Սեղմել Esc փակելու համար:
ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

14 սեպտեմբերի 2023 թվականի N 1570-Ա

 

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ, ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ, ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ, ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ «ՊԱԿ ՊԵՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԸ ԲԱՎԱՐԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1118-Ն որոշման պահանջներով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Բավարարել «ՊԱԿ ՊԵՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերի, հումքի և (կամ) նյութերի նկատմամբ սակագնային, մասնավորապես, ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար և սահմանված կարգով կիրառել համապատասխան արտոնությունը` համաձայն հավելվածի ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերի, հումքի և (կամ) նյութերի նկատմամբ:

2. Սահմանել, որ`

1) սույն որոշման հավելվածում նշված են ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերի, հումքի և (կամ) նյութերի նախնական արժեքները.

2) «ՊԱԿ ՊԵՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերի, հումքի և (կամ) նյութերի ներմուծումն իրականացվելու է 2023 թվականի հուլիսի 27-ից մինչև 2028 թվականի հուլիսի 26-ը ներառյալ.

3) ծրագրի իրականացման ժամկետ է սահմանվում սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 տարի:

 

Հայաստանի Հանրապետության

    վարչապետ                     Ն. Փաշինյան

 

2023 թ. սեպտեմբերի

Երևան

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի

N 1570-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ, ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ

 

.______________________________________________________________________

|NN |ԱՏԳ ԱԱ-ի  |Անվանումը        |Տեխնիկական    |Չափի|Քանակը|Ծագման   |

|ը/կ|ծածկագիրը |                 |բնութագիրը    |միա-|      |երկիրը   |

|   |          |                 |              |վորը|      |         |

|   |          |                 |              |    |      |         |

|   |          |                 |              |    |      |         |

|______________________________________________________________________

|ՀՈՒՄՔ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐ

|______________________________________________________________________

|1. |3919900000|Պոլիմերային      |Հաստությունը` |կգ  |700000|Չինաստան,|

|   |          |ինքնակպչուն      |32 միկ-ից     |    |      |Հնդկաստան|

|   |          |ժապավեն,         |մինչև  55     |    |      |         |

|   |          |սկոչ`            |միկրոն,       |    |      |         |

|   |          |միակողմանի,      |լայնությունը` |    |      |         |

|   |          |ոչ               |1000 մմ-ից    |    |      |         |

|   |          |գրասենյակային    |մինչև         |    |      |         |

|   |          |չտպագրված,       |1280 մմ,      |    |      |         |

|   |          |գլանափաթեթավորված|երկարությունը`|    |      |         |

|   |          |20 սմ ավելի      |3500 մ-ից     |    |      |         |

|   |          |                 |մինչև  6000 մ |    |      |         |

|___|__________|_________________|______________|____|______|_________|

|2. |3919900000|Երկկողմանի       |Հաստությունը` |կգ  |40000 |Չինաստան,|

|   |          |ինքնակպչուն      |40 միկ-ից     |    |      |Հնդկաստան|

|   |          |ժապավեն ակրիլային|մինչև  180    |    |      |         |

|   |          |պոլիմեր, ոչ      |միկրոն,       |    |      |         |

|   |          |գրասենյակային    |լայնությունը` |    |      |         |

|   |          |                 |800 մմ-ից     |    |      |         |

|   |          |                 |մինչև         |    |      |         |

|   |          |                 |1500 մմ,      |    |      |         |

|   |          |                 |երկարությունը`|    |      |         |

|   |          |                 |800 մ-ից      |    |      |         |

|   |          |                 |մինչև  1500 մ |    |      |         |

|___|__________|_________________|______________|____|______|_________|

|3. |5906999000|Միակողմանի       |Հաստությունը` |կգ  |20000 |Չինաստան,|

|   |          |ինքնակպչուն      |120 միկրոնից  |    |      |Հնդկաստան|

|   |          |տեքստիլ ժապավեն  |մինչև  200    |    |      |         |

|   |          |                 |միկրոն,       |    |      |         |

|   |          |                 |լայնությունը` |    |      |         |

|   |          |                 |1000 մմ-ից    |    |      |         |

|   |          |                 |մինչև         |    |      |         |

|   |          |                 |1280 մմ,      |    |      |         |

|   |          |                 |երկարությունը`|    |      |         |

|   |          |                 |900 մ-ից      |    |      |         |

|   |          |                 |մինչև  1500 մ |    |      |         |

|___|__________|_________________|______________|____|______|_________|

|4. |7607209000|Ոչ պակաս, քան    |Հաստությունը` |կգ  |12000 |Չինաստան,|

|   |          |0.021 մմ, սակայն |40 միկ-ից     |    |      |Հնդկաստան|

|   |          |ոչ ավելի, քան    |մինչև  120    |    |      |         |

|   |          |0.2 մմ           |միկրոն,       |    |      |         |

|   |          |հաստությամբ      |լայնությունը` |    |      |         |

|   |          |(չհաշված հիմքը)  |900 մմ-ից     |    |      |         |

|   |          |ալյումինե        |մինչև         |    |      |         |

|   |          |փայլաթիթեղ,      |1500 մմ,      |    |      |         |

|   |          |միակողմանի       |երկարությունը`|    |      |         |

|   |          |ինքնակպչուն,     |900 մ-ից      |    |      |         |

|   |          |թղթյա հիմքով     |մինչև  1500 մ |    |      |         |

|___|__________|_________________|______________|____|______|_________|

|5. |4811419000|Թղթյա միակողմանի |Հաստությունը` |կգ  |90000 |Չինաստան,|

|   |          |ինքնակպչուն      |60 միկ-ից     |    |      |Հնդկաստան|

|   |          |ժապավեն, սկոչ`   |մինչև  160    |    |      |         |

|   |          |շինարարական      |միկրոն,       |    |      |         |

|   |          |չտպագրված        |լայնությունը` |    |      |         |

|   |          |                 |900 մմ-ից     |    |      |         |

|   |          |                 |մինչև         |    |      |         |

|   |          |                 |1500 մմ,      |    |      |         |

|   |          |                 |երկարությունը`|    |      |         |

|   |          |                 |900 մ-ից      |    |      |         |

|   |          |                 |մինչև  2500 մ |    |      |         |

|___|__________|_________________|______________|____|______|_________|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ  |                 |              |    |      |         |

.______________________________________________________________________

 

._______________ ______________________________.

|NN |ԱՏԳ ԱԱ-ի  | |Արտահանման|Արժեքը     |Այլ   |

|ը/կ|ծածկագիրը | |երկիրը    |(դրամ)     |տեղե- |

|   |          | |          |           |կութ- |

|   |          | |          |           |յուն- |

|   |          | |          |           |ներ   |

|_______________ ______________________________|

|                                              |

|_______________ ______________________________|

|1. |3919900000| |Չինաստան, |550 000 000|      |

|   |          | |Հնդկաստան |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|___|__________| |__________|___________|______|

|2. |3919900000| |Չինաստան, |20 000 000 |      |

|   |          | |Հնդկաստան |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|___|__________| |__________|___________|______|

|3. |5906999000| |Չինաստան, |25 000 000 |      |

|   |          | |Հնդկաստան |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|___|__________| |__________|___________|______|

|4. |7607209000| |Չինաստան, |18 000 000 |      |

|   |          | |Հնդկաստան |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|___|__________| |__________|___________|______|

|5. |4811419000| |Չինաստան, |160 000 000|      |

|   |          | |Հնդկաստան |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|   |          | |          |           |      |

|___|__________| |__________|___________|______|

|   |ԸՆԴԱՄԵՆԸ  | |          |773 000 000|      |

._______________ ______________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
14.09.2023
N 1570-Ա
Որոշում