040.1299.251003
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
8 հոկտեմբերի 2003 թվականի N 1299-Ա
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ՉԱՓԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(3-րդ մաս)
Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության
2003 թվականի հոկտեմբերի 8-ի
N 1299-Ա որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ՉԱՓԸ
.____________________________________________________________________.
|NN | Անվանումը |Չափի|Քա- |Գումարը |
|ը/կ | |միա-|նա- | |
| | |վորը|կը | |
|____|___________________________________________|____|____|_________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|1. |Ադմինիստրատիվ շենք |հատ |1 | 4827900|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|2. |Մետաղյա պահարան |հատ |17 | 1751|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|3. |Մետաղյա պահարան |հատ |1 | 158|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|4. |Մետաղյա պահարան |հատ |1 | 632|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|5. |Լաբորատոր սեղան |հատ |2 | 1696|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|6. |Անալիտիկ կշեռք |հատ |1 | 992|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|7. |Սեղան երկու դռնանի |հատ |1 | 1077|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|8. |Հենակ սարքավորումների և ռեակտիվներ |հատ |1 | 1220|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|9. |Իոնոմետր |հատ |1 | 1418|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|10. |Աշխատանքային աթոռ |հատ |1 | 1500|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|11. |Լվացարան |հատ |1 | 1620|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|12. |Անալիտիկ կշեռք |հատ |1 | 1692|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|13. |Թորման սարք -721 |հատ |1 | 2350|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|14. |Աշխատանքային սեղան փոքր |հատ |3 | 7938|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|15. |Ամրակալան լաբորատորիայի |հատ |1 | 2650|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|16. |Բարոմետր մոլչանովի |հատ |4 | 11000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|17. |Հենակ` կշեռքի համար |հատ |3 | 8505|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|18. |Անալիտիկ կշեռք |հատ |1 | 3208|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|19. |Քաշիչ պահարան |հատ |1 | 3216|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|20. |Երկաթյա պահարան |հատ |1 | 3996|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|21. |Մուֆել |հատ |2 | 6854|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|22. |Կշեռք անալիտիկ լաբ. |հատ |2 | 7386|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|23. |Զգեստապահարան |հատ |2 | 8402|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|24. |Տեղադրում տիտրավորման |հատ |1 | 4300|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|25. |Խառնիչ մագնիսային |հատ |2 | 8700|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|26. |Կշեռք լաբորատոր 1 կգ 3-րդ կարգի |հատ |1 | 4800|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|27. |ԿՇԵՌՔ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՎԼԿ-500 |հատ |1 | 5200|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|28. |ՔԱՐՇԻՉ ՊԱՀԱՐԱՆ |հատ |1 | 5496|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|29. |ԹԱՓԱՀԱՐԻՉ |հատ |1 | 6124|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|30. |ՖԷԿ |հատ |1 | 6493|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|31. |ՔԻՄ. ՏԱՐԱԼՈՒԾՄԱՆ ՍԵՂԱՆ |հատ |1 | 6855|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|32. |ԳԱԶԱՏԱՐԱԼՈՒԾԻՉ MG-2 |հատ |1 | 8182|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|33. |ԳՐԱՊԱՀԱՐԱՆ |հատ |1 | 8525|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|34. |ՋԱՀ 6-ՏԵՂԱՆՈՑ |հատ |1 | 8694|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|35. |ՆԻՏՐԱՏԱՉԱՓ ՆՄ-002 |հատ |1 | 8786|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|36. |ԳՐԱՍԵՂԱՆ |հատ |1 | 9290|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|37. |ԳՐՔԻ ՊԱՀԱՐԱՆ |հատ |2 | 18772|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|38. |ՄՈՒՖԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԱՐԱՆ ՀԾԿՀ |հատ |1 | 9771|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|39. |ՍԱՐՔ ՏԻՏՐԱՎՈՐՄԱՆ |հատ |1 | 9800|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|40. |ԻՄԻՏԱՏՈՐ ԷԼԵԿՏՐՈԴ |հատ |1 | 10200|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|41. |ԷԼԵԿՏՐԱՋԵՐՄԱՊԱՀՊԱՆԻՉ |հատ |1 | 10635|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|42. |ՊԱՀԱՐԱՆ «ՄԸՀ» |հատ |2 | 21696|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|43. |ԳՐԱՊԱՀԱՐԱՆ |հատ |1 | 11110|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|44. |ՍԱՌՆԱՐԱՆ-ՉԻՆԱՐ |հատ |1 | 11719|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|45. |ՍԵՂԱՆ 2-ԴՌՆԱՆԻ |հատ |1 | 11926|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|46. |ՍԵՂԱՆ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ |հատ |2 | 23890|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|47. |ԳՐԱՊԱՀԱՐԱՆ |հատ |1 | 11994|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|48. |ԳՐԱՍԵՂԱՆ |հատ |1 | 12337|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|49. |ՋՐԱՅԻՆ ԲԱՂՆԻՔ |հատ |1 | 12926|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|50. |ԳՐԱՍԵՂԱՆ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ |հատ |1 | 13626|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|51. |ԲԱՂՆԻՔ ՋՐԱՅԻՆ 6-ՏԵՂԱՆՈՑ |հատ |2 | 27700|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|52. |ՉՈՐԱՑՆՈՂ ՊԱՀԱՐԱՆ |հատ |1 | 13870|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|53. |ՄԵՏԱՂՅԱ ՊԱՀԱՐԱՆ |հատ |3 | 44871|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|54. |PH ՄԵՏՐ |հատ |1 | 15200|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|55. |ՍԵՂԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ |հատ |1 | 15700|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|56. |ՍԱՐՔ ԹԱՓԱՀԱՐՄԱՆ |հատ |1 | 15700|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|57. |ԻՈՆՈՄԵՐ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-130 |հատ |2 | 32200|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|58. |ԳԱԶԱՆԱԼԻԶԱՏՈՐ «ԴՐԱԳԵՐ» |հատ |1 | 16311|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|59. |PH ՄԵՏՐ |հատ |1 | 16830|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|60. |ԳՐՔԵՐԻ ՊԱՀԱՐԱՆ |հատ |2 | 35068|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|61. |ԱՎՏՈՏՆԱԿ |հատ |1 | 18000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|62. |ԳՐԱՍԵՂԱՆ ԵՐԿՊԱՀԱՐԱՆԻ ԿՑՈՐԴՈՎ |հատ |1 | 18200|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|63. |ՊՀ-673 Մ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ |հատ |2 | 36500|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|64. |ԻՈՆՈՄԵՐ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ |հատ |1 | 20150|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|65. |ՊԱՀԱՐԱՆ ԿՈՄՈԴ |հատ |1 | 20450|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|66. |ՉՀՐԿԻԶՎՈՂ ՊԱՀԱՐԱՆ |հատ |1 | 21758|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|67. |ՆԻՏՐԱՏԱՉԱՓ 002 ՏԵՍԱԿԻ |հատ |1 | 22100|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|68. |ՑԵՆՏՐԻՖՈՒԳԱ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ |հատ |1 | 22881|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|69. |ԹՈՐԻՉ ԱՊԱՐԱՏ |հատ |1 | 24350|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|70. |ԲԼՈԿ ԱՎՏՈՄԱՏ ՏԻՏՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ |հատ |1 | 24500|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|71. |ՏԱՔԱՕԴԱՅԻՆ ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ |հատ |1 | 24621|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|72. |UPS-800VA |հատ |3 | 74100|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|73. |ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՍԵՂԱՆ |հատ |1 | 25000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|74. |ԷԼ. ՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉ-NOVA 9A |հատ |2 | 50000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|75. |UPS-600A |հատ |2 | 50600|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|76. |ՌՈՏԱՑԻՈՆ ԻՍՊԱՐԻՏԵԼ ԾՀԾ 2 |հատ |1 | 25698|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|77. |ՉՈՐԱՑՄԱՆ ՊԱՀԱՐԱՆ ՀԾԿԽ-75 |հատ |1 | 26929|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|78. |ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆ |հատ |1 | 27000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|79. |ՍԵՂԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ |հատ |1 | 27006|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|80. |ՉՈՐԱՑՆՈՂ ՊԱՀԱՐԱՆ |հատ |1 | 27237|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|81. |UPS -600A |հատ |1 | 27500|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|82. |ՍԵՂԱՆ 2-ՏՈՒՄԲԱՆԻ |հատ |2 | 55754|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|83. |ԷԼ. ՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉ-ՌԱԴԻԱՏՈՐ |հատ |3 | 84000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|84. |ԷԼ. ՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉ-NOVA 11A |հատ |1 | 29000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|85. |ԿՈԼՈՐԻՄԵՏՐ ՖՈՏՈԷԼԿՏՐ. |հատ |2 | 60000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|86. |ՏԻՏՐՄԱՆ ԿԱԶՄ |հատ |1 | 30406|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|87. |ՔԱՐՇԻՉ ՊԱՀԱՐԱՆ |հատ |1 | 33792|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|88. |ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՍԱՌԵՑՈՒՑԻՉ |հատ |1 | 34746|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|89. |ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՍԱՌԵՑՆՈՂ ՏՈՒՓ ՌԵԼԱԳՍ/RELAGS |հատ |5 | 175530|
| |(MOD POLYLITE) | | | |
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|90. |ՍԵՂԱՆ |հատ |1 | 38000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|91. |ՄՈՆԻԹՈՐ-AOC |հատ |4 | 156000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|92. |ՌԱԴԻԱՏՈՐ-NOBEL |հատ |1 | 39400|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|93. |ԹԵՐՄՈՍՏԱՏ ՏԳՈՒ-01-200 |հատ |1 | 40000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|94. |ԷԼԵԿՏՐԱՎԱՌԱՐԱՆ |հատ |1 | 43000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|95. |ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՏՊԻՉԻ ՔԱՐԹՐԻՉ |հատ |1 | 44000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|96. |ԲԱԶՄԱՆԿՅՈՒՆ ԿԻՑ ՍԵՂԱՆ |հատ |1 | 44000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|97. |ԳՐԱՊԱՀԱՐԱՆ |հատ |3 | 135000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|98. |ԾԱԼՈՎԻ ՄԱՀՃԱԿԱԼ |հատ |1 | 45500|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|99. |ՏՊԻՉ CANON LJ 6020 |հատ |3 | 138000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|100.|ՄՈՆԻԹՈՐ-SAMSUNG |հատ |24 | 1109328|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|101.|ԷԼԵԿՏՐԱՎԱՌԱՐԱՆ |հատ |3 | 139995|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|102.|ԹԵՐՄՈՍՏԱՏ ՏԳՈՒ-01-200 |հատ |1 | 47000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|103.|ՍԱՐՔ ԲԱՐԱԿ ՇԵՐՏ. ԽՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ |հատ |1 | 48000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|104.|ԳՐԱՍԵՂԱՆ-ՊԱՀԵՍՏԻՑ |հատ |1 | 50300|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|105.|ՄԻԿՐՈՍԿՈՊ «ԷՐԳՈՎԱԼ» |հատ |1 | 51242|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|106.|ԳՐԱՍԵՂԱՆ |հատ |1 | 52500|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|107.|ՊԱՀԱՐԱՆ |հատ |1 | 52820|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|108.|ՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉ |հատ |1 | 54902|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|109.|ՏԵԽՆԻԿ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ |հատ |1 | 55079|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|110.|ՍՊԵԿՏՐՈՖՈՏՈՄԵՏՐ ՍՖ-46 |հատ |1 | 57500|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|111.|ՍԿԱՆԵՐ HP SI 3770 |հատ |1 | 60000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|112.|ՀԵՌՈՒՍՏԱՑՈՒՅՑ |հատ |1 | 61200|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|113.|ԱՎՏՈՌԱԴԻՈՁԱՅՆԱԳՐԻՉ |հատ |1 | 65000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|114.|ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՏՊԻՉ-1018 |հատ |8 | 528000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|115.|ՄՈՆԻԹՈՐ -LG-17 |հատ |8 | 549600|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|116.|ՍԵՂԱՆ 1-ՏՈՒՄԲԱՆԻ |հատ |3 | 208800|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|117.|ՄՈՆԻԹՈՐ-17 SAMSUNG |հատ |1 | 72000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|118.|ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՍԱՐՔ ՏՊԻՉ CANON MF-3010 |հատ |1 | 75000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|119.|ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ |հատ |1 | 76450|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|120.|ԳՐԱՍԵՂԱՆ |հատ |47 | 3760000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|121.|ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՏՊԻՉ CANON |հատ |5 | 414000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|122.|ԻՆՖՐԱԼԻՏ |հատ |1 | 83095|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|123.|ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՏՊԻՉ - CANON-3010 |հատ |2 | 179400|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|124.|FAX-PANASONIC /BX-71 |հատ |4 | 361608|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|125.|ՏՊԻՉ HP LJ-1020 |հատ |2 | 184000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|126.|FAX-PANASONIC KX-FT-77 |հատ |4 | 399600|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|127.|ՄԵՏԱՂՅԱ ՊԱՀԱՐԱՆ |հատ |1 | 100000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|128.|ՄՈՆԻԹՈՐ-17 CRT |հատ |1 | 109800|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|129.|ՖԱՔՍ ՄԵՔԵՆԱ - PANASONIC |հատ |3 | 330000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|130.|ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱԶԿԱԹՈՌ |հատ |1 | 110000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|131.|ՊԱՀԱՐԱՆ 3-ԴՌՆԱՆԻ |հատ |1 | 119600|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|132.|ՎՐԱՆ |հատ |1 | 120000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|133.|ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ԲԱՔ |հատ |1 | 121635|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|134.|ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ INTELG2020 |հատ |5 | 614250|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|135.|ՄՈՆԻԹՈՐ -LG-17 |հատ |5 | 627000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|136.|ԲՆԱՊԱՀՊ. ՊԵՏ.ՏԵՍՈՒՉ. ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ-ԼՐԱԿԱԶՄՈՎ |հատ |60 | 7776000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|137.|ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ P-4 YL4Q303143 |հատ |23 | 3004812|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|138.|ՏՊԻՉ HP LASER JET-1010 |հատ |1 | 131660|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|139.|ԿՈՂՔԻ ՍԵՂԱՆ |հատ |1 | 135879|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|140.|ԳՐԱՊԱՀԱՐԱՆ |հատ |1 | 140996|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|141.|GPS MAP 76S (ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՏԻ |հատ |2 | 283828|
| |ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՍԱՐՔ) | | | |
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|142.|ՄՈՆԻԹՈՐ-17 BENG |հատ |1 | 142400|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|143.|ԳՐԱՍԵՂԱՆ |հատ |1 | 146016|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|144.|ՄՈՆԻԹՈՐ -BENX |հատ |2 | 292878|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|145.|ՏՊԻՉ DJ-1180 |հատ |1 | 150000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|146.|ՄՈՆԻԹՈՐ -ACER-17 |հատ |4 | 625600|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|147.|ՄՈՆԻԹՈՐ -ACER |հատ |1 | 156600|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|148.|ԲՆ.ՊԵՏ.ՏԵՍ.ՀԱՄԱԶԳԵՍՏՆԵՐ |հատ |22 | 3475824|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|149.|ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔ CANON |հատ |7 | 1127000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|150.|ՄՈՆԻԹՈՐ-ACER |հատ |2 | 340400|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|151.|ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՏՊԻՉ DELL-1720DN |հատ |2 | 340880|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|152.|ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՏՊԻՉ ՍԱՐՔ ԴԵԼԼ/DELL (MOD 1720DN) |հատ |3 | 511326|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|153.|ԳՐԱՍԵՂԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ |հատ |1 | 175000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|154.|ՏՊԻՉ HP LJ-1320 |հատ |1 | 178000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|155.|ՏՊԻՉ HP LJ-1320 |հատ |2 | 361728|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|156.|ՀՈՒՆԳԱՐԱԿԱՆ ԿՈՄՊ. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ |հատ |1 | 191085|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|157.|ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ P- 4 |հատ |9 | 1725300|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|158.|ՍԵՂԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ |հատ |1 | 193500|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|159.|ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՏՊԻՉ CANON |հատ |1 | 195500|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|160.|ՊԱՀԱՐԱՆ |հատ |1 | 54000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|161.|ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿ. ՍԱՐՔ LASSER JET-3050 |հատ |2 | 399800|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|162.|ՋՐԻ ՆՄՈՒՇԱՌԻՉ PE-1420 |հատ |1 | 206561|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|163.|ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՄԵՔԵՆԱ |հատ |1 | 210000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|164.|ՏԱՐՈՂ. 25ՄԼ, ԵՆԹԱԲԱԺ. 0.01ՄԼ, ՍԱԹԻՑ |հատ |4 | 948456|
| |ՇԻՇ 2,5Լ ՏԱՐՈՂ. | | | |
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|165.|ԲԱՅԿԱԼ 442 |հատ |5 | 1250000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|166.|ՁԵՌՔԻ GPS ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ |հատ |2 | 516626|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|167.|ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ P- 4 |հատ |2 | 529600|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|168.|ԹՎԱՅԻՆ ՖՈՏՈԱՊԱՐԱՏ |հատ |2 | 535000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|169.|ՄՈՆԻԹՈՐ -SONY-19 |հատ |1 | 276000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|170.|ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ P- 4 |հատ |2 | 565952|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|171.|ՏԵՍԱԽՑԻԿ-JVC |հատ |1 | 287100|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|172.|ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ CPU |հատ |1 | 297500|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|173.|ԴԻՍՏՐՈ ԼԱՅԹ |հատ |1 | 305520|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|174.|ՋՐԻ ՆՄՈՒՇԱՀԱՎԱՔ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀԱՍՏՈՑ-ԻԴՐՈՄԱՐ/ |հատ |1 | 306432|
| |IDROMAR | | | |
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|175.|ԳԱԶԱՆԱԼԻԶԱՏՈՐ «ՄԻՐԱՆ» |հատ |1 | 306683|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|176.|ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ P-4 |հատ |1 | 313000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|177.|ԼՎԱՑՔԻ ՄԵՔԵՆԱ - BOSCH |հատ |1 | 313028|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|178.|ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ P- 4 |հատ |2 | 637000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|179.|ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ P-4 3,2 |հատ |6 | 1944000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|180.|ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ P-4 |հատ |1 | 325200|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|181.|ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ՀԵՌԱԴԻՏԱԿ |հատ |1 | 326647|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|182.|GPS GARMIN -ՋՐԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿ. ԲԱԺԻՆ |հատ |3 | 981750|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|183.|ՉՀՐԿԻԶՎՈՂ ՊԱՀԱՐԱՆ |հատ |1 | 327600|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|184.|ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՉՈՐԱՑՈՒՑԻՉ-BOSCH |հատ |1 | 329152|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|185.|ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԹԹՎԱԾՆԱՅԻՆ ՍԵՆՍՈՐ |հատ |3 | 990477|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|186.|ՕԴԱՓՈԽԻՉ LG LS12 LH |հատ |1 | 339700|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|187.|ՏՊԻՉ HP LAZER JET -1300 |հատ |1 | 340501|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|188.|ՇԱՐԺԱԿԱՆ PH ՉԱՓԻՉ WTW (MOD PH340I) |հատ |3 | 1113864|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|189.|ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ P-4 NOTEBOOK |հատ |1 | 377470|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|190.|ԱՏՐՃԱՆԱԿ ԻԺ75 |հատ |5 | 1310000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|191.|ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ P- 4 |հատ |1 | 390800|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|192.|ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ-DELL-ԿՈՄՊԼ. |հատ |3 | 1194000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|193.|ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ ԴԵԼԼ/DELL(MOD OPTIPLEX 755 DT) |հատ |2 | 796126|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|194.|ՉՀՐԿԻԶՎՈՂ ՊԱՀԱՐԱՆ |հատ |1 | 400000|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
|195.|ԱՆԱԼԻԶԱՏՈՐ ECOTEST-2000 |հատ |1 | 470932|
|____|___________________________________________|____|____|_________|
