Սեղմել Esc փակելու համար:
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 2...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔ

 

13 ապրիլի 2017 թվականի N 15

 

1. ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

1. Ընդունել ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում 2016 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին հաղորդումը` համաձայն N 1 հավելվածի, և տեղեկանքները` համաձայն NN 2, 3, 4 և 5 հավելվածների:

2. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավարներին, մարզպետներին և առաջարկել համայնքների ղեկավարներին սահմանել վերահսկողություն համապատասխան կազմակերպություններում ու համայնքներում մարդասիրական օգնության և բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում ստացված ապրանքների ու մատուցված ծառայությունների ստացման, հաշվառման և նպատակային օգտագործման նկատմամբ:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 14-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2017 թ. ապրիլի 13-ի նիստի

N 15 արձանագրային որոշման

 

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից որակված ծրագրերի շրջանակներում 2016 թվականի ընթացքում հանրապետությունում բարեգործական և մարդասիրական օգնության ծրագրեր են իրականացրել միջազգային և հանրապետական 108 կազմակերպություն:

Դրանցից 37 կազմակերպություն իրականացրել են երկարաժամկետ ծրագրեր` կապված ինչպես աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման, այնպես էլ` բարեգործական բեռների ներմուծման ու բաշխման հետ, իսկ 71 կազմակերպություն իրականացրել է կարճաժամկետ ծրագրեր` կապված միայն բարեգործական բեռների ներմուծման և բաշխման հետ:

Մեծածավալ ծրագրեր են իրականացնում`

- «Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» բարեգործական հիմնադրամը` 36.6 մլրդ դրամ («Ավրորա» միջազգային մրցանակի շնորհում).

- «Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա» իրավաբանական անձանց միությունը` 2.2 մլրդ դրամ (Վաղարշապատում մարզադպրոցի կառուցում, տարբեր խաղադաշտերի կառուցում և վերանորոգում).

- Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը` 1.3 մլրդ դրամ (Հայաստանի քաղաքային և գյուղական և համայնքների բնակչության աղետների նկատմամբ խոցելիության նվազեցում):

Սույն տեղեկանքում ընդգրկված են ամփոփ տեղեկություններ միայն այն ծրագրերի վերաբերյալ, որոնք համապատասխան որակում են ստացել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից:

 

Բարեգործական բեռների ներմուծում և բաշխում

 

2016 թվականի ընթացքում հանձնաժողովի կողմից որակված բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում 43 երկրից հանրապետություն են ներմուծվել 21.18 մլրդ դրամ մաքսային արժեքով բեռներ` 123 կազմակերպության հասցեով, այդ թվում` երկարաժամկետ ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների հասցեով` 8.89 մլրդ դրամ արժեքով, կարճաժամկետ ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների հասցեով` 12.29 մլրդ դրամ արժեքով (որից ՀՀ առողջապահության նախարարության «Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հասցեով 10.46 մլրդ դրամ մաքսային արժեքով դեղորայք, բժշկական պարագաներ և սարքավորումներ):

2015 թվականի համեմատությամբ 2016 թվականին ներմուծված բեռների մաքսային արժեքը նվազել է 3.8 մլրդ դրամի չափով:

Հարկ է նշել, որ ներմուծվող դեղորայքը, բժշկական սարքավորումները և պարագաները «Մարդասիրական օգնության, բարեգործության և տեխնիկական օգնության կարգով ստացվող դեղերը, բժշկական նշանակության առարկաներն ու բժշկական սարքավորումները վերագնահատող» աշխատանքային խմբի կողմից հետագայում ենթակա են վերագնահատման, հետևաբար վերոհիշյալ գումարային արտահայտությունները պետք է ընդունել որպես կողմնորոշիչ կամ տեղեկատվական բնույթի:

Ըստ մաքսային արժեքի` ներմուծված բեռների 58.12%-ը առողջապահության բնագավառի ապրանքներ են, այդ թվում` դեղորայք 10.89 մլրդ դրամ մաքսային արժեքով, բժշկական սարքավորումներ և պարագաներ` շուրջ 1.42 մլրդ դրամ մաքսային արժեքով:

Բեռների 50.7%-ը ներմուծվել է ԱՄՆ-ից, 17.65%-ը` Շվեյցարիայից, 6.03%-ը` Չինաստանից, 5.03%-ը` Իտալիայից, և 3.79%-ը` Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից:

Ընդհանուր առմամբ, ըստ մաքսային արժեքի, բեռների 55.12%-ը` 11.67 մլրդ դրամ, ներմուծվել է նախարարությունների, գերատեսչությունների և պետական ու համայնքային այլ կազմակերպությունների հասցեով:

Ըստ ներմուծող կազմակերպությունների տեղեկություններն ամփոփված են հավելված 2-ում, ըստ առաքման երկրի` հավելված 3-ում, ըստ ապրանքային խմբերի` հավելված 4-ում:

 

Աշխատանքների կատարում և ծառայությունների մատուցում

 

2016 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից բարեգործական որակում է տրվել 37 կազմակերպության կողմից իրականացվող` աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման ծրագրերի, որոնց գումարային արժեքը կազմում է շուրջ 48,39 մլրդ դրամ (հավելված 5):

2015 թվականի համեմատությամբ 2016 թվականին հաստատված երկարաժամկետ ծրագրերի գումարային արժեքն աճել է 210 մլն դրամով:

Ըստ բնագավառների աշխատանքների կատարումը կամ ծառայությունների մատուցումը ունի հետևյալ պատկերը`

 

._____________________________________________________________________.

|Բնագավառը                                |Գումարը    |Տոկոսային      |

|                                         |(մլն դրամ) |հարաբերությունը|

|_________________________________________|___________|_______________|

|մարդասիրության -                         |36,651.99  |75.74%         |

|«Ավրորա» միջազգային մրցանակի շնորհում    |           |               |

|_________________________________________|___________|_______________|

|սոցիալական                               |2,596.82   |5.37%          |

|_________________________________________|___________|_______________|

|առողջապահական                            |2,406.93   |4.97%          |

|_________________________________________|___________|_______________|

|հոգևոր                                   |1,795.69   |3.71%          |

|_________________________________________|___________|_______________|

|գյուղատնտեսական                          |1,194.39   |2.47%          |

|_________________________________________|___________|_______________|

|սպորտ                                    |1,070.35   |2.21%          |

|_________________________________________|___________|_______________|

|կրթական                                  |796.88     |1.65%          |

|_________________________________________|___________|_______________|

|բնապահպանական                            |645.93     |1.33%          |

|_________________________________________|___________|_______________|

|արտակարգ իրավիճակներ                     |490.57     |1.01%          |

|_________________________________________|___________|_______________|

|համայնքային զարգացման                    |442.43     |0.91%          |

|_________________________________________|___________|_______________|

|այլ                                      |173.54     |0.62%          |

._____________________________________________________________________.

 

Հարկ է նշել, որ ծրագրերի գումարային արժեքները նշված են ըստ կազմակերպությունների ներկայացրած հայտերի և ամփոփ տեղեկությունների, ուստի դրանք պետք է ընդունել որպես կողմնորոշիչ կամ տեղեկատվական բնույթի արժեքներ: Ընդ որում` նշված ծրագրերի մի մասը շարունակական է` մինչև 2024 թվականը:

Ընդհանուր առմամբ, 2016 թվականին հաստատված 144 երկարաժամկետ ծրագրերից 54-ը վերաբերվում են շինարարական աշխատանքների իրականացմանը (կառուցում, վերակառուցում և վերանորոգում): Այդ թվում` վերակառուցվել և վերանորոգվել է 38 ջրագիծ, 31 բնակարան, 6 ճանապարհ, 3 դպրոց, 4 մանկապարտեզ ու 4 բուժհաստատություն:

 

Կազմակերպական հարցեր

 

Հանձնաժողովը հանդիպումներ է կազմակերպել հանրապետությունում գործող և բարեգործական ծրագրեր իրականացնող տեղական ու միջազգային կազմակերպությունների հետ: Անց են կացվել հանդիպումներ, քննարկվել են մարդասիրական օգնության ծրագրերից աստիճանաբար զարգացման ծրագրերի անցնելու հետ կապված հարցերը: Հարցադրումները հավանության են արժանացել:

Բազմաթիվ այցելություններ են կատարվել իրականացման վայրերում ծրագրերի ընթացքին ծանոթանալու, արդյունավետությունը գնահատելու և սահմանված նպատակներից շեղումներ թույլ չտալու նպատակով:

2016 թվականի ընթացքում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 16 նիստ, ընդունվել է 1,274 որոշում:

Բոլոր հարցերի վերաբերյալ հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվել են բացառապես շահագրգիռ նախարարությունների եզրակացությունների հիման վրա:

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2017 թ. ապրիլի 13-ի նիստի

N 15 արձանագրային որոշման

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՀ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԲԵՌՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (ԸՍՏ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ)

 

._____________________________________________________________________.

|ՀՎՀՀ     |Կազմակերպության անունը                      |Մաքսային      |

|         |                                            |արժեքը        |

|______________________________________________________|______________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ                                              |21,179,406,100|

|______________________________________________________|______________|

|00006479 |Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն   |186,579,927   |

|         |(ՀԲԸՄ)                                      |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00007386 |ՀՀ ԳԱԱ «Հայոց ցեղասպանության                |2,519,630     |

|         |թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ                    |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00007748 |«Իզմիրլյան» բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ           |3,624,196     |

|_________|____________________________________________|______________|

|00008732 |ՀՀ ԳԱԱ «Մոլեկուլյար կենսաբանության          |1,991,715     |

|         |ինստիտուտ» ՊՈԱԿ                             |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00009237 |«Արաբկիր» միացյալ մանկական բարեգործական     |200,787,218   |

|         |հիմնադրամ                                   |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00009615 |«Արաբկիր» բժշկական համալիր - երեխաների և    |984,170       |

|         |դեռահասների առողջության ինստիտուտ» ՍՊԸ      |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00010235 |«Ռ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն»   |17,418,176    |

|         |ՓԲԸ                                         |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00032803 |Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության  |411,682,688   |

|         |Հայաստանի մասնաճյուղ                        |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00033479 |«Հայաստանի վոլեյբոլի ֆեդերացիա» հասարակական |1,096,823     |

|         |կազմակերպություն                            |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00053474 |Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) պետական          |109,519,774   |

|         |համալսարան                                  |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00057312 |«ԱՌԴԱ» բարեգործական հիմնադրամ               |133,896,091   |

|_________|____________________________________________|______________|

|00068196 |«Դիակոնիա» բարեգործական հիմնադրամ           |343,772,350   |

|_________|____________________________________________|______________|

|00068891 |«Նյու Լայֆ Արմենիա» բարեգործական հիմնադրամ  |4,782,608     |

|_________|____________________________________________|______________|

|00074765 |«Հայկական ակնաբուժական նախագիծ» բարեգործական|318,097,531   |

|         |հիմնադրամ                                   |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00091195 |ԱՄՆ-ի «Հայաստանի բարեկամներ» (Հայրենիք      |44,048,484    |

|         |միություն) մարդասիրական կազմակերպության     |              |

|         |հայաստանյան մասնաճյուղ                      |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00107012 |«Սարդարապատ» բարեգործական հասարակական       |13,045,382    |

|         |կազմակերպություն                            |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00110453 |«Օգնեք հայ մանուկներին» հասարակական         |105,285       |

|         |կազմակերպություն                            |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00115707 |«Կիսաբաց լուսամուտներ» բարեգործական         |4,766,458     |

|         |հիմնադրամ                                   |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00130776 |«Ֆոքըս օն չիլդրեն նաու, ինկ» բարեգործական   |149,281,003   |

|         |կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղ      |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00148272 |«Ծնողազուրկ հայ երեխաների օգնության         |11,479,944    |

|         |միություն (SOAR)-Հայաստան» հիմնադրամ        |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00156013 |«Կենդոյի հայկական ակումբ» հասարակական       |253,301       |

|         |կազմակերպություն                            |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00430023 |«Բարի նպատակ» բարեգործական միություն»       |28,643,906    |

|         |հասարակական կազմակերպություն                |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00435035 |«Փառապանծ մարտիկներ» ռազմահայրենասիրական    |894,753       |

|         |միություն» հասարակական կազմակերպություն     |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00438145 |«Շողիկ» հայկական բարեգործական հասարակական   |381,390,300   |

|         |կազմակերպություն                            |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00466268 |«Քաշյան Ա. Ռ. Մ. կենտրոն» զարգացման         |34,685,593    |

|         |հասարակական կազմակերպություն                |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00800135 |«Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ» ՓԲԸ   |5,119,998     |

|_________|____________________________________________|______________|

|00804091 |«Երևանի  կենդանաբանական այգի» ՀՈԱԿ          |1,060,345     |

|_________|____________________________________________|______________|

|00805541 |ՀՀ ԳԱԱ «Բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ      |2,263,154     |

|_________|____________________________________________|______________|

|00866945 |«Ղարաբաղ» բռնագաղթվածների և  զոհված         |903,100       |

|         |ազատամարտիկների ընտանիքներին աջակցող        |              |

|         |հասարակական կազմակերպություն                |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|00877871 |«Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների   |6,557,922     |

|         |ինստիտուտ» հիմնադրամ                        |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01002804 |ՀՀ առողջապահության նախարարության            |989,299       |

|         |«Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության   |              |

|         |ազգային կենտրոն» ՓԲԸ                        |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01003187 |«Կամրջակ» սոցիալ-բարեգործական հասարակական   |6,591,892     |

|         |կազմակերպություն                            |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01005235 |«Ազգային ջրային համագործակցություն»         |2,670,027     |

|         |գիտական, էկոլոգիական հասարակական            |              |

|         |կազմակերպություն                            |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01009974 |«Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքի զոհված և  վիրավոր |191,737       |

|         |ազատամարտիկների ընտանիքների բարեգործական,   |              |

|         |իրավապաշտպան» ՀԿ                            |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01203444 |ՀՀ առողջապահության նախարարության            |14,680,549    |

|         |«Ս. Վ. Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոն» |              |

|         |ՓԲԸ                                         |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01244139 |«Առողջ կյանքի ուղի» բարեգործական հասարակական|29,175,211    |

|         |կազմակերպություն                            |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01245672 |«Սիմոնյան» կրթական հիմնադրամ                |92,619,275    |

|_________|____________________________________________|______________|

|01255555 |«Հայաստանի ազգային գոլֆի ասոցիացիա»         |447,156       |

|         |հասարակական կազմակերպություն                |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01255848 |«Յանգ լայֆ» ոչ առևտրային  կազմակերպության   |15,524,153    |

|         |հայաստանյան մասնաճյուղ                      |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01266593 |«Քրոսրոադս» միջազգային բարեգործական         |59,822,397    |

|         |հիմնադրամ                                   |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01267295 |«Արմդայվինգ» սուզորդների ակումբ» հասարակական|4,883,232     |

|         |կազմակերպություն                            |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01501229 |«Հայաստանի թեթև  ատլետիկայի ֆեդերացիա»      |76,554        |

|         |հասարակական կազմակերպություն                |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01503448 |ՀՀ կրթության և  գիտության նախարարության     |7,957,826     |

|         |«Երևանի  Մխիթար Հերացու անվան պետական       |              |

|         |բժշկական համալսարան» հիմնադրամ              |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01506385 |ՀՀ կրթության և  գիտության նախարարության     |14,529,023    |

|         |«Ճարտարապետության և  շինարարության          |              |

|         |Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ     |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01506928 |ՀՀ կրթության և  գիտության նախարարության     |35,449,173    |

|         |«Երևանի  պետական համալսարան» հիմնադրամ      |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01511187 |«Հայաստանի ամերիկյան համալսարան» հիմնադրամ  |93,650,747    |

|_________|____________________________________________|______________|

|01512885 |«Հայ օգնության միություն» բարեգործական      |9,292,239     |

|         |հասարակական կազմակերպություն                |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01513717 |«Ագապե» բարեգործական կազմակերպություն       |275,866,742   |

|_________|____________________________________________|______________|

|01513853 |«Մեծն Ներսես» բարեգործական հասարակական      |97,702,053    |

|         |կազմակերպություն                            |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01533403 |«Առաքելություն Արևելք»  մարդասիրական        |23,207,207    |

|         |օգնության կազմակերպության հայաստանյան       |              |

|         |մասնաճյուղ                                  |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01533574 |«Ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեեստր»      |3,488,656     |

|         |բարեգործական հիմնադրամ                      |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01533651 |«Գուրգեն Մելիքյանի Քաշաթաղի բազմազավակ      |58,949,326    |

|         |ընտանիքների» հիմնադրամ                      |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01538293 |ՀՀ-ում ԼՂՀ-ի մշտական ներկայացուցչություն    |411,810,630   |

|_________|____________________________________________|______________|

|01538594 |Ֆրանսիական «Բժիշկներ առանց սահմանների»      |276,366,826   |

|         |միության Հայաստանի մասնաճյուղ               |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01545737 |«Մինաս Ավետիսյան» մշակութային բարեգործական  |1,873,001     |

|         |հիմնադրամ                                   |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01557357 |«Արմենիան լայթ հաուս» բարեգործական հիմնադրամ|197,493,765   |

|_________|____________________________________________|______________|

|01558024 |«Արևորդի»  բնության և  մշակույթի պահպանման» |5,609,343     |

|         |հասարակական կազմակերպություն                |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01558429 |«ԱՅԲ» կրթական հիմնադրամ                     |102,564,142   |

|_________|____________________________________________|______________|

|01564498 |«Մերիան գրուպ» ՍՊԸ (Հայաստան համահայկական   |319,000,744   |

|         |հիմնադրամի պատվերով)                        |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01565354 |«Փյունիկ» բարեգործական հիմնադրամ            |782,850,841   |

|_________|____________________________________________|______________|

|01805335 |«Հայաստանի թենիսի ֆեդերացիա» հասարակական    |976,204       |

|         |կազմակերպություն                            |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|01840082 |Ճանապարհային ոստիկանության ծառայություն     |411,474       |

|_________|____________________________________________|______________|

|02221006 |«Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիա» հասարակական|543,028       |

|         |կազմակերպություն                            |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02252332 |«Սատար» հաշմանդամների հասարակական           |1,577,562     |

|         |կազմակերպություն                            |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02256669 |«Օգնիր եղբորդ» բարեգործական հիմնադրամ       |136,409,434   |

|_________|____________________________________________|______________|

|02256858 |«Ժամանակակից հնգամարտի հայկական ֆեդերացիա»  |2,827,910     |

|         |հասարակական կազմակերպություն                |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02260502 |«Դրակոնբոութի հայկական ֆեդերացիա»           |2,469,695     |

|         |հասարակական կազմակերպություն                |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02502548 |«Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիա»     |185,823       |

|         |հասարակական կազմակերպություն                |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02507456 |«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ           |233,742,348   |

|_________|____________________________________________|______________|

|02507688 |Հայաստանի «Սևան»  մարզական հասարակական      |4,529,046     |

|         |կազմակերպություն                            |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02507911 |«Հայաստանի մանկական ասոցիացիա» բարեգործական |25,770,934    |

|         |հասարակական կազմակերպություն                |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02508003 |ՀՀ ԱՆ «Մարդասիրական օգնության հանրապետական  |10,459,354,452|

|         |կենտրոն» ՊՈԱԿ                               |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02508717 |«Հայաստանի հանդբոլի ֆեդերացիա» հասարակական  |5,467,965     |

|         |կազմակերպություն                            |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02515951 |«Հայաստանի Ազգային օլիմպիական կոմիտե»       |710,798       |

|         |իրավաբանական անձանց միության                |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02517115 |Ամերիկայի «Հայ օգնության ֆոնդ» բարեգործական |512,530,493   |

|         |կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղ        |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02527624 |ՀՀ ԿԳՆ «Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական    |1,033,664     |

|         |պետական մանկավարժական համալսարան» ՊՈԱԿ      |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02527728 |ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն           |131,778,305   |

|_________|____________________________________________|______________|

|02528755 |«Վորլդ վիժն ինթերնեյշնլ» միջազգային         |521,314,264   |

|         |բարեգործական կազմակերպության հայաստանյան    |              |

|         |մասնաճյուղ                                  |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02529843 |Հայաստանի հրեական համայնք                   |617,421       |

|_________|____________________________________________|______________|

|02554563 |«Էյ Թի Փի» բարեգործական հիմնադրամ           |19,617,450    |

|_________|____________________________________________|______________|

|02565835 |Վայրի բնության և  մշակութային արժեքների     |50,981,358    |

|         |պահպանման հիմնադրամ                         |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02566915 |«Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա» իրավաբանական |600,424,618   |

|         |անձանց միություն                            |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02598634 |«Ֆրութֆուլ Արմենիա» հիմնադրամ               |85,330,252    |

|_________|____________________________________________|______________|

|02599291 |«Արագիլ» վերարտադրողական բժշկության աջակցման|51,735,904    |

|         |հիմնադրամ                                   |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02612476 |«Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող      |219,007,938   |

|         |կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն       |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02622633 |«ՀԱԼԷՊ» հայրենակցական բարեսիրական           |588,207       |

|         |հասարակական կազմակերպության                 |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02625503 |«Հիվանդությունների վերահսկման և             |407,850,927   |

|         |կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ          |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02628286 |«Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ»    |145,630,771   |

|         |բարեգործական հիմնադրամ                      |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02636688 |«Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն» |18,413,394    |

|         |հիմնադրամ (Հայաստան)                        |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02649886 |«Հայաստանի ֆուլ-կոնտակտ կարատեի ֆեդերացիա»  |1,421,880     |

|         |հասարակական կազմակերպություն                |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|02705838 |«ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմ» ՊԿՀ  |7,960,530     |

|_________|____________________________________________|______________|

|03801255 |«Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ     |8,231,149     |

|_________|____________________________________________|______________|

|03812671 |«Գլոբալ Էյդ Նեթվորք» միության հայաստանյան   |28,634,003    |

|         |մասնաճյուղ                                  |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|04225839 |«Արարատ քաղաքի զոհված և  վիրավոր            |247,115       |

|         |ազատամարտիկների ընտանիքներին աջակցող»       |              |

|         |հասարակական կազմակերպություն                |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|04417204 |«Արմավիրի զարգացման կենտրոն»                |13,229,890    |

|         |սոցիալ-տնտեսական հասարակական կազմակերպության|              |

|_________|____________________________________________|______________|

|04703401 |Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին                    |378,936,967   |

|_________|____________________________________________|______________|

|04704343 |ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության          |559,273       |

|         |«Երկրագործության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ      |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|04727408 |«Լալշ» եզդիների ազգային միավորում»          |103,345,414   |

|         |հասարակական կազմակերպություն                |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|05005559 |«ՈՒջանի Զորավար Անդրանիկի անվան միջնակարգ   |3,170,606     |

|         |դպրոց» ՊՈԱԿ                                 |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|05300705 |ՀՀ Արագածոտնի Թալինի քաղաքապետարան          |1,462,854     |

|_________|____________________________________________|______________|

|05501939 |«Գյումրու մոր և  մանկան ավստրիական          |19,367,518    |

|         |հիվանդանոց» ՓԲԸ                             |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|05503942 |«Շիրակի թեմ» հասարակական ծառայությունների   |17,733,574    |

|         |ձեռնարկություն                              |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|05513266 |«Տիրամայր Հայաստանի կուսաստան» բարեգործական |284,168,188   |

|         |կազմակերպություն                            |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|05514397 |«Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական  |18,649,861    |

|         |կազմակերպություն                            |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|05521918 |ՀՀ աշխատանքի և  սոցիալական հարցերի          |1,455,926     |

|         |նախարարության Շիրակի մարզի Գյումրու         |              |

|         |«Երեխաների տուն» ՊՈԱԿ                       |              |

|_________|____________________________________________|______________|

|05531026 |«Համայնքային զարգացման և  սոցիալական        |47,631,178    |

