Սեղմել Esc փակելու համար:
{21.02.2019 - 21.01.2022} ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

{21.02.2019 - 21.01.2022} ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ` ՀՀ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿ ...

Ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   21.02.2019  -ից մինչեւ   21.01.2022  -ը:     անցնել գործող խմբագրությանը
 

 

040.0738.010814

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

3 հուլիսի 2014 թվականի N 738-Ն

 

i

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՂ ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՉԱՓԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

Ղեկավարվելով «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասով և «Դիվանագիտական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

i

1) օտարերկրյա պետություններում գործող` Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում ծառայող դիվանագետների պաշտոնային դրույքաչափերը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) (2-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 06.12.2018 թիվ 1391-Ն որոշում)

3) օտարերկրյա պետություններում գործող` Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում ծառայող դիվանագետների ծառայության հետ կապված ծախսերի ամսական փոխհատուցման չափը` համաձայն N 3 հավելվածի:

(1-ին կետը փոփ. 06.12.2018 թիվ 1391-Ն որոշում)

i

1.1. Օտարերկրյա պետությունում դիվանագիտական ծառայության մարմնում ծառայության մեկնող դիվանագետը օտարերկրյա պետություն մեկնելուց առաջ և ծառայության ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալուց առաջ` իր և իր ընտանիքի անդամների մեկնելու և վերադառնալու, այդ թվում` անձնական օգտագործման ուղեբեռի և տրանսպորտային միջոցի տեղափոխման ծախսերի համար ստանում է փոխհատուցում սույն որոշման N 3 հավելվածում սահմանված փոխհատուցման հիսուն տոկոսի չափով:

(1.1-ին կետը լրաց. 20.01.2022 թիվ 60-Ն որոշում)

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2014 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ծագող հարաբերությունների վրա:

(նախաբանը փոփ. 29.11.2018 թիվ 1420-Ն որոշում)

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 1-ԻՆ

 

Հավելված N 1

i

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի հուլիսի 3-ի

N 738-Ն որոշման

 

Աղյուսակ N 1

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՂ ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

 

(միասնական եվրոյով վճարման գոտու երկրների համար)

 

(դրամ)

._________________________________________________________.

|NN |Պաշտոնը                                  |Պաշտոնային |

|ը/կ|                                         |դրույքաչափը|

|___|_________________________________________|___________|

|1. |ՀՀ արտակարգ և  լիազոր դեսպան             |     217870|

|___|_________________________________________|___________|

|2. |Գլխավոր հյուպատոս                        |     177336|

|___|_________________________________________|___________|

|3. |ՀՀ արտակարգ դեսպանորդ և  լիազոր նախարար  |     177336|

|___|_________________________________________|___________|

|4. |Խորհրդական                               |     167202|

|___|_________________________________________|___________|

|5. |Առաջին քարտուղար                         |     157069|

|___|_________________________________________|___________|

|6. |Երկրորդ քարտուղար                        |     146935|

|___|_________________________________________|___________|

|7. |Երրորդ քարտուղար                         |     136802|

|___|_________________________________________|___________|

|8. |Կցորդ                                    |     126668|

._________________________________________________________.

 

Աղյուսակ N 2

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՂ ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

 

(միասնական եվրոյով վճարման գոտու երկրներից բացի` այլ երկրների

համար)

 

(դրամ)

._________________________________________________________.

|NN |Պաշտոնը                                  |Պաշտոնային |

|ը/կ|                                         |դրույքաչափը|

|___|_________________________________________|___________|

|1. |ՀՀ արտակարգ և  լիազոր դեսպան             |     247516|

|___|_________________________________________|___________|

|2. |Գլխավոր հյուպատոս                        |     201466|

|___|_________________________________________|___________|

|3. |ՀՀ արտակարգ դեսպանորդ և  լիազոր նախարար  |     201466|

|___|_________________________________________|___________|

|4. |Խորհրդական                               |     189954|

|___|_________________________________________|___________|

|5. |Առաջին քարտուղար                         |     178442|

|___|_________________________________________|___________|

|6. |Երկրորդ քարտուղար                        |     166929|

|___|_________________________________________|___________|

|7. |Երրորդ քարտուղար                         |     155417|

|___|_________________________________________|___________|

|8. |Կցորդ                                    |     143905|

._________________________________________________________.

(1-ին հավելվածը փոփ. 24.03.16 թիվ 286-Ն որոշում)

 

Հավելված N 2

i

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի հուլիսի 3-ի

N 738-Ն որոշման

 

Աղյուսակ N 1

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՂ ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ` 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-Ը ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՄՍԱԿԱՆ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՉԱՓԸ

(2-րդ հավելվածն ուժը կորցրել է 06.12.2018 թիվ 1391-Ն որոշում)

 

Հավելված N 3

i

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի հուլիսի 3-ի

N 738-Ն որոշման

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՀՀ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՂ ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՉԱՓԸ

 

._________________________________________________________________________.

|NN |Դիվանագիտական |դեսպան|մշտ. |գլխ. |դես- |խորհր|1-ին |2-րդ |3-րդ |կցորդ|

|ը/կ|ներկ.         |      |ներկա|հյու-|պա-  |դա-  |քար- |քար- |քար- |     |

|   |              |      |յացու|պատոս|նորդ |կան  |տու- |տու- |տու- |     |

|   |              |      |ցիչ  |     |     |     |ղար  |ղար  |ղար  |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|1. |Շվեյցարիայի   |CHF   |     |     |CHF  |CHF  |CHF  |CHF  |CHF  |CHF  |

|   |Համադաշնու-   |5,081 |     |     |4,065|3,811|3,557|3,303|3,049|2,795|

|   |թյուն-Ժնև     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|2. |Մեծ Բրիտանիայի|GBP   |     |     |GBP  |GBP  |GBP  |GBP  |GBP  |GBP  |

|   |և  Հյուսիսային|3,404 |     |     |2,723|2,553|2,383|2,213|2,042|1,872|

|   |Իռլանդիայի    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |Միացյալ       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |Թագավորու-    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |թյուն-Լոնդոն  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|3. |Ֆրանսիայի     |EUR   |     |     |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |

|   |Հանրապետու-   |3,885 |     |     |3,108|2,914|2,720|2,525|2,331|2,146|

|   |թյուն-Փարիզ   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|4. |Ֆրանսիայի     |      |EUR  |     |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |

|   |Հանրապետու-   |      |3,885|     |3,108|2,914|2,720|2,525|2,331|2,146|

|   |թյուն-        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |Ստրասբուրգ    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|5. |Ֆրանսիայի     |      |     |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |

|   |Հանրապետու-   |      |     |3,302|3,108|2,914|2,720|2,525|2,331|2,146|

|   |թյուն-Լիոն    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|6. |Ֆրանսիայի     |      |     |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |

|   |Հանրապետու-   |      |     |3,302|3,108|2,914|2,720|2,525|2,331|2,146|

|   |թյուն-Մարսել  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|7. |Ավստրիայի     |EUR   |     |     |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |

|   |Հանրապետու-   |4,204 |     |     |3,363|3,153|2,943|2,733|2,522|2,312|

|   |թյուն-Վիեննա  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|8. |Չեխիայի       |EUR   |     |     |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |

|   |Հանրապեու-    |3,190 |     |     |2,552|2,393|2,233|2,074|1,914|1,755|

|   |թյուն-Պրահա   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|9. |Գերմանիայի    |EUR   |     |     |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |

|   |Դաշնային      |3,701 |     |     |2,961|2,776|2,591|2,406|2,221|2,036|

|   |Հանրապետու-   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |թյուն-Բեռլին  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|10.|Իտալիայի      |EUR   |     |     |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |

|   |Հանրապետու-   |3,903 |     |     |3,122|2,927|2,732|2,537|2,342|2,147|

|   |թյուն-Հռոմ    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|11.|Վատիկան       |EUR   |     |     |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |

|   |              |3,903 |     |     |3,122|2,927|2,732|2,537|2,342|2,147|

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|12.|Բելգիայի      |EUR   |EUR  |     |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |

|   |Թագավորու-    |4,126 |,126 |     |3,301|3,095|2,888|2,682|2,476|2,269|

|   |թյուն-Բրյուսել|      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |ՆԱՏՕ          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|13.|Նիդերլանդների |EUR   |     |     |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |

|   |Թագավորու-    |3,824 |     |     |3,059|2,868|2,677|2,486|2,294|2,103|

|   |թյուն-Հաագա   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|14.|Հունաստանի    |EUR   |     |     |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |

|   |Հանրապետու-   |3,070 |     |     |2,456|2,303|2,149|1,996|1,842|1,689|

|   |թյուն-Աթենք   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|15.|Իսպանիայի     |EUR   |     |     |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |

|   |Թագավորու-    |3,398 |     |     |2,718|2,549|2,379|2,209|2,039|1,869|

|   |թյուն-Մադրիդ  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|16.|Լիտվայի       |EUR   |     |     |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |

|   |Հանրապետու-   |3,075 |     |     |2,460|2,306|2,153|1,999|1,845|1,691|

|   |թյուն-Վիլնյուս|      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|17.|Շվեդիայի      |EUR   |     |     |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |

|   |Թագավորու-    |3,885 |     |     |3,108|2,914|2,720|2,525|2,331|2,146|

|   |թյուն-Ստոկհոլմ|      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|18.|Բուլղարիայի   |EUR   |     |     |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |

|   |Հանրապետու-   |2,917 |     |     |2,334|2,188|2,042|1,896|1,750|1,604|

|   |թյուն-Սոֆիա   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|19.|Ռումինիայի    |EUR   |     |     |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |

|   |Հանրապետու-   |2,652 |     |     |2,122|1,989|1,856|1,724|1,591|1,459|

|   |թյուն-        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |Բուխարեստ     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|20.|Լեհաստանի     |EUR   |     |     |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |EUR  |

|   |Հանրապետու-   |2,804 |     |     |2,243|2,103|1,963|1,823|1,682|1,542|

|   |թյուն-Վարշավա |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|21.|Ամերիկայի     |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Միացյալ       |4,311 |     |     |3,449|3,233|3,018|2,802|2,587|2,371|

|   |Նահանգներ-    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |Վաշինգտոն     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|22.|Ամերիկայի     |      |$    |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Միացյալ       |      |4,311|     |3,449|3,233|3,018|2,802|2,587|2,371|

|   |Նահանգներ-    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |Նյու Յորք     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|23.|Ամերիկայի     |      |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Միացյալ       |      |     |3,664|3,449|3,233|3,018|2,802|2,587|2,371|

|   |Նահանգներ-    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |Լոս Անջելես   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|24.|Կանադա-Օտտավա |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |              |4,418 |     |     |3,534|3,314|3,093|2,872|2,651|2,430|

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|25.|Արգենտինայի   |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Հանրապետու-   |4,032 |     |     |3,226|3,024|2,822|2,621|2,419|2,218|

|   |թյուն-        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |Բուենոս Այրես |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|26.|Բրազիլիայի    |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Դաշնային      |3,715 |     |     |2,972|2,786|2,601|2,415|2,229|2,043|

|   |Հանրապետու-   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |թյուն-Բրազիլիա|      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|27.|Եգիպտոսի      |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Արաբական      |3,018 |     |     |2,414|2,264|2,113|1,962|1,811|1,660|

|   |Հանրապետու-   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |թյուն-Կահիրե  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|28.|Իրանի         |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Իսլամական     |3,018 |     |     |2,414|2,264|2,113|1,962|1,811|1,660|

|   |Հանրապետու-   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |թյուն-Թեհրան  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|29.|Սիրիայի       |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Արաբական      |4,485 |     |     |3,588|3,364|3,140|2,915|2,691|2,467|

|   |Հանրապետու-   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |թյուն-Դամասկոս|      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|30.|Սիրիայի       |      |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Արաբական      |      |     |3,812|3,588|3,364|3,140|2,915|2,691|2,467|

|   |Հանրապետու-   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |թյուն-Հալեպ   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|31.|Իրաքի         |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Հանրապետու-   |4,485 |     |     |3,588|3,364|3,140|2,915|2,691|2,467|

|   |թյուն-Բաղդադ  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|32.|Իրաք-Էրբիլ    |      |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |              |      |     |3,812|3,588|3,364|3,140|2,915|2,691|2,467|

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|33.|Լիբանանի      |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Հանրապետու-   |4,485 |     |     |3,588|3,364|3,140|2,915|2,691|2,467|

|   |թյուն-Բեյրութ |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|34.|Արաբական      |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Միացյալ       |4,471 |     |     |3,577|3,353|3,130|2,906|2,683|2,459|

|   |Էմիրություն-  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |ներ-Աբու Դաբի |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|35.|Արաբական      |      |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Միացյալ       |      |     |3,800|3,577|3,353|3,130|2,906|2,683|2,459|

|   |Էմիրություն-  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |ներ-Դուբայ    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|36.|Քուվեյթի      |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Պետություն-   |3,889 |     |     |3,111|2,917|2,722|2,528|2,333|2,139|

|   |Էլ Քուվեյթ    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|37.|Հնդկաստանի    |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Հանրապետու-   |3,018 |     |     |2,414|2,264|2,113|1,962|1,811|1,660|

|   |թյուն-Դելի    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|38.|Չինաստանի     |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Ժողովրդական   |4,359 |     |     |3,487|3,269|3,051|2,833|2,615|2,397|

|   |Հանրապետու-   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |թյուն-Պեկին   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|39.|Ռուսաստանի    |$     |$    |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Դաշնություն-  |4,576 |4,576|     |3,661|3,432|3,203|2,974|2,746|2,517|

|   |Մոսկվա, ՀԱՊԿ  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|40.|Ռուսաստանի    |      |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Դաշնություն-  |      |     |3,890|3,661|3,432|3,203|2,974|2,746|2,517|

|   |Սանկտ         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |Պետերբուրգ    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|41.|Ռուսաստանի    |      |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Դաշնություն-  |      |     |3,890|3,661|3,432|3,203|2,974|2,746|2,517|

|   |Դոնի Ռոստով   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|42.|Ռուսաստանի    |      |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Դաշնություն-  |      |     |3,890|3,661|3,432|3,203|2,974|2,746|2,517|

|   |Սոչի          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|43.|Ուկրաինա-Կիև  |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |              |3,221 |     |     |2,577|2,416|2,255|2,094|1,933|1,772|

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|44.|Ուկրաինա-Օդեսա|      |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |              |      |     |2,738|2,577|2,416|2,255|2,094|1,933|1,772|

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|45.|Բելառուսի     |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Հանրապետու-   |3,018 |     |     |2,414|2,264|2,113|1,962|1,811|1,660|

|   |թյուն-Մինսկ   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|46.|Ղազախստանի    |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Հանրապետու-   |3,448 |     |     |2,758|2,586|2,414|2,241|2,069|1,896|

|   |թյուն-        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |Նուրսուլթան   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|47.|Վրաստան-      |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Թբիլիսի       |3,018 |     |     |2,414|2,264|2,113|1,962|1,811|1,660|

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|48.|Վրաստան-Բաթում|      |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |              |      |     |2,565|2,414|2,264|2,113|1,962|1,811|1,660|

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|49.|Թուրքմենստան- |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Աշգաբադ       |3,018 |     |     |2,414|2,264|2,113|1,962|1,811|1,660|

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|50.|Թուրքիայի     |      |$    |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Հանրապետու-   |      |3,018|     |2,414|2,264|2,113|1,962|1,811|1,660|

|   |թյուն-Ստամբուլ|      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |ՍԾՏՀ          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|51.|Ճապոնիա-Տոկիո |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |              |4,987 |     |     |3,990|3,740|3,491|3,242|2,992|2,755|

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|52.|Մեքսիկայի     |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Միացյալ       |3,715 |     |     |2,972|2,786|2,601|2,415|2,229|2,043|

|   |Նահանգներ-    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |Մեխիկո        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|53.|Վիետնամի      |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

|   |Սոցիալիստական |3,018 |     |     |2,414|2,264|2,113|1,962|1,811|1,660|

|   |Հանրապետու-   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |թյուն-Հանոյ   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |

|___|______________|______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|54.|Ինդոնեզիայի   |$     |     |     |$    |$    |$    |$    |$    |$    |

