Սեղմել Esc փակելու համար:
ԳՈՒՅՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԳՈՒՅՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

10 մայիսի 2019 թվականի N 552-Ա

 

ԳՈՒՅՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ, 7-րդ և 8-րդ մասերը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունից, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ենթակա քաղաքաշինության կոմիտեից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ենթակա անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեից հետ վերցնել գույքը` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9 հավելվածների, և ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնին:

 

2. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 15-օրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ենթակա քաղաքաշինության կոմիտեի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ենթակա անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի հետ համատեղ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը:

3. Սահմանել, որ սույն որոշման 2-րդ կետում նշված գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների հետ կապված ծախսերն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի միջոցների հաշվին:

 

Հայաստանի Հանրապետության

    փոխվարչապետ                  Տ. Ավինյան

 

2019 թ. մայիսի 16

Երևան

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2019 թվականի մայիսի 10-ի

N 552-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ

 

.___________________________________________________________________.

|NN | Գույքի անվանումը                 |Չափի   |Քա-   |Հաշվեկշռային |

|ը/կ|                                  |միավորը|նակը  |(մնացորդային)|

|   |                                  |       |արժեքը|             |

|   |                                  |       |(դրամ)|             |

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

| 1 |               2                  |   3   |   4  |       5     |

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|1. |Համակարգիչ                        |լրակազմ|    19|     84093.25|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|2. |Պրինտեր Canon                     |հատ    |     1|        52700|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|3. |Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ Canon       |հատ    |     1|       104842|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|4. |Պրինտեր Samsung                   |հատ    |     1|        43103|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|5. |Հեռախոս` սև                       |հատ    |     2|         7260|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|6. |Հեռախոս` սպիտակ                   |հատ    |     2|         7260|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|7. |Հեռախոս                           |հատ    |     1|         7260|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|8. |Պրոյեկտոր և  էկրան                |հատ    |     1|        10000|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|9. |Համակարգչի սեղան                  |հատ    |     5|        24000|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|10.|Գրասեղան                          |հատ    |     9|        78796|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|11.|Սեղան                             |հատ    |    16|        14906|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|12.|Մեծ սեղան                         |հատ    |     2|        45000|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|13.|Ղեկավարի սեղան` 3 կտորից          |հատ    |     2|        14906|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|14.|Խորհրդակցության սեղան             |հատ    |     1|        45000|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|15.|Աթոռ` երկաթյա ոտքերով             |հատ    |    35|        14820|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|16.|Աթոռ` փայտյա                      |հատ    |     6|        10200|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|17.|Փափուկ աթոռ                       |հատ    |    16|        10200|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|18.|Աթոռ` ռոլիկով                     |հատ    |     1|        48000|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|19.|Բազկաթոռ` կաշվե                   |հատ    |     1|        14820|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|20.|Կաշվե աթոռ                        |հատ    |     1|        30290|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|21.|Բազմոց` փայտյա                    |հատ    |     1|         6916|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|22.|Բազմոց` փափուկ                    |հատ    |     1|         6916|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|23.|Գրապահարան                        |հատ    |     3|        49400|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|24.|Գրապահարան` ապակյա                |հատ    |     3|        55000|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|25.|Փոքր պահարան                      |հատ    |     2|        55000|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|26.|Երկաթյա պահարան                   |հատ    |     4|        33800|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|27.|Զգեստապահարան                     |հատ    |     1|        49400|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|28.|Տումբա                            |հատ    |     7|        14906|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|29.|Կախիչ                             |հատ    |     9|        17160|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|30.|Շերտավարագույր                    |հատ    |    23|         2246|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|31.|Աղբաման                           |հատ    |     4|          800|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|32.|Ջահ` 5-տեղանոց                    |հատ    |     1|         5000|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|33.|Ջահ` 2-տեղանոց                    |հատ    |     9|         2000|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|34.|Ջահ                               |հատ    |     4|         2000|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|35.|Ջահ` 1-տեղանոց                    |հատ    |    24|         1500|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|36.|Ջահ` 3-տեղանոց                    |հատ    |     5|         3000|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|37.|Ջեռուցման կաթսա (Ferolli)         |հատ    |     1|       212481|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|38.|Օդորակիչ                          |հատ    |     1|       118560|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|39.|Ջեռուցման կաթսա (Mercury)         |հատ    |     1|       242600|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|40.|Համակարգիչ                        |հատ    |     4|        84093|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|41.|Պրինտեր Canon I-sensys            |հատ    |     1|        52700|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|42.|Տպիչ Samsung                      |հատ    |     1|        35000|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|43.|Պատճենահանման սարք Canon FM4730   |հատ    |     1|        65898|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|44.|Հեռախոս PANATEL KXT 3030          |հատ    |     1|         7200|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|45.|Հեռախոս Panasonic                 |հատ    |     1|         7200|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|46.|Մոդեմ Beeline TD 8817             |հատ    |     2|        16356|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|47.|Գրասեղան                          |հատ    |     9|        29380|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|48.|Գրասեղան` 1-տումբանի              |հատ    |     1|        49702|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|49.|Գրասեղան` 2-տումբանի              |հատ    |     3|        60000|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|50.|Սեղան                             |հատ    |    12|        82000|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|51.|Սեղան` դիմասեղանով                |հատ    |     2|       210046|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|52.|Աշխատասեղան                       |հատ    |     1|        40000|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|53.|Սեղան` 2-տումբանի                 |հատ    |     1|        60000|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|54.|Աթոռ                              |հատ    |    33|        10200|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|55.|Աթոռ` երկաթյա ոտքերով             |հատ    |     4|        14820|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|56.|Աթոռ` սև,  շարժական, հին          |հատ    |     1|        24700|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|57.|Աթոռ` սև                          |հատ    |     5|        23000|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|58.|Գրապահարան                        |հատ    |     6|        49400|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|59.|Գրապահարան` շագանակագույն         |հատ    |     1|        49400|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|60.|Պահարան                           |հատ    |     2|        52800|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|61.|Երկաթյա պահարան                   |հատ    |     3|        33800|

|___|__________________________________|_______|______|_____________|

|62.|Զգեստապահարան                     |հատ    |     1|        30000|

.___________________________________________________________________.

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2019 թվականի մայիսի 10-ի

N 552-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ

 

.___________________________________________________________________.

|NN |Ավտոմեքենայի|Ավտոմեքենայի |Ավտո-    |Հաշվե-  |Նույնականացման   |

|ը/կ|համարանիշը  |մակնիշը      |մեքենայի |կշռային |համարը           |

|   |            |             |արտադ-   |(մնացոր-|                 |

|   |            |             |րության  |դային)  |                 |

|   |            |             |տարեթիվը |արժեքը  |                 |

|   |            |             |         |(հազ.   |                 |

|   |            |             |         |դրամ)   |                 |

|___|____________|_____________|_________|________|_________________|

|1. |192vv01     |«Կիա Սորենտո»|2008 թ.  |3634,0  |KNDIC735285857236|

|___|____________|_____________|_________|________|_________________|

|2. |(2-րդ կետը հանվել է 09.01.2020 թիվ 19-Ա որոշում)               |

.___________________________________________________________________.

(2-րդ հավելվածը փոփ. 09.01.2020 թիվ 19-Ա որոշում)

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության

2019 թվականի մայիսի 10-ի

N 552-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |Գույքի անվանումը               |Չափի|Քա- |Ձեռք- |Սկզբնա-|Հաշվե-  |

|ը/կ|                               |միա-|նակը|բերման|կան    |կշռային |

|   |                               |վորը|    |տարե- |արժեքը |(մնացոր-|

|   |                               |    |    |թիվը  |(դրամ) |դային)  |

|   |                               |    |    |      |       |արժեքը  |

|   |                               |    |    |      |       |(դրամ)  |

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|1  |         2                     | 3  |4   |   5  |  6    |   7    |

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|1. |Տնօրենի սեղան` սև              |հատ |1   |1995թ.| 155400|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|2. |Ղեկավարի սեղան` սև             |հատ |1   |1996թ.| 178900|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|3. |Գրասեղան` դիմադիրով            |հատ |1   |1997թ.| 214800|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|4. |Տնօրենի սեղան` կցորդով և       |հատ |1   |1994թ.| 154989|       0|

|   |կողադիրով                      |    |    |      |       |        |

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|5. |Սեղան                          |հատ |2   |1996թ.| 102960|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|6. |Խորհրդակցության սեղան          |հատ |1   |1997թ.| 142766|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|7. |Կցորդ սեղան                    |հատ |2   |1995թ.|  54640|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|8. |Կցորդ սեղան` օվալաձև           |հատ |1   |1995թ.|  54585|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|9. |Հոլ (բազմոց, 2 բազկաթոռ)       |հատ |1   |2000թ.| 250000|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|10.|Հեռուստացույցի տակդիր          |հատ |1   |1995թ.|  61500|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|11.|Պահարան` ապակին. և  փակ մասով  |հատ |1   |1996թ.| 270240|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|12.|Պահարան` 3-դռնանի              |հատ |2   |1997թ.| 965000|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|13.|Փոքր պահարան` սև  կողադիրով    |հատ |1   |1996թ.|  61667|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|14.|Փոքր պահարան                   |հատ |2   |1997թ.|  55128|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|15.|Կարճապահարան                   |հատ |2   |2001թ.| 131584|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|16.|Բազկաթոռ` պտտվող               |հատ |1   |1997թ.| 144321|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|17.|Պտտվող աթոռ                    |հատ |3   |1997թ.| 170250|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|18.|Աթոռ` կարմիր                   |հատ |8   |1995թ.| 152640|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|19.|Աթոռ` երկաթյա հիմքով           |հատ |4   |1997թ.| 264990|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|20.|Աթոռ                           |հատ |10  |1997թ.| 200720|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|21.|Աթոռ                           |հատ |4   |1995թ.| 122024|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|22.|Հեռախոս Panasonic              |հատ |1   |1995թ.|  52380|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|23.|Ֆաքս Panasonic                 |հատ |1   |1998թ.| 212252|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|24.|Ֆաքս Panasonic                 |հատ |1   |1998թ.| 435120|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|25.|Համակարգիչ Fujitsu             |հատ |3   |2011թ.| 373773|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|26.|Տպիչ HP 2015                   |հատ |1   |2008թ.| 178320|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|27.|Տպիչ SAMSUNG 4300              |հատ |1   |1997թ.| 279300|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|28.|Մոնիթոր SAMSUNG                |հատ |5   |2011թ.| 220400|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|29.|Մոնիթոր DELL                   |հատ |2   |1997թ.| 306199|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|30.|Մոնիթոր BENQ                   |հատ |1   |2009թ.|  77061|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|31.|Համակարգիչ HP 6100             |հատ |1   |1997թ.| 285303|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|32.|Մոնիթոր HP                     |հատ |1   |2005թ.| 279300|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|33.|Սկաներ HP 5300                 |հատ |1   |1997թ.| 361696|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|34.|Քսերոքս-սկան Canon NP 1215     |հատ |1   |1997թ.| 319100|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|35.|Համակարգիչ HP                  |հատ |7   |1996թ.|6823887|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|36.|Մոնիթոր LG                     |հատ |4   |2006թ.| 273000|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|37.|Մոնիթոր CTX                    |հատ |1   |1999թ.| 674030|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|38.|Համակարգիչ Pent 4              |հատ |2   |2000թ.|1410400|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|39.|Տպիչ HP 1020                   |հատ |1   |1997թ.| 363283|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|40.|Մոնիթոր ԱԼ 1717                |հատ |1   |2002թ.|  79750|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|41.|Մոնիթոր DELL                   |հատ |1   |2005թ.| 279300|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|42.|Մոնիթոր                        |հատ |1   |2003թ.|  79060|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|43.|UPS                            |հատ |3   |2011թ.|  65574|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|44.|Տպիչ-սկաներ-քսերոքս HP1005     |հատ |1   |1997թ.| 440725|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|45.|Համակարգիչ Gigabit             |հատ |1   |2003թ.| 448400|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|46.|Համակարգիչ DELL                |հատ |3   |2000թ.|2604600|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|47.|Սկաններ HP 2400                |հատ |1   |1997թ.| 351030|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|48.|Համակարգիչ Mercury             |հատ |1   |1999թ.| 450256|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|49.|Հաճախականաչափ                  |հատ |1   |2005թ.|  60518|       0|

|___|_______________________________|____|____|______|_______|________|

|50.|Հեռախոս                        |հատ |1   |2007թ.|  20900|       0|

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության

2019 թվականի մայիսի 10-ի

N 552-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿԱՊԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |        Գույքի անվանումը                    |Չափի|Քա-   |Հաշվե-  |

|ը/կ|                                            |միա-|նակը  |կշռային |

|   |                                            |վորը|արժեքը|(մնացոր-|

|   |                                            |    |(դրամ)|դային)  |

|___|____________________________________________|____|______|________|

|1  |                    2                       |  3 |   4  |    5   |

|___|____________________________________________|____|______|________|

|1. |Աթոռ                                        |հատ |9     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|2. |Աթոռ` հենակով                               |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|3. |Աթոռ` փայտյա, սև                            |հատ |3     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|4. |Աթոռ` փայտյա, դեղին                         |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|5. |Աթոռ` փայտյա, շագանակագույն                 |հատ |3     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|6. |Դյուրակիր համակարգիչ SANSUNG SM-T231        |հատ |11    |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|7. |Զգեստապահարան` բաց դարչնագույն              |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|8. |Համակարգիչ PC P-CHZ (512K, 800MHZ)          |հատ |3     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|9. |Համակարգիչ LG P4, 3.2 GHz LGA               |հատ |2     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|10.|Համակարգիչ P4 915VGA                        |հատ |2     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|11.|Համակարգիչ P4 Dual Core                     |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|12.|Մոնիթոր LG FLATRON W1934S                   |հատ |3     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|13.|Մոնիթոր SAMSUNG E1920N                      |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|14.|Պահարան` բաց դարչնագույն                    |հատ |3     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|15.|Պահարան` բաց դարչնագույն, ապակյա դռներով    |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|16.|Պահարան` երկաթյա, մեծ                       |հատ |2     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|17.|Պահարան` սև,  դարչնագույն դռներով           |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|18.|Պահարան` սև,  փոքր` դեղին դռներով           |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|19.|Պահարան` գազարագույն                        |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|20.|Պահարան` սև,  փոքր` ապակյա դռներով          |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|21.|Պահարան` 4 դարակով                          |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|22.|Պահարան` դարչնագույն                        |հատ |2     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|23.|Պահարան                                     |հատ |2     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|24.|Սեղան                                       |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|25.|Սեղան` գազարագույն                          |հատ |2     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|26.|Սեղան` մոխրագույն                           |հատ |2     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|27.|Սեղան` դարչնագույն, առանց դարակների         |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|28.|Սեղան` դեղին, սև  կողքերով                  |հատ |2     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|29.|Սեղան` դարչնագույն                          |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|30.|Սեղան` բաց դարչնագույն-սև                   |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|31.|Սեղան` դեղին                                |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|32.|Սեղան` բաց դարչնագույն                      |հատ |3     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|33.|Սեղան` դարչնագույն` կիսակլոր դիմադիր -      |հատ |1     |     0.0|

|   |կողադիրով                                   |    |      |        |

|___|____________________________________________|____|______|________|

|34.|Սեղանի կողադիր                              |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|35.|Սեղան` բաց դարչնագույն, դիմադիր-կողադիրով   |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|36.|Սեղան` ղեկավարի, գազարագույն, դիմադիր -     |հատ |1     |     0.0|

|   |կողադիրով                                   |    |      |        |

|___|____________________________________________|____|______|________|

|37.|Տպիչ HP Laserjet 1200                       |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|38.|Տպիչ HP Laserjet 1000                       |հատ |1     |     0.0|

|___|____________________________________________|____|______|________|

|39.|Տպիչ HP Laserjet 1006                       |հատ |1     |     0.0|

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության

2019 թվականի մայիսի 10-ի

N 552-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿԱՊԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ

 

.___________________________________________________________________.

|Ավտոմեքենայի|Ավտոմեքենայի      |Ավտո-   |Հաշվե-  |Նույնականացման   |

|համարանիշը  |մակնիշը           |մեքենայի|կշռային |համարը           |

|            |                  |արտադ-  |(մնացոր-|                 |

|            |                  |րության |դային)  |                 |

|            |                  |տարեթիվը|արժեքը  |                 |

|            |                  |        |(հազ.   |                 |

|            |                  |        |դրամ)   |                 |

|____________|__________________|________|________|_________________|

|336LL60     |«Վազ 21214-126-20»|2007 թ. |  0.0   |XTA21214071852257|

.___________________________________________________________________.

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության

2019 թվականի մայիսի 10-ի

N 552-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԵՆԹԱԿԱ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ

 

.________________________________________________________________.

|NN |        Գույքի անվանումը             |Չափի|Քա-   |Հաշվե-    |

|ը/կ|                                     |միա-|նակը  |կշռային   |

|   |                                     |վորը|արժեքը|(մնացոր-  |

|   |                                     |    |(դրամ)|դային)    |

|___|_____________________________________|____|______|__________|

|1. |Լազերային տպիչ HPLJ 1006             |հատ |1     |  3,945.91|

|___|_____________________________________|____|______|__________|

|2. |Համակարգիչ Core 2 Duo E7400, 2.80Ghz |հատ |1     | 38,360.00|

|___|_____________________________________|____|______|__________|

|3. |Համակարգիչ Core 2 Duo E7400, 2.80Ghz |հատ |1     | 38,666.00|

|___|_____________________________________|____|______|__________|

|4. |Համակարգիչ Core 2 Duo E7400, 2.80Ghz |հատ |1     | 40,806.00|

|___|_____________________________________|____|______|__________|

|5. |Համակարգիչ Core 2 Duo E7400, 2.80Ghz |հատ |1     | 34,402.00|

|___|_____________________________________|____|______|__________|

|6. |Համակարգիչ Core 2 Duo E7500, 2.93Ghz |հատ |1     | 31,060.00|

|___|_____________________________________|____|______|__________|

|7. |Համակարգիչ Core 2 Duo E7500, 2.93Ghz |հատ |1     | 38,360.00|

|___|_____________________________________|____|______|__________|

|8. |Մոնիթոր Benq E700 LCD 17             |հատ |1     |  4,994.53|

|___|_____________________________________|____|______|__________|

|9. |Մոնիթոր Benq Senseye LCD 17          |հատ |1     |  5,840.53|

|___|_____________________________________|____|______|__________|

|10.|Մոնիթոր LG LCD 19                    |հատ |1     | 16,740.64|

|___|_____________________________________|____|______|__________|

|11.|Մոնիթոր Acer LCD 17                  |հատ |1     |  8,445.90|

|___|_____________________________________|____|______|__________|

|12.|Մոնիթոր Benq LCD 17                  |հատ |1     |  8,445.90|

|___|_____________________________________|____|______|__________|

|13.|Ղեկավարի աթոռ                        |հատ |1     | 15,201.03|

|___|_____________________________________|____|______|__________|

|14.|Ղեկավարի սեղան                       |հատ |1     | 53,027.06|

