Սեղմել Esc փակելու համար:
2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱ ...

 

 

041.0142.040403

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

4 ապրիլի 2003 թվականի N 142-Ա

 

2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ (ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ) ԿԱՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

2003 թվականի ընթացքում պետական գույքի մասնավորեցման (մասնավորեցման նախապատրաստման) կամ ընկերությունների լուծարման գործընթացը կանոնակարգելու նպատակով`

1. Հաստատել 2003 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների և պետական կառավարման այլ մարմինների կողմից պետական գույքի մասնավորեցման (մասնավորեցման նախապատրաստման) կամ ընկերությունների լուծարման համար անհրաժեշտ տեղեկությունների ներկայացման ժամանակացույցն ըստ ընկերությունների թվի` համաձայն հավելվածի:

i

2. Հայաստանի Հանրապետության նախարարներին և պետական կառավարման այլ մարմինների ղեկավարներին` մինչև յուրաքանչյուր հաջորդ ամսվա 5-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 13-ի N 747 որոշման 7-րդ կետի «ա» ենթակետին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման նախարարություն ներկայացնել պետական գույքի մասնավորեցման (մասնավորեցման նախապատրաստման) կամ ընկերությունների լուծարման համար անհրաժեշտ տեղեկությունները` ըստ սույն որոշման հավելվածում նշված ընկերությունների թվի:

3. Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման նախարարին` մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել սույն որոշման 2-րդ կետի կատարման ընթացքի (Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների և պետական կառավարման այլ մարմինների կողմից ներկայացված տեղեկությունների (ըստ ընկերությունների թվի), ստացված փաստաթղթերին համապատասխան ընթացք տալու ու յուրաքանչյուր պետական կառավարման մարմնի կողմից բարձրացված խնդիրների վերաբերյալ) մասին տեղեկանք:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 4-ԻՆ

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետի 2003 թվականի

ապրիլի 4-ի N 142-Ա որոշման

 

i

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ (ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ) ԿԱՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ

 

._________________________________________________________________________.

|NN |ՀՀ նախարարության,  |    Ընկերությունների թիվը` ըստ ամիսների    |Ընդա-|

|ը/կ|պետական կառավարման |___________________________________________|մենը |

|   |մարմնի անվանումը   |ապ-|մա-|հու-|հու-|օգոս-|սեպ-|հոկ-|նո- |դեկ-|2003թ|

|   |                   |րիլ|յիս|նիս |լիս |տոս  |տեմ-|տեմ-|յեմ-|տեմ-|     |

|   |                   |   |   |    |    |     |բեր |բեր |բեր |բեր |     |

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

| 1 |         2         | 3 | 4 |  5 |  6 |  7  |  8 |  9 | 10 | 11 |  12 |

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

| 1.|ՀՀ էներգետիկայի    |  -|  -|   -|   -|    -|   -|   2|   2|   2|    6|

|   |նախարարություն     |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

| 2.|ՀՀ առևտրի  և       |  5|  5|   7|   4|    4|   6|   8|   4|   8|   51|

|   |տնտեսական զարգացման|   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|   |նախարարություն     |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

| 3.|ՀՀ                 |  7|  7|   7|   6|    6|   6|  11|   6|   5|   61|

|   |գյուղատնտեսության  |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|   |նախարարություն     |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

| 4.|ՀՀ տրանսպորտի և    |  2|  2|   2|   -|    2|   2|   -|   2|   2|   14|

|   |կապի նախարարություն|   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

| 5.|ՀՀ առողջապահության |  -|  -|   -|   -|    1|   1|   1|   -|   -|    3|

|   |նախարարություն     |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

| 6.|ՀՀ մշակույթի,      |  -|  -|   -|   2|    2|   2|   -|   -|   -|    6|

|   |երիտասարդության    |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|   |հարցերի և  սպորտի  |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|   |նախարարություն     |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

| 7.|ՀՀ քաղաքաշինության |  3|  3|   2|   2|    2|   2|   -|   -|   -|   14|

|   |նախարարություն     |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

| 8.|ՀՀ պետական գույքի  | 12| 17|  12|  12|   12|  18|  12|  11|  11|  117|

|   |կառավարման         |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|   |նախարարություն     |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

| 9.|ՀՀ բնապահպանության |  1|  1|   1|   1|    1|   1|   1|   1|   1|    9|

|   |նախարարություն     |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

|10.|ՀՀ սոցիալական      |  -|  -|   1|   1|    -|   -|   -|   -|   -|    2|

|   |ապահովության       |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|   |նախարարություն     |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

|11.|ՀՀ կրթության և     |  -|  -|   1|   1|    1|   1|   1|   1|   -|    6|

|   |գիտության          |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|   |նախարարություն     |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

|12.|ՀՀ կառավարության   |  1|  1|   -|   -|    -|   -|   -|   -|   -|    2|

|   |աշխատակազմի գործերի|   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|   |կառավարչություն    |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

|13.|ՀՀ կառավարությանն  |  -|  1|   -|   -|    -|   -|   -|   -|   -|    1|

|   |առընթեր ՀՀ         |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|   |ոստիկանություն     |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

|14.|ՀՀ կառավարությանն  |  -|  1|   -|   -|    -|   1|   -|   -|   -|    2|

|   |առընթեր            |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|   |քաղաքացիական       |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|   |ավիացիայի գլխավոր  |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|   |վարչություն        |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

|15.|Երևանի             |  3|  -|   1|   -|    -|   -|   -|   1|   1|    6|

|   |քաղաքապետարան      |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

|16.|Արմավիրի           |  -|  -|   -|   -|    -|   -|   2|   2|   -|    4|

|   |մարզպետարան        |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

|17.|Շիրակի մարզպետարան |  -|  -|   -|   1|    1|   1|   -|   -|   -|    3|

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

|18.|Տավուշի մարզպետարան|  1|  -|   -|   -|    -|   -|   -|   -|   -|    1|

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

|19.|Արագածոտնի         |  1|  1|   -|   -|    -|   -|   -|   -|   -|    2|

|   |մարզպետարան        |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

|20.|Լոռու մարզպետարան  |  -|  -|   1|   1|    -|   -|   -|   -|   -|    2|

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

|21.|Արարատի մարզպետարան|  -|  1|   -|   -|    -|   -|   -|   -|   -|    1|

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

|22.|Կոտայքի մարզպետարան|  -|  1|   -|   -|    -|   -|   -|   -|   -|    1|

|___|___________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

|23.|Սյունիքի           |  -|  1|   1|   1|    -|   -|   -|   -|   -|    3|

|   |մարզպետարան        |   |   |    |    |     |    |    |    |    |     |

|_______________________|___|___|____|____|_____|____|____|____|____|_____|

|    ԸՆԴԱՄԵՆԸ           | 36| 42|  36|  32|   32|  41|  38|  30|  30|  317|

._________________________________________________________________________.

(ժամանակացույցը փոփ. 01.10.03 թիվ 466-Ա որոշում)

 

 

pin
ՀՀ Վարչապետ
04.04.2003
N 142-Ա
Որոշում