Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵ ...

 

 

040.0581.250505

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

«25» մայիսի 2005 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

7 ապրիլի 2005 թվականի N 581-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2005/2006 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2005/2006 ուսումնական տարվա անվճար (4117 տեղ) և վճարովի (5598 տեղ) ուսուցման տեղերն ըստ ուսումնական հաստատությունների ու մասնագիտությունների` համաձայն հավելվածի:

2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2005/2006 ուսումնական տարվա ընդունելությունն իրականացվում է երկաստիճան համակարգով (բակալավրիատ և մագիստրատուրա)` կիրառելով ուսանողական նպաստների հատկացման սկզբունքը:

3. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին`

ա) պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ներկայացրած հայտերի հիման վրա` երկշաբաթյա ժամկետում հաստատել պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վճարովի հիմունքներով (առանց պարտադիր զինվորական ծառայության տարկետման իրավունքի) ուսուցմամբ հավելյալ ընդունելության տեղերն ըստ ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների.

բ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 713 և նոյեմբերի 27-ի N 756 որոշումներով հաստատված ցանկերում ընդգրկված սահմանամերձ, բարձր լեռնային և լեռնային բնակավայրերն ուսուցչական կադրերով ապահովելու համար Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանին, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանին, Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտին, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտին և Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Գորիսի մասնաճյուղին մանկավարժական մասնագիտությունների գծով հատկացված անվճար տեղերի մինչև 50 տոկոսի չափով կազմակերպել նպատակային ընդունելություն.

գ) համայնքների ներկայացմամբ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական կոմիտեի հայտերի հիման վրա, ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի մարզչական ֆակուլտետում անվճար տեղերի մինչև 30 տոկոսի չափով կազմակերպել նպատակային ընդունելություն` մարզադպրոցներում մարզիչներ աշխատելու համար.

դ) Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների ներկայացրած հայտերի հիման վրա կազմակերպել նպատակային ընդունելություն` Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի «310302 Անասնաբուժություն» և «310301 Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությունների գծով հատկացված տեղերի մինչև 50 տոկոսի չափով:

4. Սահմանել, որ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վարձի չափը որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը:

5. Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2005/2006 ուսումնական տարվա անվճար տեղերի 10 տոկոսն ըստ մասնագիտությունների հատկացնել պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված քաղաքացիներին:

6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 13-ԻՆ

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2005 թվականի ապրիլի 7-ի

N 581-Ն որոշման

 

Աղյուսակ 1

 

i

ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐ

2005/2006 ուսումնական տարվա ընդունելության

(առկա ուսուցում)

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն

ուսումնական հաստատությունների

 

._________________________________________________________________________.

|NN |     ՈՒսումնական հաստատության անվանումը           | Ընդամենը (մարդ)  |

|ը/կ|                                                  |__________________|

|   |                                                  | անվճար | վճարովի |

|___|__________________________________________________|________|_________|

|1. |Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ          |4236    |5598     |

|______________________________________________________|________|_________|

|    այդ թվում`                                        |        |         |

|    սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելություն           |70      |         |

|    միջպետական համաձայնագրերով նախատեսված տեղեր       |10      |         |

|    ԼՂՀ-ին հատկացված նպատակային տեղեր                 |60      |         |

|    Պահուստային տեղեր (այդ թվում` Մեղրիին             |224     |         |

|    հատկացված տեղ-6)                                  |        |         |

._________________________________________________________________________.

(1-ին աղյուսակը փոփ. 25.08.05 թիվ 1326-Ն որոշում)

Աղյուսակ 2

 

ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐ

2005/2006 ուսումնական տարվա ընդունելության

(առկա ուսուցում)

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն

ուսումնական հաստատություններ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն

 

._________________________________________________________________________.

|Մասնագ.    |          ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ            |     Տեղեր    |

|ծածկագիր   |                                              |______________|

|           |                                              |անվճար|վճարովի|

|___________|______________________________________________|______|_______|

|           |Ընդամենը                                      |3542  |5598   |

|           |այդ թվում`                                    |      |       |

._________________________________________________________________________.

._________________________________________________________________________.

|   շիֆր    |                Բուհը                         |անվճար|վճարովի|

|           |           Մասնագիտությունը                   |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|01         |Երևանի  պետական համալսարան                    |671   |1106   |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0101       |Մաթեմատիկա                                    |45    |20     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0102       |Կիրառական մաթեմատիկա                          |65    |70     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0103       |Կիրառական մաթեմատիկա և  ֆիզիկա                |5     |5      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0104       |Ֆիզիկա                                        |45    |15     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0105       |Մեխանիկա                                      |25    |5      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0107       |Միջուկային ֆիզիկա (միջուկային ռեակտորների     |5     |5      |

|           |ֆիզիկա)                                       |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0110       |Քիմիա                                         |20    |10     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0111       |Երկրաբանություն                               |25    |33     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0116       |Կենսաբանություն                               |15    |20     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0122       |Կենսաֆիզիկա                                   |12    |15     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0123       |Կենսաքիմիա                                    |12    |15     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0125       |Աշխարհագրություն                              |20    |30     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0126       |Օդերևութաբանություն                           |5     |0      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0131       |Բնապահպանություն (էկոլոգիական քիմիա)          |10    |20     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0136       |Դեղագործական քիմիա                            |15    |25     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0139       |Ակտուար մաթեմատիկա                            |5     |5      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0201       |Փիլիսոփայություն                              |10    |20     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0202       |Քաղաքագիտություն                              |10    |27     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0203       |Սոցիոլոգիա (ընկերաբանություն)                 |10    |20     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0204       |Հոգեբանություն                                |10    |18     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0206       |Մշակութաբանություն                            |3     |7      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0207       |Պատմություն                                   |25    |23     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0209       |Արվեստաբանություն                             |7     |20     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0211       |Իրավագիտություն                               |20    |110    |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0212       |Միջազգային հարաբերություններ                  |10    |45     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0214       |Լրագրություն                                  |16    |25     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0217       |Բանասիրություն (ռուսերեն լեզու և              |25    |10     |

|           |գրականություն)                                |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0221       |Սոցիալական աշխատանք                           |5     |20     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0222       |Աստվածաբանություն                             |6     |42     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0230       |Հայոց լեզու և  գրականություն                  |40    |42     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0233       |Անգլերեն լեզու                                |10    |70     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0233       |Գերմաներեն լեզու                              |5     |11     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0233       |Ֆրանսերեն լեզու                               |5     |11     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0233       |Իսպաներեն լեզու                               |6     |16     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0234       |Արաբագիտություն                               |10    |20     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0234       |Իրանագիտություն                               |10    |20     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0234       |Թուրքագիտություն                              |5     |20     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0533       |Թարգմանչական գործ` ռուսաց և  հայերեն          |5     |5      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0533       |Թարգմանչական գործ` անգլերեն և  հայերեն        |5     |5      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0533       |Թարգմանչական գործ` գերմաներեն և  հայերեն      |2     |8      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0533       |Թարգմանչական գործ` ֆրանսերեն և  հայերեն       |2     |8      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0715       |Ռադիոֆիզիկա և  էլեկտրոնիկա                    |40    |15     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2001       |Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և  միկրոէլեկտրոնիկա   |10    |5      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2512       |Կիրառական քիմիա                               |5     |10     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0601, 0604,|Տեսական տնտեսագիտություն, ֆինանսներ և  վարկ,  |25    |150    |

|0606, 0611,|համաշխարհային տնտեսագիտություն, կառավարում,   |      |       |

|0618       |մաթեմատիկական մեթոդներ և  գործառնությունների  |      |       |

|           |հետազոտություն տնտեսագիտության մեջ            |      |       |

._________________________________________________________________________.

 

._________________________________________________________________________.

|02         |ԵՊՀ Իջևանի  մասնաճյուղ                        |90    |123    |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0101, 0301,|Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա, ֆիզիկա               |15    |12     |

|0104       |                                              |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0207       |Պատմություն /իրավունքի հիմունքներ/            |15    |20     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0230       |Հայոց լեզու և  գրականություն                  |13    |15     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0233       |Ֆրանսերեն լեզու                               |3     |0      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0310       |Մանկավարժություն և  հոգեբանություն            |10    |19     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0601       |Տեսական տնտեսագիտություն                      |12    |20     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0523, 0524 |Կիրառական զարդարվեստ և  ժողովրդական արհեստներ,|10    |17     |

|           |Դիզայն (Գեղար)                                |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2305       |Սոցիալական-մշակութային ծառայություն և         |7     |10     |

|           |զբոսաշրջություն                               |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2604       |Անտառային և  անտառապուրակային տնտեսություն    |5     |10     |

._________________________________________________________________________.

 

._________________________________________________________________________.

|03         |Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան   |505   |661    |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0102       |Կիրառական մաթեմատիկա                          |10    |10     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0608       |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և         |10    |20     |

|           |կառավարում /էներգետիկայի ճյուղում/            |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0608       |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և         |10    |22     |

|           |կառավարում /մեքենաշինության ճյուղում/         |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0608       |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և         |5     |14     |

|           |կառավարում /օդային տրանսպորտում/              |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0608       |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և         |9     |20     |

|           |կառավարում /կապի ճյուղում/                    |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0608       |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և         |5     |9      |

|           |կառավարում /լեռնամետալուրգիայի ճյուղում/      |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0701       |Կենսատեխնոլոգիա                               |5     |10     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0710       |Նյութագիտություն և  նոր նյութերի տեխնոլոգիա   |5     |10     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0711       |Մեքենաների դինամիկա և  ամրություն             |5     |5      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0714       |Ֆիզիկական էլեկտրոնիկա                         |5     |7      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0719       |Տեղեկատվական (ինֆորմացիոն) համակարգեր         |25    |28     |

|           |(ըստ կիրառման բնագավառների)                   |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0720, 2109 |Ստանդարտացում (համօրինակում) և  սերտիֆիկացում |15    |15     |

|1909       |(հավաստագրում), որակի կառավարում,             |      |       |

|           |Տեղեկատվական-չափողական տեխնիկա և  տեխնոլոգիա  |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0807       |Օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզության|4     |10     |

|           |տեխնոլոգիա և  տեխնիկա                         |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1001       |Էլեկտրակայաններ                               |7     |8      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1002       |Էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր և  ցանցեր     |6     |6      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1004       |Էլեկտրամատակարարում                           |7     |8      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1005       |Ջերմաէլեկտրակայաններ                          |5     |10     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1007       |Արդյունաբերական ջերմաէներգետիկա               |5     |5      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1010       |Ատոմային էլեկտրակայաններ և  սարքավորումներ    |10    |5      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1017       |Սառնարանային, կրիոգեն տեղակայանքներ և         |5     |10     |

|           |կոնդիցիոնացման համակարգեր                     |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1102       |Գունավոր մետաղների մետաղագործություն          |5     |10     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1104       |Սև  և  գունավոր մետաղների ձուլման             |5     |10     |

|           |արտադրություն                                 |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1106       |Մետաղների մշակում ճնշմամբ                     |5     |10     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1201       |Մեքենաշինության տեխնոլոգիա                    |11    |10     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1202       |Մետաղահատ հաստոցներ և  գործիքներ              |11    |10     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1212       |Նյութերի գեղարվեստական մշակման տեխնոլոգիա     |5     |10     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1303       |Թռչող ապարատների և  շարժիչների տեխնիկական     |5     |10     |

|           |շահագործում                                   |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1709       |Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական,         |4     |10     |

|           |ճանապարհային մեքենաներ և  սարքավորումներ      |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1807       |Էլեկտրական տրանսպորտ                          |10    |10     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1905       |Կենսատեխնիկական և  բժշկական սարքեր ու         |5     |5      |

|           |համակարգեր                                    |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1906       |Ճարտարագիտական գործը բժշկակենսաբանության մեջ  |11    |12     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2004       |Արդյունաբերական էլեկտրոնիկա                   |9     |15     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2007       |Ռադիոտեխնիկա                                  |9     |9      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2008       |Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների նախագծում և       |10    |9      |

|           |տեխնոլոգիա                                    |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2016       |Ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր                  |5     |5      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2101       |Կառավարումը և  տեղեկատվությունը տեխնիկական    |24    |10     |

|           |համակարգերում                                 |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2303       |Կենցաղային մեքենաների և  սարքերի նախագծում ու |5     |10     |

|           |սպասարկում                                    |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2401       |Փոխադրումների կազմակերպումը և  կառավարումը    |10    |18     |

|           |տրանսպորտում                                  |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2501       |Օրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա        |6     |10     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2503, 2508 |Էլեկտրաքիմիական արտադրությունների տեխնոլոգիա, |12    |19     |

|           |ոչ մետաղական և  սիլիկատային դժվարահալ նյութերի|      |       |

|           |քիմիական տեխնոլոգիա                           |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2515       |Կենսաբանական սինթետիկ ակտիվ նյութերի քիմիական |5     |15     |

|           |տեխնոլոգիա                                    |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0902, 0903,|Օգտակար հանածոների ստորգետնյա մշակումներ,     |      |       |

|0905       |օգտակար հանածոների հարստացում, բաց հանքային   |9     |15     |

|           |աշխատանքներ                                   |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0717, 2010 |Օպտիկական կապի ֆիզիկա և  տեխնիկա, բազմաճյուղ  |14    |9      |

|           |հեռուստակապային համակարգեր                    |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2814       |Պոլիգրաֆիական արտադրության տեխնոլոգիա         |5     |5      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1501, 1502 |Ավտոտրակտորաշինություն, ավտոմոբիլներ և        |10    |18     |

|           |ավտոմոբիլային տնտեսություն                    |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|3302       |Շրջակա միջավայրի ճարտարագիտական պաշտպանություն|5     |15     |

|           |/քիմիական արդյունաբերությունում/              |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|3302       |Շրջակա միջավայրի ճարտարագիտական պաշտպանություն|5     |15     |

|           |/էներգետիկական արդյունաբերությունում/         |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2002, 2018 |Միկրոէլեկտրոնիկա և  կիսահաղորդչային սարքեր,   |14    |18     |

|           |միկրոհամակարգային տեխնիկա                     |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2011, 2012 |Ռադիոկապ, ռադիոհաղորդում և                    |13    |9      |

|           |հեռուստատեսություն, կապի միջոցներ շարժական    |      |       |

|           |օբյեկտներով                                   |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2102, 2103 |Տեխնոլոգիական գործընթացների (պրոցեսների) և    |10    |10     |

|           |արտադրության ավտոմատացում, ռոբոտներ և         |      |       |

|           |ռոբոտատեխնիկական համակարգեր                   |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2201, 2205 |Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և  ցանցեր,   |25    |24     |

|           |էլեկտրոնային հաշվողական միջոցների             |      |       |

|           |կառուցավորում (կոնստրուկտավորում) և           |      |       |

|           |տեխնոլոգիա                                    |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2204, 2206 |Հաշվողական տեխնիկայի և  ավտոմատացված          |35    |39     |

|           |համակարգերի ծրագրային ապահովում,              |      |       |

|           |տեղեկատվության պաշտպանության կազմակերպում     |      |       |

|           |և  տեխնոլոգիա                                 |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1801, 1802,|Էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրական և  էլեկտրոնային   |30    |25     |

|1803, 1804,|սարքեր, էլեկտրամեկուսիչային, մալուխային և     |      |       |

|1806       |խտարարման (կոնդեսատորային) տեխնիկա,           |      |       |

|           |արդյունաբերական կայանքների և  տեխնոլոգիական   |      |       |

|           |համալիրների էլեկտրահաղորդակ և  ավտոմատիկա,    |      |       |

|           |լուսատեխնիկա և  լույսի աղբյուրներ             |      |       |

._________________________________________________________________________.

 

._________________________________________________________________________.

|04         |ՀՊՃՀ Գյումրիի մասնաճյուղ                      |60    |88     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0608       |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և         |5     |10     |

|           |կառավարում (թեթև  արդյունաբերության ճյուղում) |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0720       |Ստանդարտացում (համօրինակում) և  սերտիֆիկացում |5     |10     |

|           |(հավաստագրում)                                |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1002       |Էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր և  ցանցեր     |5     |10     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1212, 1706 |Նյութերի գեղարվեստական մշակման տեխնոլոգիա,    |10    |9      |

|           |սննդարդյունաբերության մեքենաներ և  սարքեր     |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2102       |Տեխնոլոգիական գործընթացների (պրոցեսների)      |5     |9      |

|           |և  արտադրության ավտոմատացում                  |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2301       |Տրանսպորտային և  տեխնոլոգիական մեքենաների ու  |8     |20     |

|           |սարքավորումների տեխնիկական շահագործում և      |      |       |

|           |սպասարկում                                    |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2803, 2805,|Մանվածքի տեխնոլոգիա, տրիկոտաժի արտադրության   |9     |5      |

|2808, 2810 |տեխնոլոգիա, կարի արտադրանքի տեխնոլոգիա, կաշվի |      |       |

|           |և  մորթու տեխնոլոգիա                          |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2813       |Տեքստիլ և  թեթև  արդյունաբերության արտադրանքի |8     |5      |

|           |գեղարվեստական նախագծում                       |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2903       |Արդյունաբերական և  քաղաքացիական շինարարություն|5     |10     |

._________________________________________________________________________.

 

._________________________________________________________________________.

|05         |ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղ                      |60    |79     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0608       |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և         |5     |12     |

|           |կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում)         |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0902       |Օգտակար հանածոների ստորգետնյա մշակումներ      |5     |5      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1004       |Էլեկտրամատակարարում                           |5     |6      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1102       |Գունավոր մետաղների մետաղագործություն          |5     |5      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1201       |Մեքենաշինության տեխնոլոգիա                    |9     |5      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2204       |Հաշվողական տեխնիկայի և  ավտոմատացված          |5     |12     |

|           |համակարգերի ծրագրային ապահովում               |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2301       |Տրանսպորտային և  տեխնոլոգիական մեքենաների     |4     |7      |

|           |ու սարքավորումների տեխնիկական շահագործում     |      |       |

|           |և  սպասարկում                                 |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2404       |Ճանապարհային երթևեկության  կազմակերպում       |4     |7      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2502       |Անօրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա      |5     |6      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2808       |Կարի արտադրանքի տեխնոլոգիա                    |8     |5      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2903       |Արդյունաբերական և  քաղաքացիական շինարարություն|5     |9      |

._________________________________________________________________________.

 

._________________________________________________________________________.

|06         |ՀՊՃՀ Գորիսի մասնաճյուղ                        |40    |68     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0230       |Հայոց լեզու և  գրականություն                  |5     |10     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0301, 0321 |Ինֆորմատիկա, Մաթեմատիկա                       |10    |5      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0312       |Տարրական կրթության մանկավարժություն և         |5     |18     |

|           |մեթոդիկա                                      |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0324       |Քիմիա                                         |3     |2      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0325       |Կենսաբանություն                               |2     |3      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0327       |Պատմություն                                   |5     |10     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1004       |Էլեկտրամատակարարում                           |5     |10     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2004       |Արդյունաբերական էլեկտրոնիկա                   |5     |10     |

._________________________________________________________________________.

 

._________________________________________________________________________.

|07         |ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղ                        |30    |39     |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0608       |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և         |5     |8      |

|           |կառավարում (լեռնամետալուրգիական ճյուղում)     |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|1102       |Գունավոր մետաղների մետաղագործություն          |5     |7      |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2202       |Տեղեկատվության մշակման և  կառավարման          |5     |7      |

|           |ավտոմատացված համակարգեր                       |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0902, 0903,|Օգտակար հանածոների ստորգետնյա մշակումներ,     |10    |10     |

|0905       |օգտակար հանածոների հարստացում, բաց հանքային   |      |       |

|           |աշխատանքներ                                   |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|2903       |Արդյունաբերական և  քաղաքացիական շինարարություն|5     |7      |

._________________________________________________________________________.

 

._________________________________________________________________________.

|08         |Երևանի  ճարտարապետության և  շինարարության     |157   |244    |

|           |պետական համալսարան                            |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0608       |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և         |7     |14     |

|           |կառավարում (Շինարարության ճյուղում)           |      |       |

|___________|______________________________________________|______|_______|

|0608       |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և         |      |       |

|           |կառավարում                                    |      |       |

|           |(Քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և        |7     |14     |

