Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ...

01.07.2014 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   24.08.2013  -ից մինչեւ   01.07.2014  -ը:
 

(ուժը կորցրել է 01.07.14 թվականից` 03.07.14 թիվ 656-Ն որոշում)

i

040.0469.040511

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

21 ապրիլի 2011 թվականի N 469-Ն

 

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ, ԴՐԱ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՈՒ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԼՐԱՎՃԱՐՆԵՐԻ, ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԳԵՎԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել`

i

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կենտրոնական ապարատի, դրա անմիջական ենթակայության ստորաբաժանումների և տարածքային մարմինների ծառայողների (բացառությամբ քննչական գործառույթ իրականացնող ծառայողների և պարտադիր զինվորական ծառայության շարքային կազմի) և զինվորական կոչում չունեցող աշխատողների լրավճարների առավելագույն չափերը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) գաղտնի.

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության հատուկ նշանակության վարչության ծառայողների հավելավճարների առավելագույն չափը` 10000 դրամ.

3.1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պարեկապահակակետային ծառայության գնդի 4-րդ (հատուկ) գումարտակի ծառայողներին ծառայության հատուկ պայմանների համար վճարվող ամսական հավելավճարների չափը` ամսական աշխատավարձի (դրամական բավարարման, սննդի փոխհատուցման և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրվող ամսական լրավճարների, հավելավճարների հանրագումարի) առավելագույնը 60 (վաթսուն) տոկոս.

4) միանվագ պարգևավճարներ`

ա. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողներին և զինվորական կոչում չունեցող աշխատողներին (բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայության շարքային կազմի) կարող են տրվել պարգևավճարներ` տարեկան մինչև ամսական աշխատավարձի կրկնապատիկի չափով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օրվա և հաշվետու տարվա ավարտի կապակցությամբ,

բ. «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի և «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի հիման վրա` միանվագ դրամական պարգևավճարներ կարող են տրվել` մինչև դրամական բավարարման կրկնապատիկի չափով,

գ. գաղտնի:

(1-ին կետը փոփ. 26.07.12 թիվ 920-Ն որոշում, որի գործողությունը տարածվում է 2012 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա)

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին` սույն որոշման 1-ին կետով սահմանված լրավճարները, հավելավճարները և պարգևավճարները (ըստ առանձին զինծառայողների և զինվորական կոչում չունեցող աշխատողների) սահմանել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը նախատեսված աշխատավարձի ֆոնդի սահմաններում:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2011 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 4-ԻՆ

 

Հավելված N 1

i

ՀՀ կառավարության

2011 թվականի ապրիլի 21-ի

N 469-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ, ԴՐԱ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ, ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԼՐԱՎՃԱՐՆԵՐԸ

 

.__________________________________________________________________.

|                 Պաշտոնի անվանումը                   |Առավելագույն|

|                                                     |լրավճարի    |

|                                                     |չափը (դրամ) |

|_____________________________________________________|____________|

|                           1                         |      2     |

|__________________________________________________________________|

|1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի      |

|Հանրապետության ոստիկանության կենտրոնական ապարատ, դրա անմիջական    |

|ենթակայության ստորաբաժանումներ, տարածքային բաժիններ               |

|__________________________________________________________________|

|                    Գլխավոր խմբի պաշտոններ                        |

|__________________________________________________________________|

|Գլխավոր վարչության պետ և  նրան հավասարեցված պաշտոններ|     176,260|

|_____________________________________________________|____________|

|Գլխավոր վարչության պետի առաջին տեղակալ               |     161,530|

|_____________________________________________________|____________|

|Վարչության պետ և  նրան հավասարեցված պաշտոններ        |     127,680|

|_____________________________________________________|____________|

|Ինքնուրույն բաժնի պետ                                |     119,560|

|_____________________________________________________|____________|

|Վարչության պետի տեղակալ և  նրան հավասարեցված         |     118,760|

|պաշտոններ                                            |            |

|_____________________________________________________|____________|

|Բաժնի պետ (տարածքային) և  նրան հավասարեցված պաշտոններ|     148,920|

|_____________________________________________________|____________|

|Բաժնի պետ (վարչության) և  նրան հավասարեցված պաշտոններ|     144,170|

|__________________________________________________________________|

|                      Ավագ խմբի պաշտոններ                         |

|__________________________________________________________________|

|Ինքնուրույն բաժնի պետի տեղակալ                       |     135,080|

|_____________________________________________________|____________|

|Վարչության կազմում բաժնի պետի տեղակալ և  նրան        |     164,750|

|հավասարեցված պաշտոններ                               |            |

|_____________________________________________________|____________|

|Վարչության, տարածքային բաժնի առանձնացված բաժանմունքի |     163,370|

|պետ և  նրանց հավասարեցված պաշտոններ                  |            |

|_____________________________________________________|____________|

|Բաժնի կազմում բաժանմունքի պետ և  նրան հավասարեցված   |     148,510|

|պաշտոններ                                            |            |

|__________________________________________________________________|

|                     Միջին խմբի պաշտոններ                         |

|__________________________________________________________________|

|Բաժանմունքի պետի տեղակալ, հատկապես կարևոր  գործերով  |     122,420|

|ավագ օպերլիազոր, հատկապես կարևոր                     |            |

|հանձնարարություններով ավագ տեսուչ և  նրանց           |            |

|հավասարեցված պաշտոններ                               |            |

|_____________________________________________________|____________|

|Վաշտի հրամանատար                                     |     108,300|

|_____________________________________________________|____________|

|Ավագ` օպերլիազոր, տեսուչ և  նրանց հավասարեցված       |      73,900|

|պաշտոններ                                            |            |

|_____________________________________________________|____________|

|Օպերլիազոր, տեսուչ և  նրանց հավասարեցված պաշտոններ   |      67,440|

|_____________________________________________________|____________|

|Դասակի հրամանատար և  նրան հավասարեցված պաշտոններ     |      77,190|

|_____________________________________________________|____________|

|Ավագ տեսուչ (շարային) և  նրան հավասարեցված պաշտոններ |      74,380|

|_____________________________________________________|____________|

|Տեսուչ (շարային) և  նրան հավասարեցված պաշտոններ      |      76,340|

|__________________________________________________________________|

|                     Կրտսեր խմբի պաշտոններ                        |

|__________________________________________________________________|

|Կրտսեր տեսուչ և  նրան հավասարեցված պաշտոններ         |      53,660|

|_____________________________________________________|____________|

|Դասակի հրամանատարի օգնական և  նրան հավասարեցված      |      47,890|

|պաշտոններ                                            |            |

|_____________________________________________________|____________|

|Ավագ ոստիկան և  նրան հավասարեցված պաշտոններ          |      51,310|

|_____________________________________________________|____________|

|Ոստիկան և  նրան հավասարեցված պաշտոններ               |      48,700|

|__________________________________________________________________|

|2. Երևան  քաղաքի վարչության պարեկապահակակետային ծառայության       |

|ոստիկանության գունդ                                               |

|__________________________________________________________________|

|                      Ավագ խմբի պաշտոններ            |            |

|_____________________________________________________|____________|

|Գնդի կազմում հատուկ գումարտակի հրամանատար            |     164,700|

|_____________________________________________________|____________|

|                      Միջին խմբի պաշտոններ           |            |

|_____________________________________________________|____________|

|Գնդի կազմում հատուկ գումարտակի հրամանատարի տեղակալ   |     123,300|

|_____________________________________________________|____________|

|Վաշտի հրամանատար                                     |     113,000|

|_____________________________________________________|____________|

|Դասակի հրամանատար                                    |     115,660|

|_____________________________________________________|____________|

|Ավագ տեսուչ (շարային) և  նրան հավասարեցված պաշտոններ |     109,610|

|_____________________________________________________|____________|

|Տեսուչ (շարային) և  նրան հավասարեցված պաշտոններ      |     100,280|

|__________________________________________________________________|

|                     Կրտսեր խմբի պաշտոններ                        |

|__________________________________________________________________|

|Կրտսեր տեսուչ                                        |      72,780|

|_____________________________________________________|____________|

|Դասակի հրամանատարի օգնական և  նրան հավասարեցված      |            |

|պաշտոններ                                            |      68,870|

|_____________________________________________________|____________|

|Ավագ ոստիկան և  նրան հավասարեցված պաշտոններ          |      75,290|

|_____________________________________________________|____________|

|Ոստիկան և  նրան հավասարեցված պաշտոններ               |      73,310|

|__________________________________________________________________|

|              3. Քննչական գլխավոր վարչություն                     |

|__________________________________________________________________|

|                    Գլխավոր խմբի պաշտոններ                        |

|__________________________________________________________________|

|Գլխավոր վարչության պետի առաջին տեղակալ               |       1,400|

|_____________________________________________________|____________|

|Գլխավոր վարչության պետի տեղակալ                      |       1,400|

|_____________________________________________________|____________|

|Վարչության պետ                                       |       1,500|

|_____________________________________________________|____________|

|Վարչության պետի տեղակալ                              |       1,500|

|_____________________________________________________|____________|

|Բաժնի պետ                                            |       4,450|

|__________________________________________________________________|

|                        Ավագ խմբի պաշտոններ                       |

|__________________________________________________________________|

|Բաժնի պետի տեղակալ                                   |       4,450|

|_____________________________________________________|____________|

|Բաժանմունքի պետ                                      |       4,450|

|__________________________________________________________________|

|                        Միջին խմբի պաշտոններ                      |

|__________________________________________________________________|

|Գլխավոր վարչության հատկապես կարևորագույն  գործերի    |       1,400|

|քննության քննչական խմբի հատուկ կարևորագույն  գործերով|            |

|ավագ քննիչ                                           |            |

|_____________________________________________________|____________|

|Վարչության կազմում բաժնի հատուկ կարևորագույն         |       4,450|

|գործերով ավագ քննիչ                                  |            |

|_____________________________________________________|____________|

|Ավագ քննիչ                                           |       4,450|

|_____________________________________________________|____________|

|Քննիչ                                                |       4,450|

|__________________________________________________________________|

|                    4. Ոստիկանության զորքեր                       |

|__________________________________________________________________|

|                         Սպայական կազմ                            |

|__________________________________________________________________|

|Հրամանատարի առաջին տեղակալ-շտաբի պետ                 |     192,480|

|_____________________________________________________|____________|

|Հրամանատարի տեղակալ                                  |     183,430|

|_____________________________________________________|____________|

|Գնդի հրամանատար                                      |     139,240|

|_____________________________________________________|____________|

|Բաժնի պետ և  նրան հավասարեցված պաշտոններ             |     141,400|

|_____________________________________________________|____________|

|Հրամանատարության ծառայության պետ և  նրան հավասարեցված|     122,200|

|պաշտոններ                                            |            |

|_____________________________________________________|____________|

|Գնդի հրամանատարի առաջին տեղակալ-շտաբի պետ և  նրան    |     124,380|

|հավասարեցված պաշտոններ                               |            |

|_____________________________________________________|____________|

|Գնդի գումարտակի հրամանատար և  նրան հավասարեցված      |     113,290|

|պաշտոններ                                            |            |

|_____________________________________________________|____________|

|Բաժնի պետի տեղակալ                                   |     124,880|

|_____________________________________________________|____________|

|Բաժանմունքի պետ և  նրան հավասարեցված պաշտոններ       |     113,800|

|_____________________________________________________|____________|

|Գումարտակի հրամանատարի տեղակալ և  նրան հավասարեցված  |     108,350|

|պաշտոններ                                            |            |

|_____________________________________________________|____________|

|Հրամանատարի ավագ օգնական և  նրան հավասարեցված        |            |

|պաշտոններ                                            |     104,680|

|_____________________________________________________|____________|

|Ավագ սպա և  նրան հավասարեցված պաշտոններ              |     101,540|

|_____________________________________________________|____________|

|Դասակի հրամանատար և  նրան հավասարեցված պաշտոններ     |      97,970|

|_____________________________________________________|____________|

|Սպա և  նրան հավասարեցված պաշտոններ                   |      94,800|

|__________________________________________________________________|

|                       Ենթասպայական կազմ                          |

|__________________________________________________________________|

|Գաղտնի մասի պետ և  նրան հավասարեցված պաշտոններ       |      47,370|

|_____________________________________________________|____________|

|Ջոկի հրամանատար և  նրան հավասարեցված պաշտոններ       |      47,960|

|_____________________________________________________|____________|

|Հրաձգարանի պետ և  նրան հավասարեցված պաշտոններ        |      49,910|

|_____________________________________________________|____________|

|Օպերատիվ հերթապահի օգնական և  նրան հավասարեցված      |            |

|պաշտոններ                                            |      49,730|

|_____________________________________________________|____________|

|Դեղատան պետ-բուժակ և  նրան հավասարեցված պաշտոններ    |      49,930|

|__________________________________________________________________|

|     5. Պայմանագրային զինվորական ծառայության շարքային կազմ        |

|__________________________________________________________________|

|Ավագ                                                 |      41,750|

|_____________________________________________________|____________|

|Ավագ սերժանտ                                         |      44,730|

|_____________________________________________________|____________|

|Սերժանտ                                              |      47,640|

|_____________________________________________________|____________|

|Կրտսեր սերժանտ                                       |      53,380|

|_____________________________________________________|____________|

|Եֆրեյտոր                                             |      56,450|

|_____________________________________________________|____________|

|Շարքային                                             |      60,440|

|__________________________________________________________________|

|           6. Զինվորական կոչում չունեցող աշխատողներ               |

|__________________________________________________________________|

|ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության պետի գլխավոր |      44,048|

|խորհրդական                                           |            |

|_____________________________________________________|____________|

|ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության պետի         |            |

|խորհրդական և  նրան հավասարեցված պաշտոններ            |      39,947|

|_____________________________________________________|____________|

|Բաժանմունքի պետ և  նրան հավասարեցված պաշտոններ       |      32,672|

|_____________________________________________________|____________|

|Ֆինանսական մասի պետ և  նրան հավասարեցված պաշտոններ   |      29,762|

|_____________________________________________________|____________|

|Առաջատար մասնագետ և  նրան հավասարեցված պաշտոններ     |      27,778|

|_____________________________________________________|____________|

|Մասնագետ և  նրան հավասարեցված պաշտոններ              |      24,735|

|_____________________________________________________|____________|

|Ավագ տեսուչ և  նրան հավասարեցված պաշտոններ           |      22,222|

|_____________________________________________________|____________|

|Տեսուչ և  նրան հավասարեցված պաշտոններ                |      17,857|

|_____________________________________________________|____________|

|Ավագ հաշվառող և  նրան հավասարեցված պաշտոններ         |      15,873|

|_____________________________________________________|____________|

|Գանձապահ և  նրան հավասարեցված պաշտոններ              |      14,815|

|_____________________________________________________|____________|

|Օպերատոր, գործավար և  նրանց հավասարեցված պաշտոններ   |      13,889|

|_____________________________________________________|____________|

|Առաքիչ, հավաքարար և  նրանց հավասարեցված պաշտոններ    |      13,228|

.__________________________________________________________________.

 

(1-ին հավելվածը փոփ. 20.12.12 թիվ 1627-Ն, 01.08.13 թիվ 818-Ն /գործողությունը տարածվում է 2013 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած

հարաբերությունների վրա/ որոշումներ)

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
21.04.2011
N 469-Ն
Որոշում