Սեղմել Esc փակելու համար:
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԵՎ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԵՐԻ Հ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԵՎ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԵՏ ՇՓՄԱՆ ՀԱՄԱ ...

01.07.2017 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   22.11.2014  -ից մինչեւ   01.07.2017  -ը:
 

(ուժը կորցրել է 08.06.17 թիվ 637-Ն որոշում)

i

040.1211.071114

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

30 հոկտեմբերի 2014 թվականի N 1211-Ն

 

i

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԵՎ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԵՏ ՇՓՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ` ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՆ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել սննդամթերքի և սննդային միջավայրերի հետ շփման համար նախատեսված` պոլիմերային և այլ նյութերից պատրաստված արտադրանքին ու նյութերին ներկայացվող պահանջները` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումը գործում է մինչև վերահսկողության ենթակա տվյալ ապրանքների վերաբերյալ Եվրասիական տնտեսական միության (ԵՏՄ) տեխնիկական կանոնակարգի կիրառումը Հայաստանի Հանրապետությունում:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 7-ԻՆ

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի հոկտեմբերի 30-ի

N 1211-Ն որոշման

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԵՎ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԵՏ ՇՓՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ` ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՆ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

 

1. Սույն պահանջներով սահմանվում են սննդամթերքի և սննդային միջավայրերի հետ շփման համար նախատեսված` պոլիմերային և այլ նյութերից պատրաստված արտադրանքին ու նյութերին ներկայացվող պահանջները (այսուհետ` պահանջներ):

2. Սննդամթերքի և սննդային միջավայրերի հետ շփման համար նախատեսված` պոլիմերային և այլ նյութերից պատրաստված արտադրանքն ու նյութերը չեն արտանետում դեպի դրանց հետ շփվող մոդելային լուծույթներ և օդային միջավայր միգրացիայի թույլատրելի քանակները գերազանցող` մարդու առողջության համար վտանգավոր քանակություններով նյութեր, ինչպես նաև միացություններ, որոնք կարող են առաջացնել ուռուցքածին, մուտածին և հեռավոր ազդեցության այլ հետևանքներ:

3. Սանիտարահամաճարակային պահանջների չպահպանումն ստեղծում է վտանգ` մարդու կյանքի և առողջության համար:

4. Սույն պահանջները կիրառվում են սննդամթերքի հետ շփվող ենթահսկվող ապրանքների հետևյալ խմբերի նկատմամբ (ըստ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերի)` 3917-ից, 3920-ից, 3923-ից, 3924-ից, 4415-ից, 441600 000 0-ից, 4503-ից, 4819-ից, 6305-ից, 6911-ից, 691200-ից, 7010-ից, 7013-ից, 7310-ից, 7310 10 000 0-ից, 7323 92 000 0-ից, 7323 93-ից, 7323 94-ից, 7323 99 990 0-ից, 7418-ից, 7612-ից, 7615-ից, 8418-ից, 8418 21-ից, 8418 30 200-ից, 9418 30 800-ից, 8418 40 200-ից, 8418 40 800-ից, 8422 40 000-ից, 8423-ից, 8434-ից, 8437-ից, 8438, 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, 8516 60 10, 8516 60 101 0, 8516 60 109 0: Անվանացանկը ներկայացված է N 1 աղյուսակում:

5. Ըստ ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերի ենթահսկման ապրանքների հաջորդ խմբերը (8418-ից, 8418 21, 8418 30 200, 8418 30 800, 8418 40 200, 8418 40 800, 8422 40 000-ից, 8423-ից, 8434-ից, 8437-ից, 8438, 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 5416 60, 8516 60 10, 8516 60 101 0, 8516 109 0) լրացուցիչ գնահատվում են` ըստ Մեքենաշինության, սարքաշինության և էլեկտրատեխնիկայի արտադրանքին ներկայացվող պահանջներում նշված ֆիզիկական գործոնների չափանիշների:

 

II. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԸ

 

6. Սույն պահանջներում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները և հապավումները`

1) ՄԹՔ` քիմիական նյութերի միգրացիայի թույլատրելի քանակները (մգ/լ, մգ/դմ3).

2) ՍԹԽջ` խմելու ջրում քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունը (մգ/լ).

3) ՍԹԽմ-օր.` բնակավայրերի մթնոլորտային օդում աղտոտիչ նյութերի միջին օրական սահմանային թույլատրելի խտությունը (մգ/մ3).

4) ԱԿԱՄ` բնակավայրերի մթնոլորտային օդում աղտոտիչ նյութերի ազդեցության կողմնորոշիչ անվտանգ մակարդակը (մգ/մ3).

5) տիպային նմուշ` ըստ միատեսակ տեխնոլոգիական գործընթացի, միևնույն կիրառման ոլորտ և շահագործման պայմաններ (ջերմաստիճանային ռեժիմ, շփման ժամանակահատված) ունեցող միևնույն նյութերի օգտագործմամբ մեկ արտադրողի կողմից պատրաստված միատեսակ արտադրանքի անվանացանկից ընտրված ներկայացուցչական նմուշ: Բազմաշերտ և համակցված պոլիմերային նյութերի և դրանց հիմքով պատրաստված արտադրանքի տիպային նմուշ է սննդամթերքի հետ անմիջապես շփվող շերտի միևնույն նյութական ծագում ունեցող, մեկ արտադրողի կողմից պատրաստված միատեսակ արտադրանքի անվանացանկից ընտրված ներկայացուցչական նմուշը (անկախ այլ շերտերի առկայությունից և բաղադրությունից):

 

III. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

7. Քիմիական նյութերի միգրացիայի թույլատրելի քանակների մեծությունները (մգ/լ, մգ/դմ3) 15 տոկոսը գերազանցող խոնավություն ունեցող սննդամթերքի հետ շփման համար նախատեսված արտադրանքի սանիտարաքիմիական հետազոտությունների անցկացման ժամանակ գնահատման հիմնական չափորոշիչներն են: Այս դեպքում քիմիական նյութերի միգրացիայի մակարդակը որոշվում է մոդելային միջավայրերի (թորած ջուր, թթուների թույլ լուծույթներ և այլն) վրա, որոնք նմանակում են սննդամթերքի ենթադրվող տեսականու հատկությունները` արտադրանքի շահագործման իրական պայմանները սահմանող ջերմաստիճանաժամանակային գործելակարգերի առկայությամբ:

8. Սննդամթերքի և սննդային միջավայրերի հետ շփման համար նախատեսված նյութերի ու արտադրանքի հետազոտության ժամանակ դրանց զգայորոշման ցուցանիշները համապատասխանում են սույն պահանջների NN 4 և 5 աղյուսակներում ներկայացված պահանջներին: Մոդելային միջավայրերում նույնականացված նյութերի քանակական պարունակությունը չպետք է գերազանցի դրանց համար սահմանված ՄԹՔ-ների մեծությունները:

9. Խմելու ջրում քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների մեծություններով պետք է ղեկավարվել միայն այն դեպքում, երբ նույնականացված նյութի համար չի սահմանվել (բացակայում է) ՄԹՔ-ի մեծությունը:

10. 15 տոկոսը չգերազանցող խոնավություն ունեցող չոր սննդամթերքի հետ շփման համար նախատեսված արտադրանքի սանիտարաքիմիական հետազոտությունների անցկացման ժամանակ արտանետվող քիմիական նյութերը որոշվում են օդային միջավայրում` արտադրանքի շահագործման իրական պայմաններն արտացոլող ջերմաստիճանաժամանակային գործելակարգերի առկայությամբ: Ստացված քանակությունները գնահատվում են` ելնելով ՍԹԽ մ-օր.-ից (մգ/մ3) և ԱԿԱՄ-ից (մգ/մ3):

11. Բնակավայրերի մթնոլորտային օդում աղտոտիչ նյութերի միջին օրական սահմանային թույլատրելի խտության մեծություններն այն չափորոշիչներն են, ըստ որոնց պետք է գնահատել դեպի օդ միգրացիայի սահմանված մակարդակը: Նույնականացված նյութի համար ՍԹԽ-ի մեծության բացակայության դեպքում խորհուրդ է տրվում ղեկավարվել բնակավայրերի մթնոլորտային օդում աղտոտիչ նյութերի ազդեցության կողմնորոշիչ անվտանգ մակարդակի մեծությամբ:

12. Հիգիենիկ նորմատիվների հետ համատեղ մատնանշված են քիմիական նյութերի դասերը` օդում և ջրում դրանց պարունակության դեպքում: Ըստ մարդու օրգանիզմի վրա ազդեցության աստիճանի` վնասակար նյութերը դասակարգվում են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրում ընդունված դասակարգմանը և մակնշմանը ներկայացվող պահանջներին համապատասխան և բաժանվում են վտանգավորության 4 դասերի`

1) 1-ին դաս` չափազանց վտանգավոր նյութեր.

2) 2-րդ դաս` շատ վտանգավոր նյութեր.

3) 3-րդ դաս` չափավոր վտանգավոր նյութեր.

4) 4-րդ դաս` քիչ վտանգավոր նյութեր:

13. Թույլատրվում է նախադպրոցական (3 տարեկանից բարձր) և դպրոցական տարիքի երեխաների սննդի համար նախատեսված սննդամթերքի փաթեթավորումը պոլիստիրոլի օգտագործմամբ: Մանկական սննդի մթերքների փաթեթավորման, մանկական տեսականու ապրանքների, այդ թվում` սպասքի պատրաստման համար նախատեսված նյութերի և արտադրանքի գնահատման ժամանակ վտանգավորության 1-ին և 2-րդ դասերի քիմիական նյութերի միգրացիան չի թույլատրվում:

14. Սույն պահանջներով ներկայացվում են սննդամթերքի հետ շփման համար նախատեսված նյութերի (պոլիմերային, սինթետիկ, պողպատների, համաձուլվածքների և այլն) հիմնական տեսակները, սանիտարաքիմիական հետազոտությունների անցկացման ժամանակ հսկողության ենթակա հիմնական քիմիական նյութերը, որոնք բնորոշ են արտադրանքի յուրաքանչյուր տեսակին: Նյութերի անվտանգության հիգիենիկ ցուցանիշները և նորմատիվները ներկայացված են սույն պահանջների NN 2 և 3 աղյուսակներում: Սննդամթերքի հետ շփման համար նախատեսված նյութերի և արտադրանքի հետազոտության ժամանակ զգայորոշման ցուցանիշները և դրանց հիգիենիկ նորմատիվները ներկայացված են սույն պահանջների NN 4 և 5 աղյուսակներում:

 

Աղյուսակ N 1

 

i

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՑԱՆԿ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ (ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ) ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ

 

._____________________________________________________________________.

|Ապրանքի         |            Ապրանքի կրճատ անվանումը                 |

|դասակարգումը`   |                                                    |

|ըստ ԱՏԳ ԱԱ      |                                                    |

|ծածկագրի        |                                                    |

|_____________________________________________________________________|

|         Խումբ 39. Պլաստմասսաներ և  արտադրանք դրանցից                |

|_____________________________________________________________________|

|3917-ից         |պլաստմասսայե խողովակներ, մանր խողովակներ, փողրակներ,|

|                |ճկափողեր և  դրանց կցամասեր                          |

|________________|____________________________________________________|

|3920-ից         |Սալիկներ, թաղանթ, ժապավեններ, այլ արտադրանք         |

|                |պլաստմասսայից, ոչ ծակոտկեն, առանց շերտերի և         |

|                |նույնական եղանակով չմիացված ներքին սենքերի համար այլ|

|                |նյութերի հետ, ինչպես նաև  նախատեսված սննդամթերքի հետ|

|                |շփման համար, մանկական հագուստի, կոշիկների և         |

|                |խաղալիքների պատրաստման համար                        |

|________________|____________________________________________________|

|3923-ից         |Պլաստմասսայից ապրանքների փոխադրման կամ փաթեթավորման |

|                |համար արտադրանք (արկղեր, տուփեր, զամբյուղներ և      |

|                |նմանատիպ արտադրանք), որը նախատեսված է սննդամթերքի   |

|                |հետ շփման համար                                     |

|________________|____________________________________________________|

|3924-ից         |Սպասք և  պարագաներ ճաշասենյակային և  խոհանոցային,   |

|                |որոնք նախատեսված են սննդամթերքի հետ շփման համար     |

|_____________________________________________________________________|

|      Խումբ 44. Փայտանյութ և  արտադրանք դրանից, փայտածուխ            |

|_____________________________________________________________________|

|4415-ից         |Արկղեր և  տուփեր, փաթեթավորող վանդակներ ու          |

|                |զամբյուղներ, նմանատիպ արտադրանք փայտանյութից, որը   |

|                |նախատեսված է սննդամթերքի փաթեթավորման համար         |

|________________|____________________________________________________|

|4416 00 000 0-ից|Տակառներ, տակառիկներ, չաներ, թասեր և                |

|                |տակառագործության այլ արտադրանք փայտանյութից, որը    |

|                |նախատեսված է սննդամթերքի փաթեթավորման համար         |

|_____________________________________________________________________|

|              Խումբ 45. Խցան և  արտադրանք դրանից                     |

|_____________________________________________________________________|

|4503-ից         |Արտադրանք բնական խցանից, որը նախատեսված է           |

|                |սննդամթերքի հետ շփման համար                         |

|_____________________________________________________________________|

|  Խումբ 48. Թուղթ և  ստվարաթուղթ, արտադրանք թղթյա զանգվածից, թղթից   |

|                        կամ ստվարաթղթից                              |

|_____________________________________________________________________|

|4805-ից         |Թուղթ սննդամթերքի փաթեթավորման համար, թուղթ և       |

|                |ստվարաթուղթ զտող, որոնք նախատեսված են               |

|                |սննդարդյունաբերությունում օգտագործելու համար        |

|________________|____________________________________________________|

|4819-ից         |Արկղեր, տուփեր, պարկեր, ծրարներ և  թղթից ու         |

|                |ստվարաթղթից փաթեթավորող այլ տարա, որոնք նախատեսված  |

|                |են սննդամթերքի փաթեթավորման համար                   |

|_____________________________________________________________________|

|Խումբ 63. Պատրաստի մանածագործական այլ արտադրանք, օգտագործված հագուստ |

|                     և  մանածագործական արտադրանք                     |

|_____________________________________________________________________|

|6305-ից         |Փաթեթավորող պարկեր և  փաթեթներ, որոնք նախատեսված են |

|                |սննդամթերքի հետ շփման համար                         |

|_____________________________________________________________________|

|              Խումբ 69. Խեցեգործության արտադրանք                     |

|_____________________________________________________________________|

|6911-ից         |Սպասք ճաշասենյակային և  խոհանոցային                 |

|6912 00-ից      |                                                    |

|_____________________________________________________________________|

|              Խումբ 70. Ապակի և  արտադրանք դրանից                    |

|_____________________________________________________________________|

|7010-ից         |Շշեր, շշիկներ, սրվակներ, կուժեր, յուղապուլիկներ,    |

|                |անոթներ, ապակյա այլ տարողություններ` արդյունաբերական|

|                |կամ տնտեսական նշանակության, որոնք նախատեսված են     |

|                |սննդամթերքի պահման, փոխադրման կամ փաթեթավորման համար|

|________________|____________________________________________________|

|7013-ից         |Սպասք ճաշասենյակային և  խոհանոցային                 |

|_____________________________________________________________________|

| Խումբ 73. Արտադրանք սև  մետաղներից, որը նախատեսված է սննդամթերքի և  |

|                  խմելու ջրի հետ շփման համար                         |

|_____________________________________________________________________|

|7310-ից         |Ցիստեռններ, տակառներ, ջրամաններ, արկղեր և  նմանատիպ |

|7310 10 000 0   |տարողություններ` սև  մետաղից բոլոր նյութերի համար   |

|                |(բացառությամբ սեղմված կամ հեղուկացված գազի), 300 լ  |

|                |տարողությունից ոչ ավելի, արտաքին երեսապատմամբ կամ   |

|                |ջերմամեկուսացմամբ կամ առանց դրանց, բայց առանց       |

|                |մեխանիկական կամ ջերմատեխնիկական սարքավորումների,    |

|                |բացառությամբ` 50 լ և  ավելի տարողությամբ            |

|________________|____________________________________________________|

|7323 92 000 0-ից|Արտադրանք ճաշասենյակային, խոհանոցային կամ դրանց     |

|                |մասերը` կենցաղային կարիքների համար, սև  մետաղներից, |

|                |թուջից, էմալապատված                                 |

|________________|____________________________________________________|

|7323 93-ից      |Արտադրանք ճաշասենյակային, խոհանոցային կամ դրանց     |

|                |մասերը` կենցաղային կարիքների համար, սև  մետաղներից, |

|                |ժանգակայուն պողպատից                                |

|________________|____________________________________________________|

|7323 94-ից      |Արտադրանք ճաշասենյակային, խոհանոցային կամ դրանց     |

|                |մասերը` կենցաղային կարիքների համար, սև  մետաղներից  |

|                |(բացառությամբ թուջի), էմալապատված                   |

|________________|____________________________________________________|

|7323 99 990 0-ից|Արտադրանք ճաշասենյակային, խոհանոցային կամ դրանց     |

|                |մասերը` կենցաղային կարիքների համար, սև  մետաղներից, |

|                |մետաղական կափարիչներ ապակյա տարայի համար            |

|_____________________________________________________________________|

|              Խումբ 74. Պղինձ և  արտադրանք դրանից                    |

|_____________________________________________________________________|

|7418-ից         |Սեղանի սպասքի պարագաներ` կենցաղային կարիքների համար,|

|                |մելքիորից, արույրից, նեյզիլբերից` քրոմի, նիկելի,    |

|                |ոսկյա, արծաթյա ծածկույթով                           |

|_____________________________________________________________________|

|          Խումբ 76. Ալյումինիում և  արտադրանք դրանից                 |

|_____________________________________________________________________|

|7612-ից         |Տափաշիշ մետաղական` կաթի և  կաթնամթերքի համար        |

|________________|____________________________________________________|

|Իզ 7615         |Արտադրանք ճաշասենյակային, խոհանոցային կամ դրանց     |

|                |մասերը` կենցաղային կարիքների համար, ալյումինիումից  |

|_____________________________________________________________________|

|    Խումբ 84. Ռեակտորներ միջուկային, կաթսաներ, սարքավորումներ և      |

|                   մեխանիկական սարքեր. դրանց մասերը                  |

|_____________________________________________________________________|

|8418-ից         |Պահարաններ, սառնարանային խցեր, սառցախցեր            |

|8418 21,        |                                                    |

|8418 30 200,    |                                                    |

|8418 30 800,    |                                                    |

|8418 40 200,    |                                                    |

|8418 40 800     |                                                    |

|________________|____________________________________________________|

|8422 40 000-ից  |Սարքավորումներ փաթեթավորման համար (ներառյալ         |

|                |փաթեթավորման նյութի ջերմային սարքով ապրանք          |

|                |փաթեթավորողը), որը նախատեսված է շաքարի և            |

|                |օսլամրգահյութային արտադրություններում,              |

|                |սարքավորումներ պահածոյացված տուփերի և  շշերի բացման |

|                |և  կրկնակի փակման համար                             |

|________________|____________________________________________________|

|8423-ից         |Սարքավորումներ սննդամթերքի կշռածրարման համար        |

|________________|____________________________________________________|

|8434-ից         |Սարքավորումներ և  սարքեր` կթող, սարքավորումներ կաթի |

|                |մշակման և  վերամշակման համար                        |

|________________|____________________________________________________|

|8437-ից         |Սարքավորումներ ալրաղացային արտադրության կամ         |

|                |հացազգիների կամ չոր լոբազգիների մշակման համար,      |

|                |բացառությամբ գյուղատնտեսական ֆերմաներում օգտագործվող|

|                |սարքավորումների                                     |

|________________|____________________________________________________|

|8438            |Սարքավորումներ սննդամթերքի, ըմպելիքների             |

|                |արդյունաբերական պատրաստման կամ արտադրության համար,  |

|                |տվյալ խմբի այլ տեղում չհիշատակված, չներառված,       |

|                |բացառությամբ յուղի անջատման համար կամ կենդանական և  |

|                |չցնդող բուսական ճարպերի կամ յուղերի պատրաստման համար|

|                |նախատեսված սարքավորումների                          |

|_____________________________________________________________________|

|  Խումբ 85. Էլեկտրական մեքենաներ և  սարքավորումներ, դրանց մասերը,    |

|ձայնագրող և  ձայնավերարտադրող սարքեր, սարքեր հեռուստատեսային պատկերի |

|   և  ձայնագրման ու վերարտադրման համար, դրանց մասերն ու պարագաները   |

|_____________________________________________________________________|

|8509 40 000 0   |Սննդամթերք մանրեցնողներ և  միքսերներ, հյութաճզմիչներ|

|                |մրգերի կամ բանջարեղենի համար                        |

|________________|____________________________________________________|

|8516 50 000 0   |Միկրոալիքային վառարաններ                            |

|________________|____________________________________________________|

|8516 60         |Վառարաններ այլ, էլեկտրասալիկներ, էլեկտրակաթսաներ,   |

|                |գրիլներ և  ռոստերներ                                |

|________________|____________________________________________________|

|8516 60 10      |Էլեկտրասալիկներ (որոնք ունեն ծայրահեղ դեպքում       |

|                |տապակապահարան և  էլեկտրատաքացնող տարրերով ծածկասալ) |

|________________|____________________________________________________|

|8516 60 101 0   |Էլեկտրասալիկներ` կենցաղային, ստացիոնար              |

|________________|____________________________________________________|

|8516 60 109 0   |Այլ էլեկտրասալիկներ, եփման կաթսաներ և  ծածկասալեր`  |

|                |էլեկտրատաքացնող տարրերով էլեկտրասալիկների համար     |

._____________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ N 2

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՀԵՏ ՇՓՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՑ ԱՆՋԱՏՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ

 

._________________________________________________________________________.

|Արտադրանքի   |Հսկվող        |ՄԹՔ,    |Քիմ.  |Վտան-|ՍԹԽ մ-օր |ԱԿԱՄ  |Վտան-|

|անվանումը    |ցուցանիշները  |մգ/լ,   |նյու- |գավո-|մթնոլոր- |մթնո- |գավո-|

|             |              |        |թերի  |րու- |տային    |լորտա-|րու- |

|             |              |        |ՍԹԽ   |թյան |օդում,   |յին   |թյան |

|             |              |        |խմելու|դասը |մգ/մ3    |օդում,|դասը |

|             |              |        |ջրում,|     |         |մգ/մ3 |     |

|             |              |        |մգ/լ  |     |         |      |     |

|_____________|______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|      1      |        2     |    3   |   4  |  5  |    6    |  7   |  8  |

|_________________________________________________________________________|

|1.1. Պոլիմերային նյութեր և  պլաստմասսաներ դրանց հիմքով                   |

|_________________________________________________________________________|

|Պոլիէթիլեն   |Ֆորմալդեհիդ   | 0,100  | --   | 2   |0,003    |--    |2    |

|(ՊԷԲՃ, ՊԷՑՃ),|              |        |      |     |(նորմա-  |      |     |

|պոլիպրոպիլեն,|              |        |      |     |տիվը     |      |     |

|էթիլենի հետ  |              |        |      |     |նշված է  |      |     |

|պրոպիլենի    |              |        |      |     |առանց օդի|      |     |

|համապոլիմեր- |              |        |      |     |ֆոնային  |      |     |

|ներ,         |              |        |      |     |աղտոտվա- |      |     |

|պոլիբուտիլեն,|              |        |      |     |ծության) |      |     |

|պոլիիզոբու-  |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|տիլեն,       |Աղետալդեհիդ   |--      |0,200 |4    |0,010    |--    |3    |

|պոլիօլեֆին-  |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|ների         |Էթիլացետատ    |0,100   |--    |2    |0,100    |--    |4    |

|հիմքով       |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|համակցված    |Հեքսան        |0,100   |--    |4    |--       |--    |--   |

|նյութեր      |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|             |Հեպտան        |0,100   |--    |4    |         |      |     |

|             |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|             |Հեքսեն        |--      |--    |--   |0,085    |--    |3    |

|             |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|             |Հեպտեն        |--      |--    |--   |0,065    |--    |3    |

|             |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|             |Ացետոն        |0,100   |--    |3    |0,350    |--    |4    |

|             |___________________________________________________________|

|             |                          Սպիրտեր                          |

|             |___________________________________________________________|

|             |մեթիլ         |0,200   |--    |2    |0,500    |--    |3    |

|             |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|             |պրոպիլ        |0,100   |--    |4    |0,300    |--    |3    |

|             |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|             |իզոպրոպիլ     |0,100   |--    |4    |0,600    |--    |3    |

|             |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|             |բութիլ        |0,500   |--    |2    |0,100    |--    |3    |

|             |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|             |իզոբութիլ     |0,500   |--    |2    |0,100    |--    |4    |

|_________________________________________________________________________|

|1.2. Պոլիստիրոլային պլաստիկներ                                           |

|_________________________________________________________________________|

|1.2.1.       |Ստիրոլ        |0,010   |--    |2    |0,002    |-     |2    |

|Պոլիստիրոլ   |___________________________________________________________|

|մեծաղյուսա-  |                          Սպիրտեր                          |

|յին,         |___________________________________________________________|

|հարվածակայուն|մեթիլ         |0,200   |--    |2    |0,500    |--    |3    |

|             |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|             |բութիլ        |0,500   |--    |2    |0,100    |--    |3    |

|             |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|             |ֆորմալդեհիդ   |0,100   |--    |2    |0,03     |--    |2    |

|             |              |        |      |     |(նորմա-  |      |     |

|             |              |        |      |     |տիվը     |      |     |

|             |              |        |      |     |նշված է  |      |     |

|             |              |        |      |     |առանց օդի|      |     |

|             |              |        |      |     |ֆոնային  |      |     |

|             |              |        |      |     |աղտոտվա- |      |     |

|             |              |        |      |     |ծության) |      |     |

|             |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|             |բենզոլ        |--      |0,010 |2    |0,100    |--    |2    |

|             |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|             |տոլուոլ       |--      |0,500 |4    |0,600    |--    |3    |

|             |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|             |էթիլբենզոլ    |--      |0,010 |4    |0,020    |--    |3    |

|_____________|______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|1.2.2.       |ստիրոլ        |0,010   |--    |2    |0,002    |--    |2    |

|Ակրիլոնիտրիլի|______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|հետ ստիրոլի  |ակրիլոնիտրիլ  |0,020   |--    |2    |0,30     |--    |2    |

|համապոլի-    |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|մերներ       |ֆորմալդեհիդ   |0,100   |--    |2    |0,003    |--    |2    |

|             |              |        |      |     |(նորմա-  |      |     |

|             |              |        |      |     |տիվը     |      |     |

|             |              |        |      |     |նշված է  |      |     |

|             |              |        |      |     |առանց օդի|      |     |

|             |              |        |      |     |ֆոնային  |      |     |

|             |              |        |      |     |աղտոտվա- |      |     |

|             |              |        |      |     |ծության) |      |     |

|             |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|             |բենզալդեհիդ   |--      |0,03  |4    |0,040    |--    |3    |

|_____________|______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|1.2.3. ԱԲՍ   |ստիրոլ        |0,010   |--    |2    |0,002    |--    |2    |

|պլաստիկներ   |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|             |ակրիլոնիտրիլ  |0,020   |--    |2    |0,30     |--    |2    |

|             |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|             |ալֆա-         |--      |0,100 |3    |0,040    |--    |3    |

|             |մեթիլստիրոլ   |        |      |     |         |      |     |

|             |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|             |բենզոլ        |--      |0,010 |2    |0,100    |--    |2    |

|             |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

|             |տոլուոլ       |--      |0,500 |4    |0,600    |--    |3    |

|             |______________|________|______|_____|_________|______|_____|

