Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱ ...

 

 

600.0609.121207

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «12»         12           2007 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 60007451

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

30 նոյեմբերի 2007 թվականի N 609-Ն

 

i

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածը և 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հաստատել հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2008 թվականի անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը (հավելված):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հավելված

 

Հաստատված է

ՀՀ հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

2007 թ. նոյեմբերի 30-ի

609-Ն որոշմամբ

 

Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների

2008 թվականի անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների

տարեկան դրույքաչափերը

 

.______________________________________________________________________.

|Հ/|    ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՎԱԾ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԸ    |Իրացման  | Տեսա-  |Յուրա-     |

|հ |                                    |շրջանա-  | կարար  |քանչյուր   |

|  |                                    |ռություն | կշիռը  |ընկերության|

|  |                                    |(առանց   |        |կարգավորման|

|  |                                    |ԱԱՀ)     |        |պարտադիր   |

|  |                                    |         |        |վճարի      |

|  |                                    |         |        |դրույքաչափը|

|  |                                    |_________|        |___________|

|  |                                    |մլն դրամ |        |մլն դրամ   |

|__|____________________________________|_________|________|___________|

| 1|                 2                  |   3     |   4    |    5      |

|_______________________________________|_________|________|___________|

| ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը)  | 119513.8| 0.42407|    171.06 |

|_______________________________________|_________|________|___________|

| 1| «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ  |  71180.3| 0.25257|    101.88 |

| 2| «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ     |  4538.95| 0.01611|      6.50 |

| 3| «ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ          |   126.75| 0.00045|      0.18 |

| 4| «ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ    |   489.38| 0.00174|      0.70 |

|  |ՕՊԵՐԱՏՈՐ» ՓԲԸ                       |         |        |           |

| 5| «ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ                | 11499.96| 0.04081|     16.46 |

|  |ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՐԱԶՋԷԿ)» ԲԲԸ     |         |        |           |

| 6| «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ                         | 13729.70| 0.04872|     19.65 |

| 7| «ԵՐԵՎԱՆԻ ՋԷԿ» ՓԲԸ                  |  4393.11| 0.01559|      6.29 |

| 8| «ՈՐՈՏԱՆԻ ՀԷԿՀ» ՓԲԸ                 |  7740.86| 0.02747|     11.08 |

| 9| «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ»  |  1698.22| 0.00603|      2.43 |

|  | ՓԲԸ                                |         |        |           |

|10| «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ     |   129.48| 0.00046|      0.19 |

|  | (Հողմային էլեկտրակայան)            |         |        |           |

|11| «ՁՈՐԱՀԷԿ» ՓԲԸ-ի (ՁորաՀԷԿ)          |  898.427| 0.00319|      1.29 |

|12| «ԱԿԱԴԵՄ. Ա.Լ.ՄՆՋՈՅԱՆԻ ԳՅՈՒՄՐԻ      |    63.57| 0.00023|      0.09 |

|  | ՀԷԿ» ՍՊԸ «Գյումրի» ՓՀԷԿ            |         |        |           |

|13| «ՄՈՒՇԵՂ ՀԷԿ» ՍՊԸ «Ջերմուկ» ՓՀԷԿ    |    23.70| 0.00008|      0.03 |

|14| «ՔՅՈՒ ՀԱՇ» ՍՊԸ «Մեղրի» ՓՀԷԿ        |    22.12| 0.00008|      0.03 |

|15| «ԵՐԷՆԵՐԳՈ» ՓԲԸ «Արենի» ՓՀԷԿ        |    21.22| 0.00008|      0.03 |

|16| «ՍԱԼԷՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ «Այրում» ՓՀԷԿ      |    72.99| 0.00026|      0.10 |

|17| «ԿԱՊԱՆ-ԷՆԵՂԺԻ» ՓԲԸ «Ողջի-2,3» ՀԷԿ- |   178.58| 0.00063|      0.26 |

|  | եր                                 |         |        |           |

|18| «ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆԻ ԵՎ ԳԱԼՍՏՅԱՆԻ ՀԷԿ»    |   25.967| 0.00009|      0.04 |

|  | ՍՊԸ «Շաքի» ՓՀԷԿ                    |         |        |           |

|19| «ԱԳԱՐԱԿԻ ՀԷԿ» ԱԿ «Ագարակի» ՓՀԷԿ    |    23.09| 0.00008|      0.03 |

|20| «ԱՐՄԱՎԻՐ ԼՈՒՅՍ» ՓԲԸ «Արմավիր»      |    51.21| 0.00018|      0.07 |

|  | ՓՀԷԿ                               |         |        |           |

|21| «ԻՋԵՎԱՆԻ ՀԷԿ» ՍՊԸ «Իջևան»  ՓՀԷԿ    |    24.14| 0.00009|      0.03 |

|22| «ԱՐԱՐԱՏ ՋԷԳ» ՓԲԸ «Ամրակից-2» ՓՀԷԿ  |    47.52| 0.00017|      0.07 |

|23| «ԳՐԻԳՈՐ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆԻ ԿՎԱՐՑ» ՍՊԸ     |     5.15| 0.00002|      0.01 |

|  | «Անի» ՓՀԷԿ                         |         |        |           |

|24| «ԷՆԵՐԳՈՏԵԽՆԻԿԱ» ՍՊԸ                |    14.53| 0.00005|      0.02 |

|25| «ԷՆԵՐԳԻԱ» ՍՊԸ («Ապարան-Երևան»      |    71.05| 0.00025|      0.10 |

|  | ջրատարի վրա «ՀԷԿ-1,2,3,4»)         |         |        |           |

|26| «ԷՆԵՐԳԻԱ» ՍՊԸ («Կաթնաղբյուր-       |    10.89| 0.00004|      0.02 |

|  | Երևան»  ջրատարի վրա)               |         |        |           |

|27| «ՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳԻԱ» ՍՊԸ (Երևանյան  լճի  |    43.42| 0.00015|      0.06 |

|  | մերձպատվարային ՀԷԿ)                |         |        |           |

|28| «ՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳԻԱ» ՍՊԸ (Կոտայքի        |    50.32| 0.00018|      0.07 |

|  | ջրանցքի ՀԷԿ)                       |         |        |           |

|29| «ԼԵՌ ԵՎ ՋՈՒՐ» ՍՊԸ «Արջուտ» ՓՀԷԿ    |    28.85| 0.00010|      0.04 |

|30| «ԷՆԵՐԳԱՑԱՆՑՇԻՆ.» ԲԲԸ «Նարեկ» ՓՀԷԿ  |    64.37| 0.00023|      0.09 |

|31| «ԶՈՎԱՇԵՆ ՀԷԿ» ՍՊԸ «Զովաշեն» ՓՀԷԿ   |    23.27| 0.00008|      0.03 |

|32| «ԱՏԼԱՍ-էՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ «Այգեձոր» ՓՀԷԿ  |   23.598| 0.00008|      0.03 |

|33| «ԷԼԳԻԱ» ՍՊԸ «Գորիս» ՓՀԷԿ           |    12.69| 0.00005|      0.02 |

|34| «ԷԼԵԳԻՍ ՀԷԿ» ՍՊԸ «Եղեգիս» ՓՀԷԿ     |    59.60| 0.00021|      0.09 |

|35| «ՆԱՐԷՆԵՐԳՈ.» ՍՊԸ-Ի «Գառնի» ՓՀԷԿ    |    56.90| 0.00020|      0.08 |

|36| «ԲԱԶԵՆՔ» ՓԲԸ «Եղեգիս-1» ՓՀԷԿ       |   483.36| 0.00172|      0.69 |

|37| «ԼԵՌ ԵՎ ՋՈՒՐ» ՍՊԸ «Արջուտ-2» ՓՀԷԿ  |   103.79| 0.00037|      0.15 |

|38| «Հ. և  Գ. ՀԷԿ» ՍՊԸ «Որոտնա» ՓՀԷԿ   |   177.23| 0.00063|      0.25 |

|39| «ԳԳՎ» ՍՊԸ «Վարդան» ՓՀԷԿ            |   106.28| 0.00038|      0.15 |

|40| «ԱԿԻՆՔ» ՍՊԸ «Ծաղկավան» ՓՀԷԿ        |    70.07| 0.00025|      0.10 |

|41| «Հ.Ա.Գ. ԵՌՅԱԿ» ՍՊԸ «Գառնի-1» ՓՀԷԿ  |    15.28| 0.00005|      0.02 |

|42| «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ-95» ԱԿ «Շինուհայր»      |    70.32| 0.00025|      0.10 |

|  | ՓՀԷԿ                               |         |        |           |

|43| «ԲԵՆԶԱՐ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ «Բենզար        |    34.12| 0.00012|      0.05 |

|  | էներջի» ՓՀԷԿ                       |         |        |           |

|44| «ԼՈՐԱԳԵՏ ՀԷԿ» ՍՊԸ «Սիսական» ՓՀԷԿ   |    22.22| 0.00008|      0.03 |

|45| «ԱՍՏՂԻԿ ՀԱՎՀԱՆՆԵՍ» ՍՊԸ             |     5.11| 0.00002|      0.01 |

|  | «Հոկտեմբեր» ՓՀԷԿ                   |         |        |           |

|46| «ՏԻՐԱԿԱԼ» ՍՊԸ «Կուրթան» ՓՀԷԿ       |   228.15| 0.00081|      0.33 |

|47| «ԲԻԹԼԻՍ ՄԵՆ» ՍՊԸ «Այգեզարդ» ՓՀԷԿ   |    37.93| 0.00013|      0.05 |

|48| «ՍԻՆԳԼԳՈՌ» ՍՊԸ «Սանդաղբյուր» ՓՀԷԿ  |    38.59| 0.00014|      0.06 |

|49| «ԼԵՌ ԵՎ ՋՈՒՐ» ՍՊԸ «Չիչխան» ՓՀԷԿ    |    62.11| 0.00022|      0.09 |

|50| «ԷԼԵԳԻՍ ՀԷԿ» ՍՊԸ «Հերմոն» ՓՀԷԿ     |    47.15| 0.00017|      0.07 |

|51| «ՌԻՆԵ» ՍՊԸ «Ռինե» ՓՀԷԿ             |     8.78| 0.00003|      0.01 |

|52| «ԼԵՌ-ԷՔՍ» ՍՊԸ-ի «Լեռ-էքս-2» ՓՀԷԿ   |    17.52| 0.00006|      0.03 |

|53| «ՊԱՐԳԵՎ ԵՎ ՎԱՐԴԱՆ» ՍՊԸ-ի «Զոր-զոր  |    29.42| 0.00010|      0.04 |

|  | ՀԷԿ-1» ՓՀԷԿ                        |         |        |           |

|54| «ՄԱՎՐ» ՍՊԸ-ի «Չանախչի ՀԷԿ-2» ՓՀԷԿ  |    61.61| 0.00022|      0.09 |

|55| «ԷՆԳԵԼՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ-ի           |     1.70| 0.00001|      0.00 |

|  | «ԳԵՎՈՐԳԱՎԱՆ» ՓՀԷԿ                  |         |        |           |

|56| «ԻԶՈԴՐՈՄ» ՍՊԸ-ի «Յաղդան» ՓՀԷԿ      |    42.66| 0.00015|      0.06 |

|57| «ԹԵԺ ՎՈԹԵՐՖՈԼ» ՍՊԸ-ի «Թեժ» ՓՀԷԿ    |    96.12| 0.00034|      0.14 |

|58| «ՍՄԲՈՒԼ» ՍՊԸ-ի «Սմբուլ» ՓՀԷԿ       |    13.08| 0.00005|      0.02 |

|59| «ՕՍՏ ԷԼ» ՍՊԸ-ի «Հաղպատ-1» ՓՀԷԿ     |    12.56| 0.00004|      0.02 |

|60| «ՕՍՏ ԷԼ» ՍՊԸ-ի «Հաղպատ-2» ՓՀԷԿ     |   143.81| 0.00051|      0.21 |

|61| «ՖԻՐՄԱ Գ.Ա.Խ.» ՍՊԸ «Գետափ» ՓՀԷԿ    |    45.46| 0.00016|      0.07 |

|62| «ԱՐԱՐԱՏ ՋԷԳ» ՓԲԸ «Հնևանք-1»  ՓՀԷԿ  |    66.19| 0.00023|      0.09 |

|63| «ԼԵՌ-ԷՔՍ» ՍՊԸ-ի «Լեռ-էքս-4» ՓՀԷԿ   |    24.67| 0.00009|      0.04 |

|64| «ՇԱՂԱՏ» ՍՊԸ-ի «Շաղատ» ՓՀԷԿ         |     4.65| 0.00002|      0.01 |

|_______________________________________|_________|________|___________|

| ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը)  |  92578.9| 0.32850|    132.51 |

|_______________________________________|_________|________|___________|

|65| «ՀԱՅՌՈՒՍԳԱԶԱՐԴ» ՓԲԸ                | 86077.40| 0.30543|    123.20 |

|66| «ՏՐԱՆՍԳԱԶ» ՍՊԸ                     |  6501.46| 0.02307|      9.31 |

|_______________________________________|_________|________|___________|

| ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) |   1680.0| 0.00596|      2.40 |

|_______________________________________|_________|________|___________|

|67| «ԵՐԵՎԱՆԻ ՋԷԿ» ՓԲԸ (Նաիրիտ)         |   1680.0| 0.00596|      2.40 |

|_______________________________________|_________|________|___________|

|  ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը)  | 17040.51| 0.06046|     24.39 |

|_______________________________________|_________|________|___________|

|68| «ԵՐԵՎԱՆ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ                  | 8892.787| 0.03155|     12.73 |

|69| «ՀԱՅՋՐՄՈՒՂ ԿՈՅՈՒՂԻ» ՓԲԸ            |  4346.87| 0.01542|      6.22 |

|70| «ԱԽՈՒՐՅԱՆ ԱՐԱՔՍ ՋՐԱՌ» ՓԲԸ          |   452.17| 0.00160|      0.65 |

|71| «ՈՐՈՏԱՆ ԱՐՓԱ ՋՐԱՌ» ՓԲԸ             |   417.16| 0.00148|      0.60 |

|72| «ՍԵՎԱՆ ՀՐԱԶԴԱՆՅԱՆ ՋՐԱՌ» ՓԲԸ        |  1615.51| 0.00573|      2.31 |

|73| «ԴԵԲԵԴ ԱՂՍՏԵՎ ՋՐԱՌ» ՓԲԸ            |   163.58| 0.00058|      0.23 |

|74| «ՆՈՐ-ԱԿՈՒՆՔ» ՓԲԸ                   |   247.36| 0.00088|      0.35 |

|75| «ԼՈՌԻ-ՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» ՓԲԸ           |   299.44| 0.00106|      0.43 |

|76| «ՇԻՐԱԿ-ՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» ՓԲԸ          |   579.03| 0.00205|      0.83 |

|77| «ԱՐՄԱՎԻՐ-ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐ» ՓԲԸ         |   26.610| 0.00009|      0.04 |

|_______________________________________|_________|________|___________|

|ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ (Ընդամենը)| 51012.00| 0.18101|     73.01 |

|_______________________________________|_________|________|___________|

|78| «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ                     |51012.001| 0.18101|     73.01 |

|_______________________________________|_________|________|___________|

|              ԸՆԴԱՄԵՆԸ                 | 281825.2| 1.00000|    403.37 |

.______________________________________________________________________.

 

 

pin
Հանրային ծառայ. կարգ. հանձնաժողով
30.11.2007
N 609-Ն
Որոշում