Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀՀ ...

 

 

040.1238.280910

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

9 սեպտեմբերի 2010 թվականի N 1238-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1522-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ կետին և 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

i

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1522-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:

i

2. Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացնել`

1) (1-ին ենթակետն ուժը կորցրել է 16.12.10 թիվ 1675-Ն որոշում)

i

2) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությանը`

ա. գազի սակագնի թանկացմամբ պայմանավորված` կենսաթոշակառուներին լրացուցիչ սոցիալական կենսաթոշակ տրամադրելու նպատակով` 16,339.3 հազ. դրամ (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Կենսաթոշակներ» հոդվածով), որից 2010 թվականի ինն ամսում` 22,255.5 հազ. դրամ,

բ. գազի սակագնի թանկացմամբ պայմանավորված` կենսաթոշակառուներին լրացուցիչ ապահովագրական կենսաթոշակ տրամադրելու նպատակով` 2,014,666.7 հազ. դրամ (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Կենսաթոշակներ» հոդվածով), որից 2010 թվականի ինն ամսում` 660,006.8 հազ. դրամ:

(2-րդ կետը փոփ. 23.12.10 թիվ 1777-Ն որոշում)

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 28-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի

N 1238-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1522-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Բյուջե- |Բյուջետային ծախսերի գործառական      |Ցուցանիշների           |

|տային   |դասակարգման բաժինների, խմբերի և     |փոփոխությունը          |

|ծախսերի |դասերի, տնտեսագիտական դասակարգման   |(ավելացումները նշված   |

|գործառա-|հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի  |են դրական նշանով, իսկ  |

|կան դասա|և  դրանք իրականացնող մարմինների     |նվազեցումները`         |

|կարգման |անվանումները                        |փակագծերում)           |

|________|                                    |_______________________|

|բա|խ |դա|                                    | ինն ամիս  |    տարի   |

|ժի|ու|սը|                                    |           |           |

|նը|մ |  |                                    |           |           |

|  |բ |  |                                    |           |           |

|  |ը |  |                                    |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|1 |2 | 3|                 4                  |     5     |     6     |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                    |        0.0|        0.0|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|08|  |  |ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ           | (12,980.0)| (17,000.0)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |02|  |Մշակութային ծառայություններ         | (12,980.0)| (17,000.0)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |05|Արվեստ                              | (12,980.0)| (17,000.0)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |06. «Ժողովրդական» պատվավոր կոչման   | (12,980.0)| (17,000.0)|

|  |  |  |արժանացած անձանց ամենամսյա պատվովճար|           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի  |           |           |

|  |  |  |և  սոցիալական հարցերի նախարարության |           |           |

|  |  |  |սոցիալական ապահովության պետական     |           |           |

|  |  |  |ծառայություն                        |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Կրթական, մշակութային և  սպորտային   |           |           |

|  |  |  |նպաստներ բյուջեից                   | (12,980.0)| (17,000.0)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|10|  |  |ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ           |(163,104.6)|(912,494.9)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |01|  |Վատառողջություն և                   |           |           |

|  |  |  |անաշխատունակություն                 |  (3,854.0)|  (5,000.0)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |01|Վատառողջություն                     |  (3,854.0)|  (5,000.0)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |01. Աշխատողների աշխատանքային        |  (3,854.0)|  (5,000.0)|

|  |  |  |պարտավորությունների կատարման հետ    |           |           |

|  |  |  |կապված խեղման, մասնագիտական         |           |           |

|  |  |  |հիվանդության և  առողջության այլ     |           |           |

|  |  |  |վնասման հետևանքով  պատճառված վնասի  |           |           |

|  |  |  |փոխհատուցում                        |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի  |           |           |

|  |  |  |և  սոցիալական հարցերի նախարարության |           |           |

|  |  |  |սոցիալական ապահովության պետական     |           |           |

|  |  |  |ծառայություն                        |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Այլ նպաստներ բյուջեից               |  (3,854.0)|  (5,000.0)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |02|  |Ծերություն                          | (51,652.0)|(538,737.6)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |01|Ծերություն                          | (51,652.0)|(538,737.6)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |01. Սպայական անձնակազմի             |        0.0|  (8,573.9)|

|  |  |  |զինծառայողների և  նրանց ընտանիքների |           |           |

|  |  |  |անդամների կենսաթոշակներ             |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի  |           |           |

|  |  |  |և  սոցիալական հարցերի նախարարության |           |           |

|  |  |  |սոցիալական ապահովության պետական     |           |           |

|  |  |  |ծառայություն                        |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Կենսաթոշակներ                       |        0.0|  (8,573.9)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |02. Շարքային զինծառայողների և  նրանց|           |           |

|  |  |  |ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ | (16,662.0)|(374,177.1)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի  |           |           |

|  |  |  |և  սոցիալական հարցերի նախարարության |           |           |

|  |  |  |սոցիալական ապահովության պետական     |           |           |

|  |  |  |ծառայություն                        |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Կենսաթոշակներ                       | (16,662.0)|(374,177.1)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |04. ՀՀ օրենքով և  ՀՀ կառավարության  |           |           |

|  |  |  |որոշումներով նշանակված կենսաթոշակներ| (34,990.0)|(155,986.6)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի  |           |           |

|  |  |  |և  սոցիալական հարցերի նախարարության |           |           |

|  |  |  |սոցիալական ապահովության պետական     |           |           |

|  |  |  |ծառայություն                        |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Կենսաթոշակներ                       | (34,990.0)|(155,986.6)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|10|03|  |Հարազատին կորցրած անձինք            |  (4,932.0)|  (8,000.0)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |01|Հարազատին կորցրած անձինք            |  (4,932.0)|  (8,000.0)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |03. ՀՀ կառավարության 18.11.1992 թ.  |  (4,932.0)|  (8,000.0)|

|  |  |  |N 584 որոշման 49-րդ կետով նախատեսված|           |           |

|  |  |  |նպաստի վճարում                      |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի  |           |           |

|  |  |  |և  սոցիալական հարցերի նախարարության |           |           |

|  |  |  |սոցիալական ապահովության պետական     |           |           |

|  |  |  |ծառայություն                        |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից |  (4,932.0)|  (8,000.0)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|10|07|  |Սոցիալական հատուկ արտոնություններ   |           |           |

|  |  |  |(այլ դասերին չպատկանող)             | (16,325.6)| (16,855.5)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |01|Սոցիալական հատուկ արտոնություններ   | (16,325.6)| (16,855.5)|

|  |  |  |(այլ դասերին չպատկանող)             |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|________|____________________________________|___________|___________|

|        |06. ՀՄ պատերազմի վետերաններին,      | (16,325.6)| (16,855.5)|

|        |25.11.1998 թ. ՀՕ-258 օրենքի 13-րդ   |           |           |

|        |հոդվածում. նշված պատճառներով        |           |           |

|        |հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին,   |           |           |

|        |ինչպես նաև  ծառայողական             |           |           |

|        |պարտականությունների կատարման ժամանակ|           |           |

|        |զոհված (մահացած) զինծառայողների     |           |           |

|        |ընտանիքներին դրամական օգնության     |           |           |

|        |տրամադրում                          |           |           |

|________|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի  |           |           |

|  |  |  |և  սոցիալական հարցերի նախարարության |           |           |

|  |  |  |սոցիալական ապահովության պետական     |           |           |

|  |  |  |ծառայություն                        |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Այլ նպաստներ բյուջեից               | (16,325.6)| (16,855.5)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|10|09|  |Սոցիալական պաշտպանություն (այլ      |           |           |

|  |  |  |դասերին չպատկանող)                  |        0.0| (20,000.0)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |01|Սոցիալական պաշտպանություն (այլ      |           |           |

|  |  |  |դասերին չպատկանող)                  |        0.0| (20,000.0)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |01. Գործադիր իշխանության, պետական   |        0.0| (20,000.0)|

|  |  |  |կառավարման հանրապետական և           |           |           |

|  |  |  |տարածքային կառավարման մարմինների    |           |           |

|  |  |  |պահպանում                           |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի  |           |           |

|  |  |  |և  սոցիալական հարցերի նախարարության |           |           |

|  |  |  |սոցիալական ապահովության պետական     |           |           |

|  |  |  |ծառայություն                        |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական   |        0.0| (20,000.0)|

|  |  |  |դասակարգման հոդվածներով, այդ թվում` |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Կապի ծառայություններ                |        0.0|  (2,983.5)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Գույքի և  սարքավորումների           |        0.0|  (5,000.0)|

|  |  |  |վարձակալություն                     |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Ներքին գործուղումներ                |        0.0| (10,000.0)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Գրասենյակային նյութեր և  հագուստ    |        0.0|  (2,016.5)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |02|Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող| (86,341.0)|(323,901.8)|

|  |  |  |օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին|           |           |

|  |  |  |չպատկանող)                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |12. Կենսաթոշակային ապահովության և   | (86,341.0)|(323,901.8)|

|  |  |  |ապահովագրության ծրագրերի վճարման հետ|           |           |

|  |  |  |կապված ծառայություններ              |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի  |           |           |

|  |  |  |և  սոցիալական հարցերի նախարարության |           |           |

|  |  |  |սոցիալական ապահովության պետական     |           |           |

|  |  |  |ծառայություն                        |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |Կապի ծառայություններ                | (86,341.0)|(323,901.8)|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|11|  |  |ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ         |           |           |

|  |  |  |ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ                  |  176,084.6|  929,494.9|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |01|  |ՀՀ կառավարության և  համայնքների     |           |           |

|  |  |  |պահուստային ֆոնդ                    |  176,084.6|  929,494.9|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |01|ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ   |  176,084.6|  929,494.9|

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`                          |           |           |

|__|__|__|____________________________________|___________|___________|

|  |  |  |01. ՀՀ կառավարության պահուստային    |  176,084.6|  929,494.9|

|  |  |  |ֆոնդ                                |           |           |

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի

N 1238-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1522-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 13 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

._____________________________________________________________________.

|       Անվանումը       |Չափի|Ցուցանիշների     |Գն- |   Պայմանագրերի  |

|                       |միա-|փոփոխությունը    |ման |                 |

|                       |վերը|(նվազեցումները   |ձևը |                 |

|                       |    |նշված են         |    |                 |

|                       |    |փակագծերում)     |    |                 |

|                       |    |_________________|    |_________________|

|                       |    |քանակը|գումարը   |    |կնքման |կատարման |

|                       |    |      |(հազ.     |    |ժամկետ-|վերջնաժամ|

|                       |    |      |դրամ)     |    |ները   |կետները  |

|___________________________________|__________|____|_______|_________|

|ՀՀ աշխատանքի և  սոցիալական հարցերի |(10,000.0)|    |       |         |

|նախարարության սոցիալական           |          |    |       |         |

|ապահովության պետական ծառայություն  |          |    |       |         |

|___________________________________|__________|____|_______|_________|

|Բաժին N 10 Խումբ N 09 Դաս N 01     |(10,000.0)|    |       |         |

|Սոցիալական պաշտպանություն (այլ     |          |    |       |         |

|դասերին չպատկանող)                 |          |    |       |         |

|___________________________________|__________|____|_______|_________|

|01. Գործադիր իշխանության, պետական  |(10,000.0)|    |       |         |

|կառավարման հանրապետական և          |          |    |       |         |

|տարածքային կառավարման              |          |    |       |         |

|մարմինների պահպանում               |          |    |       |         |

|___________________________________|__________|____|_______|_________|

|ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ                          | (2,016.5)|    |       |         |

|___________________________________|__________|____|_______|_________|

|Քարթրիջ                |հատ |(10.0)|   (550.0)|ՊՄ  |հունվար|դեկտեմբեր|

|_______________________|____|______|__________|____|_______|_________|

|Քարթրիջ                |հատ |(14.0)|   (385.0)|ՊՄ  |հունվար|դեկտեմբեր|

|_______________________|____|______|__________|____|_______|_________|

|Քարթրիջ                |հատ |(14.0)|   (420.0)|ՊՄ  |հունվար|դեկտեմբեր|

|_______________________|____|______|__________|____|_______|_________|

|Քարթրիջ                |հատ |(21.0)|   (661.5)|ՊՄ  |հունվար|դեկտեմբեր|

|___________________________________|__________|____|_______|_________|

|ՄԱՍ II. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ            | (7,983.5)|    |       |         |

|___________________________________|__________|____|_______|_________|

|Ընդհանուր օգտագործման  |դրամ|      | (2,983.5)|ՄԱ  |հունվար|դեկտեմբեր|

|քաղաքային հեռախոսացանցի|    |      |          |    |       |         |

|ծառայություններ        |    |      |          |    |       |         |

|___________________________________|__________|____|_______|_________|

|Սեփական բնակելի անշարժ գույքի      | (5,000.0)|ՄԱ  |հունվար|դեկտեմբեր|

|վարձակալության հանձնման            |          |    |       |         |

|ծառայություններ                    |          |    |       |         |

|___________________________________|__________|____|_______|_________|

|Բաժին N 10 Խումբ N 09 Դաս N 02     |(323901.8)|    |       |         |

|Սոցիալական պաշտպանություն (այլ     |          |    |       |         |

|դասերին չպատկանող)                 |          |    |       |         |

|___________________________________|__________|____|_______|_________|

|12. Կենսաթոշակային ապահովության և  |(323901.8)|    |       |         |

|ապահովագրության ծրագրերի վճարման   |          |    |       |         |

|հետ կապված ծառայություններ         |          |    |       |         |

|___________________________________|__________|____|_______|_________|

|ՄԱՍ II. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ            |(323901.8)|    |       |         |

|___________________________________|__________|____|_______|_________|

|Փոստային կապի           |   |      |(323901.8)|ՄԱ  |հունվար|դեկտեմբեր|

|ծառայություններ         |   |      |          |    |       |         |

._____________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
09.09.2010
N 1238-Ն
Որոշում