Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ 2020-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

27 փետրվարի 2020 թվականի N 246-Լ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ 2020-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(1-ին մաս)

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 146-րդ հոդվածը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հավանություն տալ Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման 2020-2023 թվականների միջոցառումների ծրագրին` համաձայն հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի մարմինների ղեկավարներին` ապահովել, իսկ միջոցառումների կատարման համար պատասխանատու հանդիսացող այլ մարմիններին առաջարկել, որ մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը միջոցառման համար պատասխանատու մարմին` Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն, ներկայացնեն տեղեկատվություն Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման 2020-2023 թվականների միջոցառումների ծրագրում ընդգրկված միջոցառումների կատարման ընթացքի մասին` բացառությամբ այն միջոցառումների, որոնց պատասխանատու մարմինը Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունն է: Տեղեկատվության մեջ պետք է մանրամասն արտացոլվեն իրականացված կամ իրականացվող միջոցառումները և դրանց ազդեցությունը, մասնավորապես, միջոցառման կատարման արդյունքում ընթացակարգերի, դրանց ժամկետների և (կամ) ծախսի կրճատման վրա:

3. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին` ամփոփել ներկայացված տեղեկատվությունը և մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-րդ աշխատանքային օրը կատարված աշխատանքների ընթացքի մասին հաշվետվություն ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության

    վարչապետ                     Ն. Փաշինյան

 

2020 թ. մարտի 6

Երևան

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2020 թվականի փետրվարի 27-ի

N 246-Լ որոշման

 

ԾՐԱԳԻՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ 2020-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

 

.______________________________________________________________________

|NN |Առաջարկվող       |Նպատակը      |Պատասխանատու|Կատարման |Միջոցառման|

|ը/կ|միջոցառումը      |             |մարմինը     |ժամկետը  |իրականաց- |

|   |                 |             |            |         |ման համար |

|   |                 |             |            |         |պահանջվող |

|   |                 |             |            |         |գումարի   |

|   |                 |             |            |         |աղբյուրը  |

|___|_________________|_____________|____________|_________|__________|

| 1 |         2       |       3     |      4     |    5    |     6    |

|_____________________________________________________________________|

|1. Ընկերությունների հիմնում                                          |

|_____________________________________________________________________|

|1) |Պատրաստել զեկույց|կնիքի        |ՀՀ արդարա-  |01.07.   |Ֆինանսա-  |

|   |պրակտիկայում     |փաստացի      |դատության   |2020 թ.  |վորում չի |

|   |իրավաբանական     |պահանջի      |նախարարու-  |         |պահանջվում|

|   |անձանց կնիքի     |վերաբերյալ   |թյուն       |         |          |

|   |պարտադիր պահանջ  |դեպքերի      |ՀՀ էկո-     |         |          |

|   |ներկայացնելու    |վերհանում    |նոմիկայի    |         |          |

|   |դեպքերի          |             |նախարարու-  |         |          |

|   |վերաբերյալ:      |             |թյուն       |         |          |

|   |                 |             |ՀՀ կենտրո-  |         |          |

|   |                 |             |նական բանկ  |         |          |

|   |                 |             |(համաձայ-   |         |          |

|   |                 |             |նությամբ)   |         |          |

|___|_________________|_____________|____________|_________|__________|

|2) |Հայաստանի        |Ապահովել     |ՀՀ արդարա-  |30.12.   |ՀՀ պետական|

|   |Հանրապետության   |Հայաստանի    |դատության   |2021 թ.  |բյուջե կամ|

|   |արդարադատության  |Հանրապետու-  |նախարարու-  |         |միջազգային|

|   |նախարարության    |թյան արդարա- |թյուն       |         |դոնոր     |

|   |իրավաբանական     |դատության    |ՀՀ բարձր    |         |կազմակեր- |

|   |անձանց պետական   |նախարարության|տեխնոլոգիա- |         |պություն- |

|   |ռեգիստրի         |իրավաբանական |կան         |         |ներ       |

|   |գործակալության   |անձանց       |արդյունա-   |         |          |

|   |e-register       |պետական      |բերության   |         |          |

|   |համակարգի        |ռեգիստրի     |նախարարու-  |         |          |

|   |արդիականացում    |գործակալու-  |թյուն       |         |          |

|   |                 |թյան         |            |         |          |

|   |                 |e-register   |            |         |          |

|   |                 |համակարգի    |            |         |          |

|   |                 |միջոցով      |            |         |          |

|   |                 |էլեկտրոնային |            |         |          |

|   |                 |եղանակով     |            |         |          |

|   |                 |իրավաբանական |            |         |          |

|   |                 |անձանց,      |            |         |          |

|   |                 |իրավաբանական |            |         |          |

|   |                 |անձանց       |            |         |          |

|   |                 |առանձնացված  |            |         |          |

|   |                 |ստորաբաժա-   |            |         |          |

|   |                 |նումների,    |            |         |          |

|   |                 |հիմնարկների  |            |         |          |

|   |                 |պետական      |            |         |          |

|   |                 |գրանցման     |            |         |          |

|   |                 |(սկզբնական և |            |         |          |

|   |                 |փոփոխություն-|            |         |          |

|   |                 |ների) իրակա- |            |         |          |

|   |                 |նացումը:     |            |         |          |

|_____________________________________________________________________|

|2. Շինարարական թույլտվություններ                                     |

|_____________________________________________________________________|

|1) |Հայաստանի        |կառուցապատման|ՀՀ քաղաքա-  |10.04.   |Ֆինանսա-  |

|   |Հանրապետության   |ընթացակարգերի|շինության   |2020 թ.  |վորում չի |

|   |կառավարության    |պարզեցում և  |կոմիտե      |         |պահանջվում|

|   |19.03.2015 թ.    |ժամկետների   |Երևանի  քա- |         |          |

|   |N 596-Ն որոշման  |կրճատում`    |ղաքապետարան |         |          |

|   |լրամշակված       |ՏԻՄ-ը որպես  |(համաձայնու-|         |          |

|   |տարբերակի        |«Մեկ         |թյամբ)      |         |          |

|   |ներկայացում      |պատուհան»    |ՀՀ տարած-   |         |          |

|   |Հայաստանի        |սկզբունքը    |քային       |         |          |

|   |Հանրապետության   |կիրառելով    |կառավարման  |         |          |

|   |փոխվարչապետի     |             |և  ենթակա-  |         |          |

|   |գրասենյակ        |             |ռուցվածքների|         |          |

|   |                 |             |նախարարու-  |         |          |

|   |                 |             |թյուն       |         |          |

|   |                 |             |ՀՀ կադաստրի |         |          |

|   |                 |             |կոմիտե      |         |          |

|   |                 |             |ՀՀ հանրային |         |          |

|   |                 |             |ծառայու-    |         |          |

|   |                 |             |թյունները   |         |          |

|   |                 |             |կարգավորող  |         |          |

|   |                 |             |հանձնաժողով |         |          |

|   |                 |             |(համաձայնու-|         |          |

|   |                 |             |թյամբ)      |         |          |

|   |                 |             |ՏԻՄ-եր      |         |          |

|   |                 |             |(համաձայնու-|         |          |

|   |                 |             |թյամբ)      |         |          |

|   |                 |             |ՀՀ պետական  |         |          |

|   |                 |             |վերահսկողա- |         |          |

|   |                 |             |կան ծառայու-|         |          |

|   |                 |             |թյուն       |         |          |

|   |                 |             |«Հայաստանի  |         |          |

|   |                 |             |էլեկտրական  |         |          |

|   |                 |             |ցանցեր» ՓԲԸ |         |          |

|   |                 |             |(համաձայ-   |         |          |

|   |                 |             |նությամբ)   |         |          |

|___|_________________|_____________|____________|_________|__________|

|2) |Հայաստանի        |Կառուցապատման|Երևանի      |01.05.   |օրենքով   |

|   |Հանրապետության   |ընթացակարգե- |քաղաքապետա- |2020 թ.  |չարգելված |

|   |կառավարության    |րին մասնակից |րան (համա-  |         |ֆինանսական|

|   |19.03.2015 թ.    |բոլոր        |ձայնությամբ)|         |աղբյուրներ|

|   |N 596-Ն որոշման  |մարմինների և |ՀՀ քաղաքա-  |         |          |

|   |հիման վրա        |կազմակերպու- |շինության   |         |          |

|   |շինարարական      |թյունների հետ|կոմիտե      |         |          |

|   |թույլտվություն-  |ինտեգրված    |ՀՀ կադաստրի |         |          |

|   |ների տրամադրման  |միասնական    |կոմիտե      |         |          |

|   |էլեկտրոնային     |էլեկտրոնային |ՀՀ պետական  |         |          |

|   |համակարգի        |համակարգի    |վերահսկողա- |         |          |

|   |տեխնիկական       |ստեղծում, որը|կան ծառայու-|         |          |

|   |առաջադրանքի      |կծառայի որպես|թյուն       |         |          |

|   |ներկայացում      |էլեկտրոնային |ՀՀ տարած-   |         |          |

|   |Հայաստանի        |միասնական    |քային       |         |          |

|   |Հանրապետության   |հարթակ:      |կառավարման  |         |          |

|   |փոխվարչապետի     |             |և  ենթակա-  |         |          |

|   |գրասենյակ`       |             |ռուցվածքների|         |          |

|   |թվայնացման       |             |նախարարու-  |         |          |

|   |խորհրդի նիստում  |             |թյուն       |         |          |

|   |հաստատելու       |             |            |         |          |

|   |նպատակով`        |             |            |         |          |

|   |ապահովելով GIS   |             |            |         |          |

|   |համակարգի և      |             |            |         |          |

|   |շինարարական      |             |            |         |          |

|   |թույլտվություն-  |             |            |         |          |

|   |ների տրամադրման  |             |            |         |          |

|   |էլեկտրոնային     |             |            |         |          |

|   |համակարգի        |             |            |         |          |

|   |փոխգործելիու-    |             |            |         |          |

|   |թյունը:          |             |            |         |          |

|___|_________________|_____________|____________|_________|__________|

|3) |Շինարարական      |շինարարական  |Երևանի      |22.09.   |օրենքով   |

|   |թույլտվություն-  |թույլտվու-   |քաղաքապետա- |2020 թ.  |չարգելված |

|   |ների տրամադրման  |թյունների    |րան (համա-  |         |ֆինանսական|

|   |էլեկտրոնային     |տրամադրման   |ձայնությամբ)|         |աղբյուրներ|

|   |համակարգի demo   |էլեկտրոնային |ՀՀ քաղաքա-  |         |          |

|   |տարբերակի        |համակարգի`   |շինության   |         |          |

|   |ներկայացում      |առկա պահանջ- |կոմիտե      |         |          |

|   |թվայնացման       |ների         |ՀՀ կադաստրի |         |          |

|   |խորհրդում        |բավարարման   |կոմիտե      |         |          |

|   |                 |գնահատում    |ՀՀ պետական  |         |          |

|   |                 |             |վերահսկողա- |         |          |

|   |                 |             |կան ծառայու-|         |          |

|   |                 |             |թյուն       |         |          |

|   |                 |             |ՀՀ տարած-   |         |          |

|   |                 |             |քային       |         |          |

|   |                 |             |կառավարման  |         |          |

|   |                 |             |և  ենթակա-  |         |          |

|   |                 |             |ռուցվածքների|         |          |

|   |                 |             |նախարարու-  |         |          |

|   |                 |             |թյուն       |         |          |

|___|_________________|_____________|____________|_________|__________|

|4) |GIS համակարգի    |շինարարական  |ՀՀ կադաստրի |01.05.   |օրենքով   |

|   |փուլային ներդնման|թույլտվու-   |կոմիտե      |2020 թ.  |չարգելված |

|   |(առաջին փուլով   |թյունների    |Երևանի      |         |ֆինանսական|

|   |Երևանում,  ապա   |տրամադրման   |քաղաքապետա- |         |աղբյուրներ|

|   |մարզերում)       |գործընթացում |րան (համա-  |         |          |

|   |տեխնիկական       |առկա քայլերի,|ձայնությամբ)|         |          |

|   |առաջադրանքի      |ժամկետի      |ՀՀ քաղաքա-  |         |          |

|   |ներկայացում      |կրճատման և   |շինության   |         |          |

|   |Հայաստանի        |վարչարարու-  |կոմիտե      |         |          |

|   |Հանրապետության   |թյան նվա-    |ՀՀ կադաստրի |         |          |

|   |փոխվարչապետի     |զեցման համար |կոմիտե      |         |          |

|   |գրասենյակ`       |պահանջվող    |ՀՀ պետական  |         |          |

|   |թվայնացման       |ծրագրային    |վերահսկողա- |         |          |

|   |խորհրդի նիստում  |ապահովում    |կան ծառայու-|         |          |

|   |հաստատելու       |ունենալու և  |թյուն       |         |          |

|   |նպատակով         |վերջինիս     |ՀՀ տարած-   |         |          |

|   |                 |նկատմամբ     |քային       |         |          |

|   |                 |պահանջներ    |կառավարման  |         |          |

|   |                 |սահմանելու   |և  ենթակա-  |         |          |

|   |                 |հնարավորու-  |ռուցվածքների|         |          |

|   |                 |թյուն        |նախարարու-  |         |          |

|   |                 |             |թյուն       |         |          |

|___|_________________|_____________|____________|_________|__________|

|5) |Շինարարական      |շինարարական  |ՀՀ կադաստրի |22.10.   |օրենքով   |

|   |թույլտվություն-  |թույլտվու-   |կոմիտե      |2020 թ.  |չարգելված |

|   |ների տրամադրման  |թյունների    |Երևանի      |         |ֆինանսական|

|   |էլեկտրոնային     |տրամադրման   |քաղաքապետա- |         |աղբյուրներ|

|   |համակարգի և  GIS |գործընթացում |րան (համա-  |         |          |

|   |համակարգի (Երևան |անհրաժեշտ    |ձայնությամբ)|         |          |

|   |քաղաքի)          |ծրագրերի     |ՀՀ քաղաքա-  |         |          |

|   |փոխգործելիության |փոխգործելիու-|շինության   |         |          |

|   |ապահովում        |թյան պահովում|կոմիտե      |         |          |

|   |(համակարգերի     |             |ՀՀ կադաստրի |         |          |

|   |alignment) և     |             |կոմիտե      |         |          |

|   |demo տարբերակի   |             |ՀՀ պետական  |         |          |

|   |ներկայացում      |             |վերահսկողա- |         |          |

|   |թվայնացման       |             |կան ծառայու-|         |          |

|   |խորհրդում        |             |թյուն       |         |          |

|   |                 |             |ՀՀ տարած-   |         |          |

|   |                 |             |քային       |         |          |

|   |                 |             |կառավարման  |         |          |

|   |                 |             |և  ենթակա-  |         |          |

|   |                 |             |ռուցվածքների|         |          |

|   |                 |             |նախարարու-  |         |          |

|   |                 |             |թյուն       |         |          |

|___|_________________|_____________|____________|_________|__________|

|6) |«Էլեկտրական      |»Էլեկտրական  |ՀՀ հանրային |Հայաստանի|Ֆինանսա-  |

|   |էներգիայի        |էներգիայի    |ծառայու-    |Հանրապե- |վորում չի |

|   |մատակարարման և   |մատակարարման |թյունները   |տության  |պահանջվում|

|   |օգտագործման      |և  օգտագործ- |կարգավորող  |կառավա-  |          |

|   |կանոնները        |ման», «Բնական|հանձնաժողով |րության  |          |

|   |հաստատելու       |գազի մատակա- |(համաձայնու-|2015     |          |

|   |մասին», «Բնական  |րարման և     |թյամբ)      |թվականի  |          |

|   |գազի մատակարարման|օգտագործման» |            |մարտի    |          |

|   |և  օգտագործման   |և  «Խմելու   |            |19-ի     |          |

|   |կանոնները        |ջրի մատակա-  |            |N 596-Ն  |          |

|   |հաստատելու մասին»|րարման և     |            |որոշման  |          |

|   |և  «Խմելու ջրի   |ջրահեռացման  |            |մեջ փոփո-|          |

|   |մատակարարման և   |(կեղտաջրերի  |            |խություն |          |

|   |ջրահեռացման      |մաքրման)     |            |կատարելու|          |

|   |(կեղտաջրերի      |ծառայություն-|            |վերաբե-  |          |

|   |մաքրման) ծառայու-|ների մատուց- |            |րյալ     |          |

|   |թյունների        |ման» կանոն-  |            |որոշման  |          |

|   |մատուցման        |ները         |            |ընդունու-|          |

|   |կանոնները        |հաստատելու   |            |մից հետո`|          |

|   |հաստատելու մասին»|մասին»       |            |6-շաբաթյա|          |

|   |ՀՀ հանրային      |ՀՀ հանրային  |            |ժամկետում|          |

|   |ծառայությունները |ծառայու-     |            |         |          |

|   |կարգավորող       |թյունները    |            |         |          |

|   |հանձնաժողովի     |կարգավորող   |            |         |          |

|   |որոշումներում    |հանձնաժողովի |            |         |          |

|   |համապատասխան     |որոշումների  |            |         |          |

|   |փոփոխություններ  |համապատասխա- |            |         |          |

|   |կատարելու        |նեցում ՀՀ    |            |         |          |

|   |վերաբերյալ       |կառավարության|            |         |          |

|   |նախագծի մշակում  |2015         |            |         |          |

|   |                 |թվականի մարտի|            |         |          |

|   |                 |19-ի N 596-Ն |            |         |          |

|   |                 |որոշման      |            |         |          |

|   |                 |դրույթներին  |            |         |          |

|_____________________________________________________________________|

|3. Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ցանցին միացում                      |

|_____________________________________________________________________|

|1) |Տիպային          |ՀՀ հանրային  |«Հայաստանի  |15.03.   |Ֆինանսա-  |

|   |ընկերության մասով|ծառայություն-|էլեկտրական  |2020 թ.  |վորում չի |

|   |էլեկտրաէներգիայի |ները         |ցանցեր» ՓԲԸ |         |պահանջվում|

|   |միացման          |կարգավորող   |(համաձայնու-|         |          |

|   |ժամկետների հետ   |հանձնաժողովի |թյամբ)      |         |          |

|   |կապված           |08.05.2019 թ.|            |         |          |

|   |վիճակագրության   |N 130-Ն      |            |         |          |

|   |հավաքագրում և    |որոշմամբ     |            |         |          |

|   |հրապարակում      |սահմանված    |            |         |          |

|   |                 |միացման      |            |         |          |

|   |                 |ժամկետի 5    |            |         |          |

|   |                 |օրով կրճատման|            |         |          |

|   |                 |վերաբերյալ   |            |         |          |

|   |                 |տեղեկատվու-  |            |         |          |

|   |                 |թյան         |            |         |          |

|   |                 |ապահովում    |            |         |          |

|___|_________________|_____________|____________|_________|__________|

|2) |Միացման քայլերի  |շահառուների  |«Հայաստանի  |30.03.   |Ֆինանսա-  |

|   |և  ժամկետների    |իրազեկվա-    |էլեկտրական  |2020 թ.  |վորում չի |

|   |մասին շնորհանդեսի|ծության      |ցանցեր» ՓԲԸ |         |պահանջվում|

|   |իրականացում`     |բարձրացում   |(համաձայնու-|         |          |

|   |շահառուներին     |             |թյամբ)      |         |          |

|   |իրազեկելու       |             |            |         |          |

|   |նպատակով         |             |            |         |          |

|___|_________________|_____________|____________|_________|__________|

|3) |Բաշխման ցանցի    |Տեխնիկական   |«Հայաստանի  |Երևան    |Իրականաց- |

|   |վերազինում`      |վերազինում`  |էլեկտրական  |քաղաք`   |վում է    |

|   |էլեկտրական       |էլեկտրաէներ- |ցանցեր» ՓԲԸ |30.12.   |«Հայաստանի|

|   |էներգիայի        |գիայի        |(համաձայնու-|2020 թ.  |էլեկտրական|

|   |հաշվառման և      |հաշվառման    |թյամբ)      |         |ցանցեր»   |

|   |հսկման           |համակարգերի  |            |         |ՓԲԸ-ի     |

|   |ավտոմատացված     |արդիակա-     |            |         |միջոցներով|

|   |համակարգերի      |նացում,      |            |         |          |

|   |ներդնում         |էլեկտրաէներ- |            |         |          |

|   |                 |գիայի տեխնո- |            |         |          |

|   |                 |լոգիական     |            |         |          |

|   |                 |կորուստների  |            |         |          |

|   |                 |կրճատում,    |            |         |          |

|   |                 |առևտրային    |            |         |          |

|   |                 |կորուստների  |            |         |          |

|   |                 |բացառում:    |            |         |          |

|_____________________________________________________________________|

|4. Սեփականության գրանցում                                            |

|_____________________________________________________________________|

|1) |ՀՀ անշարժ գույքի |սեփականության|ՀՀ կադաստրի |01.04.   |Ֆինանսա-  |

|   |կադաստրի         |իրավունքների |կոմիտե      |2020 թ.  |վորում չի |

|   |կոմիտեում        |գրանցման     |            |         |պահանջվում|

|   |առաջացած         |ռեեստրի տեղե-|            |         |          |

|   |խնդիրները քննելու|կությունների |            |         |          |

|   |համար բողոքարկման|թափանցիկու-  |            |         |          |

|   |մեխանիզմի        |թյան         |            |         |          |

|   |կատարելագործման  |ապահովում    |            |         |          |

|   |նպատակով         |             |            |         |          |

|   |միջազգային փորձի |             |            |         |          |

|   |ուսումնասիրում   |             |            |         |          |

|___|_________________|_____________|____________|_________|__________|

|2) |Միջազգային փորձի |սեփականության|ՀՀ կադաստրի |30.06.   |Ֆինանսա-  |

|   |ուսումնասիրման   |իրավունքների |կոմիտե      |2021 թ.  |վորում չի |

|   |արդյունքում      |գրանցման     |            |         |պահանջվում|

|   |բողոքարկման      |ռեեստրի տեղե-|            |         |          |

|   |մեխանիզմի        |կությունների |            |         |          |

|   |կատարելագործում` |թափանցիկու-  |            |         |          |

|   |ՀՀ անշարժ գույքի |թյան         |            |         |          |

|   |կադաստրի         |ապահովում    |            |         |          |

|   |կոմիտեում        |             |            |         |          |

|   |առաջացած         |             |            |         |          |

|   |խնդիրները քննելու|             |            |         |          |

|   |համար            |             |            |         |          |

|___|_________________|_____________|____________|_________|__________|

|3) |Անշարժ գույքի    |շահառուների  |ՀՀ կադաստրի |30.12.   |Ֆինանսա-  |

|   |գործարքների      |շրջանակում   |կոմիտե      |2020 թ.  |վորում չի |

|   |պարտադիր         |իրազեկվածու- |            |         |պահանջվում|

|   |նոտարական        |թյան         |            |         |          |

|   |վավերացման       |բարձրացում   |            |         |          |

|   |անհրաժեշտության  |             |            |         |          |

|   |բացակայության,   |             |            |         |          |

|   |ավարտական        |             |            |         |          |

|   |փաստաթղթի        |             |            |         |          |

|   |կարգավիճակն      |             |            |         |          |

|   |էլեկտրոնային     |             |            |         |          |

|   |եղանակով         |             |            |         |          |

|   |ստուգելու        |             |            |         |          |

|   |հնարավորության,  |             |            |         |          |

|   |ինչպես նաև       |             |            |         |          |

|   |անշարժ գույքին   |             |            |         |          |

|   |առնչվող          |             |            |         |          |

|   |գործարքների      |             |            |         |          |

|   |տեսակների և      |             |            |         |          |

|   |նոտարական        |             |            |         |          |

|   |վավերացում       |             |            |         |          |

|   |չպահանջող        |             |            |         |          |

|   |պայմանագրերի     |             |            |         |          |

|   |օրինակելի ձևերի  |             |            |         |          |

|   |վերաբերյալ       |             |            |         |          |

|   |քարոզարշավի      |             |            |         |          |

|   |շարունակում`     |             |            |         |          |

|   |ներկայացնելով    |             |            |         |          |

|   |դրանց առավելու-  |             |            |         |          |

|   |թյունները        |             |            |         |          |

|___|_________________|_____________|____________|_________|__________|

|4) |Երևանում  և      |Երևանում  և  |ՀՀ կադաստրի |31.03.   |Ֆինանսա-  |

|   |ամբողջ           |Հայաստանում  |կոմիտե      |2020 թ.  |վորում չի |

|   |Հայաստանում      |գրանցված     |            |         |պահանջվում|

|   |գրանցված մասնավոր|մասնավոր     |            |         |          |

|   |հողատարածքների   |հողերի       |            |         |          |

|   |վերաբերյալ       |վերաբերյալ   |            |         |          |

|   |տեղեկատվության   |տեղեկատվու-  |            |         |          |

|   |ներկայացում      |թյան         |            |         |          |

|   |Համաշխարհային    |ճշգրտում     |            |         |          |

|   |բանկի            |             |            |         |          |

|   |փորձագետներին    |             |            |         |          |

|___|_________________|_____________|____________|_________|__________|

|5) |Հողի գրանցման    |թվայնացված   |ՀՀ կադաստրի |31.03.   |օրենքով   |

|   |նախկին և  ներկա  |վկայականների |կոմիտե      |2022 թ.  |չարգելված |

|   |վկայականների մեծ |քանակի       |            |         |ֆինանսական|

|   |մասի թվայնացում  |վերաբերյալ   |            |         |աղբյուրներ|

|   |(ներկայումս      |ճշգրիտ տեղե- |            |         |          |

|   |սքանավորված են)  |կատվության   |            |         |          |

|   |                 |ներկայացում  |            |         |          |

|_____________________________________________________________________|

|5.  Վարկերի ստացում                                                  |

|_____________________________________________________________________|

|1) |Ապահովված        |ապահովված    |ՀՀ արդարա-  |30.12.   |Ֆինանսա-  |

|   |պարտատերերի      |պարտատերերի  |դատության   |2020 թ.  |վորում չի |

|   |պահանջի նկատմամբ |իրավունքների |նախարարու-  |         |պահանջվում|

|   |մորատորիումի     |պաշտպանու-   |թյուն       |         |          |

|   |տարածման համար   |թյուն        |ՀՀ կենտրո-  |         |          |

|   |հստակ ժամկետի    |             |նական բանկ  |         |          |

|   |սահմանման        |             |(համաձայնու-|         |          |

|   |նպատակով         |             |թյամբ)      |         |          |

|   |«Սնանկության     |             |            |         |          |

|   |մասին» Հայաստանի |             |            |         |          |

|   |Հանրապետության   |             |            |         |          |

|   |օրենքում         |             |            |         |          |

|   |փոփոխություններ  |             |            |         |          |

|   |կատարելու մասին» |             |            |         |          |

|   |Հայաստանի        |             |            |         |          |

|   |Հանրապետության   |             |            |         |          |

|   |օրենքի նախագծի   |             |            |         |          |

|   |մշակում և        |             |            |         |          |

|   |ներկայացում ՀՀ   |             |            |         |          |

|   |վարչապետի        |             |            |         |          |

|   |աշխատակազմ       |             |            |         |          |

|___|_________________|_____________|____________|_________|__________|

|2) |Շարժական գույքի  |միասնական    |ՀՀ արդարա-  |30.12.   |Ֆինանսա-  |

|   |նկատմամբ         |ռեգիստրի     |դատության   |2020 թ.  |վորում չի |

|   |իրավունքների     |ապահովում    |նախարարու-  |         |պահանջվում|

|   |գրանցման         |             |թյուն       |         |          |

|   |համակարգում      |             |ՀՀ կենտրո-  |         |          |

|   |(ռեգիստրում)     |             |նական բանկ  |         |          |

|   |ապահովված        |             |(համաձայնու-|         |          |

|   |իրավունքներին    |             |թյամբ)      |         |          |

|   |համարժեք բոլոր   |             |            |         |          |

|   |գործիքների       |             |            |         |          |

|   |գրանցումն        |             |            |         |          |

|   |ապահովելու       |             |            |         |          |

|   |նպատակով         |             |            |         |          |

|   |Հայաստանի        |             |            |         |          |

|   |Հանրապետության   |             |            |         |          |

|   |քաղաքացիական     |             |            |         |          |

|   |օրենսգրքում և    |             |            |         |          |

|   |հարակից          |             |            |         |          |

|   |օրենքներում      |             |            |         |          |

|   |փոփոխություններ  |             |            |         |          |

|   |նախատեսող        |             |            |         |          |

|   |օրենքների        |             |            |         |          |

|   |նախագծերի մշակում|             |            |         |          |

|   |և  ներկայացում ՀՀ|             |            |         |          |

|   |վարչապետի        |             |            |         |          |

|   |աշխատակազմ       |             |            |         |          |

|___|_________________|_____________|____________|_________|__________|

|3) |Իրականացնել      |շահառուների  |ՀՀ արդարա-  |30.12.   |Ֆինանսա-  |

|   |ապահովված        |իրազեկվա-    |դատության   |2020 թ.  |վորում չի |

|   |գործարքների      |ծության      |նախարարու-  |         |պահանջվում|

|   |բարեփոխման       |բարձրացում   |թյուն       |         |          |

|   |շրջանակներում    |             |ՀՀ կենտրո-  |         |          |

|   |ներդրված նոր     |             |նական բանկ  |         |          |

|   |գործիքների       |             |(համաձայնու-|         |          |

|   |վերաբերյալ       |             |թյամբ)      |         |          |

|   |իրազեկման և      |             |            |         |          |

|   |կարողությունների |             |            |         |          |

|   |զարգացման        |             |            |         |          |

|   |միջոցառումներ:   |             |            |         |          |

|_____________________________________________________________________|

|6. Փոքր բաժնետերերի պաշտպանություն                                   |

|_____________________________________________________________________|

|1) |«Բաժնետիրական    |Ակնկալվում է |ՀՀ էկո-     |30.12.   |Ֆինանսա-  |

|   |ընկերությունների |առավել       |նոմիկայի    |2020 թ.  |վորում չի |

|   |մասին» Հայաստանի |թափանցիկ     |նախարարու-  |         |պահանջվում|

|   |Հանրապետության   |դարձնել շահա-|թյուն       |         |          |

