Սեղմել Esc փակելու համար:
«ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

«ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ, ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՃԱ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

27 փետրվարի 2020 թվականի թիվ 02-Ն

 

«ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ, ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 85 (ԱՄՍԱԿԱՆ, ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 171-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(1-ին մաս)

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել` «Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների մասին» Ձև 85 (ամսական, տարեկան) վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելված 1-ի:

2. ՈՒժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի ««Ամփոփ հաշվետվություն «Առանձին տարափոխիկ և մակաբուծական հիվանդությունների մասին» Ձև թիվ 85-ամսական պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 171-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

    Նախագահ`                               Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

2020 թվականի փետրվարի 27-ի

թիվ 02-Ն որոշման

 

ՁԵՎ 85

(ամսական, տարեկան)

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՍՆՆԴԱՅԻՆ, ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

20___ թ. __________________ ամիս, տարի

._____________________________________________________________________.

|Ներկայացվում է համաձայն «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի և   |

|Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ.       |

|հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշման:                                       |

|_____________________________________________________________________|

|Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև  հաշվետու ժամանակաշրջանին   |

|                                   հաջորդող ամսվա 15-ը               |

|                                   մինչև  հաշվետու ժամանակաշրջանին   |

|                                   հաջորդող տարվա մայիսի 29-ը        |

|_____________________________________________________________________|

|Ներկայացնում է ______________________________________________________|

|                              (լրիվ անվանումը)                       |

|Կազմակերպաիրավական տեսակը ___________________________________________|

|                                                                     |

|Գործունեության իրականացման վայրի                                     |

|Մարզը/ք. Երևան  __________________________________________           |

|Համայնքը _________________________________________________           |

|Բնակավայրը/Երևան  քաղաքի վարչական շրջանը _________________           |

|Հասցեն ____________________________________________  [][][][]        |

|                   (փողոցը, շենքը, բնակարանը)        (փոստային դասիչ)|

|                                                                     |

|Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի ծածկագիրը     [][][][][]      |

|                                (լրացվում է համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)|

|                                                                     |

|Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   [][][]  [][][]  [][][][][][][]  |

|                            (լրացվում է համաձայն գրանցման վկայականի) |

|                                                                     |

|Նույնականացման ծածկագիրը             [][][][][][][][]                |

|                            (լրացվում է համաձայն գրանցման վկայականի) |

|                                                                     |

|Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) [][][][][][][][]                |

|                                                                     |

|Հեռախոսահամար(ներ) ______________________                            |

|                                                                     |

|Էլեկտրոնային փոստ ___________________@____________________           |

|_____________________________________________________________________|

|ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է  |

|ՕՐԵՆՔՈՎ                                                              |

|_____________________________________________________________________|

|Դիտարկումների համար անհրաժեշտ վիճակագրական հաշվետվությունները        |

|սահմանված ժամկետում չներկայացնելու կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ |

|արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջականորեն արտացոլում և  այլ      |

|աղավաղումներ) ներկայացնելու (անկախ ժամկետից) համար վիճակագրական      |

|հաշվետվություններ ներկայացնողները ենթարկվում են պատասխանատվության`   |

|օրենքով սահմանված կարգով:                                            |

._____________________________________________________________________.

 

1. Արձանագրված վարակիչ հիվանդություններ, սննդային, քիմիական թունավորումներ և ճառագայթային ախտահարումներ*

 

._________________________________________________________________________.

|              |Տողի|Ծածկա-  |Գրանցված |       դրանցից`            |Գրանց-|

|              |հա- |գիրն`   |հիվան-   |___________________________|վել են|

|              |մարը|ըստ ՀԴ  |դության  |կա- |մինչև |որից`  |գյուղա-|հիվանդ|

|              |    |014-2013|դեպքերի  |նայք|18 տա-|       |բնակ-  |ներ   |

|              |    |(ՀՄԴ 10)|քանակը,  |    |րեկան |       |ներ    |մահվան|

|              |    |        |միավոր   |    |(17 տա|       |       |ելքով,|

|              |    |        |         |    |րեկան |       |       |մարդ  |

|              |    |        |         |    |11 ամ-|       |       |      |

|              |    |        |         |    |սական |       |       |      |

|              |    |        |         |    |29 օ- |       |       |      |

|              |    |        |         |    |րական)|       |       |      |

|              |    |        |_________|    |______|_______|_______|      |

|              |    |        |ընդա|100 |    |ըն|100|0-2|3-6|ըն|մին-|      |

|              |    |        |մենը|000 |    |դա|000|տա-|տա-|դա|չև  |      |

|              |    |        |    |բնակ|    |մե|բը-|րե |րե |մե|18  |      |

|              |    |        |    |չի  |    |նը|նակ|կան|կան|նը|տարե|      |

|              |    |        |    |հաշ-|    |  |չի |   |   |  |կան |      |

|              |    |        |    |վով |    |  |հաշ|   |   |  |    |      |

|              |    |        |    |    |    |  |վով|   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|      Ա       | Բ  |   Գ    | 1  | 2  | 3  |4 | 5 | 6 | 7 |8 | 9  |  10  |

|_________________________________________________________________________|

|                   ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                     |

|_________________________________________________________________________|

|Որովայնային   |1   |A 01.0  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|տիֆ           |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Պարատիֆ Ա     |2   |A 01.1  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Պարատիֆ Բ     |3   |A 01.2  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Պարատիֆ Ց     |4   |A 01.3  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Չճշտված       |5   |A 01.4  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|պարատիֆեր     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Այլ           |6   |A 02    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|սալմոնելոզային|    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|վարակներ      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Շիգելոզ       |7   |A 03    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|այդ թվում`    |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|շիգելոզ`      |7.1 |A 03.0  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հարուցված     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|շիգելա        |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|դիզենտերիա    |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հարուցչով     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|շիգելոզ`      |7.2 |A 03.1  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հարուցված     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|շիգելա        |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|ֆլեքսներ      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հարուցչով     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|շիգելոզ`      |7.3 |A 03.2  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հարուցված     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|շիգելա բոիդի  |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հարուցչով     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|շիգելոզ`      |7.4 |A 03.3  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հարուցված     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|շիգելա զոնե   |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հարուցչով     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|այլ շիգելոզ   |7.5 |A 03.8  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|չճշտված       |7.6 |A 03.9  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|շիգելոզ       |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Այլ մանրէային |8   |A 04    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|աղիքային      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|վարակներ      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|այդ թվում`    |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|էնտերոպաթոգեն |8.1 |A 04.0  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|վարակ`        |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հարուցված     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|էշերիխիա      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|կոլիով        |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|էնտերոտոքսիգեն|8.2 |A 04.1  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|վարակ`        |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հարուցված     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|էշերիխիա      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|կոլիով        |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|էնտերոինվազիվ |8.3 |A 04.2  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|վարակ`        |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հարուցված     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|էշերիխիա      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|կոլիով        |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|էնտերոհեմոռա- |8.4 |A 04.3  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|գիկ վարակ`    |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հարուցված     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|էշերիխիա      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|կոլիով        |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|այլ աղիքային  |8.5 |A 04.4  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|վարակներ`     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հարուցված     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|էշերիխիա      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|կոլիով        |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|էնտերիտ`      |8.6 |A 04.5  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հարուցված     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|կամպիլոբակտե- |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|րիաներով      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|էնտերիտ`      |8.7 |A 04.6  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հարուցված     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|իերսինա էնտե- |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|րոկոլիտիկայով |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|էնտերոկոլիտ`  |8.8 |A 04.7  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հարուցված     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|կլոստրիդիում  |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|դեֆիցիլեով    |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|այլ ճշտված    |8.9 |A 04.8  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|մանրէային     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|աղիքային      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|վարակներ      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Վիրուսային և  |9   |A 08    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|ճշտված այլ    |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|աղիքային      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|վարակներ      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|այդ թվում`    |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|ռոտավիրուսային|9.1 |A 08.0  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|էնտերիտ       |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|նորվոլկ       |9.2 |A 08.1  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հարուցիչով    |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հարուցված սուր|    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|գաստրոէնտե-   |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|րոպաթիա       |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|ադենովիրու-   |9.3 |A 08.2  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|սային էնտերիտ |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|վիրուսային այլ|9.4 |A 08.3  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|էնտերիտներ    |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Ամեոբիազ      |10  |A 06    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|այդ թվում`    |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|չճշտված       |10.1|A06.9   |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Բալանտիդիազ   |11  |A 07.0  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Ժիարդիազ      |12  |A 07.1  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|(լյամբլիոզ)   |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Կրիպտոս-      |13  |A 07.2  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|պորիդիոզ      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Պրոտոզոային   |14  |A07.8   |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|ճշտված        |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|աղիքային այլ  |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|վարակներ      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Չճշտված և     |15  |A04.9,  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|ենթադրյալ     |    |A07.9,  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|աղիքային      |    |A08.4,  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|վարակներ**    |    |A 09    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|_________________________________________________________________________|

|                              ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶ                               |

|_________________________________________________________________________|

|Շնչառական     |16  |A 15-   |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|օրգանների     |    |A 16    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|տուբերկուլոզ  |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|այդ թվում`    |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|հաստատված     |16.1|A 15    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|մանրէաբանորեն |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|կամ հյուսված- |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|քաբանորեն     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|չհաստատված    |16.2|A 16    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|մանրէաբանորեն |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|կամ հյուսված- |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|քաբանորեն     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Տուբերկուլյո- |17  |A 17.0  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|զային մենինգիտ|    |(G01)   |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Արտաթոքային   |18  |A17,    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|տուբերկուլոզ**|    |A18,    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|              |    |A19     |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|_________________________________________________________________________|

|                        ՈՐՈՇ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԶՈՈՆՈԶՆԵՐ                         |

|_________________________________________________________________________|

|Տուլարեմիա    |19  |A 21    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Սիբիրյան խոց  |20  |A 22    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Բրուցելոզ`    |21  |A23,    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|առաջնակի      |    |A23.0,  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հաստատված     |    |A23.1,  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|բոլոր ձևերը** |    |A23.2,  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|              |    |A23.3,  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|              |    |A23.9   |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Առաջնակի      |22  |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հայտնաբերված  |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|քրոնիկ        |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|բրուցելոզ     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Լեպտոսպիրոզ   |23  |A 27    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|_________________________________________________________________________|

|                     ԱՅԼ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                      |

|_________________________________________________________________________|

|Լիստերիոզ     |24  |A 32    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Նորածնի       |25  |A 33    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|տետանուս      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|(փայտացում)   |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Մանկաբարձական |26  |A 34    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|տետանուս      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|(փայտացում)   |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Տետանուսի այլ |27  |A 35    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|ձևեր          |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Դիֆթերիա      |28  |A 36    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Կապույտ հազ   |29  |A 37    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|այդ թվում`    |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|հարուցված     |29.1|A 37.0  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|բորդետելա     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|պերտուսիսով   |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|հարուցված     |29.2|A 37.1  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|բորդետելա պա- |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|րապերտուսիսով |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|(հարկապույտ   |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հազ)          |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Քութեշ        |30  |A 38    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Մենինգոկոկային|31  |A 39    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|վարակ` բոլոր  |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|ձևերը         |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Այլ մանրէային |32  |G 00    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|մենինգիտներ   |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Ստրեպտոկոկային|33  |A 40    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|սեպտիցեմիա    |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Այլ           |34  |A 41    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|սեպտիցեմիաներ |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Գազային       |35  |A 48.0  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|գանգրենա      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|(փտախտ)       |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Լեգիոներների  |36  |A 48.1  |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հիվանդություն |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Նորածնի       |37  |P 36    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|մանրէային     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|սեպսիս        |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Ներարգանդային |38  |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|հիվանդու-     |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|թյուններ      |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|նորածինների   |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|մոտ           |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|_________________________________________________________________________|

|          ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ            |

|_________________________________________________________________________|

|Սուր          |39  |A 80    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|պոլիոմիելիտ   |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Սուր թորշոմած |40  |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|կաթված        |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Կատաղություն  |41  |A 82    |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|______________|____|________|____|____|____|__|___|___|___|__|____|______|

|Կենդանիների   |42  |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

|կողմից        |    |        |    |    |    |  |   |   |   |  |    |      |

