Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2000/ ...

 

 

040.0363.060700

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

«6» հուլիսի 2000 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

6 հուլիսի 2000 թվականի N 363

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2000/2001 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 2000/2001 ուսումնական տարվա անվճար ուսուցման տեղերն ըստ ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:

2. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը`

ա) պետական բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների անվճար ուսուցման 53 լրացուցիչ տեղերի ավելացման հետ կապված ծախսերը կատարել «Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 04 խմբի 08 ենթախմբով բարձրագույն և հետբուհական ուսումնական հաստատությունների պահպանման համար նախատեսված գումարի տնտեսման հաշվին.

բ) երկշաբաթյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան նախարարությունների և գերատեսչությունների հետ համատեղ հաստատել պետական բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների վճարովի հիմունքներով ուսուցմամբ ընդունելության տեղերը` ըստ ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների:

3. Սահմանել, որ պետական բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վարձի չափը որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը:

4. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված քաղաքացիների համար հատկացված տեղերը չհամալրվելու դեպքում դրանք տրամադրել տվյալ մասնագիտությամբ ընդհանուր մրցույթով ընդունվողներին:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2000 թվականի հուլիսի 6-ից:

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2000 թ.

հուլիսի 6-ի N 363 որոշման

 

Աղյուսակ N 1

 

ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐ

 

2000/2001 ուսումնական տարվա ընդունելության

(առկա ուսուցում)

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն և

միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների

 

.__________________________________________________________________________.

|NN |           Ուսումնական հաստատության անվանումը                |Ընդամենը|

|ը/կ|                                                             |(մարդ)  |

|___|_____________________________________________________________|________|

|1. |Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ                     | 4063   |

|__________________________________________________________________________|

|    այդ թվում`                                                            |

|    սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելություն                         70    |

|    միջպետական համաձայնագրերով նախատեսված տեղեր                     10    |

|__________________________________________________________________________|

|2. |ԼՂՀ-ին հատկացված նպատակային տեղեր                            |  30    |

|___|_____________________________________________________________|________|

|3. |Միջին մասնագիտական հաստատություններ                          | 2018   |

.__________________________________________________________________________.

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2000 թ.

հուլիսի 6-ի N 363 որոշման

 

Աղյուսակ N 2

 

ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐ

 

2000/2001 ուսումնական տարվա ընդունելության

(առկա ուսուցում)

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական

հաստատություններ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն

 

.__________________________________________________________________________.

|Մասնագիտության|           Մասնագիտության անվանումը                 |Տեղերը|

|ծածկագիրը     |                                                    |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|              | Ընդամենը                                           | 3091 |

|              |           այդ թվում`                               |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |     01  Երևանի  պետական համալսարան (ԵՊՀ)           | 667  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0101          |Մաթեմատիկա                                          |  50  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0102          |Կիրառական մաթեմատիկա                                |  75  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0103          |Կիրառական մաթեմատիկա և  ֆիզիկա                      |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0104          |Ֆիզիկա                                              |  45  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0105          |Մեխանիկա                                            |  25  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0107          |Միջուկային ֆիզիկա (միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա)   |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0110          |Քիմիա                                               |  20  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0111          |Երկրաբանություն                                     |  25  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0116          |Կենսաբանություն                                     |  15  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0122          |Կենսաֆիզիկա                                         |  12  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0123          |Կենսաքիմիա                                          |  12  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0125          |Աշխարհագրություն                                    |  20  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0126          |Օդերևութաբանություն                                 |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0131          |Բնապահպանություն (էկոլոգիա)                         |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0136          |Դեղագործական քիմիա                                  |  15  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0201          |Փիլիսոփայություն                                    |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0202          |Քաղաքագիտություն                                    |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0203          |Սոցիոլոգիա (ընկերաբանություն)                       |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0204          |Հոգեբանություն                                      |   7  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0207          |Պատմություն                                         |  25  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0209          |Արվեստաբանություն                                   |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0211          |Իրավագիտություն                                     |  20  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0212          |Միջազգային հարաբերություններ                        |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0214          |Լրագրություն                                        |  12  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0217          |Բանասիրություն (ռուսաց լեզու և  գրականություն)      |  25  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0221          |Սոցիալական աշխատանք                                 |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0222          |Աստվածաբանություն                                   |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0230          |Հայոց լեզու և  գրականություն                        |  40  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0233          |Օտար լեզու, այդ թվում`                              |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |անգլերեն                                            |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |գերմաներեն                                          |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |ֆրանսերեն                                           |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |իսպաներեն                                           |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0234          |Արևելագիտություն,  այդ թվում`                       |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |արաբագիտություն                                     |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |պարսկագիտություն                                    |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |թուրքագիտություն                                    |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0533          |Թարգմանչական գործ, այդ թվում`                       |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |անգլերեն և  հայերեն                                 |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |գերմաներեն և  հայերեն                               |   2  |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |ֆրանսերեն և  հայերեն                                |   2  |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |ռուսերեն և  հայերեն                                 |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0601, 0606,   |Տեսական տնտեսագիտություն, համաշխարհային             |      |

|0611, 0618    |տնտեսագիտություն, կառավարում, մաթեմատիկական մեթոդներ|  25  |

|              |և  գործառնությունների հետազոտություն                |      |

|              |տնտեսագիտության մեջ                                 |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|0715          |Ռադիոֆիզիկա և  էլեկտրոնիկա                          |  40  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2001          |Կարծրամարմին էլեկտրոնիկայի նյութեր բաղադրամասեր     |      |

|              |(կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և  միկրոէլեկտրոնիկա)       |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2512          |Կիրառական քիմիա                                     |   5  |

.__________________________________________________________________________.

.__________________________________________________________________________.

|              |     02 ԵՊՀ Իջևանի  մասնաճյուղ                      |  90  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0103          |Կիրառական մաթեմատիկա և  ֆիզիկա                      |  20  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0207          |Պատմություն                                         |  15  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0230          |Հայոց լեզու և  գրականություն                        |  15  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0310          |Մանկավարժություն և  հոգեբանություն                  |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0523          |Կիրառական զարդարվեստ և  ժողովրդական արհեստներ       |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0524          |Դիզայն (գեղար)                                      |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0601          |Տեսական տնտեսագիտություն                            |  15  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2604          |Անտառային և  անտառապուրակային տնտեսություն          |   5  |

.__________________________________________________________________________.

.__________________________________________________________________________.

|              |     03 Հայաստանի պետական ճարտարագիտական            | 505  |

|              |              համալսարան (ՀՊՃՀ)                     |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|0102          |Կիրառական մաթեմատիկա                                |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0203, 0204    |Սոցիոլոգիա (ընկերաբանություն), հոգեբանություն       |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0608          |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և  կառավարում,  |      |

|              |այդ թվում`                                          |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |կապի ճյուղում                                       |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |էներգետիկայի ճյուղում                               |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |մեքենաշինության ճյուղում                            |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |լեռնամետալուրգիայի ճյուղում                         |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |օդային տրանսպորտում                                 |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0610          |Պետական և  մունիցիպալ կառավարում                    |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0701          |Կենսատեխնոլոգիա                                     |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0702          |Ցածր ջերմաստիճանների տեխնիկա և  ֆիզիկա              |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0710          |Նյութագիտություն և  նոր նյութերի տեխնոլոգիա         |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0711          |Մեքենաների դինամիկա և  ամրություն                   |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0714          |Ֆիզիկական էլեկտրոնիկա                               |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0717, 2010    |Օպտիկական կապի ֆիզիկա և  տեխնիկա, բազմաճյուղ        |      |

|              |հեռուստակապային համակարգեր                          |  15  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0719          |Տեղեկատվական համակարգեր                             |  25  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0720, 1901    |Ստանդարտացում (համօրինակում) և  սերտիֆիկացում       |      |

|              |(հավաստագրում), սարքաշինություն                     |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0807, 0902,   |Օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզության      |      |

|0905          |տեխնոլոգիա և  տեխնիկա, օգտակար հանածոների ստորգետնյա|  13  |

|              |մշակումներ, բաց հանքային աշխատանքներ                |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|1001, 1002,   |Էլեկտրակայաններ, էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր և  |      |

|1004          |ցանցեր, էլեկտրամատակարարում                         |  20  |

|______________|____________________________________________________|______|

|1005, 1007    |Ջերմաէլեկտրակայաններ, արդյունաբերական               |      |

|              |ջերմաէներգետիկա                                     |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|1010          |Ատոմային էլեկտրակայաններ և  սարքավորումներ          |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|1101, 1102,   |Սև  մետաղների մետաղագործություն, գունավոր մետաղների |      |

|1104          |մետաղագործություն, սև  և  գունավոր մետաղների ձուլման|  10  |

|              |արտադրություն                                       |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|1106          |Մետաղների մշակում` ճնշմամբ                          |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|1201, 1202    |Մեքենաշինության տեխնոլոգիա, մետաղահատ հաստոցներ և   |      |

|              |գործիքներ                                           |  25  |

|______________|____________________________________________________|______|

|1212          |Նյութերի գեղարվեստական մշակման տեխնոլոգիա           |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|1303          |Թռչող ապարատների և  շարժիչների տեխնիկական սպասարկում|   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|1501, 1502    |Ավտոտրակտորաշինություն, ավտոմոբիլներ և              |      |

|              |ավտոմոբիլային տնտեսություն                          |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|1801, 1802,   |Էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրական և  էլեկտրոնային         |      |

|1803, 1804    |սարքեր, էլեկտրամեկուսիչային, մալուխային և  խտարարման|      |

|              |(կոնդենսատորային) տեխնիկա, արդյունաբերական          |  30  |

|              |կայանքների և  տեխնոլոգիական համալիրների             |      |

|              |էլեկտրահաղորդակ և  ավտոմատիկա                       |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|1709          |Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային  |      |

|              |մեքենաներ և  սարքավորումներ                         |   4  |

|______________|____________________________________________________|______|

|1807          |Էլեկտրական տրանսպորտ                                |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|1906          |Ճարտարագիտական գործը բժշկակենսաբանության մեջ        |  15  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2002, 2004    |Միկրոէլեկտրոնիկա և  կիսահաղորդչային սարքեր,         |      |

|              |արդյունաբերական էլեկտրոնիկա                         |  20  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2007          |Ռադիոտեխնիկա                                        |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2008          |Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների նախագծում և  տեխնոլոգիա |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2011, 2012    |Ռադիոկապ, ռադիոհաղորդում և  հեռուստատեսություն, կապի|      |

|              |միջոցներ` շարժական օբյեկտներով                      |  15  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2101          |Կառավարումը և  տեղեկատվությունը տեխնիկական          |      |

|              |համակարգերում                                       |  25  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2102, 2103    |Տեխնոլոգիական գործընթացների (պրոցեսների) և          |      |

|              |արտադրության ավտոմատացում, ռոբոտներ և               |  10  |

|              |ռոբոտատեխնիկական համակարգեր                         |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|2201, 2205    |Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և  ցանցեր,         |      |

|              |էլեկտրոնային հաշվողական միջոցների կառուցավորում     |  25  |

|              |(կոնստրուկտավորում) և  տեխնոլոգիա                   |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|2204, 2206    |Հաշվողական տեխնիկայի և  ավտոմատացված համակարգերի    |      |

|              |ծրագրային ապահովում, տեղեկատվության պաշտպանության   |  30  |

|              |կազմակերպում և  տեխնոլոգիա                          |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|2303          |Կենցաղային մեքենաների և  սարքերի նախագծում ու       |      |

|              |սպասարկում                                          |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2401, 2404    |Փոխադրումների կազմակերպումը և  կառավարումը          |      |

|              |տրանսպորտում, ճանապարհային երթևեկության             |  10  |

|              |կազմակերպում                                        |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|2501, 2503,   |Օրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա,             |      |

|2508          |էլեկտրաքիմիական արտադրությունների տեխնոլոգիա, ոչ    |  18  |

|              |մետաղական և  սիլիկատային դժվարահալ նյութերի քիմիական|      |

|              |տեխնոլոգիա                                          |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|2515          |Կենսաբանական սինթեթիկ ակտիվ նյութերի քիմիական       |      |

|              |տեխնոլոգիա                                          |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|3302          |Շրջակա միջավայրի ճարտարագիտական պաշտպանություն,     |      |

|              |այդ թվում`                                          |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |էներգետիկական արդյունաբերությունում                 |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |քիմիական արդյունաբերությունում                      |   5  |

.__________________________________________________________________________.

.__________________________________________________________________________.

|              |     04 ՀՊՃՀ Գյումրիի կրթահամալիր                   |  60  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0608          |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և  կառավարում   |      |

|              |(թեթև  արդյունաբերության ճյուղում)                  |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0720          |Ստանդարտացում (համօրինակում) և  սերտիֆիկացում       |      |

|              |(հավաստագրում)                                      |   4  |

|______________|____________________________________________________|______|

|1002          |Էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր և  ցանցեր           |   2  |

|______________|____________________________________________________|______|

|1212, 1706    |Նյութերի գեղարվեստական մշակման տեխնոլոգիա,          |      |

|              |սննդարդյունաբերության մեքենաներ և  սարքեր           |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2102          |Տեխնոլոգիական գործընթացների (պրոցեսների) և          |      |

|              |արտադրության ավտոմատացում                           |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2301          |Տրանսպորտային և  տեխնոլոգիական մեքենաների ու        |      |

|              |սարքավորումների տեխնիկական շահագործում և  սպասարկում|   7  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2803, 2805,   |Մանվածքի տեխնոլոգիա, տրիկոտաժի արտադրության         |      |

|2808, 2810    |տեխնոլոգիա, կարի արտադրանքի տեխնոլոգիա, կաշվի և     |  14  |

|              |մորթու տեխնոլոգիա                                   |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|2813          |Տեքստիլ և  թեթև  արդյունաբերության արտադրանքի       |      |

|              |գեղարվեստական նախագծում                             |   8  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2903          |Արդյունաբերական և  քաղաքացիական շինարարություն      |   5  |

.__________________________________________________________________________.

.__________________________________________________________________________.

|              |     05 ՀՊՃՀ Վանաձորի կրթահամալիր                   |  45  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0608          |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և  կառավարում   |      |

|              |(մեքենաշինության ճյուղում)                          |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|1002, 1004    |Էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր և  ցանցեր,          |      |

|              |էլեկտրամատակարարում                                 |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|1201          |Մեքենաշինության տեխնոլոգիա                          |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2301          |Տրանսպորտային և  տեխնոլոգիական մեքենաների ու        |      |

|              |սարքավորումների տեխնիկական շահագործում և  սպասարկում|   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2502          |Անօրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա            |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2808          |Կարի արտադրանքի տեխնոլոգիա                          |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2903          |Արդյունաբերական և  քաղաքացիական շինարարություն      |   5  |

.__________________________________________________________________________.

.__________________________________________________________________________.

|              |     06 ՀՊՃՀ Գորիսի կրթահամալիր                     |  45  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0102          |Կիրառական մաթեմատիկա                                |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0116          |Կենսաբանություն                                     |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0230          |Հայոց լեզու և  գրականություն                        |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0312          |Տարրական կրթության մանկավարժություն և  մեթոդիկա     |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0608          |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և  կառավարում   |      |

|              |(մեքենաշինության ճյուղում)                          |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2004          |Արդյունաբերական էլեկտրոնիկա                         |  10  |

.__________________________________________________________________________.

.__________________________________________________________________________.

|              |     07 ՀՊՃՀ Կապանի կրթահամալիր                     |  30  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0608          |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և  կառավարում   |      |

|              |(լեռնամետալուրգիական ճյուղում)                      |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0902, 0903,   |Օգտակար հանածոների ստորգետնյա մշակումներ, օգտակար   |      |

|0905          |հանածոների հարստացում, բաց հանքային աշխատանքներ     |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|1101, 1102    |Սև  մետաղների մետաղագործություն, գունավոր մետաղների |      |

|              |մետաղագործություն                                   |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2202          |Տեղեկատվության մշակման և  կառավարման ավտոմատացված   |      |

|              |համակարգեր                                          |   5  |

.__________________________________________________________________________.

.__________________________________________________________________________.

|              |     08 Երևանի  ճարտարապետաշինարարական պետական      | 157  |

|              |                 ինստիտուտ (ԵՃՇՊԻ)                  |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|0608          |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և  կառավարում,  |      |

|              |այդ թվում`                                          |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |շինարարության ճյուղում                              |   7  |

|______________|____________________________________________________|______|

|              |քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և  կոմունալ     |      |

|              |ծառայության ճյուղում                                |   7  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2404          |Ճանապարհային երթևեկության  կազմակերպում             |   6  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2901          |Ճարտարապետություն                                   |  15  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2902          |Ճարտարապետական միջավայրի դիզայն                     |   8  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2903          |Արդյունաբերական և  քաղաքացիական շինարարություն      |  24  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2904          |Հիդրոտեխնիկական շինարարություն                      |   8  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2905          |Քաղաքային շինարարություն և  տնտեսություն            |   8  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2906          |Շինարարական իրերի և  կառուցվածքների արտադրություն   |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2907          |Ջերմագազամատակարարում և  օդափոխություն              |   8  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2908          |Ջրամատակարարում և  ջրահեռացում                      |   8  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2909          |Երկաթգծի շինարարություն, երկաթգիծ, գծային           |   7  |

|              |տնտեսություն                                        |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|2910          |Ավտոմոբիլային ճանապարհների և  օդանավակայանների      |      |

|              |շինարարություն                                      |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2911          |Կամուրջներ և  տրանսպորտային թունելներ               |   8  |

|______________|____________________________________________________|______|

|2914          |Անշարժ գույքի փորձաքննություն և  կառավարում         |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|3001          |Կիրառական գեոդեզիա (երկրաբաշխություն)               |   7  |

|______________|____________________________________________________|______|

|3111          |Քաղաքային կադաստր                                   |   6  |

.__________________________________________________________________________.

.__________________________________________________________________________.

|              |     09 Երևանի  պետական տնտեսագիտական               | 272  |

|              |               ինստիտուտ (ԵՊՏԻ)                     |      |

|______________|____________________________________________________|______|

|0601          |Տեսական տնտեսագիտություն                            |  15  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0602          |Աշխատանքի տնտեսագիտություն և  սոցիոլոգիա            |      |

|              |(ընկերաբանություն)                                  |  16  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0603          |Բնության օգտագործման տնտեսագիտություն               |  15  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0604          |Ֆինանսներ և  վարկ                                   |  20  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0605          |Հաշվապահական հաշվառում և  աուդիտ                    |  20  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0606          |Համաշխարհային տնտեսագիտություն                      |  20  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0607          |Ազգային տնտեսագիտություն                            |  15  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0608          |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և  կառավարում   |  15  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0610          |Պետական և  մունիցիպալ կառավարում                    |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0611          |Կառավարում                                          |  16  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0614          |Առևտուր  (կոմերցիա)                                 |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0615          |Շուկայաբանություն (մարքեթինգ)                       |  15  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0616          |Ապրանքագիտություն և  ապրանքների որակի               |      |

|              |փորձագիտություն                                     |  15  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0617          |Վիճակագրություն                                     |  15  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0618          |Մաթեմատիկական մեթոդներ և  գործառնությունների        |      |

|              |հետազոտություն տնտեսագիտության մեջ                  |  15  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0624          |Ապահովագրական գործ                                  |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0625          |Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և  կառավարում     |  10  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0626          |Բիզնեսի կազմակերպում                                |   5  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0719          |Տեղեկատվական (ինֆորմացիոն) համակարգեր (ըստ կիրառման |      |

|              |բնագավառների)                                       |  15  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0720          |Ստանդարտացում (համօրինակում) և  սերտիֆիկացում       |      |

|              |(հավաստագրում)                                      |   5  |

.__________________________________________________________________________.

.__________________________________________________________________________.

|              |     10 ԵՊՏԻ Գյումրիի մասնաճյուղ                    |  16  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0604          |Ֆինանսներ և  վարկ                                   |   8  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0605          |Հաշվապահական հաշվառում և  աուդիտ                    |   8  |

.__________________________________________________________________________.

.__________________________________________________________________________.

|              |     11 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական          |      |

|              |        մանկավարժական ինստիտուտ (ՀՊՄԻ)              | 314  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0101, 0301    |Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա                             |  23  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0104, 0109    |Ֆիզիկա, աստղագիտություն                             |  17  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0110, 0131    |Քիմիա, բնապահպանություն                             |  15  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0116          |Կենսաբանություն                                     |  24  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0125          |Աշխարհագրություն                                    |  20  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0207          |Պատմություն                                         |  20  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0214          |Լրագրություն (այդ թվում` հեռուստալրագրություն,      |      |

|              |ռադիոլրագրություն)                                  |   8  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0217          |Բանասիրություն (ռուսաց լեզու և  գրականություն)      |   7  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0233          |Անգլերեն                                            |   6  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0230          |Հայոց լեզու և  գրականություն                        |  20  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0306          |Տեխնոլոգիա և  ձեռնարկչություն                       |  17  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0307          |Երաժշտական կրթություն                               |  14  |

|______________|____________________________________________________|______|

|0308          |Կերպարվեստ և  գծագրություն                          |  14  |

