Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

040.0366.060700

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

«6» հուլիսի 2000 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

6 հուլիսի 2000 թվականի N 366

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12 հոդվածի «ա» կետին համապատասխան և ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2000 թվականի մայիսի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման նախարարության կենտրոնական ապարատի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 299 որոշման 3-րդ կետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7 հոդվածով հաստատված բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման N 1 հավելվածի 14 խմբի 06 ենթախմբի «5. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ» տողով նախատեսված գումարը պակասեցնել 13475,1 հազ. դրամով` նույն չափով ավելացնելով 01 խմբի 07 ենթախմբի «1. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կենտրոնական ապարատի պահպանում» բաժնի «ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարություն» տողով նախատեսված գումարը` այն հաստատելով ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2000 թվականի հուլիսի 6-ից:

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2000 թ.

հուլիսի 6-ի N 366 որոշման

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման

նախարարության կենտրոնական ապարատի պահպանման համար

նախատեսված ծախսերի ավելացումն ըստ տնտեսագիտական

դասակարգման

 

.__________________________________________________________________________.

|                Հոդվածի անվանումը                             |  Գումարը  |

|                                                              |(հազ. դրամ)|

|______________________________________________________________|___________|

|     ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ                                          |13475,1    |

|______________________________________________________________|___________|

|        այդ թվում`                                            |           |

|______________________________________________________________|___________|

|    Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ                                         |13475.1    |

|______________________________________________________________|___________|

|        այդ թվում`                                            |           |

|______________________________________________________________|___________|

|Պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների      |           |

|աշխատողների աշխատավարձ                                        |8093.4     |

|______________________________________________________________|___________|

|Ընթացիկ տրանսֆերտներ                                          |2289.0     |

|______________________________________________________________|___________|

|   այդ թվում`                                                 |           |

|______________________________________________________________|___________|

|պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ                   |2289.0     |

|______________________________________________________________|___________|

|Ապրանքների գնման և  ծառայությունների վճարման ծախսեր           |3092.7     |

|______________________________________________________________|___________|

|   այդ թվում`                                                 |           |

|______________________________________________________________|___________|

|Ապրանքների ձեռքբերում                                         |1725.5     |

|______________________________________________________________|___________|

|   այդ թվում`                                                 |           |

|______________________________________________________________|___________|

|Գույք, գրասենյակային ապրանքներ և  նյութեր                     |1725.5     |

|______________________________________________________________|___________|

|   այդ թվում`                                                 |           |

|______________________________________________________________|___________|

|   գրասենյակային ապրանքներ և  նյութեր                         |1725.5     |

|______________________________________________________________|___________|

|   Գործուղումներ և  ծառայողական ուղևորություններ              | 33.6      |

|______________________________________________________________|___________|

|   Տրանսպորտային ծառայությունների վճար                        |           |

|______________________________________________________________|___________|

|   Կապի ծառայությունների վճար                                 |697.0      |

|______________________________________________________________|___________|

|   Կոմունալ ծառայությունների վճար                             |636.6      |

|______________________________________________________________|___________|

|   այդ թվում`                                                 |           |

|______________________________________________________________|___________|

|   Էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի և  ջեռուցման ծախսեր             |630.0      |

|______________________________________________________________|___________|

|   ջրմուղ-կոյուղուց օգտվելու վարձի վճարման ծախսեր             | 6.6       |

.__________________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
06.07.2000
N 366
Որոշում