Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԵՐԵ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ

 

29 մարտի 2021 թվականի N 16-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ՁԵՎ N 31» ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 4-Ի ԹԻՎ 1009/11-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

Հիմք ընդունելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասը`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Երեխաների հաշվառում, բժշկական օգնություն և սպասարկում» ձև N 31» տարեկան վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն Հավելվածի.

i

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2004 թվականի հոկտեմբերի 4-ի «ՀՀ ԱՆ տարեկան վիճակագրական հաշվետվային ձևերի հաստատման մասին» թիվ 1009/11-Ն հրամանը.

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Ա. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

 

Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2021 թվականի մարտի 29-ի

N 16-Ն հրամանի

 

._________________________________________________________________________.

|ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ                  |

|ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ                                     |

|_________________________________________________________________________|

|Ներկայացվում է համաձայն` «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» Հայաստանի     |

|Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի   |

|հունիսի 11-ի թիվ 728-Լ որոշման հավելվածի 11-րդ կետի 17-րդ ենթակետի:      |

|_________________________________________________________________________|

|Ներկայացվում է  ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան  |Ձև  N 31       |

|                առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ   |_______________|

|                                                         |տարեկան        |

|Ով է ներկայացնում ________________________________       |_______________|

|(անվանում)                                               |Ներկայացման    |

|                                                         |ժամկետ`        |

|Հարկ վճարողի հաշվառման համար ___________________________ |համաձայն       |

|                                                         |Առողջապահության|

|Մարզ _________________________________                   |նախարարի       |

|                                                         |հրամանով       |

|Գտնվելու վայր _________________________________          |հաստատված      |

|                                                         |ժամանակացույցի |

|Էլեկտրոնային փոստը __________________________________    |               |

|                                                         |               |

|Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում  |               |

|գրանցման համարը և  նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը  |               |

|լրացվում է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի          |               |

|գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից          |               |

._________________________________________________________________________.

 

«Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Երեխաների

հաշվառում, բժշկական օգնություն և սպասարկում» ձև N 31» տարեկան

վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձև

 

20________ թվականի համար

 

Գործադիր մարմնի ղեկավար___________________________ /ստորագրություն/

/ազգանուն, անուն/

 

Կատարող __________________________________________ /ստորագրություն/

/ազգանուն, անուն/

 

Հեռախոսահամար/ներ ___________________________ «____» 20__ թվական

 

Բաժին 1
Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն իրականացնող կազմակերպությունում երեխաների հաշվառում 1.1. Հաշվառման մեջ գտնվող երեխաներ

 

._________________________________________________________________________.

|          |Տողի|Տարե-  |                    Հաշվետու տարում              |

|          |հա- |սկզբին |_________________________________________________|

|          |մարը|հսկողու|Վերցվել են |Հսկողու- |Մահացել են     |Տարեվերջին |

|          |    |թյան   |հսկողության|թյունից  |_______________|գտնվում են |

|          |    |տակ    |տակ        |դուրս    |հիվանդա-  |տանը|հսկողության|

|          |    |գտնվող |           |եկած     |նոցում    |    |տակ        |

|          |    |երեխա- |           |երեխաների|          |    |           |

|          |    |ների   |           |թիվը     |          |    |           |

|          |    |թիվը`  |           |         |          |    |           |

|          |    |ընդա-  |           |         |          |    |           |

|          |    |մենը   |           |         |          |    |           |

|__________|____|_______|___________|_________|__________|____|___________|

|     Ա    |  Բ |   1   |     2     |    3    |     4    |  5 |     6     |

|__________|____|_______|___________|_________|__________|____|___________|

|Ընդամենը` |  1 |       |           |         |          |    |           |

|0-17      |    |       |           |         |          |    |           |

|տարեկան   |    |       |           |         |          |    |           |

|(ներառյալ)|    |       |           |         |          |    |           |

|այդ թվում.|    |       |           |         |          |    |           |

|__________|____|_______|___________|_________|__________|____|___________|

|0-11      |  2 |       |           |         |          |    |           |

|ամսական   |    |       |           |         |          |    |           |

|29 օրական |    |       |           |         |          |    |           |

|__________|____|_______|___________|_________|__________|____|___________|

|1-4       |  3 |       |           |         |          |    |           |

|տարեկան   |    |       |           |         |          |    |           |

|11 ամսական|    |       |           |         |          |    |           |

|29 օրական |    |       |           |         |          |    |           |

|__________|____|_______|___________|_________|__________|____|___________|

|5-14      |  4 |       |           |         |          |    |           |

|տարեկան   |    |       |           |         |          |    |           |

|11 ամսական|    |       |           |         |          |    |           |

|29 օրական |    |       |           |         |          |    |           |

|__________|____|_______|___________|_________|__________|____|___________|

|15-17     |  5 |       |           |         |          |    |           |

|տարեկան   |    |       |           |         |          |    |           |

|11 ամսական|    |       |           |         |          |    |           |

|29 օրական |    |       |           |         |          |    |           |

._________________________________________________________________________.

 

1.2. Հաշվետու տարեվերջին հսկողության տակ գտնվող երեխաներ

 

._______________________________________________________.

|                               |Տողի համարը|   Թիվը    |

|_______________________________|___________|___________|

|0-մինչև  11 ամսական 29 օրական  |     1     |           |

|_______________________________|___________|___________|

|1 տարեկան                      |     2     |           |

|_______________________________|___________|___________|

|2 տարեկան                      |     3     |           |

|_______________________________|___________|___________|

|3 տարեկան                      |     4     |           |

|_______________________________|___________|___________|

|4 տարեկան                      |     5     |           |

|_______________________________|___________|___________|

|5 տարեկան                      |     6     |           |

|_______________________________|___________|___________|

|6 տարեկան                      |     7     |           |

|_______________________________|___________|___________|

|7-14 տարեկան                   |     8     |           |

|_______________________________|___________|___________|

|15 տարեկան                     |     9     |           |

|_______________________________|___________|___________|

|16-17 տարեկան                  |    10     |           |

._______________________________________________________.

 

1.3. Բժշկական օգնություն իրականացնող կազմակերպության կողմից

հսկողության տակ վերցված նորածիններ մինչև 28 օրական`

ընդամենը _________________________

 

1.4. Կրծքով սնուցում

 

._______________________________________________________________.

|1 տարին լրացած|3 ամիս նաև |4 ամիս միայն |6 ամիս   |1 տարեկան և |

|երեխաների     |կրծքով     |(լրիվ) կրծքով|բացառապես|ավելի նաև   |

|ընդհանուր     |սնվածների  |սնվածների    |կրծքով   |կրծքով      |

|թվաքանակը     |թվաքանակը  |թվաքանակը    |սնվածների|սնվածների   |

|              |           |             |թվաքանակը|թվաքանակը   |

|______________|___________|_____________|_________|____________|

|      1       |    2      |     3       |    4    |     5      |

|______________|___________|_____________|_________|____________|

|              |           |             |         |            |

._______________________________________________________________.

 

Բաժին 2
2.1. 0-2 տարեկան երեխաների հիվանդացությունը

 

._________________________________________________________________________.

|Հիվանդություն            |Տողի  |ՀՄԴ 10     |Գրանցվել են հիվանդություններ|

|                         |համարը|           |____________________________|

|                         |      |           |0 մինչև  1    |1 մինչև  2   |

|                         |      |           |տարեկան       |տարեկան      |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|           Ա             |   Բ  |     Գ     |       1      |      2      |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|Ընդամենը հիվանդություններ|   1  |A00-T98    |              |             |

|որոնցից`                 |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|Վարակիչ և  մակաբուծական  |   2  |A00-B99    |              |             |

|հիվանդություններ         |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|այդ թվում` աղիքային      |   3  |A00-A09    |              |             |

|վարակիչ հիվանդություններ |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|Արյան և  արյունաստեղծ    |   4  |D50-D89    |              |             |

|օրգանների հիվանդություն- |      |           |              |             |

|ներ, իմուն մեխանիզմները  |      |           |              |             |

|ներգրավող առանձին        |      |           |              |             |

|խանգարումներ             |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|այդ թվում`               |   5  |D50-D64    |              |             |

|սակավարյունություններ    |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|Ներզատական համակարգի     |      |           |              |             |

|հիվանդություններ,        |      |           |              |             |

|սնուցման և               |      |           |              |             |

|նյութափոխանակության      |   6  |E00-E90    |              |             |

|խանգարումներ, այդ թվում` |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|բնածին հիպոթիրեոզ        |   7  |E03.1      |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|կվաշիորկոր/սննդային      |   8  |E40, E41,  |              |             |

|մարազմ, ծանր             |      |E43, E44.0 |              |             |

|սպիտակուցաէներգետիկ      |      |           |              |             |

|չճշտված անբավարարություն,|      |           |              |             |

|չափավոր և  թույլ աստիճանի|      |           |              |             |

|սպիտակուցաէներգետիկ      |      |           |              |             |

|անբավարարություն         |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|ռախիտ II-III             |   9  |E55.0 մաս  |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|ֆենիլկետոնուրիա          |  10  |E70.0      |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|մուկովիսցիդոզ            |  11  |E84.0 E84.1|              |             |

|                         |      |E84.8 E84.9|              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|Նյարդային համակարգի      |  12  |G00-G99    |              |             |

|հիվանդություններ         |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|այդ թվում` միոպաթիաներ   |  13  |G71-G72    |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|մանկական ուղեղային կաթված|  14  |G80        |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|Հիդրոցեֆալիա             |  15  |G91        |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|Աչքի և  նրա հավելյալ ապա-|  16  |H00-H59    |              |             |

|րատի հիվանդություններ    |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|այդ թվում` անհասության   |  17  |H35        |              |             |

|ռետինոպաթիա              |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|Ականջի և  պտկաձև  ելունի |  18  |H60-H95    |              |             |

|հիվանդություններ         |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|Շնչառական օրգանների      |  19  |J00-J99    |              |             |

|հիվանդություններ         |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|այդ թվում` շնչառական     |  20  |J00-J06,   |              |             |

|օրգանների սուր           |      |J10-J11    |              |             |

|ինֆեկցիաներ, գրիպ        |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|թոքաբորբեր               |  21  |J12-J18    |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|Մարսողական օրգանների     |  22  |K00-K93    |              |             |

|հիվանդություններ         |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|Միզասեռական համակարգի    |  23  |N00-N99    |              |             |

|հիվանդություններ         |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|Պերինատալ շրջանում       |  24  |P00-P96    |              |             |

|առաջացող առանձին         |      |           |              |             |

|վիճակներ                 |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|Բնածին զարգացման արատներ,|  25  |Q00-Q99    |              |             |

|դեֆորմացիաներ և          |      |           |              |             |

|քրոմոսոմային խանգարումներ|      |           |              |             |

|այդ թվում`               |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|միկրոցեֆալիա             |  26  |Q02        |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|այդ թվում` բնածին        |  27  |Q02        |              |             |

|միկրոցեֆալիա             |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|բնածին հիդրոցեֆալիա      |  28  |Q03        |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|ողնուղեղի բնածին ճողվածք |  29  |Q05        |              |             |

|(Spina bifida)           |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|բնածին գլաուկոմա         |  30  |Q15.0      |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|բնածին խլություն         |  31  |Q16        |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|սրտի և  արյան            |  32  |Q20-Q28    |              |             |

|շրջանառության            |      |           |              |             |

|բնածին արատներ           |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|կարծր քիմքի երկատում     |  33  |Q35        |              |             |

|(գայլի երախ)             |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|շրթունքի երկատում        |  34  |Q36        |              |             |

|(նապաստակի շրթունք)      |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|կոնքազդրային հոդի        |  35  |Q65        |              |             |

|դիսպլազիա                |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|օստեոխոնդրոդիսպլազիաներ  |  36  |Q78.0      |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|Դաունի համախտանիշ        |  37  |Q91        |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|Վնասվածքներ,             |  38  |S00-T98    |              |             |

|թունավորումներ և  արտաքին|      |           |              |             |

|պատճառների ներգործության |      |           |              |             |

|այլ առանձին հետևանքներ   |      |           |              |             |

|_________________________|______|___________|______________|_____________|

|Այլ հիվանդություններ     |  39  |           |              |             |

._________________________________________________________________________.

 

2.2. 5-17 տարեկան երեխաների շրջանում իրականացված

կանխարգելիչ զննումներ

 

._________________________________________________________________________.

|               |Տողի|Երեխաների|Զննվել|       Հայտնաբերվել են             |

|               |հա- |թիվը,    |են    |___________________________________|

|               |մարը|որոնք    |      |սրության       |խոսքի|սկո-|կեցվածքի|

|               |    |պետք է   |      |թուլացում      |արատ |լիոզ|շեղում- |

|               |    |անցնեն   |      |_______________|     |    |ներ     |

|               |    |կանխար-  |      |լսո-   |տեսո-  |     |    |        |

|               |    |գելիչ    |      |ղության|ղության|     |    |        |

|               |    |զննում   |      |       |       |     |    |        |

|_______________|____|_________|______|_______|_______|_____|____|________|

|       Ա       | Բ  |    1    |   2  |   3   |   4   |  5  |  6 |   7    |

|_______________|____|_________|______|_______|_______|_____|____|________|

|Ընդամենը       | 1  |         |      |       |       |     |    |        |

|երեխաներ 5-17  |    |         |      |       |       |     |    |        |

|տարեկան        |    |         |      |       |       |     |    |        |

|_______________|____|_________|______|_______|_______|_____|____|________|

|որոնցից`       |    |         |      |       |       |     |    |        |

|_______________|____|_________|______|_______|_______|_____|____|________|

|5-6 տարեկան    | 2  |         |      |       |       |     |    |        |

|_______________|____|_________|______|_______|_______|_____|____|________|

|7-14 տարեկան   | 3  |         |      |       |       |     |    |        |

|_______________|____|_________|______|_______|_______|_____|____|________|

|15-17 տարեկան  | 4  |         |      |       |       |     |    |        |

|(ներառյալ      |    |         |      |       |       |     |    |        |

|պատանիներ)     |    |         |      |       |       |     |    |        |

|_______________|____|_________|______|_______|_______|_____|____|________|

|որոնցից`       | 5  |         |      |       |       |     |    |        |

|պատանիներ      |    |         |      |       |       |     |    |        |

|_______________|____|_________|______|_______|_______|_____|____|________|

|Բացի այդ`      | 6  |         |      |       |       |     |    |        |

|մեծահասակների  |    |         |      |       |       |     |    |        |

|արտահիվանդա-   |    |         |      |       |       |     |    |        |

|նոցային        |    |         |      |       |       |     |    |        |

|բժշկական       |    |         |      |       |       |     |    |        |

|օգնություն     |    |         |      |       |       |     |    |        |

|իրականացնող    |    |         |      |       |       |     |    |        |

|կազմակերպության|    |         |      |       |       |     |    |        |

|հսկողությանը   |    |         |      |       |       |     |    |        |

|հանձնված       |    |         |      |       |       |     |    |        |

|երեխաներ       |    |         |      |       |       |     |    |        |

._________________________________________________________________________.

 

Հաշվետվությունը ընդգրկում է տվյալներ ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական կազմակերպությունների կողմից հաշվառված և հսկողության տակ գտնվող 5-17 տարեկան (ներառյալ) երեխաների մասին:

 

Բաժին 3
3.1. 0-5 տարեկան երեխաների մոտ հայտնաբերված աճի/սնուցման խանգարումների թիվն ըստ պերցենտիլների (ՊՑ)*

 

._________________________________________________________________________.

|               |  |Զննվել|                    Հայտնաբերվել են            |

|               |  |են    |_______________________________________________|

|               |  |      |Աճի խանգարումներ          |Քաշի խանգարումներ   |

|               |  |      |__________________________|____________________|

|               |  |      |Անբավարար    |Բարձրահա-   |Անբավարար|Գերքաշու- |

|               |  |      |աճ           |սակություն  |քաշ      |թյուն     |

|               |  |      |(Հասակը < 3  |(Հասակը > 97|(Քաշը < 3|(Քաշը > 97|

|               |  |      |ՊՑ)          |ՊՑ)         |ՊՑ)      |ՊՑ)       |

|_______________|__|______|_____________|____________|_________|__________|

|       Ա       | Բ|  1   |      2      |     3      |    4    |     5    |

|_______________|__|______|_____________|____________|_________|__________|

|Ընդամենը       | 1|      |             |            |         |          |

|երեխաներ 0-5   |  |      |             |            |         |          |

|տարեկան,       |  |      |             |            |         |          |

|որոնցից`       |  |      |             |            |         |          |

|_______________|__|______|_____________|____________|_________|__________|

|0-1 (11 ամսական| 2|      |             |            |         |          |

|29 օրական)     |  |      |             |            |         |          |

|տարեկան        |  |      |             |            |         |          |

|_______________|__|______|_____________|____________|_________|__________|

|1-2 (1 տարեկան | 3|      |             |            |         |          |

|11 ամսական 29  |  |      |             |            |         |          |

|օրական) տարեկան|  |      |             |            |         |          |

|_______________|__|______|_____________|____________|_________|__________|

|2-5 (4 տարեկան | 4|      |             |            |         |          |

|11 ամսական     |  |      |             |            |         |          |

|29 օրական)     |  |      |             |            |         |          |

|տարեկան        |  |      |             |            |         |          |

._________________________________________________________________________.

 

* Երեխաների աճի/սնուցման գնահատումը իրականացվում է անտրոպոմետրիկ չափումների արդյունքները պերցենտիլային քարտերի վրա տեղագրելու միջոցով (քարտերը ներկայացված են պերցենտիլային 5 կորագծերի տեսքով` 3-ից մինչև 97-րդ սահմաններով (97%, 85% 50%, 15%, 3%): Սույն աղյուսակի տվյալներում ներառվում են բոլոր այն երեխաները, որոնց մոտ տարվա ընթացքում գոնե 1 անգամ հայտնաբերվել է աճի կամ քաշի խանգարում: Աճի խանգարում է համարվում, եթե երեխայի տարիքին համապատասխան հասակը/բոյը ցածր է 3 ՊՑ-ից (անբավարար աճ) կամ բարձր է 97 ՊՑ-ից (բարձրահասակություն); Քաշի խանգարում է համարվում, եթե երեխայի տարիքին համապատասխան քաշը ցածր է 3 ՊՑ-ից (անբավարար քաշ/փարթամություն) կամ բարձր է 97 ՊՑ-ից (գերքաշություն):

 

3.2. 5-17 տարեկան երեխաների մոտ հայտնաբերված սնուցման խանգարումների

թիվն ըստ ՄԶՑ*

 

._________________________________________________________________________.

|               |Տողի  |Զննվել|Սնուցման խանգարումներ ըստ մարմնի զանգվածի  |

|               |համարը|են    |ցուցանիշի (ՄԶՑ)                            |

|               |      |      |___________________________________________|

|               |      |      |Անբավարար քաշ|Ավելցուկային |Գիրություն     |

|               |      |      |ՄԶՑ` < 3 ՊՑ  |քաշ          |ՄԶՑ` > = 97 ՊՑ |

|               |      |      |             |ՄԶՑ` 85-97 ՊՑ|               |

|_______________|______|______|_____________|_____________|_______________|

|       Ա       |  Բ   |  1   |      2      |      3      |       4       |

|_______________|______|______|_____________|_____________|_______________|

|Ընդամենը       |  1   |      |             |             |               |

|երեխաներ 5-17  |      |      |             |             |               |

|տարեկան        |      |      |             |             |               |

|_______________|______|______|_____________|_____________|_______________|

|որոնցից`       |      |      |             |             |               |

|_______________|______|______|_____________|_____________|_______________|

|5-6 տարեկան    |  2   |      |             |             |               |

|_______________|______|______|_____________|_____________|_______________|

|7-14 տարեկան   |  3   |      |             |             |               |

|_______________|______|______|_____________|_____________|_______________|

|15-17 տարեկան  |  4   |      |             |             |               |

|(ներառյալ      |      |      |             |             |               |

|պատանիներ)     |      |      |             |             |               |

|_______________|______|______|_____________|_____________|_______________|

|որոնցից`       |  5   |      |             |             |               |

|պատանիներ      |      |      |             |             |               |

|_______________|______|______|_____________|_____________|_______________|

|Բացի այդ`      |  6   |      |             |             |               |

|մեծահասակների  |      |      |             |             |               |

|պոլիկլինիկաների|      |      |             |             |               |

|հսկողությանը   |      |      |             |             |               |

|հանձնված       |      |      |             |             |               |

|երեխաներ       |      |      |             |             |               |

._________________________________________________________________________.

 

* Հաշվառվում են բոլոր այն երեխաները, որոնց մոտ տարվա ընթացքում գոնե 1 անգամ հայտնաբերվել է սնուցման խանգարում: 5-17 տարեկան երեխաների զարգացման/սնուցման գնահատումը իրականացվում է անտրոպոմետրիկ չափումների արդյունքների հիման վրա հաշվարկված ՄԶՑ-ի (մարմնի զանգվածի ցուցանիշ) արժեքը պերցենտիլային քարտերի վրա տեղագրելու միջոցով: ՄԶՑ-ն հաշվարկում է քաշը/կգ/ բաժանած հասակի/մ/ քառակուսու վրա: Սնուցման խանգարում է համարվում, եթե երեխայի տարիքին համապատասխան ՄԶՑ-ը ցածր է 3 ՊՑ-ից (անբավարար քաշ), գտնվում է 85-97 ՊՑ-ների միջակայքում (ավելցուկային քաշ) կամ բարձր է 97 ՊՑ-ից (գիրություն):

 

Բաժին 4
4.1. Հաշմանդամ երեխաների թիվն ըստ հիվանդությունների և սեռատարիքային խմբերի

 

._________________________________________________________________________.

|Հիվանդություն-|ՀՄԴ- |Տո-|Երե-|Հաշման-|Նրան-|Հաշմանդամ երեխաների          |

|ների անվանումը|10   |ղի |խայի|դամ    |ցից` |ընդհանուր թվից (սն.1) ըստ    |

|              |     |հա-|սեռը|երեխա- |առաջ-|սեռատարիքային խմբերի         |

|              |     |մա-|    |ների   |նակի |                             |

|              |     |րը |    |թիվը   |հաշ- |_____________________________|

|              |     |   |    |ընդա-  |ման- |0-4  |5-9  |10-14|15   |16-17|

|              |     |   |    |մենը   |դամ  |տարե-|տարե-|տարե-|տարե-|տարե-|

|              |     |   |    |       |     |կան  |կան  |կան  |կան  |կան  |

|______________|_____|___|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|      Ա       |  Բ  | Գ | Դ  |   1   |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |

|______________|_____|___|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|Նյարդային     |G00- | 1 | տ  |       |     |     |     |     |     |     |

|համակարգի     |     |___|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|հիվանդու-     |G99  | 2 | ա  |       |     |     |     |     |     |     |

|թյուններ      |     |   |    |       |     |     |     |     |     |     |

|______________|_____|___|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|այդ թվում`    |G40- | 3 | տ  |       |     |     |     |     |     |     |

|էպիլեպսիա     |     |___|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|              |G41  | 4 | ա  |       |     |     |     |     |     |     |

|______________|_____|___|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|մկանային      |G71.0| 5 | տ  |       |     |     |     |     |     |     |

|դիստրոֆիա     |     |___|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|              |     | 6 | ա  |       |     |     |     |     |     |     |

|______________|_____|___|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|բնածին և      |G70.2| 7 | տ  |       |     |     |     |     |     |     |

|ձեռքբերովի    |     |___|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|(զարգացման    |     | 8 | ա  |       |     |     |     |     |     |     |

|հետ կապված)   |     |   |    |       |     |     |     |     |     |     |

|միասթենիա     |     |   |    |       |     |     |     |     |     |     |

|______________|_____|___|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|մանկական      |G80  | 9 | տ  |       |     |     |     |     |     |     |

|ուղեղային     |     |___|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|պարալիզ       |     |10 | ա  |       |     |     |     |     |     |     |

|______________|_____|___|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|Հոգեկան և     |F00- |11 | տ  |       |     |     |     |     |     |     |

|վարքի         |     |___|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|խանգարումներ  |F99  |12 | ա  |       |     |     |     |     |     |     |

|հիվանդու-     |     |   |    |       |     |     |     |     |     |     |

|թյուններ      |     |   |    |       |     |     |     |     |     |     |

|______________|_____|___|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|այդ թվում     |F84.0|13 | տ  |       |     |     |     |     |     |     |

|մանկական      |-    |___|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|աուտիզմ,      |F84.1|14 | ա  |       |     |     |     |     |     |     |

|ատիպիկ աուտիզմ|     |   |    |       |     |     |     |     |     |     |

|______________|_____|___|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|Ներզատական    |E00- |15 | տ  |       |     |     |     |     |     |     |

|համակարգի     |     |___|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

|հիվանդու-     |E90  |16 | ա  |       |     |     |     |     |     |     |

|թյուններ,     |     |   |    |       |     |     |     |     |     |     |

|սնուցման և    |     |   |    |       |     |     |     |     |     |     |

|նյութափոխանա- |     |   |    |       |     |     |     |     |     |     |

|կության       |     |   |    |       |     |     |     |     |     |     |

|խանգարումներ  |     |   |    |       |     |     |     |     |     |     |

|______________|_____|___|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

