Սեղմել Esc փակելու համար:
ՈՐՊԵՍ ՆՎԻՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՒՅՔ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՈՐՊԵՍ ՆՎԻՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՒՅՔ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (3-ՐԴ ՄԱՍ)

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

29 ապրիլի 2021 թվականի N 681-Ա

 

ՈՐՊԵՍ ՆՎԻՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՒՅՔ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(3-րդ մաս)

 

|____|______________________________________________|______|__________|

|500.|Կոշտ սկավառակ 15K SAS 600GB 653952            |1     |228,184   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|501.|Կոշտ սկավառակ 15K SAS 600GB 653952            |1     |228,184   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|502.|Համակարգիչ Intel Pentium 4                    |1     |19,600    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|503.|Աթոռ` մետաղական                               |1     |7,470     |

|____|______________________________________________|______|__________|

|504.|Աթոռ` մետաղական                               |1     |7,470     |

|____|______________________________________________|______|__________|

|505.|Գրասեղան                                      |1     |4,410     |

|____|______________________________________________|______|__________|

|506.|Ջրի սարք BERG                                 |1     |79,200    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|507.|Համակարգիչ                                    |1     |980       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|508.|Համակարգիչ                                    |1     |980       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|509.|Համակարգիչ                                    |1     |980       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|510.|Համակարգիչ                                    |1     |980       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|511.|Համակարգիչ                                    |1     |980       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|512.|Համակարգիչ                                    |1     |980       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|513.|Համակարգիչ Intel Core2 Duo E8400              |1     |33,950    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|514.|Համակարգիչ Pentium Dual-Core E5500            |1     |37,730    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|515.|Համակարգիչ Pentium Dual-Core E5500            |1     |37,730    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|516.|Համակարգիչ                                    |1     |980       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|517.|Համակարգիչ                                    |1     |980       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|518.|Համակարգիչ Intel Core i3-3220                 |1     |76,440    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|519.|Տպիչ HP LaserJet 1320                         |1     |980       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|520.|Սկաներ HP ScanJet G2410                       |1     |980       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|521.|Գրասեղան                                      |1     |4,410     |

|____|______________________________________________|______|__________|

|522.|Սեղան` կողադիր                                |1     |3,430     |

|____|______________________________________________|______|__________|

|523.|Անխափան սնուցման սարք Epro Pro600             |1     |490       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|524.|Անխափան սնուցման սարք Epro Pro600             |1     |490       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|525.|Անխափան սնուցման սարք Mercury Elite650 Pro    |1     |490       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|526.|Համակարգիչ                                    |1     |980       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|527.|Համակարգիչ                                    |1     |980       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|528.|Համակարգիչ                                    |1     |980       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|529.|Համակարգիչ                                    |1     |980       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|530.|Համակարգիչ                                    |1     |980       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|531.|Համակարգիչ                                    |1     |980       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|532.|Համակարգիչ                                    |1     |980       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|533.|Համակարգիչ                                    |1     |980       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|534.|Համակարգիչ                                    |1     |980       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|535.|Մոնիթոր LG W1934S                             |1     |784       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|536.|Գրապահարան                                    |1     |27,440    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|537.|Պրոյեկտոր Mitsubishi XD250U                   |1     |124,634   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|538.|Պրոյեկտորի էկրան I-View                       |1     |25,500    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|539.|Փոշեկուլ Fantom Promini 100M                  |1     |45,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|540.|Երթուղիչ MikroTik RB941-2nD-TC                |1     |297       |

|____|______________________________________________|______|__________|

|541.|Օդորակիչ MDV MDSAF-12HRN1\MDOAF12HN1\         |1     |139,900   |

|    |installation                                  |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|542.|Օդորակիչ MDV MDSAF-12HRN1\MDOAF12HN1\         |1     |139,900   |

|    |installation                                  |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|543.|Օդորակիչ MDV MDSAF-12HRN1\MDOAF12HN1\         |1     |139,900   |

|    |installation                                  |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|544.|Օդորակիչ MDV MDSAF-12HRN1\MDOAF12HN1\         |1     |139,900   |

|    |installation                                  |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|545.|Օդորակիչ MDV MDSAF-12HRN1\MDOAF12HN1\         |1     |139,900   |

|    |installation                                  |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|546.|Այլք MDV MDSAF-12HRN installation 774047      |1     |26,900    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|547.|Այլք MDV MDSAF-12HRN installation 774047      |1     |269,00    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|548.|Այլք MDV MDSAF-12HRN installation 774047      |1     |26,900    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|549.|Այլք MDV MDSAF-12HRN installation 774047      |1     |26,900    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|550.|Այլք MDV MDSAF-12HRN installation 774047      |1     |26,900    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|551.|Սմարթֆոն XIAOMI MI 9 Light 6GB RAM 64 GB ROM  |1     |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|552.|Սմարթֆոն XIAOMI MI 9 Light 6GB RAM 64 GB ROM  |1     |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|553.|Օդորակիչ MDV MDSAF-HRN1 12 HMI                |1     |265,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|554.|Օդորակիչ MDV MDSAF-HRN1 12 HMI                |1     |265,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|555.|Օդորակիչ MDV MDSAF-HRN1 12 HMI                |1     |265,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|556.|Օդորակիչ MDV MDSAF-HRN1 12 HMI                |1     |265,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|557.|Օդորակիչ MDV MDSAF-HRN1 12 HMI                |1     |265,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|558.|Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք HP LaserJet PRO    |1     |          |

|    |M201dw                                        |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|559.|Մոնիթոր HP Elite 8000                         |1     |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|560.|Սեղանի համակարգիչ AMD Ryzen 5 2400G\MB MSI    |1     |382,200   |

|    |A320 SSD 240 GB                               |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|561.|Սեղանի համակարգիչ AMD Ryzen 5 2400G\MB MSI    |1     |382,200   |

|    |A320 SSD 240 GB                               |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|562.|Սեղանի համակարգիչ AMD Ryzen 5 2400G\MB MSI    |1     |382,200   |

|    |A320 SSD 240 GB                               |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|563.|Սեղանի համակարգիչ AMD Ryzen 5 2400G\MB MSI    |1     |382,200   |

|    |A320 SSD 240 GB                               |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|564.|Սեղանի համակարգիչ AMD Ryzen 5 2400G\MB MSI    |1     |382,200   |

|    |A320 SSD 240 GB                               |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|565.|Սեղանի համակարգիչ AMD Ryzen 5 2400G\MB MSI    |1     |382,200   |

|    |A320 SSD 240 GB                               |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|566.|Սեղանի համակարգիչ AMD Ryzen 5 2400G\MB MSI    |1     |382,200   |

|    |A320 SSD 240 GB                               |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|567.|Սեղանի համակարգիչ AMD Ryzen 5 2400G\MB MSI    |1     |382,200   |

|    |A320 SSD 240 GB                               |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|568.|Սեղանի համակարգիչ AMD Ryzen 5 2400G\MB MSI    |1     |382,200   |

|    |A320 SSD 240 GB                               |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|569.|Սեղանի համակարգիչ AMD Ryzen 5 2400G\MB MSI    |1     |382,200   |

|    |A320 SSD 240 GB                               |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|570.|Սեղանի համակարգիչ AMD Ryzen 5 2400G\MB MSI    |1     |382,200   |

|    |A320 SSD 240 GB                               |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|571.|Սեղանի համակարգիչ AMD Ryzen 5 2400G\MB MSI    |1     |382,200   |

|    |A320 SSD 240 GB                               |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|572.|Համակարգիչ` լրակազմ Lenovo ideacenter         |1     |457,100   |

|    |A320-24IWL AIO 23.8 15 8 GB 256 GB            |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|573.|Համակարգիչ` լրակազմ Lenovo ideacenter         |1     |457,100   |

|    |A320-24IWL AIO 23.8 15 8 GB 256 GB            |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|574.|Համակարգիչ` լրակազմ Lenovo ideacenter         |1     |457,100   |

|    |A320-24IWL AIO 23.8 15 8 GB 256 GB            |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|575.|Մոնիթոր DELL SE2419HR 61cm LED Full HD        |1     |126,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|576.|Մոնիթոր DELL SE2419HR 61cm LED Full HD        |1     |126,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|577.|Մոնիթոր DELL SE2419HR 61cm LED Full HD        |1     |126,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|578.|Մոնիթոր DELL SE2419HR 61cm LED Full HD        |1     |126,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|579.|Մոնիթոր DELL SE2419HR 61cm LED Full HD        |1     |126,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|580.|Մոնիթոր DELL SE2419HR 61cm LED Full HD        |1     |126,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|581.|Մոնիթոր DELL SE2419HR 61cm LED Full HD        |1     |126,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|582.|Մոնիթոր DELL SE2419HR 61cm LED Full HD        |1     |126,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|583.|Մոնիթոր DELL SE2419HR 61cm LED Full HD        |1     |126,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|584.|Մոնիթոր DELL SE2419HR 61cm LED Full HD        |1     |126,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|585.|Մոնիթոր DELL SE2419HR 61cm LED Full HD        |1     |126,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|586.|Մոնիթոր DELL SE2419HR 61cm LED Full HD        |1     |126,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|587.|Դյուրակիր համակարգիչ Lenovo IdeaPad S340-15   |1     |331,800   |

|    |IIL 13-1005G1                                 |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|588.|Դյուրակիր համակարգիչ Lenovo IdeaPad S340-15   |1     |331,800   |

|    |IIL 13-1005G1                                 |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|589.|Դյուրակիր համակարգիչ Lenovo IdeaPad S340-15   |1     |331,800   |

|    |IIL 13-1005G1                                 |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|590.|Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք W1A28A HP LaserJet |1     |224,000   |

|    |Pro MFP M428wd                                |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|591.|Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք W1A28A HP LaserJet |1     |224,000   |

|    |Pro MFP M428wd                                |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|592.|Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք W1A28A HP LaserJet |1     |224,000   |

|    |Pro MFP M428wd                                |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|593.|Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք W1A28A HP LaserJet |1     |224,000   |

|    |Pro MFP M428wd                                |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|594.|Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք W1A28A HP LaserJet |1     |224,000   |

|    |Pro MFP M428wd                                |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|595.|Սկաներ Fujistu SP-1425 Image scaner           |1     |343,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|596.|Սկաներ Fujistu SP-1425 Image scaner           |1     |343,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|597.|Սկաներ Fujistu SP-1425 Image scaner           |1     |343,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|598.|Պատճենահանող սարք Canon iR2520 toner BLACK    |1     |558,600   |

|    |C-EXV33                                       |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|599.|Ձայնագրիչ Sony ICD-BX 140                     |1     |42,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|600.|Ձայնագրիչ Sony ICD-BX 140                     |1     |42,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|601.|Ձայնագրիչ Sony ICD-BX 140                     |1     |42,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|602.|Ձայնագրիչ Sony ICD-BX 140                     |1     |42,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|603.|Ժապավեն` տպիչ սարքի For Data Card SD 360      |1     |35,000    |

|    |Duplex                                        |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|604.|Ժապավեն` տպիչ սարքի For Data Card SD 360      |1     |35,000    |

|    |Duplex                                        |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|605.|Ժապավեն` տպիչ սարքի For Data Card SD 360      |1     |35,000    |

|    |Duplex                                        |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|606.|Ժապավեն` տպիչ սարքի For Data Card SD 360      |1     |35,000    |

|    |Duplex                                        |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|607.|Ժապավեն` տպիչ սարքի For Data Card SD 360      |1     |35,000    |

|    |Duplex                                        |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|608.|Ժապավեն` տպիչ սարքի For Data Card SD 360      |1     |35,000    |

|    |Duplex                                        |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|609.|Ժապավեն` տպիչ սարքի For Data Card SD 360      |1     |35,000    |

|    |Duplex                                        |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|610.|Ժապավեն` տպիչ սարքի For Data Card SD 360      |1     |35,000    |

|    |Duplex                                        |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|611.|Ժապավեն` տպիչ սարքի For Data Card SD 360      |1     |35,000    |

|    |Duplex                                        |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|612.|Ժապավեն` տպիչ սարքի For Data Card SD 360      |1     |35,000    |

|    |Duplex                                        |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|613.|Պլանշետ Samsung Galaxy Tab A10.1              |1     |198,100   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|614.|Սերվեր HPE Proliant DL 360                    |1     |14,408,000|

|____|______________________________________________|______|__________|

|615.|Անխափան սնուցման սարք UPS APC                 |1     |3,032,520 |

|____|______________________________________________|______|__________|

|616.|Սերվերի պահարան Server Rack 19 42 U Rack      |1     |420,000   |

|    |600x1000mm                                    |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|617.|Օդափոխման համակարգ Mitsubishi Electric PEAD   |1     |3,120,000 |

|____|______________________________________________|______|__________|

|618.|Ղեկավարման վահանակ Rotation Kit Mitsubishi PAR|1     |110,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|619.|Քարտի տպիչ IC Card printer DATACARD           |1     |840,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|620.|Ռոութեր Mikrotik Hex Lite                     |1     |30,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|621.|Սվիչ Server Switch D-Link DGS-1210-28P        |1     |177,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|622.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic MSDA Model   |1     |100,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|623.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic MSDA Model   |1     |100,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|624.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic MSDA Model   |1     |33,334    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|625.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|626.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|627.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|628.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|629.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|630.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|631.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|632.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|633.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|634.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|635.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|636.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|637.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|638.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|639.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|640.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|641.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|642.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|643.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|644.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|645.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|646.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|647.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|648.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|649.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|650.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|651.|Գրասենյակային բազկաթոռ Ergonomic 405 Model    |1     |70,000    |

|____|______________________________________________|______|__________|

|652.|Գրասենյակային սեղան wite one rack             |1     |220,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|653.|Գրասենյակային սեղան wite one rack             |1     |220,000   |

|____|______________________________________________|______|__________|

|654.|Գրասենյակային սեղան with three rack and three |1     |190,000   |

|    |open spare parts                              |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|655.|Գրասենյակային սեղան with three rack and three |1     |190,000   |

|    |open spare parts                              |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|656.|Գրասենյակային սեղան with three rack and three |1     |190,000   |

|    |open spare parts                              |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|657.|Գրասենյակային սեղան with three rack and three |1     |190,000   |

|    |open spare parts                              |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|658.|Գրասենյակային սեղան with three rack and three |1     |190,000   |

|    |open spare parts                              |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|659.|Գրասենյակային սեղան with three rack and three |      |          |

|    |open spare parts 1 190,000                    |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|660.|Գրասենյակային սեղան with three rack and three |1     |190,000   |

|    |open spare parts                              |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|661.|Գրասենյակային սեղան with three rack and three |1     |190,000   |

|    |open spare parts                              |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|662.|Գրասենյակային սեղան with three rack and three |1     |190,000   |

|    |open spare parts                              |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|663.|Գրասենյակային սեղան with three rack and three |1     |190,000   |

|    |open spare parts                              |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|664.|Գրասենյակային սեղան with three rack and three |1     |190,000   |

|    |open spare parts                              |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|665.|Գրասենյակային սեղան with three rack and three |1     |190,000   |

|    |open spare parts                              |      |          |

|____|______________________________________________|______|__________|

|666.|Գրասենյակային սեղան with three rack and three |1     |190,000   |

|    |open spare parts                              |      |          |

|___________________________________________________|______|__________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ                                           |      |69,647,138|

._____________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
29.04.2021
N 681-Ա
Որոշում