Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ԸՍՏ ՄԱ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

7 ապրիլի 2022 թվականի N 477-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ, ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասին ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսումնական տարվա` ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և վճարովի, առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածների:

2. Սահմանել, որ`

1) միջպետական համաձայնագրերով Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհեր ընդունված ուսանողների ուսուցումը ֆինանսավորվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին.

2) բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վարձի չափը որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 163-Ն որոշման.

3) սույն որոշման N 1 հավելվածի 5-րդ կետում նախատեսված տեղերը հատկացվում են Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի, կամ ինտեգրացված կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ ընդունված և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նշած վայրում և պայմաններով զինվորական ծառայություն անցնելու մասին քաղաքացիաիրավական պայմանագիր կնքած ուսանողներին:

3. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկշաբաթյա ժամկետում հաստատել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում վճարովի հիմունքներով ուսուցմամբ ընդունելության տեղերը` ըստ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության

    վարչապետ                     Ն. Փաշինյան

 

2022 թ. ապրիլի 8

Երևան

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2022 թվականի ապրիլի 7-ի

N 477-Ն որոշման

 

2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ, ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

._____________________________________________________________________.

|NN  |Ուսումնական հաստատության անվանումը                |Պետության    |

|ը/կ |                                                  |կողմից       |

|    |                                                  |ուսանողական  |

|    |                                                  |նպաստների    |

|    |                                                  |ձևով  ուսման |

|    |                                                  |վարձի լրիվ   |

|    |                                                  |փոխհատուցմամբ|

|    |                                                  |(անվճար)     |

|____|__________________________________________________|_____________|

|    |Ընդամենը                                          |2927         |

|____|__________________________________________________|_____________|

|1.  |ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և  սպորտի      |1943         |

|    |նախարարության բարձրագույն ուսումնական             |             |

|    |հաստատություններ                                  |             |

|____|__________________________________________________|_____________|

|1.1.|ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ       |1907         |

|____|__________________________________________________|_____________|

|1.2.|Հայ-ռուսական համալսարան (հայկական բաժանմունք)     |24           |

|____|__________________________________________________|_____________|

|1.3.|Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական           |7            |

|    |համալսարանի Երևանի  մասնաճյուղ                    |             |

|____|__________________________________________________|_____________|

|1.4.|«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիրն իրականացնող       |5            |

|    |ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին     |             |

|    |հատկացված տեղեր                                   |             |

|____|__________________________________________________|_____________|

|2.  |Սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելություն           |70           |

|____|__________________________________________________|_____________|

|3.  |Միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում           |13           |

|    |ընդունելությանը հատկացվող տեղեր                   |             |

|____|__________________________________________________|_____________|

|4.  |Արցախի Հանրապետությանը հատկացված նպատակային տեղեր |60           |

|    |(ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրին և  ՀՀ ԱԻՆ-ի       |             |

|    |ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի, ՊՆ-ի   |             |

|    |նպատակային ընդունելության հատկացված տեղերը        |             |

|    |ներառված չեն)                                     |             |

|____|__________________________________________________|_____________|

|5.  |ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը հատկացվող         |245          |

|    |նպատակային ընդունելության տեղեր                   |             |

|____|__________________________________________________|_____________|

|5.1.|ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ       |225          |

|____|__________________________________________________|_____________|

|5.2.|Արցախի Հանրապետությանը հատկացված տեղեր            |20           |

|____|__________________________________________________|_____________|

|6.  |Պահուստային տեղ                                   |60           |

|____|__________________________________________________|_____________|

|7.  |ՀՀ պաշտպանության նախարարություն                   |421          |

|____|__________________________________________________|_____________|

|8.  |ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր (այդ թվում` Արցախի   |55           |

|    |Հանրապետությանը հատկացված 3 տեղ)                  |             |

|____|__________________________________________________|_____________|

|9.  |ՀՀ ԱԻՆ-ի ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա  |60           |

|    |(այդ թվում` Արցախի Հանրապետությանը հատկացված 5    |             |

|    |տեղ)                                              |             |

|_______________________________________________________|_____________|

|Վճարովի հիմունքներով ուսուցմամբ ընդունելության         |2230 0       |

|ընդհանուր տեղերը                                       |             |

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության
2022 թվականի ապրիլի 7-ի
N 477-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության

2022 թվականի ապրիլի 7-ի

N 477-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական

հաստատություններ

 

«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիրն իրականացնող ուսումնական

հաստատությունների շրջանավարտներին հատկացվող տեղերը

 

._____________________________________________________________________.

|Դասիչը     |Բուհը, մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը          |Տեղերը|

|______________________________________________________________|______|

|Ընդամենը                                                      |5     |

|______________________________________________________________|______|

|1. Երևանի  պետական համալսարան                                 |3     |

|______________________________________________________________|______|

|053101.00.6|Քիմիա                                             |      |

|___________|__________________________________________________|______|

|           |053101.01.6 Քիմիա                                 |1     |

|___________|__________________________________________________|______|

|055101.00.6|Ֆիզիկա                                            |      |

|___________|__________________________________________________|______|

|           |055101.01.6 Ֆիզիկա                                |1     |

|___________|__________________________________________________|______|

|056201.00.6|Վիճակագրություն                                   |      |

|___________|__________________________________________________|______|

|           |056201.02.6 Կիրառական վիճակագրություն և  տվյալների|1     |

|           |գիտություն                                        |      |

|______________________________________________________________|______|

|2. Երևանի  Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան       |2     |

|______________________________________________________________|______|

|091201.00.7|Բուժական գործ                                     |      |

|___________|__________________________________________________|______|

|           |091201.01.7 Բուժական գործ                         |2     |

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության

2022 թվականի ապրիլի 7-ի

N 477-Ն որոշման

 

2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Ռուսաստանի Դաշնության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

 

._____________________________________________________________________.

|Ուսումնական հաստատության անվանումը             |Պետության կողմից     |

|                                               |ուսանողական նպաստների|

|                                               |ձևով  ուսման վարձի   |

|                                               |լրիվ փոխհատուցմամբ   |

|                                               |(անվճար)             |

|_______________________________________________|_____________________|

|Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական        |7                    |

|համալսարանի Երևանի  մասնաճյուղ                 |                     |

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության

2022 թվականի ապրիլի 7-ի

N 477-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն

 

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ

փոխհատուցմամբ

 

._____________________________________________________________________.

|Ուսումնական հաստատության անվանումը                         |Տեղերը   |

|___________________________________________________________|_________|

|Ընդամենը                                                   |306      |

|___________________________________________________________|_________|

|ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան               |230      |

|___________________________________________________________|_________|

|ՀՀ ՊՆ Մարշալ Ա. Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն        |76       |

|համալսարան                                                 |         |

._____________________________________________________________________.

._____________________________________________________________________.

|Օտարերկրյա այլ ռազմաուսումնական հաստատություններ           |Տեղերը   |

|                                                           |_________|

|                                                           |115      |

._____________________________________________________________________.

._____________________________________________________________________.

|Երևանի  Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան       |Տեղերը   |

|(անընդհատ և  ինտեգրացված կրթական ծրագիր)                   |         |

|___________________________________________________________|_________|

|091202.00.7 Բուժական գործ զինված ուժերում                  |25       |

|_____________________________________________________________________|

|25 տեղից 5-ը նախատեսված է Ղազախստանի Հանրապետության զինված ուժերի    |

|համար                                                                |

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության

2022 թվականի ապրիլի 7-ի

N 477-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական

հաստատություն

 

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

 

._____________________________________________________________________.

|Ուսումնական հաստատության անվանումը                         |Տեղերը   |

|___________________________________________________________|_________|

|Ընդամենը                                                   |55       |

|___________________________________________________________|_________|

|ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր                               |52       |

|___________________________________________________________|_________|

|ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր` Արցախի Հանրապետությանը       |3        |

|հատկացված նպատակային տեղեր                                 |         |

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության

2022 թվականի ապրիլի 7-ի

N 477-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական

հաստատություն

 

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

 

._____________________________________________________________________.

|Ուսումնական հաստատության անվանումը                         |Տեղերը   |

|___________________________________________________________|_________|

|Ընդամենը                                                   |60       |

|___________________________________________________________|_________|

|Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա                    |55       |

|___________________________________________________________|_________|

|Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա` Արցախի            |5        |

|Հանրապետությանը հատկացված նպատակային տեղեր                 |         |

._____________________________________________________________________.

 

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը` 8 ապրիլի 2022 թվական:

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
07.04.2022
N 477-Ն
Որոշում