Սեղմել Esc փակելու համար:
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ ՆՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ ՆՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

9 հունիսի 2022 թվականի N 860-Ա

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ ՆՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 594-րդ հոդվածի, «Պետական գույքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ և 25-րդ հոդվածների համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն հանդիսացող` Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանն ամրացված, Երևան քաղաքի Գ. Զոհրապի 120/1, Գ. Զոհրապի 120/3, Գ. Զոհրապի 120/4, Գ. Զոհրապի 120/5, Գ. Զոհրապի 120/6, Գ. Զոհրապի 120/7, Գ. Զոհրապի 120/9, Գ. Զոհրապի 120/10 հասցեներում գտնվող անշարժ գույքերը (հողամաս, շինություն) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նվիրել այդ հասցեներում բնակվող քաղաքացիներին` համաձայն հավելվածի, սեփականության իրավունքով և ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով` հավասար բաժիններով:

2. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին` սույն որոշման հավելվածում նշված անձանց հետ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո եռամսյա ժամկետում կնքել նույն հավելվածում նշված գույքերի նվիրատվության պայմանագրեր` դրանցում նախատեսելով, որ պայմանագրերի նոտարական վավերացման և դրանցից բխող գույքային իրավունքների պետական գրանցման համար գանձվող վճարները ենթակա են իրականացման նվիրառուների միջոցների հաշվին:

3. Նվիրառուները պարտավոր են նվիրատվության պայմանագրի կնքման օրվան հաջորդող երկու տարվա ընթացքում իրենց միջոցների հաշվին ձեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր օրինական գործողությունները` որպես նվիրատվություն ստացած անշարժ գույքի միավորում առկա ինքնակամ շինություններն օրինականացնելու, իսկ օրինականացման անհնարինության դեպքում` դրանց քանդման ուղղությամբ:

 

Հայաստանի Հանրապետության

    վարչապետ                     Ն. Փաշինյան

 

2022 թ. հունիսի

Երևան

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2022 թվականի հունիսի 9-ի

N 860-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ

ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ

 

._________________________________________________________________________.

|NN |Բնակելի  |Բնակիչների |Անձնա-   |Անշարժ   |Մակերեսը  |Սկզբնա- |Սեփակա-|

|ը/կ|տարածքի  |ազգանունը, |գրային   |գույքի   |(քառ. մ)  |կան     |նության|

|   |անվանումը|անունը,    |տվյալները|նկատմամբ |          |արժեքը  |իրավուն|

|   |և  հասցեն|հայրանունը |         |իրավունք-|          |(դրամ)  |քով կամ|

|   |         |           |         |ների     |          |        |ընդհա- |

|   |         |           |         |պետական  |          |        |նուր   |

|   |         |           |         |գրանցման |          |        |սեփակա-|

|   |         |           |         |վկայականը|          |        |նության|

|   |         |           |         |         |          |        |իրավուն|

|   |         |           |         |         |          |        |քով    |

|   |         |           |         |         |          |        |տրվող  |

|___|_________|___________|_________|_________|__________|________|_______|

|1. |Գ. Զոհրա-|Արինա      |AR0671172|07022022-|Շինություն|22912622|Սեփակա-|

|   |պի 120/1 |Հարություն-|տրված`   |01-0249  |56.7 սեփա-|ՀՀ դրամ |նու-   |

|   |         |յան        |26.04.   |         |կանություն|        |թյուն  |

|   |         |Ստեփանի    |2018 թ., |         |54.5      |        |       |

|   |         |           |012-ի    |         |ինքնակամ  |        |       |

|   |         |           |կողմից   |         |շինություն|        |       |

|   |         |           |         |         |ինքնակամ  |        |       |

|   |         |           |         |         |բացված 4  |        |       |

|   |         |           |         |         |դուռ և  1 |        |       |

|   |         |           |         |         |պատուհան, |        |       |

|   |         |           |         |         |պարիսպ    |        |       |

|   |         |           |         |         |10.1      |        |       |

|   |         |           |         |         |(24.2խ/մ) |        |       |

|   |         |           |         |         |ընդ.      |        |       |

|   |         |           |         |         |համատեղ   |        |       |

|   |         |           |         |         |սեփակա-   |        |       |

|   |         |           |         |         |նություն, |        |       |

|   |         |           |         |         |հողամաս   |        |       |

|   |         |           |         |         |152.32    |        |       |

|   |         |           |         |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |           |         |         |թյուն,    |        |       |

|   |         |           |         |         |485.78 և  |        |       |

|   |         |           |         |         |10.1 ընդ. |        |       |

|   |         |           |         |         |բաժնային  |        |       |

|   |         |           |         |         |սեփակա-   |        |       |

|   |         |           |         |         |նություն  |        |       |

|___|_________|___________|_________|_________|__________|________|_______|

|2. |Գ. Զոհրա-|Վիգեն      |AT0524253|20082021-|Շինություն|11065929|Ընդհա- |

|   |պի 120/3 |Ղարամյան   |տրված`   |01-0318  |45.8 սեփա-|ՀՀ դրամ |նուր   |

|   |         |Վլադիմիրի  |16.07.   |         |կանություն|        |բաժնա- |

|   |         |           |2020 թ., |         |8.9 ինքնա-|        |յին    |

|   |         |           |012-ի    |         |կամ շինու-|        |սեփակա-|

|   |         |           |կողմից   |         |թյուն,    |        |նության|

|   |         |___________|_________|         |պարիսպ    |        |իրավուն|

|   |         |Էդգար      |AT0496621|         |10.1      |        |քով`   |

|   |         |Ղարամյան   |տրված`   |         |(24.2խ/մ) |        |հավասար|

|   |         |Վիգենի     |01.06.   |         |ընդ.      |        |բաժին- |

|   |         |           |2020 թ., |         |համատեղ   |        |ներով  |

|   |         |           |012-ի    |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |           |կողմից   |         |թյուն,    |        |       |

|   |         |___________|_________|         |հողամաս   |        |       |

|   |         |Մայա       |ԱԱ092817 |         |71.48     |        |       |

|   |         |Ղարամյան   |տրված`   |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |Վիգենի     |27.02.   |         |թյուն,    |        |       |

|   |         |           |2006 թ., |         |485.78 և  |        |       |

|   |         |           |012-ի    |         |10.1 ընդ. |        |       |

|   |         |           |կողմից   |         |բաժնային  |        |       |

|   |         |___________|_________|         |սեփականու-|        |       |

|   |         |Արմինե     |AS0233363|         |թյուն     |        |       |

|   |         |Սուքիասյան |տրված`   |         |          |        |       |

|   |         |Անդրանիկի  |15.06.   |         |          |        |       |

|   |         |           |2018 թ., |         |          |        |       |

|   |         |           |003-ի    |         |          |        |       |

|   |         |           |կողմից   |         |          |        |       |

|___|_________|___________|_________|_________|__________|________|_______|

|3. |Գ. Զոհրա-|Վադիմ      |AR0356978|17112021-|Շինություն|12303964|Ընդհա- |

|   |պի 120/4 |Ղարամյան   |տրված`   |01-0235  |61.6      |ՀՀ դրամ |նուր   |

|   |         |Վլադիմիրի  |03.07.   |         |սեփականու-|        |բաժնա- |

|   |         |           |2017 թ., |         |թյուն,    |        |յին    |

|   |         |           |012-ի    |         |հողամաս   |        |սեփակա-|

|   |         |           |կողմից   |         |87.28     |        |նության|

|   |         |___________|_________|         |սեփականու-|        |իրավուն|

|   |         |Վալենտինա  |AM0676413|         |թյուն,    |        |քով`   |

|   |         |Թովմասյան  |տրված`   |         |պարիսպ    |        |հավասար|

|   |         |Ֆյոդորովնա |24.03.   |         |10.1      |        |բաժին- |

|   |         |           |2012 թ., |         |(24.2խ/մ) |        |ներով  |

|   |         |           |011-ի    |         |ընդ.      |        |       |

|   |         |           |կողմից   |         |համատեղ   |        |       |

|   |         |___________|_________|         |սեփականու-|        |       |

|   |         |Ժաննա      |AN0473153|         |թյուն,    |        |       |

|   |         |Թովմասյան  |տրված`   |         |485.78 և  |        |       |

|   |         |Դավիթի     |16.05.   |         |10.1      |        |       |

|   |         |           |2013 թ., |         |ընդհանուր |        |       |

|   |         |           |011-ի    |         |բաժնային  |        |       |

|   |         |           |կողմից   |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |           |         |         |թյուն     |        |       |

|___|_________|___________|_________|_________|__________|________|_______|

|4. |Գ. Զոհրա-|Վլադիմիր   |AU0282137|24082021-|Շինություն|7408882 |Սեփակա-|

|   |պի 120/5 |Ղարամյան   |տրված`   |01-0236  |33.7      |ՀՀ դրամ |նութ-  |

|   |         |Էդիկի      |24.05.   |         |սեփականու-|        |յուն   |

|   |         |           |2021 թ., |         |թյուն,    |        |       |

|   |         |           |012-ի    |         |ընդհանուր |        |       |

|   |         |           |կողմից   |         |օգտագործ- |        |       |

|   |         |           |         |         |ման       |        |       |

|   |         |           |         |         |միջանցք   |        |       |

|   |         |           |         |         |19.2 ընդ. |        |       |

|   |         |           |         |         |բաժնային  |        |       |

|   |         |           |         |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |           |         |         |թյուն,    |        |       |

|   |         |           |         |         |պարիսպ    |        |       |

|   |         |           |         |         |10.1      |        |       |

|   |         |           |         |         |(24.2խ/մ) |        |       |

|   |         |           |         |         |ընդ.      |        |       |

|   |         |           |         |         |համատեղ   |        |       |

|   |         |           |         |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |           |         |         |թյուն,    |        |       |

|   |         |           |         |         |հողամաս   |        |       |

|   |         |           |         |         |49.13     |        |       |

|   |         |           |         |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |           |         |         |թյուն,    |        |       |

|   |         |           |         |         |19.9,     |        |       |

|   |         |           |         |         |485.78 և  |        |       |

|   |         |           |         |         |10.1 ընդ. |        |       |

|   |         |           |         |         |բաժնային  |        |       |

|   |         |           |         |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |           |         |         |թյուն     |        |       |

|___|_________|___________|_________|_________|__________|________|_______|

|5. |Գ. Զոհրա-|           |         |20082021-|Շինություն|3935342 |Ընդհա- |

|   |պի 120/6 |           |         |01-0191  |16.6      |ՀՀ դրամ |նուր   |

|   |         |           |         |         |սեփականու-|        |բաժնա- |

|   |         |           |         |         |թյուն,    |        |յին    |

|   |         |           |         |         |հողամաս   |        |սեփակա-|

|   |         |           |         |         |22.24     |        |նության|

|   |         |___________|_________|         |սեփականու-|        |իրավուն|

|   |         |Արթուր     |AR0506332|         |թյուն,    |        |քով`   |

|   |         |Ալլահվեր-  |տրված`   |         |ընդ.      |        |հավասար|

|   |         |դյան       |10.11.   |         |օգտագործ- |        |բաժին- |

|   |         |Ալբերտի    |2017 թ., |         |ման       |        |ներով  |

|   |         |           |012-ի    |         |միջանցք   |        |       |

|   |         |           |կողմից   |         |19.2 ընդ- |        |       |

|   |         |___________|_________|         |հանուր    |        |       |

|   |         |           |         |         |բաժնային  |        |       |

|   |         |           |         |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |           |         |         |թյուն,    |        |       |

|   |         |           |         |         |պարիսպ    |        |       |

|   |         |           |         |         |10.1      |        |       |

|   |         |           |         |         |(24.2խ/մ) |        |       |

|   |         |___________|_________|         |ընդ.      |        |       |

|   |         |Ալբերտ     |ԱԲ101964 |         |համատեղ   |        |       |

|   |         |Ալլահվեր-  |տրված`   |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |դյան       |21.10.   |         |թյուն,    |        |       |

|   |         |Արթուրի    |2012թ.,  |         |19.9,     |        |       |

|   |         |           |012-ի    |         |485.78 և  |        |       |

|   |         |           |կողմից   |         |10.1 ընդ. |        |       |

|   |         |___________|_________|         |բաժնային  |        |       |

|   |         |Միլենա     |ԱԲ229195 |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |Ալլահվեր-  |տրված`   |         |թյուն     |        |       |

|   |         |դյան       |10.10.   |         |          |        |       |

|   |         |Արթուրի    |2012 թ., |         |          |        |       |

|   |         |           |012-ի    |         |          |        |       |

|   |         |           |կողմից   |         |          |        |       |

|___|_________|___________|_________|_________|__________|________|_______|

|6. |Գ. Զոհրա-|Արմեն      |AN0443142|07022022-|Շինություն|5762464 |Ընդհա- |

|   |պի 120/7 |Հակոբյան   |տրված`   |01-0265  |25.5 սեփա-|ՀՀ դրամ |նուր   |

|   |         |Յուրիի     |16.04.   |         |կանություն|        |բաժնա- |

|   |         |           |2013 թ., |         |հողամաս,  |        |յին    |

|   |         |           |012-ի    |         |32.53     |        |սեփակա-|

|   |         |           |կողմից   |         |սեփականու-|        |նության|

|   |         |___________|_________|         |թյուն,    |        |իրավուն|

|   |         |Յուրի      |AT0689671|         |ընդհանուր |        |քով`   |

|   |         |Հակոբյան   |տրված`   |         |օգտա-     |        |հավասար|

|   |         |Արմենի     |05.03.   |         |գործվող   |        |բաժին- |

|   |         |           |2021թ.,  |         |միջանցք   |        |ներով  |

|   |         |           |012-ի    |         |19.2 ընդ. |        |       |

|   |         |           |կողմից   |         |բաժնային  |        |       |

|   |         |           |         |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |           |         |         |թյուն,    |        |       |

|   |         |           |         |         |պարիսպ    |        |       |

|   |         |           |         |         |10.1      |        |       |

|   |         |           |         |         |(24.2խ/մ) |        |       |

|   |         |           |         |         |ընդ.      |        |       |

|   |         |           |         |         |համատեղ   |        |       |

|   |         |           |         |         |սեփակա-   |        |       |

|   |         |           |         |         |նություն, |        |       |

|   |         |           |         |         |19.9, 4   |        |       |

|   |         |           |         |         |85.78     |        |       |

|   |         |           |         |         |և  10.1   |        |       |

|   |         |           |         |         |ընդ.      |        |       |

|   |         |           |         |         |բաժնային  |        |       |

|   |         |           |         |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |           |         |         |թյուն     |        |       |

|___|_________|___________|_________|_________|__________|________|_______|

|7. |Գ. Զոհրա-|Արլետտա    |AS0218093|20082021-|Շինություն|5722308 |Սեփակա-|

|   |պի 120/9 |Առուստամյան|տրված`   |01-0222  |25.3      |ՀՀ դրամ |նութ-  |

|   |         |Արտավազդի  |06.06.   |         |սեփականու-|        |յուն   |

|   |         |           |2018 թ., |         |թյուն,    |        |       |

|   |         |           |012-ի    |         |հողամաս   |        |       |

|   |         |           |կողմից   |         |32.2      |        |       |

|   |         |           |         |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |           |         |         |թյուն,    |        |       |

|   |         |           |         |         |ընդհանուր |        |       |

|   |         |           |         |         |օգտագործ- |        |       |

|   |         |           |         |         |ման       |        |       |

|   |         |           |         |         |միջանցք   |        |       |

|   |         |           |         |         |19.2 ընդ. |        |       |

|   |         |           |         |         |բաժնային  |        |       |

|   |         |           |         |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |           |         |         |թյուն,    |        |       |

|   |         |           |         |         |պարիսպ    |        |       |

|   |         |           |         |         |10.1 (24.2|        |       |

|   |         |           |         |         |խ/մ) ընդ. |        |       |

|   |         |           |         |         |համատեղ   |        |       |

|   |         |           |         |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |           |         |         |թյուն,    |        |       |

|   |         |           |         |         |19.9,     |        |       |

|   |         |           |         |         |485.78 և  |        |       |

|   |         |           |         |         |10.1 ընդ. |        |       |

|   |         |           |         |         |բաժնային  |        |       |

|   |         |           |         |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |           |         |         |թյուն     |        |       |

|___|_________|___________|_________|_________|__________|________|_______|

|8. |Գ. Զոհրա-|Հակոբյան   |AS0281295|20082021-|Շինություն|13070955|Ընդհա- |

|   |պի 120/10|Յուրիկ     |տրված`   |01-0217  |61.9      |ՀՀ դրամ |նուր   |

|   |         |Հայկի      |14.07.   |         |սեփականու-|        |բաժնա- |

|   |         |           |2018 թ., |         |թյուն,    |        |յին    |

|   |         |           |012-ի    |         |հողամաս   |        |սեփակա-|

|   |         |           |կողմից   |         |80.04     |        |նության|

|   |         |___________|_________|         |սեփականու-|        |իրավուն|

|   |         |Սեդա       |AS0644396|         |թյուն,    |        |քով`   |

|   |         |Հակոբյան   |տրված`   |         |ընդհանուր |        |հավասար|

|   |         |Ջեվանշիրի  |11.06.   |         |օգտա-     |        |բաժին- |

|   |         |           |2019 թ., |         |գործման   |        |ներով  |

|   |         |           |012-ի    |         |միջանցք   |        |       |

|   |         |           |կողմից   |         |19.2 ընդ. |        |       |

|   |         |           |         |         |բաժնային  |        |       |

|   |         |           |         |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |           |         |         |թյուն,    |        |       |

|   |         |           |         |         |պարիսպ    |        |       |

|   |         |           |         |         |10.1      |        |       |

|   |         |           |         |         |(24.2 խ/մ)|        |       |

|   |         |           |         |         |ընդ.      |        |       |

|   |         |           |         |         |համատեղ   |        |       |

|   |         |           |         |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |           |         |         |թյուն,    |        |       |

|   |         |           |         |         |19.9,     |        |       |

|   |         |           |         |         |485.78 և  |        |       |

|   |         |           |         |         |10.1 ընդ. |        |       |

|   |         |           |         |         |բաժնային  |        |       |

|   |         |           |         |         |սեփականու-|        |       |

|   |         |           |         |         |թյուն     |        |       |

._________________________________________________________________________.

 

(հավելվածը փոփ. 29.09.2022 թիվ 1508-Ա որոշում)

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
09.06.2022
N 860-Ա
Որոշում