040.1033.241001
«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
«24» հոկտեմբերի 2001 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
24 հոկտեմբերի 2001 թվականի N 1033
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ «ՆԱԽՈՐԴ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ» ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԲԱՇԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 14 խմբի 06 ենթախմբի «10. Նախորդ բյուջետային տարիների արդյունքներով առաջացած պարտքերի մարում» ծրագրով նախատեսված հատկացումներն ուղղել նախորդ տարիների Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեների կատարման արդյունքներով առաջացած պարտքերի` Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին մարմանը` համաձայն հավելվածի:
2. Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններին` սույն որոշման համաձայն նախորդ բյուջետային տարիների արդյունքներով առաջացած պարտքերի մարումն իրականացնել` ելնելով տարեկան հաշվապահական հաշվետվության տվյալներից` ըստ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության հետ համաձայնեցված բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների ու չափերի:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2001 թվականի հոկտեմբերի 24-ից:
Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2001 թվականի
հոկտեմբերի 24-ի N 1033 որոշման
ՑԱՆԿ
ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ՄԱՐՎՈՂ ՊԱՐՏՔԵՐԻ
._________________________________________________________________________.
| Պետական կառավարման մարմինների և ֆինանսավորվող | Գումարը |
| ծրագրերի անվանումները |(հազ. դրամ)|
|_____________________________________________________________|___________|
| 1 | 2 |
|_____________________________________________________________|___________|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 226,640.5|
| այդ թվում` | |
|_____________________________________________________________|___________|
|1. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և | 3,101.0|
|տարածքային կառավարման մարմինների կենտրոնական ապարատի | |
|պահպանում | |
|_____________________________________________________________|___________|
| այդ թվում` | |
|_____________________________________________________________|___________|
|Վայոց ձորի մարզպետարան | 3,101.0|
|_____________________________________________________________|___________|
|2. Դատական իշխանության մարմինների պահպանում | 14,393.4|
|_____________________________________________________________|___________|
| այդ թվում` | |
|_____________________________________________________________|___________|
|Արագածոտնի մարզի առաջին ատյանի դատարան | 1,638.5|
|_____________________________________________________________|___________|
|Արարատի մարզի առաջին ատյանի դատարան | 1,862.7|
|_____________________________________________________________|___________|
|Արմավիրի մարզի առաջին ատյանի դատարան | 1,869.1|
|_____________________________________________________________|___________|
|Լոռու մարզի առաջին ատյանի դատարան | 3,055.2|
|_____________________________________________________________|___________|
|Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի դատարան | 2,514.0|
|_____________________________________________________________|___________|
|Վայոց ձորի մարզի առաջին ատյանի դատարան | 844.3|
|_____________________________________________________________|___________|
|Տավուշի մարզի առաջին ատյանի դատարան | 1,515.3|
|_____________________________________________________________|___________|
|Այլ մարմիններ | 1,094.3|
|_____________________________________________________________|___________|
|3. Բյուրականի աստղադիտարանի գծով թեմատիկ ֆինանսավորում և | 20,000.0|
|դրա հետ կապված այլ ծախսեր | |
|_____________________________________________________________|___________|
| այդ թվում` | |
|_____________________________________________________________|___________|
|ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | 20,000.0|
|_____________________________________________________________|___________|
|4. Երևանի պետական համալսարանի պահպանում | 49,452.0|
|_____________________________________________________________|___________|
| այդ թվում` | |
|_____________________________________________________________|___________|
|ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 49,452.0|
|_____________________________________________________________|___________|
|5. Նոր Հաճնի հանրակրթական դպրոցների պահպանում | 3,823.0|
|_____________________________________________________________|___________|
| այդ թվում` | |
|_____________________________________________________________|___________|
|Կոտայքի մարզպետարան | 3,823.0|
|_____________________________________________________________|___________|
|6. Սյունիքի մարզի Սիսիանի տարածաշրջանի դպրոցների վերանորոգում| 1,040.0|
|_____________________________________________________________|___________|
| այդ թվում` | |
|_____________________________________________________________|___________|
|Սյունիքի մարզպետարան | 1,040.0|
|_____________________________________________________________|___________|
|7. Հատուկ ընդհանուր կրթական հիմնարկների պահպանում | 17,437.7|
|_____________________________________________________________|___________|
| այդ թվում` | |
|_____________________________________________________________|___________|
|ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 3,262.2|
|_____________________________________________________________|___________|
|Երևանի քաղաքապետարան | 14,175.5|
|_____________________________________________________________|___________|
|8. Բնակչության առանձին խմբերին տրված արտոնությունների դիմաց | 86,400.0|
|«Հայկական ավիաուղիներ» ՊՓԲԸ-ին տրամադրվող փոխհատուցումներ | |
|_____________________________________________________________|___________|
| այդ թվում` | |
|_____________________________________________________________|___________|
|ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր | 86,400.0|
|վարչություն | |
|_____________________________________________________________|___________|
|9. Տուն-ինտերնատների պահպանում | 6,747.3|
|_____________________________________________________________|___________|
| այդ թվում` | |
|_____________________________________________________________|___________|
|ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն | 6,747.3|
|_____________________________________________________________|___________|
|10. Լոռու մարզի հանրապետական գրադարանի պահպանում | 722.1|
|_____________________________________________________________|___________|
| այդ թվում` | |
|_____________________________________________________________|___________|
|ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի | 722.1|
|նախարարություն | |
|_____________________________________________________________|___________|
|11. Ռադիոհաղորդումների պատրաստման գծով պետական պատվեր | 23,524.0|
|_____________________________________________________________|___________|
| այդ թվում` | |
|_____________________________________________________________|___________|
|ՀՀ կառավարությանն առընթեր տեղեկատվության և | 23,524.0|
|գրահրատարակչության վարչություն | |
|_____________________________________________________________|___________|
i
|12. Բնակարանային շինարարություն |46,900.0 |
|_____________________________________________________________|___________|
| այդ թվում` | |
|_____________________________________________________________|___________|
|Լոռու մարզպետարան |46,900.0 |
|_____________________________________________________________|___________|
|որից` Լոռու մարզի «Հայկոոպսերվիս» միավորման Սպիտակի |46,900.0 |
|շինարարական վարչություն | |
._________________________________________________________________________.
(12-րդ կետը լրաց. 15.11.01 թիվ 1104 որոշում)