Սեղմել Esc փակելու համար:
2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՏԱՐՎԱ ԱՐԴՅՈՒ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՏԱՐՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՊԱՐՏՔԵՐԸ ՀՀ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ Պ ...

 

 

040.0167.220202

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

«22» փետրվարի 2002 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

22 փետրվարի 2002 թվականի N 167

 

2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՏԱՐՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՊԱՐՏՔԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ «ՆԱԽՈՐԴ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ» ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Եվրոպական հանձնաժողովի «Պարենային ապահովություն» և «Փոխօգնության ֆոնդեր» ծրագրերի իրականացման 2001 թվականի նախապայմանների կատարումն ապահովելու, ինչպես նաև 2001 թվականի բյուջետային տարվա արդյունքներով առաջացած պարտքերը մարելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածով հաստատված բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման N 1 հավելվածի 14 խմբի 06 ենթախմբի «07. Նախորդ բյուջետային տարիների արդյունքներով առաջացած պարտքերի մարում» ծրագրով նախատեսված հատկացումներից 382307,5 հազար դրամն ուղղել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կողմից իրականացված ծրագրերի գծով 2001 թվականի բյուջետային տարվա արդյունքներով առաջացած պարտքերի մարմանը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշման 1-ին կետում նշված պարտքերի մարման ժամկետը սահմանել մինչև 2002 թվականի փետրվարի 25-ը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2002 թվականի փետրվարի 22-ից:

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2002 թ.

փետրվարի 22-ի N 167 որոշման

 

ՑԱՆԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԳԾՈՎ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՏԱՐՎԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՊԱՐՏՔԵՐԻ

._________________________________________________________________________.

|         Ծրագրերի և  կատարողների անվանումները                |  Գումարը  |

|                                                             |(հազ. դրամ)|

|_____________________________________________________________|___________|

|       Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում`                          |382307,5   |

|_____________________________________________________________|___________|

|Գյուղատնտեսություն, անտառային և  ջրային տնտեսություն,        |           |

|ձկնաբուծություն                                              |382307,5   |

|_____________________________________________________________|___________|

|Ոռոգելի հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավման, դրենաժային      |           |

|ցանցերի մաքրման և  նորոգման աշխատանքների իրականացում         |175086,0   |

|                                                             |           |

|ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն                          |175086,0   |

|_____________________________________________________________|___________|

|Հիդրոօդերևութաբանական  միջոցառումներ                         |550,0      |

|                                                             |           |

|ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն                          |550,0      |

|_____________________________________________________________|___________|

|Հակահամաճարակային միջոցառումներ                              |60235,2    |

|                                                             |           |

|ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն                          |60235,2    |

|_____________________________________________________________|___________|

|Անասնաբուժական և  սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ       |137526,3   |

|                                                             |           |

|ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն                          |137526,3   |

|_____________________________________________________________|___________|

|Տոհմաբուծություն և  սերմնավորման միջոցառումներ               |8910,0     |

|                                                             |           |

|ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն                          |8910,0     |

._________________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
22.02.2002
N 167
Որոշում