040.0425.130404
«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
«13» ապրիլի 2004 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
31 մարտի 2004 թվականի N 425-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2004/2005 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2004/2005 ուսումնական տարվա անվճար (4115 տեղ) և վճարովի (5646 տեղ) ուսուցման տեղերը` ըստ ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների` համաձայն հավելվածի:
2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2004/2005 ուսումնական տարվա ընդունելությունն իրականացվում է երկաստիճան համակարգով (բակալավրիատ և մագիստրատուրա):
3. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին`
ա) պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հայտերի հիման վրա երկշաբաթյա ժամկետում հաստատել պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վճարովի հիմունքներով (առանց պարտադիր զինվորական ծառայության տարկետման իրավունքի) ուսուցմամբ հավելյալ ընդունելության տեղերը` ըստ ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների.
բ) երկամսյա ժամկետում հաստատել մանկավարժական մասնագիտություններով նպատակային ընդունելության` Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ համայնքների ցանկը հաստատելու մասին» N 713 որոշում), բարձրլեռնային և լեռնային բնակավայրերի (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերն ըստ բարձունքային նիշերի դասակարգելու մասին» N 756 որոշում) համայնքների ու դպրոցների հայտերը (մանկավարժական մասնագիտություններին հատկացված` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի, Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի և Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Գորիսի մասնաճյուղի անվճար տեղերի` մինչև 50 տոկոսի չափով).
գ) համայնքների ներկայացմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական կոմիտեի հայտերի հիման վրա, ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի մարզչական ֆակուլտետում կազմակերպել նպատակային ընդունելություն` մարզադպրոցներում մարզիչներ աշխատելու համար (անվճար տեղերի` մինչև 30 տոկոսի չափով).
դ) համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության և մարզպետարանների ներկայացրած հայտերի` կազմակերպել նպատակային ընդունելություն` Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի «3108 Անասնաբուժություն» (անասնաբուժական սանիտարիա և փորձաքննություն) մասնագիտությանը հատկացված տեղերի` մինչև 50 տոկոսի չափով:
4. Սահմանել, որ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վարձի չափը որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը:
5. Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2004/2005 ուսումնական տարվա անվճար տեղերի 10 տոկոսը, ըստ մասնագիտությունների, հատկացնել պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված քաղաքացիներին:
6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 7-ԻՆ
Հավելված
ՀՀ կառավարության
2004 թվականի մարտի 31-ի
N 425-Ն որոշման
ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2004/2005 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Աղյուսակ 1
._____________________________________________________________________.
|NN | ՈՒսումնական հաստատության անվանումը |Ընդամենը` (տեղերը)|
|ը/կ| |__________________|
| | | անվճար | վճարովի |
|___|______________________________________________|________|_________|
|1. |Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ |4115 |5646 |
|__________________________________________________|________|_________|
| այդ թվում` | | |
| սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելություն |70 | |
| միջպետական համաձայնագրերով նախատեսված տեղեր |10 | |
| ԼՂՀ-ին հատկացված նպատակային տեղեր |35 | |
| Պահուստային տեղեր (այդ թվում` Մեղրուն |130 | |
| հատկացված 6 տեղ) | | |
._____________________________________________________________________.
Աղյուսակ 2
1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն
._________________________________________________________________________.
|Մասնագիտու-| Մասնագիտության անվանումը | Տեղերը |
|թյան | |______________|
|ծածկագիրը | |անվճար|վճարովի|
|___________|______________________________________________|______|_______|
| |Ընդամենը |3527 |5646 |
| |այդ թվում` | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|01 |Երևանի պետական համալսարան |671 |1126 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0101 |Մաթեմատիկա |45 |20 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0102 |Կիրառական մաթեմատիկա |70 |70 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0103 |Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա |5 |5 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0104 |Ֆիզիկա |45 |15 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0105 |Մեխանիկա |25 |5 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0107 |Միջուկային ֆիզիկա (միջուկային ռեակտորների |5 |5 |
| |ֆիզիկա) | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0110 |Քիմիա |20 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0111 |Երկրաբանություն |25 |35 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0116 |Կենսաբանություն |15 |20 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0122 |Կենսաֆիզիկա |12 |15 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0123 |Կենսաքիմիա |12 |15 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0125 |Աշխարհագրություն |20 |30 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0126 |Օդերևութաբանություն |5 |0 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0131 |Բնապահպանություն (էկոլոգիական քիմիա) |10 |20 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0136 |Դեղագործական քիմիա |15 |25 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0139 |Ակտուար մաթեմատիկա |5 |5 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0201 |Փիլիսոփայություն |10 |20 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0202 |Քաղաքագիտություն |7 |30 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0203 |Սոցիոլոգիա (ընկերաբանություն) |10 |20 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0204 |Հոգեբանություն |8 |20 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0206 |Մշակութաբանություն |3 |7 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0207 |Պատմություն |22 |23 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0209 |Արվեստաբանություն |10 |20 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0211 |Իրավագիտություն |20 |120 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0212 |Միջազգային հարաբերություններ |10 |45 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0214 |Լրագրություն |16 |25 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0217 |Բանասիրություն (ռուսերեն լեզու և |25 |10 |
| |գրականություն) | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0221 |Սոցիալական աշխատանք |5 |20 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0222 |Աստվածաբանություն |6 |45 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0230 |Հայոց լեզու և գրականություն |40 |42 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0233 |Անգլերեն լեզու |10 |70 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0233 |Գերմաներեն լեզու |5 |11 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0233 |Ֆրանսերեն լեզու |5 |11 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0233 |Իսպաներեն լեզու |6 |16 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0234 |Արաբագիտություն |10 |25 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0234 |Իրանագիտություն |10 |20 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0234 |Թուրքագիտություն |5 |15 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0533 |Թարգմանչական գործ` ռուսաց և հայերեն |5 |5 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0533 |Թարգմանչական գործ` անգլերեն և հայերեն |5 |5 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0533 |Թարգմանչական գործ` գերմաներեն և հայերեն |2 |8 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0533 |Թարգմանչական գործ` ֆրանսերեն և հայերեն |2 |8 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0715 |Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա |40 |15 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2001 |Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա |10 |5 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2512 |Կիրառական քիմիա |5 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0601, 0604,|Տեսական տնտեսագիտություն, ֆինանսներ և վարկ, |25 |160 |
|0606, 0611,|համաշխարհային տնտեսագիտություն, կառավարում, | | |
|0618 |մաթեմատիկական մեթոդներ և գործառնությունների | | |
| |հետազոտություն տնտեսագիտության մեջ | | |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|02 |ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղ |90 |123 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0101, 0301,|Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա, ֆիզիկա |20 |12 |
|0104 | | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0207 |Պատմություն /իրավունքի հիմունքներ/ |15 |20 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0230 |Հայոց լեզու և գրականություն |13 |15 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0233 |Ֆրանսերեն լեզու |0 |0 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0310 |Մանկավարժություն և հոգեբանություն |10 |19 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0601 |Տեսական տնտեսագիտություն |12 |20 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0523, 0524 |Կիրառական զարդարվեստ և ժողովրդական արհեստներ,|10 |17 |
| |Դիզայն (գեղար) | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2305 |Սոցիալական-մշակութային ծառայություն և |5 |10 |
| |զբոսաշրջություն | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2604 |Անտառային և անտառապուրակային տնտեսություն |5 |10 |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|03 |Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան |505 |669 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0102 |Կիրառական մաթեմատիկա |10 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0608 |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և |10 |23 |
| |կառավարում /էներգետիկայի ճյուղում/ | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0608 |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և |10 |23 |
| |կառավարում /մեքենաշինության ճյուղում/ | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0608 |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և |5 |14 |
| |կառավարում /օդային տրանսպորտում/ | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0608 |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և |10 |23 |
| |կառավարում /կապի ճյուղում/ | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0608 |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և |5 |9 |
| |կառավարում /լեռնամետալուրգիայի ճյուղում/ | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0701 |Կենսատեխնոլոգիա |5 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0710 |Նյութագիտություն և նոր նյութերի տեխնոլոգիա |5 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0711 |Մեքենաների դինամիկա և ամրություն |7 |5 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0714 |Ֆիզիկական էլեկտրոնիկա |5 |7 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0719 |Տեղեկատվական (ինֆորմացիոն) համակարգեր |25 |29 |
| |(ըստ կիրառման բնագավառների) | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0720, |Ստանդարտացում (համօրինակում) և սերտիֆիկացում |10 |15 |
|2109 |(հավաստագրում), որակի կառավարում | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0807 |Օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզության|4 |10 |
| |տեխնոլոգիա և տեխնիկա | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1001 |Էլեկտրակայաններ |7 |8 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1002 |Էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր և ցանցեր |6 |6 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1004 |Էլեկտրամատակարարում |7 |8 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1005 |Ջերմաէլեկտրակայաններ |5 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1007 |Արդյունաբերական ջերմաէներգետիկա |5 |5 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1010 |Ատոմային էլեկտրակայաններ և սարքավորումներ |10 |5 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1017 |Սառնարանային, կրիոգեն տեղակայանքներ և |5 |10 |
| |կոնդիցիոնացման համակարգեր | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1102 |Գունավոր մետաղների մետաղագործություն |5 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1104 |Սև և գունավոր մետաղների ձուլման |5 |10 |
| |արտադրություն | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1106 |Մետաղների մշակում` ճնշմամբ |5 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1201 |Մեքենաշինության տեխնոլոգիա |11 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1202 |Մետաղահատ հաստոցներ և գործիքներ |11 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1212 |Նյութերի գեղարվեստական մշակման տեխնոլոգիա |5 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1303 |Թռչող ապարատների և շարժիչների տեխնիկական |5 |10 |
| |շահագործում | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1709 |Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, |4 |10 |
| |ճանապարհային մեքենաներ և սարքավորումներ | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1807 |Էլեկտրական տրանսպորտ |10 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1905 |Կենսատեխնիկական և բժշկական սարքեր և |8 |5 |
| |համակարգեր | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1906 |Ճարտարագիտական գործը բժշկակենսաբանության մեջ |13 |14 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2004 |Արդյունաբերական էլեկտրոնիկա |10 |15 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2007 |Ռադիոտեխնիկա |10 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2008 |Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների նախագծում և |10 |10 |
| |տեխնոլոգիա | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2101 |Կառավարումը և տեղեկատվությունը տեխնիկական |25 |10 |
| |համակարգերում | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2303 |Կենցաղային մեքենաների և սարքերի նախագծում ու |5 |10 |
| |սպասարկում | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2401 |Փոխադրումների կազմակերպումը և կառավարումը |10 |19 |
| |տրանսպորտում | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2501 |Օրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա |6 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2503, 2508 |Էլեկտրաքիմիական արտադրությունների տեխնոլոգիա, |12 |19 |
| |ոչ մետաղական և սիլիկատային դժվարահալ նյութերի| | |
| |քիմիական տեխնոլոգիա | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2515 |Կենսաբանական սինթետիկ ակտիվ նյութերի քիմիական |5 |15 |
| |տեխնոլոգիա | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0902, 0903,|Օգտակար հանածոների ստորգետնյա մշակումներ, | | |
|0905 |օգտակար հանածոների հարստացում, բաց հանքային |9 |15 |
| |աշխատանքներ | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0717, 2010 |Օպտիկական կապի ֆիզիկա և տեխնիկա, բազմաճյուղ |15 |10 |
| |հեռուստակապային համակարգեր | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1501, 1502 |Ավտոտրակտորաշինություն, ավտոմոբիլներ և |10 |20 |
| |ավտոմոբիլային տնտեսություն | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|3302 |Շրջակա միջավայրի ճարտարագիտական պաշտպանություն|5 |15 |
| |/քիմիական արդյունաբերությունում/ | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|3302 |Շրջակա միջավայրի ճարտարագիտական պաշտպանություն|5 |15 |
| |/էներգետիկական արդյունաբերությունում/ | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2002, 2018 |Միկրոէլեկտրոնիկա և կիսահաղորդչային սարքեր, |15 |19 |
| |միկրոհամակարգային տեխնիկա | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2011, 2012 |Ռադիոկապ, ռադիոհաղորդում և |15 |10 |
| |հեռուստատեսություն, կապի միջոցներ շարժական | | |
| |օբյեկտներով | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2102, 2103 |Տեխնոլոգիական գործընթացների (պրոցեսների) և |10 |10 |
| |արտադրության ավտոմատացում, ռոբոտներ և | | |
| |ռոբոտատեխնիկական համակարգեր | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2201, 2205 |Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր, |25 |24 |
| |էլեկտրոնային հաշվողական միջոցների | | |
| |կառուցավորում (կոնստրուկտավորում) և | | |
| |տեխնոլոգիա | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2204, 2206 |Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված |35 |39 |
| |համակարգերի ծրագրային ապահովում, | | |
| |տեղեկատվության պաշտպանության կազմակերպում | | |
| |և տեխնոլոգիա | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1801, 1802,|Էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրական և էլեկտրոնային |30 |25 |
|1803, 1804,|սարքեր, էլեկտրամեկուսիչային, մալուխային և | | |
|1806 |խտարարման (կոնդենսատորային) տեխնիկա, | | |
| |արդյունաբերական կայանքների և տեխնոլոգիական | | |
| |համալիրների էլեկտրահաղորդակ և ավտոմատիկա, | | |
| |լուսատեխնիկա և լույսի աղբյուրներ | | |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|04 |ՀՊՃՀ-ի Գյումրու կրթահամալիր |60 |88 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0608 |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և |5 |10 |
| |կառավարում (թեթև արդյունաբերության ճյուղում) | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0720 |Ստանդարտացում (համօրինակում) և սերտիֆիկացում |5 |10 |
| |(հավաստագրում) | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1002 |Էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր և ցանցեր |5 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1212, 1706 |Նյութերի գեղարվեստական մշակման տեխնոլոգիա, |10 |9 |
| |սննդարդյունաբերության մեքենաներ և սարքեր | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2102 |Տեխնոլոգիական գործընթացների (պրոցեսների) |5 |9 |
| |և արտադրության ավտոմատացում | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2301 |Տրանսպորտային և տեխնոլոգիական մեքենաների և |8 |20 |
| |սարքավորումների տեխնիկական շահագործում և | | |
| |սպասարկում | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2803 2805 |Մանվածքի տեխնոլոգիա, տրիկոտաժի արտադրության |9 |5 |
|2808 2810 |տեխնոլոգիա, կարի արտադրանքի տեխնոլոգիա, կաշվի | | |
| |և մորթու տեխնոլոգիա | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2813 |Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի |8 |5 |
| |գեղարվեստական նախագծում | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2903 |Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն|5 |10 |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|05 |ՀՊՃՀ-ի Վանաձորի կրթահամալիր |50 |69 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0608 |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և |5 |14 |
| |կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում) | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1004 |Էլեկտրամատակարարում |5 |5 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1201 |Մեքենաշինության տեխնոլոգիա |10 |5 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2301 |Տրանսպորտային և տեխնոլոգիական մեքենաների |5 |10 |
| |և սարքավորումների տեխնիկական շահագործում | | |
| |և սպասարկում | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2404 |Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում |5 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2502 |Անօրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա |5 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2808 |Կարի արտադրանքի տեխնոլոգիա |10 |5 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2903 |Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն|5 |10 |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|06 |ՀՊՃՀ-ի Գորիսի կրթահամալիր |40 |68 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0230 |Հայոց լեզու և գրականություն |5 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0312 |Տարրական կրթության մանկավարժություն և |5 |18 |
| |մեթոդիկա | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0321 |Մաթեմատիկա (լրացուցիչ` 0301 - Ինֆորմատիկա) |10 |5 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0325 |Կենսաբանություն (լրացուցիչ` 0324 - Քիմիա) |5 |5 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0327 |Պատմություն |5 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1004 |Էլեկտրամատակարարում |5 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2004 |Արդյունաբերական էլեկտրոնիկա |5 |10 |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|07 |ՀՊՃՀ-ի Կապանի կրթահամալիր |30 |39 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0608 |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և |5 |9 |
| |կառավարում (լեռնամետալուրգիական ճյուղում) | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|1102 |Գունավոր մետաղների մետաղագործություն |5 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2202 |Տեղեկատվության մշակման և կառավարման |5 |10 |
| |ավտոմատացված համակարգեր | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0902 0903 |Օգտակար հանածոների ստորգետնյա մշակումներ, |15 |10 |
|0905 |օգտակար հանածոների հարստացում, բաց հանքային | | |
| |աշխատանքներ | | |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|08 |Երևանի ճարտարապետության և շինարարության |157 |247 |
| |պետական համալսարան | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0608 |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և | | |
| |կառավարում, այդ թվում` | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
| |Շինարարության ճյուղում |7 |14 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
| |Քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և |7 |14 |
| |կոմունալ ծառայության ճյուղում | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2404 |Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում |6 |17 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2901 |Ճարտարապետություն |15 |9 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2902 |Ճարտարապետական միջավայրի դիզայն |8 |9 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2903 |Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն|16 |28 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2904 |Հիդրոտեխնիկական շինարարություն |8 |14 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2905 |Քաղաքային շինարարություն և տնտեսություն |8 |14 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2906 |Շինարարական իրերի և կառուցվածքների |10 |14 |
| |արտադրություն | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2907 |Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն |8 |14 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2908 |Ջրամատակարարում և ջրահեռացում |8 |14 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2909 |Երկաթգծի շինարարություն, երկաթգիծ, գծային |7 |13 |
| |տնտեսություն | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2910 |Ավտոմոբիլային ճանապարհների և |10 |14 |
| |օդանավակայանների շինարարություն | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2911 |Կամուրջներ և տրանսպորտային թունելներ |8 |14 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2914 |Շենքերի նախագծում |8 |14 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|2915 |Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում |10 |14 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|3001 |Կիրառական գեոդեզիա (երկրաբաշխություն) |7 |8 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|3111 |Քաղաքային կադաստր |6 |9 |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________________________________________.
|09 |Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ |272 |506 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0601 |Տեսական տնտեսագիտություն |15 |35 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0602 |Աշխատանքի տնտեսագիտություն և սոցիոլոգիա |15 |35 |
| |(ընկերաբանություն) | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0603 |Բնության օգտագործման տնտեսագիտություն |15 |10 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0604 |Ֆինանսներ և վարկ |20 |30 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0605 |Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ |20 |41 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0606 |Համաշխարհային տնտեսագիտություն |20 |30 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0607 |Ազգային տնտեսագիտություն |15 |35 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0608 |Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և |15 |30 |
| |կառավարում | | |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0610 |Պետական և մունիցիպալ կառավարում |5 |24 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0611 |Կառավարում |15 |35 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0614 |Առևտուր (կոմերցիա) |10 |15 |
|___________|______________________________________________|______|_______|
|0615 |Շուկայաբանություն (մարքեթինգ) |15 |20 |
