ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔ
14 ապրիլի 2005 թվականի N 14
22. 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
1. Ընդունել ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի նախագահ Ս. Տեր-Սիմոնյանի հաղորդումը` 2004 թվականի ընթացքում բարեգործական և մարդասիրական օգնության ծրագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների մասին տեղեկանքը` համաձայն հավելվածի:
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի նախագահին, հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավարներին, մարզպետներին և Երևանի քաղաքապետին` սահմանել վերահսկողություն համապատասխան կազմակերպություններում և համայնքներում մարդասիրական օգնության ու բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում ստացված ապրանքների և մատուցված ծառայությունների ստացման, հաշվառման և նպատակային օգտագործման նկատմամբ:
ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 19-ԻՆ
Հավելված
ՀՀ կառավարության
2005 թվականի ապրիլի 14-ի
N 14 նիստի արձանագրային
որոշման
ՏԵՂԵԿԱՆՔ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից որակված ծրագրերի շրջանակներում 2004 թվականի ընթացքում հանրապետությունում բարեգործական և մարդասիրական օգնության ծրագրեր են իրականացրել միջազգային և հանրապետական 127 կազմակերպություն: Դրանցից 54 կազմակերպություն իրականացրել են երկարաժամկետ ծրագրեր` կապված ինչպես բարեգործական բեռների ներմուծման ու բաշխման, այնպես էլ աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման հետ, իսկ 73 կազմակերպություններ իրականացրել են կարճաժամկետ ծրագրեր` միայն բարեգործական բեռների ներմուծման և բաշխման հետ կապված:
Ինչպես և նախորդ տարիներին, բազմաբնույթ և մեծածավալ ծրագրեր են իրականացրել «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը, Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամը, Սփյուռքի ճանաչված հայկական կազմակերպությունները (Ամերիկայի «Հայ օգնության ֆոնդ» բարեգործական կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղը, Հայ ավետարանչական ընկերակցությունը և այլն):
Սույն տեղեկանքում ընդգրկված են ամփոփ տեղեկություններ միայն այն ծրագրերի վերաբերյալ, որոնք համապատասխան որակում են ստացել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից:
Բարեգործական բեռների ներմուծում և բաշխում
2004 թվականի ընթացքում հանձնաժողովի կողմից որակված բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում 29 երկրներից հանրապետություն են ներմուծվել 18.42 մլրդ դրամ մաքսային արժեքով բեռներ` 124 կազմակերպությունների հասցեով, այդ թվում` երկարաժամկետ ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների հասցեով` 7.1 մլրդ դրամ արժեքով, կարճաժամկետ ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների հասցեով` 11.32 մլրդ դրամ արժեքով: 2004 թվականին 2003 թվականի համեմատությամբ ներմուծված բեռների մաքսային արժեքը նվազել է 9.69 մլրդ դրամի չափով, որը պայմանավորված է մարդասիրական օգնության ծրագրերից աստիճանաբար զարգացման ծրագրերի անցնելով:
Ըստ ներմուծող կազմակերպությունների տեղեկություններն ամփոփված են հավելված 1-ում, ըստ առաքման երկրի` հավելված 2-ում, ըստ ապրանքային խմբերի` հավելված 3-ում:
Ըստ մաքսային արժեքի` ներմուծված բեռների 50.54%-ը առողջապահության բնագավառի բեռներ են, այդ թվում` դեղորայք` 5.66 մլրդ դրամ մաքսային արժեքով, բժշկական պարագաներ և սարքավորումներ` 3.65 մլրդ դրամ մաքսային արժեքով:
Այդ թվում` միայն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հասցեով ստացվել են 4.66 մլրդ դրամ մաքսային արժեքով դեղորայք, բժշկական պարագաներ և սարքավորումներ:
Ըստ մաքսային արժեքի` ներմուծված բեռների 7.27%-ը` սննդամթերք է, այդ թվում` 4966.57 տոննա ալյուր, 3.5 տոննա բուսական յուղ, 9.7 տոննա կաթի փոշի:
Բեռների 70.89%-ը ներմուծվել է ԱՄՆ-ից, 5.85%-ը` Իտալիայից, 3.8%` Գերմանիայից, 3.41%` Իրանից:
Շարունակվել է ԱՄՆ-ի Միացյալ հայկական հիմնադրամի (ՄՀՀ) միջոցով մարդասիրական օգնության բեռների ներմուծումը Հայաստան: Տարվա ընթացքում ՄՀՀ-ն կազմակերպել է 5 չվերթ (N 127-131), որոնցով Հայաստան են ներմուծվել շուրջ 170 տոննա բեռներ` 13.7 մլն ԱՄՆ-ի դոլար արժեքով: Միաժամանակ, ՄՀՀ-ի տրամադրած բեռնարկղերով տարբեր կազմակերպությունների կողմից Հայաստան են տեղափոխվել շուրջ 12.2 մլրդ դրամ ընդհանուր մաքսային արժեքով բարեգործական բեռներ:
Եթե հաշվի առնենք, որ միջազգային և արտասահմանյան կազմակերպությունների միջոցով ներմուծվող բեռները գրեթե ամբողջությամբ, իսկ երկարաժամկետ ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների միջոցով ներմուծվող բեռների զգալի մասը հատկացվում են պետական կազմակերպություններին կամ բաշխվում են պետական կազմակերպությունների միջոցով (սոցիալական ծառայություններ, պոլիկլինիկաներ և այլն), ապա ակնհայտ է դառնում, որ բարեգործական բեռների բաշխման և նպատակային օգտագործման հարցերը գրեթե ամբողջությամբ պայմանավորված են պետական կազմակերպությունների նպատակասլաց աշխատանքով:
Աշխատանքների կատարում և ծառայությունների մատուցում
2004 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից մարդասիրական օգնության կամ բարեգործական որակում է տրվել 54 կազմակերպությունների կողմից իրականացվող` աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման ծրագրերի, որոնց գումարային արժեքը կազմում է շուրջ 17.94 մլրդ դրամ (հավելված 4):
Ըստ բնագավառների աշխատանքների կատարումը կամ ծառայությունների մատուցումը ունի հետևյալ պատկերը`
առողջապահություն 6,016.9 33.53%
սոցիալական 3,188.5 17.77%
բնակարանաշինություն 2,630.4 14.66%
կրթություն և գիտություն 1,781.2 9.93%
դրամաշնորհներ 1,527.9 8.52%
մշակույթ, սպորտ 1,305.1 7.27%
ճանապարհաշինություն 767.2 4.28%
ջրամատակարարում 319.0 1.78%
հոգևոր 115.0 0.64%
այլ 291.0 1.62%
Հարկ է նշել, որ ծրագրերի գումարային արժեքները նշված են ըստ կազմակերպությունների ներկայացրած հայտերի և ամփոփ տեղեկությունների, ուստի դրանք պետք է ընդունել որպես կողմնորոշիչ կամ տեղեկատվական բնույթի արժեքներ: Ընդ որում` նշված ծրագրերի մի մասը շարունակական է, ընդհուպ` մինչև 2008 թվականը:
Ընդհանուր առմամբ, 2004 թվականի ընթացքում բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում կառուցվել և վերակառուցվել է 231 բնակարան, 9 բնակելի շենք, կառուցվել է 2 ջրագիծ, վերանորոգվել է 8-ը, վերակառուցվել և վերանորոգվել է 20 դպրոց:
Կազմակերպական հարցեր
Հանձնաժողովը հանդիպումներ է կազմակերպել հանրապետությունում գործող և մարդասիրական օգնություն իրականացնող տեղական ու միջազգային գրեթե բոլոր բարեգործական կազմակերպությունների ղեկավարների հետ: Անց է կացվել հատուկ սեմինար, որտեղ ներկայացվել է բնագավառի վերոհիշյալ օրենսդրական փոփոխությունները և քննարկվել մարդասիրական ծրագրերից աստիճանաբար զարգացման ծրագրերի անցնելու հետ կապված հարցերը: Հարցադրումները ստացել են նրանց հավանությունը:
2004 թվականի ընթացքում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 19 նիստ, ընդունվել է 474 որոշում:
Հանձնաժողովի գործունեությունը և ծրագրերի ընթացքը պարբերաբար լուսաբանվել են զանգվածային լրատվամիջոցներով:
Բոլոր հարցերի վերաբերյալ հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվել են բացառապես ճյուղային նախարարությունների եզրակացությունների հիման վրա, միաժամանակ յուրաքանչյուր ծրագրի հետ կապված սահմանվել են առանձին հանրապետական գործադիր մարմինների և մարզպետարանների անելիքները ծրագրի իրականացման, վերահսկման, արդյունքների փաստագրման և մուտքագրման ուղղությամբ:
Հավելված 1
ՏԵՂԵԿԱՆՔ
2004 թվականի ընթացքում ՀՀ ներմուծված մարդասիրական օգնության
բեռների վերաբերյալ (ըստ կազմակերպությունների)
(հազ. դրամ)
.__________________________________________________________________.
| ՀՎՀՀ | Կազմակերպության անունը |Մաքսային արժեքը|
|__________________________________________________|_______________|
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |18,419,428.17 |
|__________________________________________________|_______________|
|00006023|«Հայկական Կարմիր խաչի Ընկերություն» |33,899.87 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00007748|«Սբ. Ներսես Մեծ» բժշկական կենտրոն ՓԲԸ |4,557.28 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00008732|«ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլ. կենսաբան. ինստ.» |815.55 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00009237|«Արաբկիր» Միացյալ մանկ. բարեգործ. հիմ. |84,568.78 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00009615|«Արաբկիր» Բժշկական Համալիր ՍՊԸ |8,327.76 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00010235|«Ռ. Յոլյանի անվան արյուն. կենտրոն» ՓԲԸ |457,125.92 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00021952|«Բարեշավիղ Միաբանություն» |14,869.32 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00031036|«Քրիստոն. Մշակ. Միջազգ. Ծառայութ.» ԲԸ |115,130.69 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00032803|«Ամերիկայի հայ ավետ. եկեղ. հայկ. ներ.» |289,819.27 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00040233|«Գիտութ. առաջատ. տեխնոլոգ. ազգ. հիմն.» |20,328.15 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00053698|«Աստվածաշնչային հայկ. միութ.» ԲԿ |21,777.19 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00055581|«Սակուրա» Բարեգործ. Հաս. կազմակ. |112.57 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00057312|«Առդա» Բարեգործական Հիմնադրամ |1,609,216.77 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00057709|«Հուսաբեր» բարեգործ. հիմնադրամ |614.07 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00068196|«Դիակոնիա» Բարեգործական Հիմնադրամ |51,464.60 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00068891|«Նյու Լայֆ Արմենիա» Բարեգործ. Հիմնադ. |1,316.96 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00074765|«Հայ. ակնաբուժ. նախագիծ» բարեգործ. Հիմն |5,688.56 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00077515|«Ահաբ. և արտ. իրավ. զոհ-ի պաշտպ.» Հիմն. |11,959.48 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00438145|«Շողիկ» հայկ. բարեգործ. հաս. կազմ. |243,078.82 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00800135|«Միքայելյան վիրաբուժության ինստ.» ՓԲԸ |5,069.64 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00803072|«Հիվանդ. վերահսկ. և կանխարգել. կ.» ՓԲԸ |149,218.17 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00817531|«ԱՄՆ-ի «Հայաստան» մշակութային կենտր. |2,068.60 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00850706|«Գլոբալ ՍորսՆետ» հայաստանյան մաս. |2,076.69 |
|________|_________________________________________|_______________|
|00856548|«Սուրբ Գր. Լուսավորիչ բժշկ. կենտ.» ՓԲԸ |67, 274.83 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01002597|«Քանաքեռ-Զեյթուն» բժշկական կենտ.» ՓԲԸ |72,708.54 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01002804|«Ֆանարջյանի ուռուցք. ազգային կ-ն» ՓԲԸ |24,480.03 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01212788|«Հույսի Կամուրջ» Հասարակական կազմ. |2,863.71 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01231042|«Սպիտակ» մարզական ակումբ ՀԿ |8,715.50 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01501229|«ՀՀ թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիա» |2,555.51 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01503283|«Շեն» հասարակ. կազմ. |58,532.36 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01503448|«Եր. Մ. Հերացու անվ. Պետ. Բժշկ. Համալս.» |42,887.26 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01503749|«Վնասվածքաբանության, Օրթոպեդիայի և |43,425.10 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01504054|«ՀՀ Պետ. ճարտարագիտական Համալսարան» |1,673.88 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01506515|«ՀՀ Սոց. Ապահովության Նախարար-ուն» |31,089.18 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01506627|«Էկոլոգանոոսֆերային հետ. կենտրոն» |3,994.57 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01506928|«Երևանի Պետական Համալսարան» |3,312.48 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01508793|«Նորք-Մարաշ» Բժշկ. Կենտր. ՊՓԲԸ |145,309.86 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01510589|«Աստղիկ» հաշմ. երեխա. ծնող. միություն |10,164.78 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01512885|«Հայ օգնության միություն» ՀԲԿազմ. |83,454.17 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01513717|«Ագապե» բարեգործական կազմակ-թյուն |18,684.44 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01513853|«Մեծն Ներսես» Բարեգործ. Հաս. Կազմակ. |14,204.38 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01514486|«ՖԲԵՀՀ» Բարեգործական կազմակերպ. |3,898.63 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01514701|«Հայերին բժշկական օգնություն» |162,648.95 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01521216|«Կանանց առողջ. պահպան. ասոցիացիա» հ.կ. |41,007.58 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01526777|«Վերջին օրերի սրբերի բարեգ. կորպորաց.» |295,207.16 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01533153|«Հովարդ Կարագյոզյան» Բժշկ. բարեգ. կազմ. |197,174.34 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01533574|«Ոսկրածուծի դոնոր. հայկ. ռեեստր» Հիմն. |43,499.19 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01533651|«Գ. Մելիքյանի բազմազավակ ընտանիքներ» |99,941.08 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01536513|«Հալո Թրասթ» ընկ. հայկ. մասնաճյուղ |24,362.01 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01536969|«Բժիշկներ առանց սահման. - Բելգիա» |92,145.18 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01538293|«ՀՀ-ում ԼՂՀ Մշտական Ներկայացուցչ.» |241,530.60 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01538594|«Բժիշկներ առանց սահմանների» Միութ. |3,008.95 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01545548|«Առիթմոլոգիական սրտաբան. խումբ» ՍՊԸ |5,244.53 |
|________|_________________________________________|_______________|
|01805335|«Հայաստանի Թենիսի Ֆեդերացիա» |3,931.14 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02214044|«Հաշմանդամների Փյունիկ միություն» |22,070.04 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02235034|«Սուրբ Աստվածամայր» բժշկ. կենտ. ՓԲԸ |20,182.44 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02505967|«Հայաստանի սեղանի թենիսի ֆեդերացիա» |679.21 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02506317|«Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ |162.55 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02506341|«Արտակարգ իրավիճ. պետ. վարչություն» |5,341.64 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02507456|«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամ |327,448.72 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02507464|«Հայփոստ» ՓԲԸ |170,050.03 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02507911|«Հայաստանի մանկական ֆոնդ» |34,988.07 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02508003|«Առողջ. Նախ. Մարդաս. Օգն. Հանր. կենտր.» |4,664,325.17 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02508251|«ՀՀ Կառ. մարդասիր. օգ. կենտրոն. հանձ.» |3,253,944.68 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02508792|«Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ» |267.65 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02510673|«Ա. Սպենդիարյանի անվ. օպ. բալետի ակ. թ.» |139,160.00 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02512069|«ՀՀ հանր. փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ |4,461.09 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02512929|«ՀՀ ֆուտբոլի ֆեդերացիա» Հաս. կազմ. |10,348.97 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02515951|«ՀՀ Օլիմպիական կոմիտե» |7,726.25 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02517115|«Հայ օգնության ֆոնդ» |61,697.62 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02519651|«Հայ.-ի բնության պետ. թանգարան» |899.49 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02520926|«Երևանի քաղաքապետարան» պ/բյուջ-ին |35,001.43 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02522157|«ՀՀ Պաշտպանության Նախարարություն» |2,936.27 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02524309|«ՄԱԿ-ի Փախստ. Գծով գերագ. Հանձնակատ.» |44,855.27 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02527728|«ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարություն» |2,051.06 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02527787|«Բարձունք 5165» Ֆրանսահայ բարեգ. կազմ. |162,573.06 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02527925|«Քաղցկեղով Երեխան. օգնության ընկ.» ՀԿ |4,815.44 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02528755|«Վոռլդ Վիժն Ինտեռնեյշնլ» միջ. բարեգ. |1,691,121.04 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02529843|«Հայաստանի հրեական համայնք» |82.60 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02530223|«ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարություն» |132.17 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02535097|«Բաց Հասար. Ի-ի օժանդ. Հիմնադր.» հ.մ. |23,460.36 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02539063|ԱՄՆ-ի «Հայաստանի զարգ. ծառայութ.» Հ/Մ |95,870.35 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02541245|«Ծնողազուրկ երեխա. հանձնախումբ» ԲՀԿ |8,187.59 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02546582|«Մալթայի Ինքն. Մարտ. ՈՒխտի. Դեսպանութ.» |28,512.68 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02547542|«Հայաստանի Ծանրամարտի Ֆեդերացիա» |4,173.19 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02554856|«Գյուղ. Բարեփ. աջակցություն» ԾԻԳ Պ/Հ |302,432.34 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02554941|«ԿԱԶԱ» շվեյցարական մարդ. հիմնադրամ |7,157.85 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02555092|«ՀՀ Բռնցքամարտի ֆեդերացիա» Հ/Կազմ. |664.62 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02560514|«Առաջինը երեխաներին» բարեգործ. ՀԿ |232.38 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02565518|«ՀՀ Տրանս. և Կապի Նախարար. աշխատակ.» |258,701.31 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02565827|«Հայաստ. քաղաքաշ. նախարար. աշխատակազմ» |444 17 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02566785|«Հայ Դպրոց» Հիմնադրամ |47,164.75 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02566915|«Հայ-ի ֆուտ. ֆեդ.» Իր. անձ. միութ. |87,480.12 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02568463|«Սպասարկում» Պետ. ոչ առևտր. կազմ. |2,066.04 |
|________|_________________________________________|_______________|
|02569972|«Սի.Օ.Էյ.Էֆ. մանուկների բար. հիմնադր.» |15,083.81 |
|________|_________________________________________|_______________|
|03503928|«Նուռնուս» ԲԲԸ |331,300.00 |
|________|_________________________________________|_______________|
|03520073|«Կոտայքի մարզի մանկ. բարեգործ. կազմ» |4,335.73 |
|________|_________________________________________|_______________|
|03804631|«Մասիսի Բժշկական Կենտրոն» ՓԲԸ |4,557.28 |
|________|_________________________________________|_______________|
|04703401|«Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին» |70,062.71 |
|________|_________________________________________|_______________|
|04704343|«Երկրագործ. բուս. պաշտպ. գիտ. կ.» ՊՓԲԸ |54,631.81 |
|________|_________________________________________|_______________|
|05011904|«Նոյան Արգ.» էկոլոգիական-բարեգործ. ՀԿ |1,200.91 |
|________|_________________________________________|_______________|
|05502681|«ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԱՐՅԱՆ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿ. ԿԱՅԱՆ» ՓԲԸ |12,049.85 |
|________|_________________________________________|_______________|
|05503942|«Շիրակի թեմ» Հասարակ. ծառայութ. ձեռն. |20,614.09 |
|________|_________________________________________|_______________|
|05513266|ՏՐԱՄԱՅՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՒՍԱՍՏԱՆ |200,709.59 |
|________|_________________________________________|_______________|
|05514397|«Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ |6,835.92 |
|________|_________________________________________|_______________|
|05519374|«Ինտերհելպ» Գյումրիի բարեգործ. կազմակ. |48,417.83 |
|________|_________________________________________|_______________|
|05521857|«Բժիշկներ առանց սահմանների հուն. բ.» |6,763.87 |
|________|_________________________________________|_______________|
|05522591|Բեռլինի Կար. Խաչի «Ֆյուր Արմենիեն» ԲՀ |1,684.25 |
|________|_________________________________________|_______________|
|05526456|«Կամար» ԲՀԿ |10,117.08 |
|________|_________________________________________|_______________|
|05806438|Քամիլիան. միաբ. «Ս. Քամիլիո» Բարեգ. Հիմ.|140,100.41 |
|________|_________________________________________|_______________|
|06100937|«Փանիկի գյուղապետարան» |23,089 68 |
|________|_________________________________________|_______________|
|06400733|«Ստեփանավանի քաղաքապետարան» |322,328.53 |
|________|_________________________________________|_______________|
|06907202|«Լոռու մարզպետարան» |43,764.06 |
|________|_________________________________________|_______________|
|06907959|«Ինտերկապ» Բարեգործական Կենտրոն |107,512.91 |
|________|_________________________________________|_______________|
|06917461|«Վանաձորի մանկատուն» |39,190.53 |
|________|_________________________________________|_______________|
|06925855|«ԱՌՄ» բարեգ. հաս. կազմ. |113,652.99 |
|________|_________________________________________|_______________|
|06930295|«Սպիտակի վերածնունդ» հիմնադրամ |14,222.40 |
|________|_________________________________________|_______________|
|06931806|«Հիպոկրատ» Հունական բժշկ. հիմնադրամ |200,980.08 |
|________|_________________________________________|_______________|
|07602031|«Տավուշի մարզպետարան» ՊՁ |46,287.82 |
|________|_________________________________________|_______________|
|08902721|«Եղեգնաձորի Հիվանդանոց» Պ/ՓԲԸ |38,957.85 |
|________|_________________________________________|_______________|
|09401792|«Կապանի Հիվանդանոց» ՓԲԸ |7,540.65 |
|________|_________________________________________|_______________|
|09701865|«Մեղրու Կ. Մեժլումյանի» հիվանդանոց |7,540.65 |
|________|_________________________________________|_______________|
|90005509|«ԼՂՀ Սոցիալական Ապահովության Նախ-ն» |2,456.94 |
|________|_________________________________________|_______________|
|99803194|«Սիսիանի Հիվանդանոց» ՓԲԸ |7,540.65 |
.__________________________________________________________________.
Ըստ ՀՀ կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի կողմից տրամադրված տեղեկությունների
Հավելված 2
ՏԵՂԵԿԱՆՔ
2004 թվականին ՀՀ ներմուծված մարդասիրական օգնության բեռների
վերաբերյալ (ըստ երկրների)
._________________________________________________________________________.
| ԵՐԿԻՐԸ | ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |
| |____________________________________________| (հազ. դրամ) |
| |I եռամս. |II եռամս. |III եռամս. |IV եռամս. | |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |3662315.97|5260487.52|4551103.80 |4945520.88|18,419,428.17 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|ԱՄՆ |2773561.61|3588072.07|3457403.99 |3239395.99|13,058,433.66 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|Իտալիա |2066.04 |179700.37 |6567.47 |888520.03 |1,076,853.91 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|Գերմանիա |88036.49 |329653.39 |165651.29 |116059.66 |699,400.84 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|Իրան |302432.34 |32317.90 |278123.85 |15313.82 |628,187.90 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|Շվեյցարիա |213069.37 |42965.55 |245868.25 |24377.31 |526,280.48 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|Ֆրանսիա |77946.70 |20380.201 |182571.55 |242328.69 |523,227.14 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|Չինաստան | |33924.69 | |18735.17 |352,659.86 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|Հունաստան |35974.75 |258701.31 | |19509.47 |314,185.53 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|Ճապոնիա | |147024.96 |35001.43 |57146.97 |239,173.37 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|Ավստրալիա | |215612.98 |88972.71 | |224,485.68 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|Նիդերլանդներ |14654.85 |12109.40 |6711.47 |142015.33 |175,491.04 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|ՌԴ |83321.73 |27380.15 |22105.09 |14689.94 |147,496.90 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|Մեծ Բրիտանիա |66244.52 |10426.27 |8587.06 |19763.10 |105,020.96 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|ՄԱԷ | |15987.79 |38792.99 |44197.02 |98,977.80 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|Դանիա |462.68 |9787.74 |51044.10 |7744.56 |69,039.07 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|Բելգիա |371.71 |13959.49 |9183.14 |41736.09 |65,250.43 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|Հնդկաստան | |16193.12 |26675.95 |956.00 |43,825.08 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|Իրաք | | | |29444.73 |29,444.73 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|Մակեդոնիա | | | |21656.98 |21,656.98 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
|Էստոնիա | |5341.64 | | |5,341.64 |
|_____________|__________|__________|___________|__________|______________|
