040.0797.270605
«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
«27» հունիսի 2005 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
9 հունիսի 2005 թվականի N 797-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐՔԱՌԱՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԲԵՐՔԱՌԱՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 34-րդ ու 56-րդ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ, 47-րդ ու 84-րդ և «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բերքառատի գյուղական համայնքի սահմանների նկարագիրը` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:
2. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բերքառատի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող` պետական սեփականություն հանդիսացող 566.26 հեկտար հողամասերից 565.1 հեկտարը, որից` գյուղատնտեսական նշանակության` 531.35 հեկտար, բնակավայրերի հողերի` 16.29 հեկտար, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների` 14.24 հեկտար, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների` 0.06 հեկտար, հատուկ պահպանվող տարածքների` 1.59 հեկտար, ջրային հողերի` 1.57 հեկտար, անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցել Բերքառատի գյուղական համայնքին` համաձայն NN 3, 4, 5 և 6 հավելվածների:
3. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան`
ա) Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բերքառատի գյուղական համայնքին անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցվող 565.1 հեկտար հողերից 28.8 հեկտարը մասնավորեցման ենթակա չէ.
բ) Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բերքառատի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերից 1.16 հեկտարը համարվում է պետական սեփականություն` համաձայն N 7 հավելվածի:
4. Ընդունել ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բերքառատի գյուղական համայնքի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին հաշվետվությունը` 2005 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ` համաձայն N 8 հավելվածի:
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին` սահմանված կարգով ապահովել սկզբնական հաշվառման նյութերի տրամադրումը Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բերքառատի գյուղական համայնքի ղեկավարին` հողերի ընթացիկ հաշվառումն անցկացնելու և համայնքի հողային հաշվեկշիռը կազմելու համար:
6. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին Հայաստանի Հանրապետության պետական գեոդեզիական ցանցի հավասարակշռման արդյունքների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորների սահմանանիշերի կոորդինատների ժողովածուի հրատարակումից հետո հողային ֆոնդի ընթացիկ հաշվառման ժամանակ Բերքառատի գյուղական համայնքի հողային հաշվեկշռում սահմանված կարգով կատարել համապատասխան փոփոխություններ:
7. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 656 որոշմամբ սահմանված կարգով` սկզբնական հաշվառման տվյալների հիման վրա ապահովել մարզի տարածքում ընթացիկ հաշվառման աշխատանքների իրականացումը:
8. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 23-ԻՆ
Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության
2005 թվականի հունիսի 9-ի
N 797-Ն որոշման
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐՔԱՌԱՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ
______________________________
ԻՐՏԵԿ - հատակագիծը չի բերվում
Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության
2005 թվականի հունիսի 9-ի
N 797-Ն որոշման
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐՔԱՌԱՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բերքառատի գյուղական համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսային մասում:
Հեռավորությունը մարզկենտրոն ք. Աշտարակից 63 կմ է:
Համայնքը հյուսիսից «Ա»-»Բ» հատվածով սահմանակից է Լեռնապար համայնքին, «Բ»-»Գ» հատվածով Ծիլքար համայնքին, հյուսիս-արևելքից` «Գ»-»Դ» հատվածով` Գեղարոտ համայնքին, արևելքից` «Դ»-»Ե» հատվածով` Վարդաբլուր համայնքին, հարավ-արևելքից` «Ե»-»Զ» հատվածով Ամրե թազա համայնքին, հարավից` «Զ»-»Է» հատվածով Գեղաձոր համայնքին, «Է»-»Ը» հատվածով Հնաբերդ համայնքին և արևմուտքից` «Ը»-»Ա» հատվածով Նորաշեն համայնքին:
ԲԵՐՔԱՌԱՏ-ԼԵՌՆԱՊԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-»Բ»
Բերքառատ, Նորաշեն և Լեռնապար համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային կետից, սահմանագիծն իջնում է հարավ-արևելք 1257.3 մ հասնում «Բ» հանգուցային կետին:
«Ա»-»Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը` 1257.3 մ է:
ԲԵՐՔԱՌԱՏ-ԾԻԼՔԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-»Գ»
Բերքառատ, Լեռնապար և Ծիլքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային կետից, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք` անցնելով թիվ 1 կետով իջնում 688.6 մ հասնում Բերքառատ-Լեռնապար դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 կետին, որից շարունակվում իջնել նույն ուղղությամբ անցնելով թիվ 3, 4 կետերով 1110.7 մ հասնում է թիվ 5 կետը: Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, լանջով իջնում թիվ 6, 7 կետերով 786.5 մ հասնում Բերքառատ-Ծիլքար դաշտային ճանապարհի ձախ եզրին գտնվող թիվ 8 կետին, որից շարունակվում է նույն ուղղությամբ 125.4 մ մինչև թիվ 9 կետը և անցնելով 488.3 մ հասնում «Գ» հանգուցային կետին, որը հանդիսանում է Բերքառատ, Ծիլքար և Գեղարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման կետ:
«Բ»-»Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3199.6 մ է:
ԲԵՐՔԱՌԱՏ-ԳԵՂԱՐՈՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-»Դ»
Բերքառատ, Ծիլքար և Գեղարոտ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային կետից, սահմանագիծը թիվ 1-3 կետերով անցնում է 1093.1 մ դեպի հարավ-արևելք մինչև թիվ 4 կետը, որտեղ այն հատվում է Բերքառատ-Գեղարոտ դաշտամիջյան ճանապարհի հետ, որից հետո նույն ուղղությամբ անցնելով 425.0 մ հասնում է թիվ 5 կետին, անցնելով 428.8 մ դեպի հարավ-արևելք հասնում է «Դ» հանգուցային կետին, որը հանդիսանում է Բերքառատ, Գեղարոտ և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման կետ:
«Գ»-»Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1946.9 մ է:
ԲԵՐՔԱՌԱՏ-ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-»Ե»
Բերքառատ, Գեղարոտ և Վարդաբլուր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային կետից, որը գտնվում է առվի աջ ափին, Ամրե թազա- Գեղարոտ ճանապարհի ձախ կողմում, սահմանագիծը առվով բարձրանում է դեպի հարավ, անցնում 173.1 մ հասնում թիվ 1 կետին, որը գտնվում է Բերքառատ-Վարդաբլուր դաշտային ճանապարհի հատման կետում, որից թեքվում է հարավ-արևմուտք առվի հունով բարձրանում 1052.2 մ մինչև «Ե» հանգուցային կետը, որը հանդիսանում է Բերքառատ, Վարդաբլուր և Ամրե թազա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման կետ:
«Դ»-»Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1223.3 մ է:
ԲԵՐՔԱՌԱՏ-ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-»Զ»
Բերքառատ, Վարդաբլուր և Ամրե թազա գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային կետից, սահմանագիծը անցնելով 186.9 մ դեպի հարավ-արևմուտք, ապա նույն ուղղությամբ անցնելով 783.5 մ հասնում է «Զ» հանգուցային կետին, որը հանդիսանում է Բերքառատ, Ամրե թազա և Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման կետ:
«Ե»-»Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 970.4 մ է:
ԲԵՐՔԱՌԱՏ-ԳԵՂԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-»Է»
Բերքառատ, Հնաբերդ և Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային կետից, որը գտնվում է Բերքառատ-Հնաբերդ դաշտային ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը անցնելով հարավ-արևելք թիվ 1 կետով 846.6 մ հատելով Բերքառատ տանող ասֆալտապատ ճանապարհը հասնում է թիվ 2 կետին, որից հետո անցնելով 1280.2 մ սահմանագիծը հասնում է «Զ» հանգուցային կետին, որը հանդիսանում է Բերքառատ, Ամրե թազա և ԳԵղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման կետ:
«Զ»-»Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2126.8 մ է:
ԲԵՐՔԱՌԱՏ-ՀՆԱԲԵՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-»Ը»
Բերքառատ, Նորաշեն, Գեղադիր և Հնաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային կետից, սահմանագիծը թիվ 1-6 կետերով լանջով իջնում է 1946.2 մ հարավ-արևելք, հասնում թիվ 7 կետը, որը գտնվում է Բերքառատ-Հնաբերդ դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին, որից հետո նույն ուղղությամբ անցնելով 988.4 մ հասնում է «Է» հանգուցային կետին, որը հանդիսանում է Բերքառատ, Հնաբերդ և Գեղաձոր գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման կետ:
«Է»-»Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2934.6 մ է:
ԲԵՐՔԱՌԱՏ-ՆՈՐԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-»Ա»
«Ա» հանգուցային կետից, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և անցնում թիվ 1-2 կետերով 923.9 մ հատելով դաշտային ճանապարհներ հասնում թիվ 3 կետին, որից շարժվելով նույն ուղղությամբ թիվ 4-7 կետերով 1991.8 մ հասնում է թիվ 8 կետը, ապա նորից թեքվում է հարավ-արևմուտք, լանջով իջնում 328.3 մ հասնում թիվ 9 կետին, անցնելով 517.8 մ հարթ տարածքով հասնում է Նորաշեն, Բերքառատ, Հնաբերդ և Գեղադիր համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային կետին, որը հանդիսանում է Բերքառատ, Նորաշեն, Գեղադիր և Հնաբերդ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման կետ:
«Ը»-»Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3761.8 մ է:
Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության
2005 թվականի հունիսի 9-ի
N 797-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐՔԱՌԱՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ
______________________________
ԻՐՏԵԿ - հատակագիծը չի բերվում
Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության
2005 թվականի հունիսի 9-ի
N 797-Ն որոշման
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐՔԱՌԱՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ԲԵՐՔԱՌԱՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ
._________________________________________________________________________.
|Պայմա-|Հողերի նպատակային նշանակությունը| Համայնքի | Պետական |
|նական | | սեփականությունը |սեփականությունը|
|նշան- | |հանդիսացող հողեր | հանդիսացող |
|ները | |_________________| հողեր |
| | |ընդամենը|որից` | |
| | | |չմասնա- | |
| | | |վորեցվող| |
|______|________________________________|________|________|_______________|
| |Գյուղատնտեսական | 531.35| 15.06| |
|______|________________________________|________|________|_______________|
| |Բնակավայրերի | 16.29| 10.58| 0.77|
|______|________________________________|________|________|_______________|
| |Արդյունաբերության, | 14.24| | |
| |ընդերքօգտագործման և այլ | | | |
| |արտադրական նշանակության | | | |
| |օբյեկտների | | | |
|______|________________________________|________|________|_______________|
| |Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի | 0.06| | 0.39|
| |և կոմունալ ենթակառուցվածքների | | | |
| |օբյեկտների | | | |
|______|________________________________|________|________|_______________|
| |Հատուկ պահպանվող տարածքների | 1.59| 1.59| |
|______|________________________________|________|________|_______________|
| |Հատուկ նշանակության | | | |
|______|________________________________|________|________|_______________|
| |Անտառային | | | |
|______|________________________________|________|________|_______________|
| |Ջրային | 1.57| 1.57| |
|______|________________________________|________|________|_______________|
| |Պահուստային | | | |
|_______________________________________|________|________|_______________|
| Ընդամենը | 565.10| 28.80| 1.16|
._________________________________________________________________________.
Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության
2005 թվականի հունիսի 9-ի
N 797-Ն որոշման
ՑԱՆԿ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐՔԱՌԱՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ԲԵՐՔԱՌԱՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ
._____________________________________________________________________.
| | Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը |Ծանոթա- |
|__________|______________________________________________|գրություն |
|Եզրագծի |վարելահող|պտղատու|խաղողի|խոտհարք|արոտ |այլ | |
|համարը | |այգի |այգի | | |հողա- | |
| | | | | | |տեսքեր| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 001-001| 5.67| | | | | | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
|101-001-01| | | | | 27.08| | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
|101-001-02| 0.69| | | | | | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
|101-001-03| 0.40| | | | | | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 101-005| | | | | | 0.03| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 101-012| | | | | | 0.23| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 101-014| | | | | | 0.03| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 101-024| | | | | | 0.04| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 101-025| | | | | | 0.04| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 101-026| | | | | | 0.06| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 101-027| | | | | | 0.09| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 101-027| | | | | | 0.03| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
|102-001-01| | | | |153.18| | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
|102-001-03| 1.26| | | | | | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
|102-001-04| 4.58| | | | | | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
|102-001-05| 2.38| | | | | | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
|102-001-06| | | | | | 0.09| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
|102-001-07| 1.35| | | | | | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
|102-001-08| 1.09| | | | | | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
|102-001-08| 1.31| | | | | | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
|102-001-10| 2.64| | | | | | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
|102-001-11| 1.11| | | | | | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 103-001| | | | | 21.60| | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 104-001| | | | | 64.10| | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 104-003| | | | | | 0.03| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
|105-001-01| | | | | | 0.81| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
|105-001-02| | | | | 3.09| | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 105-017| | | | | | 0.04| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 105-036| | | | | | 0.11| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 106-029| | | | | | 0.09| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 106-037| | | | | | 0.02| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 107-001| | | | | | 0.60| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
|108-001-01| | | | | 33.84| | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
|108-001-02| 2.13| | | | | | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
|108-001-03| 0.55| | | | | | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 108-014| | | | | | 0.46| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
|109-001-01| | | | | 72.37| | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-004| | | | | | 0.08| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-006| | | | | | 0.53| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-009| | | | | | 0.14| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-010| | | | | | 0.20| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-013| | | | | | 0.45| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-015| | | | | | 0.81| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-018| | | | | | 0.06| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-021| | | | | | 0.06| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-023| | | | | | 0.57| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-028| | | | | | 0.03| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-032| | | | | | 0.02| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-048| | | | | | 0.02| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-049| | | | | | 0.06| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-050| | | | | | 0.34| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-056| | | | | 0.67| | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-057| | | | | | 4.33| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-060| | | | | | 0.34| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-062| | | | | | 0.08| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-063| | | | | | 0.61| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-067| | | | | | 0.09| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-075| | | | | | 0.16| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-080| | | | | | 0.42| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-082| | | | | | 0.08| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-084| | | | | | 0.04| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-085| | | | | | 0.07| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-086| | | | | | 0.06| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-087| | | | | | 0.03| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-091| | | | | | 0.09| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-092| | | | | | 0.28| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-094| | | | | | 0.20| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-097| | | | | | 0.17| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-102| | | | | | 0.02| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-104| | | | | | 0.09| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-105| | | | | | 0.06| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-108| | | | | | 0.29| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-111| | | | | | 0.58| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-112| | | | | | 0.15| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-116| | | | | 1.19| | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-118| | | | | | 0.04| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-120| | | | | | 0.02| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-121| | | | | | 0.05| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-133| | | | | | 0.02| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-134| | | | | | 0.05| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-146| | | | | | 0.11| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-148| | | | | | 0.16| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-151| | | | | 3.60| | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-155| | | | | | 0.03| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-156| 0.55| | | | | | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-157| 0.60| | | | | | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 109-158| | | | | | 0.05| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 110-029| | | | | | 0.26| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 110-031| | | | | | 0.02| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 111-030| | | | | | 0.02| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 114-001| 4.50| | | | | | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 115-001| | | | | | 1.24| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 115-007| 1.30| | | | | | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 115-021| 5.46| | | | | | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 116-006| | | | | | 0.77| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 117-001| | | | | | 1.08| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 118-024| | | | | | 0.58| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 118-025| | | | | | 0.02| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 119-001| | | | | 1.22| | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 119-008| | | | | | 0.34| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 119-030| | | | | | 0.07| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 119-032| | | | | | 0.02| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 120-001| | | | | 37.99| | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 120-004| | | | | | 0.02| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 120-010| | | | | | 0.09| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 120-012| | | | | | 0.07| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 120-019| | | | | | 0.05| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 120-022| | | | | | 0.03| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 120-025| | | | | | 0.40| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 120-030| | | | | | 0.02| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 120-031| | | | | 0.61| | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 120-035| | | | | | 0.27| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 120-044| | | | | | 0.07| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 120-057| | | | | | 0.15| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 120-059| | | | | | 0.44| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 120-061| | | | | | 0.02| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 121-001| | | | | | 0.17| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 121-006| | | | | | 0.07| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 121-010| | | | | 1.35| | |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 121-013| | | | | | 0.03| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 121-015| | | | | | 0.07| |
|__________|_________|_______|______|_______|______|______|___________|
| 121-018| | | | | | 0.71| |
