040.1488.281209
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
24 դեկտեմբերի 2009 թվականի N 1488-Ա
«ՎԿՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎԱԾ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԻ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ» կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
Թույլատրել «ՎԿՍ Արմենիա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից 2008 թվականի դեկտեմբերի 19-ի C 2671, 2009 թվականի փետրվարի 27-ի C 295, մարտի 12-ի C 356, ապրիլի 17-ի C 548 մաքսային հայտարարագրերով «ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով ներմուծված ապրանքների նկատմամբ կիրառված «ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմի ժամկետի երկարաձգումը` մինչև 2011 թվականի ապրիլի 30-ը` համաձայն հավելվածի:
ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-ԻՆ
Հավելված
ՀՀ կառավարության
2009 թվականի դեկտեմբերի 24-ի
N 1488-Ա որոշման
ՑԱՆԿ
«ՎԿՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՎ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ
._____________________________________________________________________.
|NN|Ապրանքի անվանումը|Մաքսա-|Ձևակերպման |Թիվը|Մաքսային|Մաքսային |
|ը/| |յին |ամսաթիվը | |արժեքը |ռեժիմի |
|կ | |հայտա-| | |(դրամ) |ժամկետի |
| | |րարա- | | | |ավարտը |
| | |գիրը | | | | |
|__|_________________|______|_____________|____|________|_____________|
|1.|Կարի մեքենա |C 2671|19.12.2008 թ.| 2 | 4640857|19.12.2009 թ.|
| |(մոդելը` EH 30-2K| | | | | |
| |SFF N 196; 197) | | | | | |
| |84522100000 | | | | | |
|__|_________________|______|_____________|____|________|_____________|
|2.|Կարի մեքենա |C 2671|19.12.2008 թ.| 6 |20056772|19.12.2009 թ.|
| |(մոդելը` 300W 405| | | | | |
| |N 21724; | | | | | |
| |991319011; | | | | | |
| |374517; S ED | | | | | |
| |N 20764; 101 RDE | | | | | |
| |N 124768) | | | | | |
| |84522900000 | | | | | |
|__|_________________|______|_____________|____|________|_____________|
|3.|Կարի մեքենա |C 2671|19.12.2008 թ.| 6 | 1775774|19.12.2009 թ.|
| |(2Ndl. Eurodr.- | | | | | |
| |N 4479; 4480; | | | | | |
| |4034; 4490; 4468;| | | | | |
| |4489) 84522900000| | | | | |
|__|_________________|______|_____________|____|________|_____________|
|4.|Կարի մեքենա |C 2671|19.12.2008 թ.| 5 | 5577458|19.12.2009 թ.|
| |(մոդելը` WPG 5041| | | | | |
| |N 531; 532; 537; | | | | | |
| |538; Durkop N 265| | | | | |
| |11502) 8452290000| | | | | |
|__|_________________|______|_____________|____|________|_____________|
|5.|Գամեր խփելու |C 295 |27.02.2009 թ.| 2 | 3517416|27.02.2010 թ.|
| |մեքենա (WB 27, | | | | | |
| |# 25,27) | | | | | |
| |84798997000 | | | | | |
|__|_________________|______|_____________|____|________|_____________|
|6.|Գոտի կարող մեքենա|C 356 |12.03.2009 թ.| 1 | 4054601|12.03.2010 թ.|
| |(Mash-Nr. AS286 | | | | | |
| |898 Eurodr.- | | | | | |
| |N 4547) | | | | | |
| |84522900000 | | | | | |
|__|_________________|______|_____________|____|________|_____________|
|7.|Կարի մեքենա |C 548 |17.04.2009 թ.| 2 |14989182|17.04.2010 թ.|
| |(EH 20-2K Nr. | | | | | |
| |163; 164) | | | | | |
| |84522100000 | | | | | |
|__|_________________|______|_____________|____|________|_____________|
| |Ընդամենը | | | 24 |54612060| |
._____________________________________________________________________.