040.0354.140410
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
1 ապրիլի 2010 թվականի N 354-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 2010-2011 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(3-րդ մաս)
ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ
(3-րդ մաս)
|___|___________________|____________________|______|_________|____________|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|___|___________________|____________________|______|_________|____________|
| | |36.6. Քաղաքացիների |2011թ.|Պետական |Ոստիկանու- |
| | |անհատական հաշվառման |1-ին |բյուջե |թյուն, |
| | |տվյալների կուտակման |կիսամ-| |Արդարադատու-|
| | |աղբյուր հանդիսացող |յակ | |թյան |
| | |պետական կառավարման | | |նախարարու- |
| | |մարմինների տվյալների| | |թյուն, |
| | |փոխանակման | | |Պաշտպանու- |
| | |ստանդարտների, | | |թյան |
| | |ծրագրային միջոցների | | |նախարարու- |
| | |մշակում (անկախ | | |թյուն, |
| | |տվյալների | | |Արտաքին |
| | |ձևաչափերից և | | |գործերի |
| | |կազմավորման | | |նախարարու- |
| | |միջավայրից), | | |թյուն, |
| | |էլեկտրոնային | | |Տարածքային |
| | |եղանակով | | |կառավարման |
| | |տեղեկատվության | | |նախարարու- |
| | |փոխանակման | | |թյուն, |
| | |հնարավորության | | |Աշխատանքի և |
| | |ապահովում | | |սոցիալական |
| | | | | |հարցերի |
| | | | | |նախարարու- |
| | | | | |թյուն |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |36.7. Համայնքների |2011թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| | |հասցեների |1-ին |վորում չի|թյուն, |
| | |համապատասխանեցում ՀՀ|կիսամ-|պահանջում|Տարածքային |
| | |Կառավարության |յակ | |կառավարման |
| | |29.12.2005 թ. թիվ | | |նախարարու- |
| | |2387-Ն որոշման | | |թյուն, |
| | |պահանջներին | | |Անշարժ |
| | | | | |գույքի |
| | | | | |կադաստրի |
| | | | | |պետական |
| | | | | |կոմիտե |
|__________________________________________________________________________|
| է) Թրաֆիքինգի և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի |
| արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված բարեփոխումներ |
|__________________________________________________________________________|
|37.|Թմրամոլության և |37.1. ՀՀ |2011թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| |թմրամիջոցների |համապատասխան ոլորտի |1-ին |վորում չի|թյուն, |
| |ապօրինի |միջազգային |կիսամ-|պահանջում|Արդարադատու-|
| |շրջանառության դեմ |պայմանագրերի, այդ |յակ | |թյան |
| |պայքարը |թվում` ՄԱԿ-ի | | |նախարարու- |
| |կանոնակարգող |կոնվենցիաների | | |թյուն, |
| |Հայաստանի |դրույթների | | |Առողջապահու-|
| |Հանրապետության |վերլուծության | | |թյան |
| |օրենքների և այլ |կատարում և ՀՀ | | |նախարարու- |
| |իրավական ակտերի |իրավական համակարգում| | |թյուն, |
| |կատարելագործում և |դրանց առավել | | |Գլխավոր |
| |դրանց |ամբողջական ընդգրկման| | |դատախազու- |
| |համապատասխանեցում |և կենսագործման | | |թյուն, |
| |Հայաստանի |ապահովում | | |Արտաքին |
| |Հանրապետության | | | |գործերի |
| |միջազգային | | | |նախարարու- |
| |պայմանագրերի | | | |թյուն, |
| |պահանջներին | | | |Ազգային |
| | | | | |անվտանգու- |
| | | | | |թյան ծառա- |
| | | | | |յություն, |
| | | | | |Պետական |
| | | | | |եկամուտների |
| | | | | |կոմիտե, |
| | | | | |Միջգերատես- |
| | | | | |չական |
| | | | | |հանձնաժողով |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |37.2. Թմրամոլության |2011թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| | |և թմրամիջոցների |1-ին |վորում չի|թյուն, |
| | |ապօրինի |կիսամ-|պահանջում|Առողջապահու-|
| | |շրջանառության դեմ |յակ | |թյան |
| | |պայքարի ոլորտը | | |նախարարու- |
| | |կանոնակարգող` ՀՀ | | |թյուն, |
| | |ներպետական իրավական | | |Արդարադատու-|
| | |ակտերի համակարգային | | |թյան |
| | |վերլուծության | | |նախարարու- |
| | |իրականացում, | | |թյուն, |
| | |անհրաժեշտության | | |Գլխավոր |
| | |դեպքում` դրանցում | | |դատախազու- |
| | |փոփոխություններ և | | |թյուն, |
| | |լրացումներ կատարելու| | |Ազգային |
| | |վերաբերյալ | | |անվտանգու- |
| | |օրենսդրական | | |թյան ծառա- |
| | |առաջարկությունների | | |յություն, |
| | |ներկայացում | | |Պետական |
| | | | | |եկամուտների |
| | | | | |կոմիտե, |
| | | | | |Միջգերատես- |
| | | | | |չական |
| | | | | |հանձնաժողով |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |37.3. ՀՀ ներպետական |2010թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| | |իրավական ակտերում, |2-րդ |վորում չի|թյուն, |
| | |ինչպես նաև ՀՀ |կիսամ-|պահանջում|Առողջապահու-|
| | |միջազգային |յակ | |թյան |
| | |պայմանագրերի | | |նախարարու- |
| | |պաշտոնական հայերեն | | |թյուն, |
| | |տեքստերում | | |Արդարադատու-|
| | |թմրամիջոցներին և | | |թյան |
| | |հոգեմետ նյութերին | | |նախարարու- |
| | |առնչվող | | |թյուն, |
| | |հասկացությունների | | | |
| | |միասնականացում | | | |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |37.4. Պրեկուրսորների|2011թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| | |չափաբաժինները |1-ին |վորում չի|թյուն, |
| | |սահմանելու և |կիսամ-|պահանջում|Առողջապահու-|
| | |պրեկուրսորների |յակ | |թյան |
| | |մաքսանենգության | | |նախարարու- |
| | |նախատեսման համար «ՀՀ| | |թյուն, |
| | |քրեական օրենսգրքում»| | |Էկոնոմիկայի |
| | |փոփոխություններ ու | | |նախարարու- |
| | |լրացումներ կատարելու| | |թյուն |
| | |մասին» օրենքի | | | |
| | |նախագծի մշակում | | | |
|___|___________________|____________________|______|_________|____________|
|38.|Թմրամիջոցների, |38.1. Համապատասխան |2010թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| |հոգեմետ նյութերի և |միջպետական |2-րդ |վորում չի|թյուն, |
| |դրանց |համաձայնագրերի |կիսամ-|պահանջում|Արդարադատու-|
| |պրեկուրսորների |կնքում (նախևառաջ |յակ | |թյան |
| |Հայաստանի |հարևան երկրների | | |նախարարու- |
| |Հանրապետության |հետ)` ուղղված | | |թյուն, |
| |ներթափանցումը |օտարերկրյա | | |Արտաքին |
| |կանխելու |պետություններից ՀՀ | | |գործերի |
| |ուղղությամբ |թմրամիջոցների, | | |նախարարու- |
| |միջազգային |հոգեմետ նյութերի և | | |թյուն, |
| |համագործակցության |դրանց պրեկուրսորների| | |Ազգային |
| |ակտիվացում |ապօրինի ներմուծման | | |անվտանգու- |
| | |կանխմանը և նշված | | |թյան ծառա- |
| | |ոլորտում սերտ | | |յություն, |
| | |փոխգործակցության | | |Պետական |
| | |ապահովմանը | | |եկամուտների |
| | | | | |կոմիտե |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |38.2. |2011թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| | |«Թմրամիջոցների, |1-ին |վորում չի|թյուն, |
| | |հոգեմետ նյութերի և |կիսամ-|պահանջում|Ազգային |
| | |դրանց պրեկուրսորների|յակ | |անվտանգու- |
| | |վերահսկելի | | |թյան ծառա- |
| | |մատակարարումների և | | |յություն, |
| | |ստուգողական | | |Պետական |
| | |գնումների | | |եկամուտների |
| | |իրականացման կարգը | | |կոմիտե, |
| | |սահմանելու մասին» | | |Արդարադատու-|
| | |համատեղ հրամանի | | |թյան |
| | |նախագծի մշակում | | |նախարարու- |
| | | | | |թյուն |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |38.3. «ՀՀ |2010թ.|Ֆինանսա- |Առողջապահու-|
| | |թմրամիջոցների, |2-րդ |վորում չի|թյան |
| | |հոգեմետ նյութերի և |կիսամ-|պահանջում|նախարարու- |
| | |դրանց պրեկուրսորների|յակ | |թյուն, |
| | |արտահանումն ու | | |Պետական |
| | |ներմուծումը | | |եկամուտների |
| | |թույլատրող ՀՀ | | |կոմիտե, |
| | |կառավարության լիազոր| | |Ոստիկանու- |
| | |պետական կառավարման | | |թյուն |
| | |մարմին ճանաչելու | | | |
| | |մասին» ՀՀ | | | |
| | |կառավարության | | | |
| | |որոշման նախագծի | | | |
| | |մշակում | | | |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |38.4. «Անդրկովկասում|2010թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| | |թմրամիջոցների դեմ |1-ին |վորում չի|թյուն, |
| | |պայքարի» ծրագրի |կիսամ-|պահանջում|Ազգային |
| | |շրջանակներում |յակ | |անվտանգու- |
| | |«Զվարթնոց» օ/կ | | |թյան ծառա- |
| | |«Օդանավակայաններում | | |յություն, |
| | |թմրամիջոցների դեմ | | |Պետական |
| | |պայքարի | | |եկամուտների |
| | |պրոֆիլավորման» բաժնի| | |կոմիտե |
| | |հնարավորությունների | | | |
| | |օգտագործում | | | |
|___|___________________|____________________|______|_________|____________|
|39.|Ազատազրկման |39.1. «ՀՀ |2010թ.|Պետական |Ոստիկանու- |
| |վայրերում գտնվող |կառավարության |2-րդ |բյուջե |թյուն, |
| |դատապարտյալների |26.05.2006 թվականի |կիսամ-| |Արդարադատու-|
| |շրջանում |825-Ն որոշման մեջ |յակ | |թյան |
| |թմրամիջոցների, |լրացում կատարելու | | |նախարարու- |
| |հոգեմետ նյութերի |մասին» ՀՀ | | |թյուն, |
| |և դրանց |կառավարության | | |Առողջապահու-|
| |պրեկուրսորների |որոշման նախագծի | | |թյան |
| |ապօրինի |մշակում` ուղղված | | |նախարարու- |
| |շրջանառության |ազատազրկման | | |թյուն |
| |նախականխում |վայրերում | | | |
| | |թմրակախվածության | | | |
| | |համար հարկադիր | | | |
| | |բուժում անցնող, | | | |
| | |ինչպես նաև | | | |
| | |դիսպանսերային | | | |
| | |հսկողության տակ | | | |
| | |գտնվող թմրամոլների | | | |
| | |վերաբերյալ | | | |
| | |տեղեկությունները ՀՀ | | | |
| | |ոստիկանությանը | | | |
| | |տրամադրելու | | | |
| | |գործընթացի | | | |
| | |կանոնակարգմանը | | | |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |39.2. Ազատազրկման |2011թ.|Պետական |Արդարադատու-|
| | |վայրերում գտնվող |1-ին |բյուջե |թյան |
| | |թմրամոլների բժշկական|կիսամ-| |նախարարու- |
| | |վերականգնողական |յակ | |թյուն, |
| | |աշխատանքների | | |Առողջապահու-|
| | |կատարելագործում | | |թյան |
| | | | | |նախարարու- |
| | | | | |թյուն |
|___|___________________|____________________|______|_________|____________|
|40.|Թմրամիջոցների, |40.1. Սահմանային |2011թ.|Պետական |Ոստիկանու- |
| |հոգեմետ նյութերի և |անցակետերում |2-րդ |բյուջե |թյուն, |
| |դրանց |թմրամիջոցներ |կիսամ-| |Ազգային |
| |պրեկուրսորների |հայտնաբերող սարքերի |յակ | |անվտանգու- |
| |ապօրինի |ձեռքբերում և | | |թյան ծառա- |
| |շրջանառության |տեղադրում | | |յություն, |
| |կանխարգելման | | | |Պետական |
| |ոլորտում ընդգրկված | | | |եկամուտների |
| |մարմինների | | | |կոմիտե, |
| |նյութատեխնիկական |____________________|______|_________|____________|
| |բազայի բարելավում |40.2. Կասկածվող |2010թ.|Պետական |Ոստիկանու- |
| | |անձանց օրգանիզմում |1-ին |բյուջե |թյուն, |
| | |թմրամիջոցների |կիսամ-| |Առողջապահու-|
| | |առկայության նախնական|յակ | |թյան |
| | |ստուգման, ինչպես | | |նախարարու- |
| | |նաև թմրամիջոցի | | |թյուն |
| | |տեսակը տեղում որոշող| | | |
| | |էքսպրես-թեսթերի | | | |
| | |ձեռքբերում և | | | |
| | |կիրառում | | | |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |40.3. Թմրամիջոցների,|2011թ.|Պետական |Ոստիկանու- |
| | |այդ թվում սինթետիկ |1-ին |բյուջե |թյուն |
| | |ծագում ունեցող, |կիսամ-| | |
| | |հոգեներգործուն |յակ | | |
| | |նյութերի, | | | |
| | |դեղամիջոցների | | | |
| | |որակական և | | | |
| | |քանակական քիմիական | | | |
| | |համալիր | | | |
| | |հետազոտություններ | | | |
| | |անցկացնելու նպատակով| | | |
| | |ՀՀ ոստիկանության | | | |
| | |փորձաքրեագիտական | | | |
| | |ծառայության | | | |
| | |վերազինում | | | |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |40.4. Հանրապետության|2011թ.|Պետական |Ոստիկանու- |
| | |մարզերում |2-րդ |բյուջե, |թյուն |
| | |ոստիկանության |կիսամ-|արտաբյու-| |
| | |շնաբուծական |յակ |ջետային | |
| | |ստորաբաժանումների | |միջոցներ | |
| | |ստեղծում | | | |
|___|___________________|____________________|______|_________|____________|
|41.|Մարդկանց առևտրի |41.1. «ՀՀ |2010թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| |զոհերի |ոստիկանության |1-ին |վորում չի|թյուն |
| |պաշտպանության և |տարածքային |կիսամ-|պահանջում| |
| |ռեաբիլիտացիայի |մարմինների և ԿՀԴՊԳՎ|յակ | | |
| |մեխանիզմի |միջև թրաֆիքինգի | | | |
| |կատարելագործում |զոհերի ուղորդման և | | | |
| | |թրաֆիքինգի մասին | | | |
| | |տեղեկատվության | | | |
| | |փոխանակման կարգը | | | |
| | |սահմանելու մասին» ՀՀ| | | |
| | |ոստիկանության պետի | | | |
| | |հրամանի նախագծի | | | |
| | |մշակում | | | |
|___|___________________|____________________|______|_________|____________|
|42.|Թրաֆիքինգի և |42.1. «ՀՀ քրեական |2010թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| |հարակից հանցա- |օրենսգրքում |1-ին |վորում չի|թյուն, |
| |գործությունների դեմ|փոփոխություններ և |կիսամ-|պահանջում|Գլխավոր |
| |պայքարի օրենսդրական|լրացումներ կատարելու|յակ | |դատախազու- |
| |բարեփոխում |մասին» ՀՀ օրենքի | | |թյուն, |
| | |նախագծի մշակում | | |Արդարադատու-|
| | | | | |թյան |
| | | | | |նախարարու- |
| | | | | |թյուն |
|___|___________________|____________________|______|_________|____________|
|43.|Ռիսկային բիզնես |43.1. «ՀՀ |2010թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| |ոլորտների |լիցենզավորման մասին»|2-րդ |վորում չի|թյուն, |
| |կանոնակարգում |ՀՀ օրենքում |կիսամ-|պահանջում|Արդարադատու-|
| |(աշխատանքի |փոփոխություններ և |յակ | |թյան |
| |տեղավորման, |լրացումներ կատարելու| | |նախարարու- |
| |տուրիստական |մասին» ՀՀ օրենքի և | | |թյուն, |
| |գործակալու- |դրանից բխող | | |Էկոնոմիկայի |
| |թյունների, |ենթօրենսդրական | | |նախարարու- |
| |հյուրանոցների, |ակտերի նախագծերի | | |թյուն, |
| |սաունաների, |մշակում | | |Տարածքային |
| |գիշերային | | | |կառավարման |
| |ակումբների | | | |նախարարու- |
| |գործունեության) | | | |թյուն |
|__________________________________________________________________________|
| ը) Կազմակերպված հանցավորության, կոռուպցիայի, փողերի լվացման, |
| կիբեռհանցագործությունների դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացմանն |
| ուղղված բարեփոխումներ |
|__________________________________________________________________________|
|44.|«Օպերատիվ - |44.1. «Վերահսկելի |2010թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| |հետախուզական |մատակարարում և |2-րդ |վորում չի|թյուն, |
| |գործունեության» |գնում» օպերատիվ - |կիսամ-|պահանջում|Ազգային |
| |մասին ՀՀ օրենքով |հետախուզական |յակ | |անվտանգու- |
| |նախատեսված |գործունեության | | |թյան ծառա- |
| |մեթոդների ներդրմանն|մեթոդի իրականացման | | |յություն, |
| |ուղղված |կարգի մասին» ՀՀ | | |Պետական |
| |միջոցառումների |կառավարության | | |եկամուտների |
| |իրականացում |որոշման նախագծի | | |կոմիտե |
| | |մշակում | | | |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |44.2. Օպերատիվ - |2010թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| | |հետախուզական |2-րդ |վորում չի|թյուն |
| | |գործունեության |կիսամ-|պահանջում| |
| | |իրականացման առանձին |յակ | | |
| | |մեթոդների կիրառման | | | |
| | |մասին ոստիկանության | | | |
| | |պետի հրամանների | | | |
| | |նախագծերի մշակում | | | |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |44.3. Անհետաձգելի |2010թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| | |դեպքերում |2-րդ |վորում չի|թյուն |
| | |հեռախոսային |կիսամ-|պահանջում| |
| | |խոսակցությունների |յակ | | |
| | |գաղտնալսման | | | |
| | |թույլտվության, դրանց| | | |
| | |վերաբերյալ | | | |
| | |տեղեկությունների | | | |
| | |անհապաղ ստացման | | | |
| | |մեխանիզմի | | | |
| | |կատարելագործում | | | |
|___|___________________|____________________|______|_________|____________|
|45.|Կազմակերպված |45.1. Կազմակերպված |2010 -|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| |հանցավորության դեմ |հանցավորության դեմ |2011թթ|վորում չի|թյուն |
| |պայքարի |պայքարի ոլորտում ԵՄ | |պահանջում| |
| |մեխանիզմների |անդամ երկրների | | | |
| |կատարելագործում |ոստիկանական | | | |
| | |կառույցների հետ | | | |
| | |համաձայնագրերի | | | |
| | |կնքում | | | |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |45.2. Կազմակերպված |2010 -|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| | |հանցավորության դեմ |2011թթ|վորում չի|թյուն |
| | |պայքարի առաջատար | |պահանջում| |
| | |երկրների փորձի | | | |
| | |ուսումնասիրում | | | |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |45.3. Կազմակերպված |2010թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| | |հանցավորության դեմ |2-րդ |վորում չի|թյուն |
| | |պայքարի |կիսամ-|պահանջում| |
| | |կատարելագործման |յակ | | |
| | |ծրագրի մշակում | | | |
|___|___________________|____________________|______|_________|____________|
|46.|Կոռուպցիոն հանցա- |46.1. «Ֆիզիկական և |2010թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| |գործությունների դեմ|իրավաբանական անձանց |2-րդ |վորում չի|թյուն |
| |պայքարի |տնտեսական |կիսամ-|պահանջում|Պետական |
| |արդյունավետության |գործունեության |յակ | |եկամուտների |
| |բարձրացում |վերաբերյալ | | |կոմիտե, |
| | |տեղեկատվական | | |Էկոնոմիկայի |
| | |համակարգ ստեղծելու | | |նախարարու- |
| | |և շահագործելու | | |թյուն |
| | |կարգը հաստատելու | | | |
| | |մասին» ՀՀ | | | |
| | |կառավարության | | | |
| | |որոշման նախագծի | | | |
| | |մշակում | | | |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |46.2. Տեղեկատվական |2011թ.|Պետական |Ոստիկանու- |
| | |համակարգի ստեղծում, |1-ին |բյուջե |թյուն, |
| | |որում կինտեգրվեն |կիսամ-| |Անշարժ |
| | |ֆիզիկական և |յակ | |գույքի |
| | |իրավաբանական անձանց | | |կադաստրի |
| | |տնտեսական | | |պետական |
| | |գործունեության | | |կոմիտե, |
| | |վերաբերյալ | | |Արդարադատու-|
| | |տեղեկատվական | | |թյան |
| | |շտեմարանները (անշարժ| | |նախարարու- |
| | |գույքի կադաստր, | | |թյուն, |
| | |ձեռնարկությունների | | |Պետական |
| | |պետական ռեգիստր, | | |եկամուտների |
| | |հարկային և մաքսային| | |կոմիտե, |
| | |ծառայություններ, | | |Էկոնոմիկայի |
| | |պետական գնումներ, | | |նախարարու- |
| | |լիցենզիա տրամադրող | | |թյուն, |
| | |մարմիններ, | | |Ֆինանսների |
| | |մրցութային և | | |նախարարու- |
| | |դրամաշնորհային | | |թյուն, |
| | |կազմակերպություններ)| | |լիցենզիա |
| | | | | |տրամադրող |
| | | | | |մարմիններ, |
| | | | | |Միջգերատես- |
| | | | | |չական |
| | | | | |հանձնաժողով |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |46.3. Կոռուպցիայի |2010- |Պետական |Ոստիկանու- |
| | |դեմ պայքարի |2011թթ|բյուջե, |թյուն, |
| | |(լատենտայնության | |օրենքով |Արդարադատու-|
| | |նվազեցման) | |չարգելված|թյան |
| | |միջազգային փորձի | |այլ |նախարարու- |
| | |ուսումնասիրում, | |միջոցներ |թյուն, |
| | |անհրաժեշտության | | |Գլխավոր |
| | |դեպքում համապատասխան| | |դատախազու- |
| | |իրավական ակտերի | | |թյուն, |
| | |մշակում | | |Ազգային |
| | | | | |անվտանգու- |
| | | | | |թյան ծառա- |
| | | | | |յություն |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |46.4. Կոռուպցիայի |2010- |Պետական |Ոստիկանու- |
| | |դեմ պայքարի ոլորտում|2011թթ|բյուջե, |թյուն |
| | |ոստիկանության | |օրենքով | |
| | |ծառայողների | |չարգելված| |
| | |վերապատրաստման | |այլ | |
| | |դասընթացների | |միջոցներ | |
| | |շարունակականության | | | |
| | |ապահովում, | | | |
| | |ուսումնաթեմատիկ | | | |
| | |պլանների | | | |
| | |կատարելագործում` | | | |
| | |ուղղված աշխատանքի | | | |
| | |նոր ձևերի և | | | |
| | |մեթոդների ներդրմանը,| | | |
| | |տեսական և գործնական| | | |
| | |գիտելիքների | | | |
| | |համալրմանը | | | |
|___|___________________|____________________|______|_________|____________|
|47.|Կոռուպցիայի, փողերի|47.1. Միմյանց |2011թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| |լվացման և |համապատասխանեցնել |1-ին |վորում չի|թյուն, |
| |ահաբեկչության |Հայաստանի |կիսամ-|պահանջում|Կենտրոնական |
| |ֆինանսավորման |Հանրապետության |յակ | |բանկ, |
| |դեպքերով |քրեական | | |Գլխավոր |
| |հետաքննության |դատավարության | | |դատախազու- |
| |մարմնին դատարանի |օրենսգրքի, «Բանկային| | |թյուն, |
| |որոշման հիման վրա |գաղտնիքի մասին» և | | |Ազգային |
| |բանկային և |«Օպերատիվ - | | |անվտանգու- |
| |վարկային կազմա- |հետախուզական | | |թյան ծառա- |
| |կերպություններից |գործունեության | | |յություն, |
| |անհրաժեշտ |մասին» ՀՀ օրենքների | | |Պետական |
| |տեղեկությունների |դրույթները | | |եկամուտների |
| |տրամադրման | | | |կոմիտե |
| |գործընթացի | | | | |
| |կանոնակարգում | | | | |
|___|___________________|____________________|______|_________|____________|
|48.|Մտավոր |48.1. «ՀՀ քրեական |2010թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| |սեփականության |օրենսգրքում |2-րդ |վորում չի|թյուն, |
| |ոլորտում |փոփոխություններ և |կիսամ-|պահանջում|Էկոնոմիկայի |
| |իրավախախտումների |լրացումներ կատարելու|յակ | |նախարարու- |
| |դեմ պայքարի |մասին» ՀՀ օրենքի | | |թյուն |
| |արդյունավետության |նախագծի մշակում | | | |
| |բարձրացում |____________________|______|_________|____________|
| | |48.2. «ՀՀ վարչական |2010թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| | |իրավախախտումների |2-րդ |վորում չի|թյուն, |
| | |վերաբերյալ ՀՀ |կիսամ-|պահանջում|Էկոնոմիկայի |
| | |օրենսգրքում |յակ | |նախարարու- |
| | |փոփոխություններ և | | |թյուն |
| | |լրացումներ կատարելու| | | |
| | |մասին» ՀՀ օրենքի | | | |
| | |նախագծի մշակում | | | |
|___|___________________|____________________|______|_________|____________|
|49.|Անօրինական |49.1. Անօրինական |2011թ.|Պետական |Ոստիկանու- |
| |միգրացիայի |միգրացիայի դեմ |1-ին |բյուջե, |թյուն, |
| |հակազդման և |պայքարի միջազգային |կիսամ-|օրենքով |Ազգային |
| |կանխարգելման |փորձի |յակ |չարգելված|անվտանգու- |
| |աշխատանքների |ուսումնասիրություն, | |այլ |թյան ծառա- |
| |բարելավում |համապատասխան | |միջոցներ |յություն, |
| | |առաջարկությունների | | |Տարածքային |
| | |մշակում | | |կառավարման |
| | | | | |նախարարու- |
| | | | | |թյուն, |
| | | | | |Ազգային |
| | | | | |Անվտանգու- |
| | | | | |թյան խորհրդի|
| | | | | |աշխատակազմ |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |49.2. «Հայաստանում |2011թ.|Ֆինանսա- |Տարածքային |
i
| | |միգրացիայի ոլորտի |2-րդ |վորում չի|կառավարման |
| | |բարեփոխումները |կիսամ-|պահանջում|նախարարու- |
| | |համակարգող |յակ | |թյուն, |
| | |միջգերատեսչական | | |Ոստիկանու- |
| | |հանձնաժողով | | |թյուն, |
| | |ստեղծելու մասին» ՀՀ | | |Արտաքին |
| | |կառավարության | | |գործերի |
| | |որոշման նախագծի | | |նախարարու- |
| | |մշակում | | |թյուն, |
| | | | | |Գլխավոր |
| | | | | |դատախազու- |
| | | | | |թյուն, |
| | | | | |Ազգային |
| | | | | |անվտանգու- |
| | | | | |թյան ծառա- |
| | | | | |յություն, |
| | | | | |Արդարադատու-|
| | | | | |թյան |
| | | | | |նախարարու- |
| | | | | |թյուն |
|___|___________________|____________________|______|_________|____________|
|50.|Կիբեռհանցագործու- |50.1. Ինտերնետային |2011թ.|Պետական |Ոստիկանու- |
| |թյունների դեմ |կապի օգտագործմամբ |1-ին |բյուջե, |թյուն, |
| |պայքարի բարելավում |իրականացվող |կիսամ-|օրենքով |Էկոնոմիկայի |
| | |հանցագործությունների|յակ |չարգելված|նախարարու- |
| | |հայտնաբերման, | |այլ |թյուն, |
| | |բացահայտման, | |միջոցներ |Ազգային |
| | |քննության միջազգային| | |Անվտանգու- |
| | |փորձի | | |թյան խորհրդի|
| | |ուսումնասիրում, | | |աշխատակազմ |
| | |համապատասխան | | | |
| | |առաջարկությունների | | | |
| | |մշակում | | | |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |50.2. Կիբեռհանցա- |2011թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| | |գործությունների դեմ |1-ին |վորում չի|թյուն, |
| | |պայքարում ինտերնետ |կիսամ-|պահանջում|Ազգային |
| | |և կապի ծառայություն|յակ | |անվտանգու- |
| | |մատուցող | | |թյան ծառա- |
| | |օպերատորների և | | |յություն, |
| | |իրավապահ մարմինների | | |Պետական |
| | |միջև | | |եկամուտների |
| | |փոխհամագործակցության| | |կոմիտե, |
| | |կանոնակարգմանն | | |Տրանսպորտի |
| | |ուղղված օրենսդրական | | |և կապի |
| | |ակտերի փաթեթի | | |նախարարու- |
| | |մշակում, համատեղ | | |թյուն, |
| | |հուշագրերի | | |Էկոնոմիկայի |
| | |ստորագրում | | |նախարարու- |
| | | | | |թյուն, |
| | | | | |Միջգերատես- |
| | | | | |չական |
| | | | | |հանձնաժողով |
| | |____________________|______|_________|____________|
| | |50.3. Ինտերնետում |2010թ.|Ֆինանսա- |Ոստիկանու- |
| | |անօրինական |2-րդ |վորում չի|թյուն, |
| | |բովանդակության |կիսամ-|պահանջում|Ազգային |
| | |հաղորդումների |յակ | |անվտանգու- |
