040.1437.161110
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
11 նոյեմբերի 2010 թվականի N 1437-Ա
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ «ՋԵՐՄՈՒԿ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 300 ՄԻԼԻՈՆ ԴՐԱՄԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ՄԻՆՉԵՎ ԵՐԵՔ ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՀԵՏԱՁԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6.1-ին հոդվածի 1-ին կետի «գ» ենթակետը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 30-ի N 600-Ն որոշման պահանջներով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով ընտրված «Ջերմուկ ինթերնեյշնլ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում 2010 թվականի հոկտեմբերի 25-ից մինչև 2011 թվականի փետրվարի 1-ը ներառյալ ներմուծվող 300 միլիոն դրամը գերազանցող արժեքով ապրանքներից` համաձայն N 1 հավելվածի, մաքսային մարմինների կողմից հաշվարկվող ավելացված արժեքի հարկի վճարման ժամկետը հետաձգել մինչև 2013 թվականի հոկտեմբերի 25-ը:
2. Հավանություն տալ «Ջերմուկ ինթերնեյշնլ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ներդրումային ծրագրի իրականացման ակնկալվող արդյունքների և մոնիթորինգի համակարգի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության և «Ջերմուկ ինթերնեյշնլ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև կնքվելիք պայմանագրի նախագծին` համաձայն N 2 հավելվածի:
3. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին` ապահովել «Ջերմուկ ինթերնեյշնլ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ սույն որոշման 2-րդ կետով հավանության արժանացած պայմանագրի կնքումը:
4. Սույն որոշման N 1 հավելվածում նշված են ապրանքների նախնական արժեքները:
ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 16-ԻՆ
Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության
2010 թվականի նոյեմբերի 11-ի
N 1437-Ա որոշման
ՑԱՆԿ
«ՋԵՐՄՈՒԿ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ
.__________________________________________________________________________.
|NN |ԱՏԳ |Անվանումը |Մոդելը |Չա-|Քա-|Ծագման |Արժեքը |Ներմուծ- |
|ը/կ|ԱԱ-ի| | |փի |նա-|երկիրը/ |(դրամ) |ման |
| |ծած-| | |միա|կը |Արտահանման| |ժամկետը |
| |կա- | | |վո-| |երկիրը | |_________|
| |գիրը| | |րը | | | |տա- |եռամ|
| | | | | | | | |րին |սյա-|
| | | | | | | | | |կը |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9 | 10 | 11 |
|___|____|_________________________________________________________________|
|1 |8421|Ջրի մաքրման սարքավորում, այդ թվում` |
|___|____|_________________________________________________________________|
|1.1| |Չմշակված ջրի | - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 2410801|2010| 4 |
| | |քլորացման | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |համակարգ | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1.2| |Չմշակված ջրի | - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 5030603|2010| 4 |
| | |տարողության | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |աքսեսուարներ | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1.3| |Չմշակված ջրի | - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 2367056|2010| 4 |
| | |պոմպ | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1.4| |ՈՒլտրաֆիլտրման| - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 437444|2010| 4 |
| | |ցանց | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1.5| |ՈՒլտրաֆիլտրման| - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 25882086|2010| 4 |
| | |համակարգ | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1.6| |ՈՒլտրաֆիլտրման| - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 3640504|2010| 4 |
| | |և հակառակ | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |լվացման | | | | | | | |
| | |տարողություն | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1.7| |ՈՒլտրաֆիլտրման| - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 2765616|2010| 4 |
| | |հակառակ | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |լվացման պոմպ | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1.8| |ՌՕ մուտքի պոմպ| - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 2780198|2010| 4 |
| | | | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1.9| |ՈՒլտրաֆիլտրման| - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 3475247|2010| 4 |
| | |մաքրման կայան | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1. | |Ածխե ֆիլտր | |հատ|2 |Գերմանիա/ | 48390993|2010| 4 |
|10 | | | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1. | |Ֆիլտր 5 um | - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 1866426|2010| 4 |
|11 | | | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1. | |ՈՒլտրամանու- | - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 6999099|2010| 4 |
|12 | |շակագույն | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |համակարգ | | | | | | | |
| | |մինչև ՌՕ | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1. | |Անտիսկալանտի | - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 938074|2010| 4 |
|13 | |դոզավորման | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |կայան | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1. | |Բիսորլֆիտի | - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 1001260|2010| 4 |
|14 | |դոզավորման | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |կայան | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1. | |Ռեվերս Օսմոս | - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 37450042|2010| 4 |
|15 | | | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1. | |Արտադրական ջրի| - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 11985958|2010| 4 |
|16 | |տարողություն | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1. | |Արտադրական ջրի| - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 2969757|2010| 4 |
|17 | |պոմպակայան | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1. | |ՈՒլտրամանու- | - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 5035463|2010| 4 |
|18 | |շակագույն | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |ստերիլիզացնող | | | | | | | |
| | |սարք | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1. | |Հսկիչ սարքեր | - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 15636182|2010| 4 |
|19 | | | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1. | |Ջրերի մշակման | - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 10411160|2010| 4 |
|20 | |կայանի համար | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |նախատեսված | | | | | | | |
| | |միացման | | | | | | | |
| | |խողովակներ | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1. | |Ջրերի մշակման | - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 4481368|2010| 4 |
|21 | |կայանի համար | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |նախատեսված | | | | | | | |
| | |միացման | | | | | | | |
| | |կաբելներ | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|1. | |Ջրերի մշակման | - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 8024662|2010| 4 |
|22 | |կայանի | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |պահեստային | | | | | | | |
| | |մասեր և | | | | | | | |
| | |քիմիկատներ | | | | | | | |
|___|____|_________________________________________________________________|
|2 |8422|Պլաստիկ շշերով շշալցման սարքավորում, այդ թվում` |
|___|____|_________________________________________________________________|
|2.1| |Շիշ փչող |Blomax 6 |հատ|1 |Գերմանիա/ | 336191000|2010| 4 |
| | |մեքենա | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2.2| |Բարձր ճնշման |CE 46 B |հատ|1 |Բելգիա/ | 81310000|2010| 4 |
| | |օդի կոմպրեսոր | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2.3| |Դատարկ շշերի |Air |հատ|1 |Իտալիա/ | 32618000|2010| 4 |
| | |օդի |conveyor | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |կոնվեյորներ | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2.4| |Դատարկ շշերը |EM 45_40 |հատ|1 |Գերմանիա/ | 65377000|2010| 4 |
| | |ցայող մեքենա | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2.5| |Շշալցնող և |DRV 72_12 |հատ|1 |Գերմանիա/ | 243413000|2010| 4 |
| | |խցանավորող | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |մեքենա | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2.6| |Պնևմատիկ |Cap Feeder|հատ|1 |Գերմանիա/ | 8648000|2010| 4 |
| | |խցաններ | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |մատակարարող | | | | | | | |
| | |մեքենա | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2.7| |Ըմպելիքի |Paramix C |հատ|1 |Գերմանիա/ | 6392000|2010| 4 |
| | |խառնման մեքենա|21 | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2.8| |Լցման բարձրու-|P 2000 FHK|հատ|1 |Գերմանիա/ | 76234000|2010| 4 |
| | |թյունն ստուգող| | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |սարք | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2.9| |Մինչև |TF 02 |հատ|1 |Գերմանիա/ | 9588000|2010| 4 |
| | |պիտակավորող | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |մեքենան փչող | | | | | | | |
| | |սարք | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2. | |Պիտակավորող |360_145 GT|հատ|1 |Գերմանիա/ | 108382000|2010| 4 |
|10 | |մեքենա | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2. | |Կոդավորող |FBI 10 |հատ|1 |Գերմանիա/ | 7191000|2010| 4 |
|11 | |մեքենա | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2. | |Կոնվեյորներ |BTR |հատ|1 |Գերմանիա/ | 54332000|2010| 4 |
|12 | |շշերի համար | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2. | |Շղթաների |Time |հատ|1 |Գերմանիա/ | 8178000|2010| 4 |
|13 | |լուբրիկացիոն |driven | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |համակարգ | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2. | |Փաթեթավորող |SP 035 |հատ|1 |Գերմանիա/ | 86292000|2010| 4 |
|14 | |մեքենա | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2. | |Արկղերի |GTR |հատ|1 |Գերմանիա/ | 8789000|2010| 4 |
|15 | |կոնվեյորներ | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2. | |Պալետների |107 FRD |հատ|1 |Իտալիա/ | 2491000|2010| 4 |
|16 | |փաթեթավորող | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |մեքենա | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2. | |Հիմնական |EL-HV |հատ|1 |Գերմանիա/ | 4935000|2010| 4 |
|17 | |բաշխիչ | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2. | |Մալուխ/ |Cables |հա-|1 |Գերմանիա/ | 14523000|2010| 4 |
|18 | |էլեկտրական | |վա-| |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |սարքավորումներ| |քա-| | | | | |
| | | | |ծու| | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2. | |Սանիտարական |3-4.000 |հատ|1 |Գերմանիա/ | 74119000|2010| 4 |
|19 | |մշակման | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |համակարգ | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2. | |խողովակներ |Piping |հա-|1 |Գերմանիա/ | 28059000|2010| 4 |
|20 | | |Material |վա-| |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | | | |քա-| | | | | |
| | | | |ծու| | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2. | |Պլատֆորմ |Platforms |հատ|1 |Գերմանիա/ | 3290000|2010| 4 |
|21 | | | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2. | |Շաքարի լուծման|624-304/ |հատ|1 |Գերմանիա/ | 30080000|2010| 4 |
|22 | |համակարգ |303 | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2. | |Շաքարի |624-306 |հատ|1 |Գերմանիա/ | 36237000|2010| 4 |
|23 | |ֆիլտրման և | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |սառեցման | | | | | | | |
| | |համակարգ | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2. | |Սպիտակ օշարակի|722-612 |հատ|1 |Գերմանիա/ | 14382000|2010| 4 |
|24 | |պահման | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |տարողություն, | | | | | | | |
| | |աքսեսուարներ | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2. | |Խտանյութի |722-611 |հատ|1 |Գերմանիա/ | 12361000|2010| 4 |
|25 | |կայան | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2. | |Վերջնական |722-613 |հատ|4 |Գերմանիա/ | 157356000|2010| 4 |
|26 | |օշարակի պահման| | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |տարողություն, | | | | | | | |
| | |աքսեսուարներ | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|2. | |Գործընթացի |S1 |հատ|1 |Գերմանիա/ | 20445000|2010| 4 |
|27 | |վերահսկման | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |համակարգ | | | | | | | |
|___|____|_________________________________________________________________|
|3 |8422|Ապակե շշերով շշալցման սարքավորում, այդ թվում` |
|___|____|_________________________________________________________________|
|3.1| |Անփակեր (շշերն|SP-A 1-1- |հատ|1 |Գերմանիա/ | 50290000|2010| 4 |
| | |արկղերից |1400 | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |կոնվեյորի վրա | | | | | | | |
| | |տեղափոխող | | | | | | | |
| | |մեքենա) | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|3.2| |Փակեր (շշերը |SP-E 1-1- |հատ|1 |Գերմանիա/ | 53580000|2010| 4 |
| | |կոնվեյորից |1401 | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |արկղերի մեջ | | | | | | | |
| | |տեղափոխող | | | | | | | |
| | |մեքենա) | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|3.3| |Արկղերի |KW 1-2 |հատ|1 |Գերմանիա/ | 14570000|2010| 4 |
| | |լվացման մեքենա| | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|3.4| |շշերի լվացման |SEC 19/87 |հատ|1 |Գերմանիա/ | 253800000|2010| 4 |
| | |մեքենա |31 | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|3.5| |կաուստիկ |Hormes |հատ|1 |Գերմանիա/ | 8742000|2010| 4 |
| | |սոդայի լուծման|3000 | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |տարողություն | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|3.6| |Դատարկ շշերի |David |հատ|1 |Գերմանիա/ | 32900000|2010| 4 |
| | |ստուգման | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |մեքենա | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|3.7| |Դատարկ շշերի |EM 40_36 |հատ|1 |Գերմանիա/ | 79900000|2010| 4 |
| | |ցայման մեքենա | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|3.8| |Շշալցնող և |DMG 50_10 |հատ|1 |Գերմանիա/ | 202100000|2010| 4 |
| | |խցանավորող | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |մեքենա | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|3.9| |Խցաններ |Corkmaster|հատ|1 |Գերմանիա/ | 11045000|2010| 4 |
| | |մատակարարող | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |մեքենա | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|3. | |Ըմպելիքի |CMX 4 |հատ|1 |Գերմանիա/ | 66740000|2010| 4 |
|10 | |խառնման մեքենա| | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|3. | |Օդային |Air |հատ|1 |Գերմանիա/ | 4465000|2010| 4 |
|11 | |վարագույր |curtains | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|3. | |Կոնվեյորներ |BTR |հատ|1 |Գերմանիա/ | 96585000|2010| 4 |
|12 | |շշերի համար | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|3. | |Արկղերի |GTR |հատ|1 |Գերմանիա/ | 52640000|2010| 4 |
|13 | |կոնվեյորներ | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|3. | |Հիմնական |EL-HV |հատ|1 |Գերմանիա/ | 6110000|2010| 4 |
|14 | |բաշխիչ | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|3. | |Մալուխ/ |Cable |հա-|1 |Գերմանիա/ | 22560000|2010| 4 |
|15 | |էլեկտրական |material |վա-| |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |սարքավորումներ| |քա-| | | | | |
| | | | |ծու| | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|3. | |Խողովակներ |Piping |հա-|1 |Գերմանիա/ | 11750000|2010| 4 |
|16 | | |materials |վա-| |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | | | |քա-| | | | | |
| | | | |ծու| | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|3. | |Կոդավորող |FBI 10 |հատ|1 |Գերմանիա/ | 7191000|2010| 4 |
|17 | |մեքենա | | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|3. | |Շղթաների |Wet Lubri-|հատ|1 |Գերմանիա/ | 4935000|2010| 4 |
|18 | |լուբրիկացիոն |cation | | |Գերմանիա | |2011| 1 |
| | |համակարգ | | | | | | | |
|___|______________________________________________________________________|
|4 |Օժանդակ սարքավորումներ |
|___|______________________________________________________________________|
|5 |8716|CO2 տեղափոխման| - |հատ|1 |Թուրքիա/ | 28905000|2010| 4 |
| |31 |կցորդ-ցիստեռն | | | |Թուրքիա | |2011| 1 |
| |000 | | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|6 |7311|CO2 պահման | - |հատ|1 |Թուրքիա/ | 20210000|2010| 4 |
| |00 |տարողություն | | | |Թուրքիա | |2011| 1 |
| |990 | | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|7 |2402|560 կգ/ժ | - |հատ|1 |Թուրքիա/ | 1339500|2010| 4 |
| |90 |հզորությամբ | | | |Թուրքիա | |2011| 1 |
| |000 |գոլորշիացուցիչ| | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|8 |8481|Ճնշման իջեցման| - |հատ|1 |Թուրքիա/ | 305500|2010| 4 |
| |10 |փական | | | |Թուրքիա | |2011| 1 |
| |190 | | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|9 |8403|600.000 Կկալ/ժ| - |հատ|1 |Թուրքիա/ | 9071000|2010| 4 |
| |10 |հզորությամբ | | | |Թուրքիա | |2011| 1 |
| |900 |տաք ջրի բոյլեր| | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|10 |8403|3.000 կգ/ժ | - |հատ|1 |Թուրքիա/ | 22325000|2010| 4 |
| |10 |հզորությամբ | | | |Թուրքիա | |2011| 1 |
| |900 |գոլորշու | | | | | | | |
| | |բոյլեր | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|11 |8422|CO2 լցման | - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 4817500|2010| 4 |
| |30 |սարքավորում | | | |Թուրքիա | |2011| 1 |
| |000 | | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|12 |8413|CO2 բարձր | - |հատ|1 |Գերմանիա/ | 1938750|2010| 4 |
| |50 |ճնշման | | | |Թուրքիա | |2011| 1 |
| |200 |պոմպակայան | | | | | | | |
|___|____|______________|__________|___|___|__________|__________|____|____|
|13 |8403|3.000 կգ/ժ | - |հատ|1 |Թուրքիա/ | 25145000|2010| 4 |
| |10 |հզորությամբ | | | |Թուրքիա | |2011| 1 |
| |900 |գոլորշու | | | | | | | |
| | |բոյլեր | | | | | | | |
|___|_________________________________________________|__________|_________|
|14 | Ընդամենը |2829153249| |
.__________________________________________________________________________.
Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության
2010 թվականի նոյեմբերի 11-ի
N 1437-Ա որոշման
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N
«ՋԵՐՄՈՒԿ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
քաղ. Երևան «___» ___________ 2010 թ.
Հայաստանի Հանրապետությունը, որի անունից հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը (այսուհետ` նախարարություն), ի դեմս Ներսես Երիցյանի, մի կողմից, և «Ջերմուկ ինթերնեյշնլ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, ի դեմս Նարինե Բադանյանի (այսուհետ` ընկերություն), մյուս կողմից (նախարարությունը և ընկերությունը միասին հիշատակելու դեպքում, այսուհետ` կողմեր), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 1437-Ա որոշումը, կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ` պայմանագիր) հետևյալի մասին.
1. Պայմանագրի առարկան
Պայմանագրով ընկերությունը պարտավորվում է կատարել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 30-ի «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6.1-ին հոդվածով սահմանված կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի ընտրության կարգը հաստատելու մասին» N 600-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ընտրված ընկերության կողմից իրականացվող ներդրումային ծրագրով (այսուհետ` ծրագիր) նախատեսված աշխատանքները, իսկ նախարարությունը պարտավորվում է իր իրավասությունների շրջանակներում աջակցել ընկերությանը ծրագրի իրականացման գործընթացում:
2. Կողմերի իրավունքներն ու պարտավորությունները
2.1. Նախարարությունը պարտավոր է`
2.1.1. կատարել ծրագրի իրականացման մոնիթորինգ:
2.2. Նախարարությունն իրավունք ունի`
2.2.1. կատարելու ընկերության կողմից իրականացվող ծրագրի նկատմամբ վերահսկողություն.
2.2.2. պահանջելու ընկերությունից ներկայացնել պայմանագրի 3.6-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները:
2.3. Ընկերությունը պարտավոր է`
2.3.1. մինչև 2011 թվականի հունիսի 1-ը ավարտել ընկերության կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ներկայացված ներդրումային ծրագրում նշված` զովացուցիչ ըմպելիքների և բնական հյութերի արտադրության կազմակերպումը.
2.3.2. պայմանագրի 2.3.1-ին ենթակետով նշված ծրագրի շրջանակներում ստեղծել առնվազն 120 նոր աշխատատեղ` ապահովելով վերջինների մոտ 120 հազ. դրամ միջին աշխատավարձով.
2.3.3. հարկային պարտավորությունները և սոցիալական ապահովության վճարներն ավելացնել աշխատողների թվաքանակի և արտադրանքի իրացման ծավալների ավելացմանը համապատասխան.
2.3.4. կատարել Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության կողմից բացահայտված թերությունների վերացման ուղղությամբ տրված ցուցումները.
2.3.5. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ անհրաժեշտ աշխատանքներ:
2.4. Ընկերությունն իրավունք ունի`
2.4.1. ինքնուրույն որոշելու ծրագրի իրականացման մեխանիզմները.
