Սեղմել Esc փակելու համար:
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 2011-2015 ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 2011-2015 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԳԵՆԴԵՐԱՅ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔ

 

20 մայիսի 2011 թվականի N 19

 

3. ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 2011-2015 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

1. Հավանություն տալ`

1) Հայաստանի Հանրապետության գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թվականների ռազմավարական ծրագրի նախագծին` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Հայաստանի Հանրապետության գենդերային քաղաքականության 2011 թվականի միջոցառումների տարեկան ծրագրի նախագծին` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին` սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հավանության արժանացած միջոցառումների ցանկից բխող` Հայաստանի Հանրապետության գենդերային քաղաքականության ծրագիրն իրականացնելու համար անհրաժեշտ միջոցները Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում նախատեսելու հնարավորության հարցը քննարկել Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեի կազմավորման գործընթացով նախատեսված ժամկետներում` Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացված բյուջետային հայտի առկայության պայմաններում:

3. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին և առաջարկել Երևանի քաղաքապետին` յուրաքանչյուր տարի մինչև հոկտեմբերի 15-ը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ներկայացնել սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հավանության արժանացած միջոցառումների ցանկից բխող` Հայաստանի Հանրապետության գենդերային քաղաքականության ամենամյա/տարեկան ծրագիրը, իսկ մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 31-ը` դրա կատարման վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

4. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին` սույն որոշման 3-րդ կետով նախատեսված ամենամյա ծրագրերը և տեղեկատվությունն ստանալուց հետո երկամսյա ժամկետում ամփոփել և ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 27-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2011 թվականի մայիսի 20-ի

նիստի N 19 արձանագրային

որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 2011-2015 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

._____________________________________________________________________.

|ՀՀ|             Խնդիրը              |            Նպատակը             |

|__|_________________________________|________________________________|

|1 |                 2               |                3               |

|_____________________________________________________________________|

| Գենդերային քաղաքականության իրականացման ռազմավարությունը կառավարման  |

|             ոլորտում և  որոշումների ընդունման մակարդակում           |

|_____________________________________________________________________|

|1 |Ապահովել ՄԱԿ-ի «Կանանց նկատմամբ  |սեռի հատկանիշով խտրականության   |

|  |խտրականության բոլոր ձևերի        |հաղթահարում և  կանանց ու        |

|  |վերացման մասին» կոնվենցիայի,     |տղամարդկանց փաստացի             |

|  |Պեկինի համաժողովի հիմնական       |հավասարության ձեռքբերում        |

|  |հանձնարարականների, ինչպես նաև    |                                |

|  |Հայաստանի Հանրապետության կողմից  |                                |

|  |վավերացված գենդերային            |                                |

|  |հավասարությանն ուղղված միջազգային|                                |

|  |այլ փաստաթղթերով ստանձնած        |                                |

|  |պարտավորությունների կատարումը    |                                |

|__|_________________________________|________________________________|

|2 |Ապահովել ազգային օրենսդրությունը |հավասար պայմանների և  հավասար   |

|  |մարդու իրավունքների պաշտպանության|հնարավորությունների ստեղծում    |

|  |միջազգային չափորոշիչներին        |կանանց և  տղամարդկանց անհատական |

|  |համապատասխանեցնելու ուղղությամբ  |ներուժի ինքնադրսևորման  համար,  |

|  |Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած|հասարակության իրավական և        |

|  |պարտավորությունների կատարումը    |քաղաքական մշակույթի զարգացում   |

|__|_________________________________|________________________________|

|3 |Ձեռնարկել հատուկ միջոցներ        |օրենսդիր և  գործադիր            |

|  |ապահովելու կանանց 30%            |իշխանությունների որոշումների    |

|  |ներկայացվածությունն օրենսդիր և   |ընդունման մակարդակում կանանց    |

|  |գործադիր իշխանության մարմինների  |թերի ներկայացվածության          |

|  |որոշումների ընդունման            |հաղթահարում և  սոցիալական       |

|  |մակարդակներում                   |համերաշխության ամրապնդում       |

|__|_________________________________|________________________________|

|4 |Ներդնել գենդերային իրավիճակի     |երկրում գենդերային իրավիճակի    |

|  |շարժընթացի գնահատման և           |պարբերական գնահատում            |

|  |մշտադիտարկման ցուցիչների համակարգ|                                |

|__|_________________________________|________________________________|

|5 |Ներդնել գենդերային գիտելիքների   |պետական ծառայողների գենդերային  |

|  |հաղորդման բաղադրիչ (մոդուլ)      |զգայունության բարձրացում        |

|  |պետական ծառայողների              |                                |

|  |վերապատրաստում իրականացնող       |                                |

|  |ուսումնական հաստատությունների    |                                |

|  |կրթական ծրագրերում               |                                |

|__|_________________________________|________________________________|

|6 |Շարունակել կանանց լիդերության և  |կանանց իրավաքաղաքական           |

|  |սեփական իրավունքների             |գրագիտության բարձրացում,        |

|  |պաշտպանության տեխնոլոգիաների     |կազմակերպչական հմտությունների   |

|  |ուսուցման դասընթացների           |տիրապետման և  կառավարչական      |

|  |կազմակերպման գործընթացը          |գործունեության համար պայմանների |

|  |                                 |ստեղծում, ինչպես նաև  կանանց    |

|  |                                 |համար քաղաքական մասնակցության   |

|  |                                 |հնարավորությունների ընդլայնում  |

|  |                                 |և  ռեսուրսների մատչելիության    |

|  |                                 |ապահովում                       |

|__|_________________________________|________________________________|

|7 |Ապահովել պետական և  հասարակական  |գենդերային մոտեցումների         |

|  |կյանքում կանանց և  տղամարդկանց   |արմատավորում երկրի տնտեսական,   |

|  |մասնակցության մասին վիճակագրական |սոցիալական և  քաղաքական         |

|  |տվյալների հավաքումը,             |ոլորտներում, կանանց և           |

|  |վերլուծությունը և  տարածումը     |տղամարդկանց իրավիճակի գնահատում,|

|  |                                 |նրանց կարգավիճակի միջև  առկա    |

|  |                                 |տարբերությունների վերհանում     |

|__|_________________________________|________________________________|

|8 |Շարունակել գենդերային            |քաղաքական հիմնախնդիրների        |

|  |հիմնահարցերի վերաբերյալ          |լուծմանը և  երկրի կայուն        |

|  |հասարակական, քաղաքական           |տնտեսական զարգացմանը            |

|  |գործիչների, քաղաքացիական         |գենդերայնորեն հավասարակշռված    |

|  |ծառայողների համար հատուկ         |մասնակցության կարևորության      |

|  |դասընթացների, սեմինարների,       |մասին իրազեկվածության բարձրացում|

|  |քննարկումների, փորձի փոխանակման  |                                |

|  |կազմակերպումը                    |                                |

|__|_________________________________|________________________________|

|9 |Զարգացնել պետական մարմինների և   |գենդերային հասարակության        |

|  |քաղաքացիական հասարակության       |ձեռքբերման ուղղությամբ ՀԿ-ների  |

|  |ինստիտուտների սոցիալական         |սոցիալական գործառույթների       |

|  |գործընկերության մեխանիզմները     |լիարժեք իրականացում, հասարակական|

|  |                                 |գործընթացների վրա դրանց         |

|  |                                 |ազդեցության հնարավորությունների |

|  |                                 |ընդլայնում                      |

|__|_________________________________|________________________________|

|10|Նպաստել գենդերային հավասարության |գենդերային քաղաքականության      |

|  |քաղաքականության մշակման և        |իրականացման համակարգման և  դրա  |

|  |իրականացման ազգային և            |իրականացման ընթացքի             |

|  |ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ       |մշտադիտարկման ապահովում         |

|  |ներառող միասնական համակարգի      |                                |

|  |հզորացմանը                       |                                |

|__|_________________________________|________________________________|

|11|Ապահովել արտակարգ իրավիճակների   |պետական, մարզային և  համայնքային|

|  |կառավարման ոլորտում գենդերային   |մակարդակներով աղետների ռիսկերի  |

|  |վերլուծության, գնահատման և       |կառավարման ոլորտում գենդերային  |

|  |մշտադիտարկման իրականացումը       |ուղղորդման և  վերլուծության,    |

|  |                                 |համապատասխան միջոցների          |

|  |                                 |(մեխանիզմների) և  ռեսուրսների   |

|  |                                 |ներդնում և  ապահովում           |

|__|_________________________________|________________________________|

|12|Արտակարգ իրավիճակների            |արտակարգ իրավիճակների           |

|  |ինստիտուցիոնալ կառավարման        |կառավարման, որոշումների         |

|  |համակարգում գենդերային ուղղորդման|ընդունման, աղետների կանխարգելման|

|  |և  կանանց ներգրավվածության       |և  հետաղետային գործընթացներում  |

|  |ապահովում                        |կանանց ներգրավվածության         |

|  |                                 |բարձրացում                      |

|_____________________________________________________________________|

|       Գենդերային քաղաքականության իրականացման ռազմավարությունը       |

|                       սոցիալ-տնտեսական ոլորտում                     |

|_____________________________________________________________________|

|13|Ապահովել Հայաստանի Հանրապետության|սեռի հատկանիշով խտրականության   |

|  |կողմից վավերացված ՄԱԿ-ի և  ԱՄԿ-ի |հաղթահարում սոցիալ-տնտեսական    |

|  |սոցիալ-տնտեսական ոլորտի          |ոլորտում, աշխատանքի և           |

|  |կոնվենցիաների, ինչպես նաև  ՄԱԿ-ի |զբաղվածության ոլորտում կանանց   |

|  |հազարամյակի նպատակների կատարման  |փաստացի հավասարության           |

|  |մշտադիտարկումը                   |ձեռքբերում, կանանց աղքատության  |

|  |                                 |կրճատում (ծայրահեղ աղքատության  |

|  |                                 |և  սովի վերացում)               |

|__|_________________________________|________________________________|

|14|Ինտեգրել գենդերային բաղադրիչը    |սոցիալ-տնտեսական անհավասարության|

|  |երկրի քաղաքական և  տնտեսական     |նվազեցում, կանանց և             |

|  |զարգացման ռազմավարական ծրագրերում|տղամարդկանց սոցիալական          |

|  |և  ներդնել սոցիալ-տնտեսական      |կարգավիճակի անհավասարակշռության |

|  |ուղղվածության ծրագրերի և         |վերացում, ըստ սեռի` պետական     |

|  |նախագծերի գենդերային             |ռեսուրսների բաշխման վերահսկում  |

|  |փորձաքննության անցկացման մեխանիզմ|                                |

|__|_________________________________|________________________________|

|15|Ներդնել գենդերային բաղադրիչը     |պետական եկամուտների բաշխման և   |

|  |բյուջետավորման և  պլանավորման    |վերահսկման գործընթացներում      |

|  |գործընթացներում (գենդերային      |կանանց մասնակցության աճի        |

|  |բյուջետավորման կիրառում          |ապահովում, տնտեսական            |

|  |(աստիճանական) բյուջետային        |անվտանգության ամրապնդում        |

|  |ցիկլի տարբեր փուլերում)          |                                |

|__|_________________________________|________________________________|

|16|Ապահովել հավասար արժեքի աշխատանքի|գենդերային անհավասարության      |

|  |դիմաց հավասար վարձատրություն     |հաղթահարում, սեռի հատկանիշով    |

|  |ստանալու կանանց և  տղամարդկանց   |խտրական դրսևորումների  կրճատում |

|  |իրավունքի ամրագրումը և  կիրառումը|                                |

|__|_________________________________|________________________________|

|17|Նախատեսել տնտեսական խթաններ և    |ծառայողական/աշխատանքային և      |

|  |արտոնություններ` ուղղված         |ընտանեկան պարտավորությունները   |

|  |գործատուների շահագրգռության      |համատեղելու համար               |

|  |բարձրացմանն ընտանեկան            |նպաստավոր/համապատասխան          |

|  |պարտականություններ ունեցող կանանց|պայմանների ստեղծում, աշխատանքի  |

|  |և  տղամարդկանց աշխատանքի         |շուկայում կանանց և  տղամարդկանց |

|  |ընդունելու, ինչպես նաև  ներդնել  |մրցունակության բարձրացում,      |

|  |նրանց մասնագիտական որակավորման   |երեխաների խնամքով զբաղվելու     |

|  |շարունակությունն ապահովող        |համար տղամարդկանց խրախուսում    |

|  |մեխանիզմներ                      |                                |

|__|_________________________________|________________________________|

|18|Նպաստել աշխատատեղերի ստեղծմանը և |կանանց գործազրկության մակարդակի |

|  |աշխատավարձի բարձրացմանը` հաշվի   |իջեցում և  հանրապետության աղքատ |

|  |առնելով տնտեսության առավելապես   |բնակչության կազմում կանանց      |

|  |կանանց զբաղվածությամբ ճյուղերի   |տեսակարար կշռի կրճատում         |

|  |գենդերային կողմերը               |                                |

|__|_________________________________|________________________________|

|19|Ապահովել ՓՄՁ-ի պետական           |երկրի տնտեսության զարգացում, նոր|

|  |աջակցության տարեկան ծրագրերի     |աշխատատեղերի ստեղծում,          |

|  |իրականացումը                     |բնակչության կենսամակարդակի      |

|  |                                 |բարձրացում, հասարակության միջին |

|  |                                 |խավի ձևավորում,  կանանց         |

|  |                                 |գործարարության խթանում, կին     |

|  |                                 |սկսնակ գործարարների             |

|  |                                 |ձեռներեցության աջակցություն     |

|__|_________________________________|________________________________|

|20|Ստեղծել կանանց համար նոր         |կանանց զբաղվածության ապահովում, |

|  |աշխատատեղեր արդյունաբերական      |աշխատանքով ապահովված տղամարդկանց|

|  |ոլորտներում (հատկապես թեթև       |և  կանանց հարաբերակցության      |

|  |արդյունաբերության)               |կրճատում, կանանց կադրային       |

|  |                                 |ներուժի օգտագործում             |

|__|_________________________________|________________________________|

|21|Աջակցել կանանց ձեռնարկատիրական   |կանանց տնտեսական                |

|  |գործունեությանը և  խթանել կանանց |հնարավորությունների ընդլայնում, |

|  |տնտեսական նախաձեռնություններին   |աղքատության հաղթահարում և       |

|  |ուղղված վարկային ծրագրերը`       |շուկայական հարաբերություններում |

|  |հատկապես գյուղական վայրերում     |մրցակցային միջավայրի ձևավորում  |

|__|_________________________________|________________________________|

|22|Բարելավել գյուղատնտեսության և    |գյուղական բնակավայրերում կանանց |

|  |գյուղական ենթակառուցվածքները,    |աշխատանքային և  կենցաղային      |

|  |ընդլայնել կանանց մասնակցության   |պայմանների բարելավում և         |

|  |հնարավորությունները գյուղական    |եկամուտների ավելացում           |

|  |բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական    |                                |

|  |զարգացման գործընթացներում        |                                |

|__|_________________________________|________________________________|

|23|Խթանել գյուղի կանանց աղքատության |գյուղական բնակավայրերում կանանց |

|  |հաղթահարմանն ուղղված ծրագրերի    |զբաղվածության մակարդակի         |

|  |իրականացումը (Կայուն զարգացման   |բարձրացում, կանանց              |

|  |ծրագրի շրջանակներում),           |հնարավորությունների նպատակային  |

|  |մասնավորապես, մատչելի պայմաններով|օգտագործում, եկամուտների        |

|  |տրվող վարկային և  միկրովարկային  |ավելացում                       |

|  |ծրագրերի իրականացումը գյուղական  |                                |

|  |բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական    |                                |

|  |զարգացման գործընթացներում        |                                |

|__|_________________________________|________________________________|

|24|Զարգացնել և  կատարելագործել      |աղքատների և  բնակչության խոցելի |

|  |անապահով ընտանիքների և           |խմբերի նվազագույն կենսամակարդակի|

|  |բնակչության խոցելի խմբերի        |ապահովում, սոցիալական           |

|  |սոցիալական երաշխիքների համակարգը |պաշտպանության բարձրացում,       |

|  |                                 |մարդկային զարգացում             |

|__|_________________________________|________________________________|

|25|Բարեփոխել կենսաթոշակային         |կենսաթոշակային տարիքի կանանց և  |

|  |համակարգը` հաշվի առնելով կանանց  |տղամարդկանց սոցիալական վիճակի   |

|  |և  տղամարդկանց գենդերային դերերը |բարելավում, նվազագույն          |

|  |                                 |կենսամակարդակի ապահովում,       |

|  |                                 |աղքատության կրճատում            |

|__|_________________________________|________________________________|

|26|Ապահովել սոցիալ-տնտեսական        |սոցիալ-տնտեսական ոլորտում կանանց|

|  |ոլորտում գենդերային              |և  տղամարդկանց գենդերային       |

|  |հետազոտությունների և  աշխատանքի  |իրավիճակի գնահատում, նրանց      |

|  |շուկայում սեռի հատկանիշով        |կարգավիճակի միջև  առկա          |

|  |խտրականության դեպքերի            |տարբերությունների վերհանում     |

|  |ուսումնասիրությունների պարբերական|գենդերային անհավասարության      |

|  |անցկացումը                       |հաղթահարում, սեռի հատկանիշով    |

|  |                                 |խտրական դրսևորումների  կրճատում |

|__|_________________________________|________________________________|

|27|Պետական ռեզերվի պահուստների      |հետաղետային շրջանում կանանց և   |

|  |ձևավորման  գործընթացում և        |տղամարդկանց տարբեր կարիքների    |

|  |մարդասիրական օգնության բաշխման   |բացահայտում և  հավասար          |

|  |ժամանակ հաշվի առնել գենդերային   |պայմանների ապահովում            |

|  |հիմնախնդիրները                   |                                |

|_____________________________________________________________________|

|  Գենդերային քաղաքականության իրականացման ռազմավարությունը կրթության  |

|                                 ոլորտում                            |

|_____________________________________________________________________|

|28|Ներառել գենդերային բաղադրիչը     |կրթության ու գիտության ոլորտում |

|  |կրթության և  գիտության պետական   |ծառայությունների ու             |

|  |քաղաքականության մեջ              |ենթակառուցվածքների հավասար      |

|  |                                 |մատչելիության ապահովում կանանց  |

|  |                                 |և  տղամարդկանց համար, անկախ     |

|  |                                 |սեռից, նրանց զարգացման և        |

|  |                                 |ինքնադրսևորման  համար առավել    |

|  |                                 |նպաստավոր պայմանների ստեղծում   |

|__|_________________________________|________________________________|

|29|Ստեղծել ուսումնամեթոդական հիմք`  |սոցիալապես ակտիվ, պատասխանատու  |

|  |գենդերային գիտելիքների           |և  ժողովրդավարական կողմնորոշում |

|  |հիմունքների դասավանդման համար    |ունեցող քաղաքացիների            |

|  |                                 |դաստիարակության իրականացում,    |

|  |                                 |գենդերային հիմնախնդիրների       |

|  |                                 |վերաբերյալ իրազեկության         |

|  |                                 |բարձրացում                      |

|__|_________________________________|________________________________|

|30|Ներդնել գենդերային գիտելիքների   |մանկավարժական կադրերի իրազեկում |

|  |հաղորդման բաղադրիչ (մոդուլ)      |գենդերային հիմնախնդիրների շուրջ,|

|  |մանկավարժական կադրերի            |գենդերային կարծրատիպերի         |

|  |վերապատրաստման դասընթացներում    |հաղթահարում, գենդերային         |

|  |                                 |հավասարակշռությունն ապահովող    |

|  |                                 |դաստիարակության և  ուսուցման    |

|  |                                 |իրականացում                     |

|__|_________________________________|________________________________|

|31|Ներդնել ուսումնական գրականության |ուսումնամեթոդական գրականության  |

|  |գենդերային փորձաքննության        |մշտադիտարկում և  գենդերային     |

|  |անցկացման չափանիշներ             |փորձաքննության կանոնակարգված    |

|  |                                 |իրականացում                     |

|__|_________________________________|________________________________|

|32|Խթանել գենդերային գիտական        |Գենդերային հետազոտություններ    |

|  |հետազոտությունների անցկացումը    |ներառող գիտական թեմաների        |

|  |                                 |ֆինանսավորում և  իրականացում    |

|_____________________________________________________________________|

|      Գենդերային քաղաքականության իրականացման ռազմավարությունն        |

|                      առողջապահության ոլորտում                       |

|_____________________________________________________________________|

|33|Ապահովել կանանց վաղաժամ մահվան   |կաթնագեղձի և  արգանդի վզիկի     |

|  |առավել տարածված պատճառ հանդիսացող|քաղցկեղի վաղ փուլերում          |

|  |կաթնագեղձերի և  սեռական օրգանների|հայտնաբերված դեպքերի թվի        |

|  |քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման և      |մեծացում 30%-ով                 |

|  |կանխարգելման ծրագրերի            |                                |

|  |իրականացումը                     |                                |

|__|_________________________________|________________________________|

|34|Ապահովել տղամարդկանց վաղաժամ     |սրտանոթային հիվանդությունների և |

|  |մահվան առավել տարածված պատճառ    |չարորակ նորագոյացությունների,   |

|  |հանդիսացող սիրտ-անոթային         |հատկապես թոքերի քաղցկեղի վաղ    |

|  |հիվանդությունների և  չարորակ     |հայտնաբերված դեպքերի թվի        |

|  |նորագոյացությունների, հատկապես   |մեծացում 20%-ով                 |

|  |թոքերի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման |                                |

|  |և  կանխարգելման ծրագրերի         |                                |

|  |իրականացումը                     |                                |

|__|_________________________________|________________________________|

|35|Ապահովել գյուղական շրջաններում   |մարզերում (Իջևան,  Արմավիր,     |

|  |տղամարդկանց և  կանանց որակյալ    |Ապարան, Կապան) բժշկական         |

|  |բուժօգնության տրամադրումը,       |ժամանակակից կենտրոնների         |

|  |Երևանի  բուժհաստատություններ     |վերակառուցում և  հագեցում       |

|  |ուղեգրումների կրճատումը          |                                |

|__|_________________________________|________________________________|

|36|Ապահովել մեծահասակների և         |արագ արձագանքման                |

|  |երեխաների անհետաձգելի            |ծառայությունների թվի ավելացում` |

|  |բուժօգնության ծառայությունների   |հատկապես մայրական և  նորածնային |

|  |հասանելիությունն ու              |ծառայությունների գծով           |

|  |մատչելիությունը, հատկապես        |                                |

|  |գյուղական բնակչության համար      |                                |

|__|_________________________________|________________________________|

|37|Բարելավել կանանց վերարտադրողական |«Առողջ մայրություն» ծրագրի      |

|  |առողջությունը, ծննդօգնության     |առավել արդյունավետ իրականացում, |

|  |բուժհաստատությունների            |ամբուլատոր և  ստացիոնար         |

|  |կարողությունները                 |ծննդօգնության                   |

|  |                                 |բուժհաստատությունների           |

|  |                                 |կանոնակարգում (աշխատանքի        |

|  |                                 |սկզբունքների մշակում)           |

|__|_________________________________|________________________________|

|38|Հզորացնել և  զարգացնել ընտանիքի  |հատուկ և  սոցիալական խմբերում   |

|  |պլանավորման ծառայությունների     |ընդգրկված կանանց և  տղամարդկանց |

|  |ցանցը` հաշվի առնելով իրական      |ժամանակակից հակաբեղմնավորիչ     |

|  |վիճակը, ազգային                  |միջոցներով օգտվելու             |

|  |առանձնահատկությունները և         |հնարավորությունների ընդլայնում  |

|  |առողջապահության քաղաքականության  |                                |

|  |նպատակները                       |                                |

|__|_________________________________|________________________________|

|39|Ֆինանսավորել հիվանդությունների   |պետական պատվերի չափորոշիչներում |

|  |կանխարգելման և  վաղ ախտորոշման   |առողջության առաջնային պահպանման |

|  |միջոցառումները` հաշվի առնելով    |համակարգում սկրինինգային        |

|  |դրանց առանձնահատկությունները և   |ծրագրերի ներառում` հիպերտոնիկ   |

|  |հետևանքներն  ամեն տարիքի կանանց  |հիվանդության, գլաուկոմայի,      |

|  |և  տղամարդկանց համար             |շագանակագեղձի, ուղիղ աղիքի      |

|  |                                 |քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման համար |

|__|_________________________________|________________________________|

|40|նպաստել առողջ ապրելակերպի ու     |առողջ ապրելակերպի, ծխելու դեմ   |

|  |անվտանգ սեռական վարքագծի         |պայքարի և  անվտանգ սեռական      |

|  |ձևավորմանը                       |կյանքի վերաբերյալ բնակչության   |

|  |                                 |տեղեկացվածության բարձրացում     |

|__|_________________________________|________________________________|

|41|Ապահովել աշխատանքի անվտանգ       |լեռնահանքային                   |

|  |պայմաններ լեռնահանքային          |արդյունաբերությունում,          |

|  |արդյունաբերությունում,           |տրանսպորտային միջոցների         |

|  |տրանսպորտային միջոցների          |շահագործման ոլորտում և  այլ     |

|  |շահագործման ոլորտում և  այլ      |վնասակար արտադրություններում    |

|  |վնասակար արտադրություններում     |տղամարդկանց աշխատանքի անվտանգ   |

|  |                                 |պայմանների ապահովման և          |

|  |                                 |վերահսկման մեխանիզմների ներդրում|

|__|_________________________________|________________________________|

|42|Նվազեցնել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ վարակի       |ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ վարակի տարածման և     |

|  |տարածումը, մարդկանց իրազեկման և  |կանխարգելման վերաբերյալ         |

|  |գիտելիքների բարձրացման միջոցով   |բնակչության տեղեկացվածության    |

|  |                                 |բարձրացում                      |

|__|_________________________________|________________________________|

|43|Ապահովել աջակցություն կանանց և   |առողջության պահպանման հարցերով  |

|  |տղամարդկանց առողջության պահպանման|զբաղվող հասարակական             |

|  |հարցերով զբաղվող հասարակական     |կազմակերպությունների            |

|  |կազմակերպություններին            |մասնակցությամբ աշխատանքային     |

|  |                                 |խորհրդի ստեղծում                |

|__|_________________________________|________________________________|

|44|Սեռով պայմանավորված ընտրովի      |սեռով պայմանավորված ընտրովի     |

|  |աբորտների կանխարգելում           |աբորտների թվի կրճատում          |

|____________________________________|________________________________|

|Գենդերային քաղաքականության իրականացման ռազմավարությունը մշակույթի և  |

|                    հանրային տեղեկատվության ոլորտներում              |

|_____________________________________________________________________|

|45|Ստեղծել մշակութային              |նպատակային հարցումների միջոցով  |

|  |հաստատությունների աշխատողների    |ոլորտի կադրերի գենդերային կազմի |

|  |գենդերային կազմի վերաբերյալ      |վերլուծություն                  |

|  |վիճակագրական տվյալների բազա      |                                |

|__|_________________________________|________________________________|

|46|Ներդնել գենդերային գիտելիքների   |արտակարգ իրավիճակների կառավարման|

|  |հաղորդման բաղադրիչ (մոդուլ)      |գենդերային կարիքների,           |

|  |արտակարգ իրավիճակների և          |խոցելիության ու կարողությունների|

|  |քաղաքացիական պաշտպանության       |վերաբերյալ հանրային             |

|  |վերաբերյալ հանրային իրազեկման    |իրազեկվածության բարձրացում      |

|  |ոլորտում, ինչպես նաև             |                                |

|  |համապատասխան ոլորտի աշխատողների  |                                |

|  |վերապատրաստման դասընթացներում    |                                |

|__|_________________________________|________________________________|

|47|Ամրապնդել համագործակցությունը    |պետության կողմից                |

|  |պետական մարմինների և  ԶԼՄ-ների   |հասարակական-քաղաքական,          |

