040.0955.180711
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
7 հուլիսի 2011 թվականի N 955-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012-2014 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(31-րդ մաս)
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012-2014 ԹԹ. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
(31-րդ մաս)
._________________________________________________________________________.
| |Բ |Խ |Դ |Բյուջետային ծախսերի | 2012 թ. | 2013 թ. | 2014 թ. |
| |ա |ու|ա |գործառական դասակարգման | | | |
| |ժ |մ |ս |բաժինների, խմբերի, դասերի | | | |
| |ի |բ | |և ուղղությունների | | | |
| |ն | | |անվանումները | | | |
|_____________________________________|___________|___________|___________|
|ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան |5,667,266.2|6,012,337.4|6,171,789.3|
|_____________________________________|___________|___________|___________|
| |04| | |ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ | 35,619.0| 35,619.0| 35,619.|
| | | | |ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | | | |
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |05| |Տրանսպորտ | 35,619.0| 35,619.0| 35,619.0|
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|ճանապարհային տրանսպորտ | 35,619.0| 35,619.0| 35,619.0|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Մարզային նշանակության | 35,619.0| 35,619.0| 35,619.0|
| | | | |ավտոճանապարհների ձմեռային | | | |
| | | | |պահպանում, ընթացիկ | | | |
| | | | |պահպանում և շահագործում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 35,619.0| 35,619.0| 35,619.0|
| |__|__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| |08| | |ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ | 2,563.6| 2,563.6| 2,563.6|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |02| |Մշակութային | 2,563.6| 2,563.6| 2,563.6|
| | | | |ծառայություններ | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |05|Արվեստ | 2,563.6| 2,563.6| 2,563.6|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Մշակութային | 2,563.6| 2,563.6| 2,563.6|
| | | | |միջոցառումների իրականացում| | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 2,563.6| 2,563.6| 2,563.6|
| |__|__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| |09| | |ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ |5,629,083.6|5,974,154.8|6,133,606.7|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |01| |Նախադպրոցական, տարրական և |5,582,482.4|5,924,873.1|6,080,687.7|
| | |/ | |միջնակարգ ընդհանուր | | | |
| | |02| |կրթություն | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |- |Նախադպրոցական, տարրական և |5,582,482.4|5,924,873.1|6,080,687.7|
| | | | |միջնակարգ ընդհանուր | | | |
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Նախադպրոցական | 15,020.1| 44,954.4| 44,954.4|
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 15,020.1| 44,954.4| 44,954.4|
| | | | | | | | |
| | | | |02 Հանրակրթական ուսուցում |5,388,503.7|5,692,914.4|5,839,002.9|
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր |5,388,503.7|5,692,914.4|5,839,002.9|
| | | | | | | | |
| | | | |03 Հատուկ կրթություն | 161,210.7| 167,829.5| 177,277.1|
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 161,210.7| 167,829.5| 177,277.1|
| | | | | | | | |
| | | | |04 Ներառական կրթություն | 17,747.9| 19,174.8| 19,453.3|
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 17,747.9| 19,174.8| 19,453.3|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |03| |Նախնական մասնագիտական | 46,601.2| 49,281.7| 52,919.0|
| | | | |(արհեստագործական) և միջին| | | |
| | | | |մասնագիտական | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Նախնական մասնագիտական | 46,601.2| 49,281.7| 52,919.0|
| | | | |(արհեստագործական) | | | |
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Նախնական մասնագիտական | 40,798.0| 43,478.5| 47,115.8|
| | | | |(արհեստագործական) | | | |
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 40,798.0| 43,478.5| 47,115.8|
| | | | | | | | |
| | | | |02 Նախնական մասնագիտական | 5,803.2| 5,803.2| 5,803.2|
| | | | |(արհեստագործական) | | | |
| | | | |կրթություն ստացող | | | |
| | | | |ուսանողների | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 5,803.2| 5,803.2| 5,803.2|
|_____________________________________|___________|___________|___________|
|ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան |6,578,328.8|6,928,825.4|7,080,212.7|
|_____________________________________|___________|___________|___________|
| |01| | |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ| 4,169.8| 4,169.8| 4,169.8|
| | | | |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | | | |
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |03| |Ընդհանուր բնույթի | 4,169.8| 4,169.8| 4,169.8|
| | | | |ծառայություններ | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |03|Ընդհանուր բնույթի այլ | 4,169.8| 4,169.8| 4,169.8|
| | | | |ծառայություններ | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի | 4,169.8| 4,169.8| 4,169.8|
| | | | |Արծվաշեն համայնքի ղեկավարի| | | |
| | | | |աշխատակազմի պահպանում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 4,169.8| 4,169.8| 4,169.8|
| |__|__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| |04| | |ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ | 93,906.0| 93,906.0| 93,906.0|
| | | | |ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | | | |
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |05| |Տրանսպորտ | 93,906.0| 93,906.0| 93,906.0|
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|ճանապարհային տրանսպորտ | 93,906.0| 93,906.0| 93,906.0|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Մարզային նշանակության | 93,906.0| 93,906.0| 93,906.0|
| | | | |ավտոճանապարհների ձմեռային | | | |
| | | | |պահպանում, ընթացիկ | | | |
| | | | |պահպանում և շահագործում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 93,906.0| 93,906.0| 93,906.0|
| |__|__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| |08| | |ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ | 54,898.3| 59,347.1| 59,347.1|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |02| |Մշակութային | 54,898.3| 59,347.1| 59,347.1|
| | | | |ծառայություններ | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |02|Թանգարաններ և | 14,368.9| 15,563.2| 15,563.2|
| | | | |ցուցասրահներ | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Թանգարանային | 14,368.9| 15,563.2| 15,563.2|
| | | | |ծառայություններ և | | | |
| | | | |ցուցահանդեսներ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 14,368.9| 15,563.2| 15,563.2|
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |05|Արվեստ | 40,529.4| 43,783.9| 43,783.9|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Մշակութային | 3,278.2| 3,278.2| 3,278.2|
| | | | |միջոցառումների իրականացում| | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 3,278.2| 3,278.2| 3,278.2|
| | | | | | | | |
| | | | |02 Թատերական | 37,251.2| 40,505.7| 40,505.7|
| | | | |ներկայացումներ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 37,251.2| 40,505.7| 40,505.7|
| |__|__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| |09| | |ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ |6,425,354.7|6,771,402.5|6,922,789.8|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |01| |Նախադպրոցական, տարրական և |6,370,308.8|6,713,697.9|6,862,434.1|
| | |/ | |միջնակարգ ընդհանուր | | | |
| | |02| |կրթություն | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |- |Նախադպրոցական, տարրական և |6,370,308.8|6,713,697.9|6,862,434.1|
| | | | |միջնակարգ ընդհանուր | | | |
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Նախադպրոցական | 15,020.1| 44,954.4| 44,954.4|
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 15,020.1| 44,954.4| 44,954.4|
| | | | | | | | |
| | | | |02 Հանրակրթական ուսուցում |6,253,568.5|6,561,219.9|6,704,331.1|
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր |6,253,568.5|6,561,219.9|6,704,331.1|
| | | | | | | | |
| | | | |03 Հատուկ կրթություն | 90,295.2| 95,258.0| 100,671.1|
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 90,295.2| 95,258.0| 100,671.1|
| | | | | | | | |
| | | | |04 Ներառական կրթություն | 11,425.0| 12,265.6| 12,477.5|
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 11,425.0| 12,265.6| 12,477.5|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |03| |Նախնական մասնագիտական | 47,299.8| 49,537.3| 51,328.0|
| | | | |(արհեստագործական) և միջին| | | |
| | | | |մասնագիտական | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Նախնական մասնագիտական | 47,299.8| 49,537.3| 51,328.0|
| | | | |(արհեստագործական) | | | |
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Նախնական մասնագիտական | 40,380.6| 42,952.9| 45,078.4|
| | | | |(արհեստագործական) | | | |
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 40,380.6| 42,952.9| 45,078.4|
| | | | | | | | |
| | | | |02 Նախնական մասնագիտական | 6,919.2| 6,584.4| 6,249.6|
| | | | |(արհեստագործական) | | | |
| | | | |կրթություն ստացող | | | |
| | | | |ուսանողների | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 6,919.2| 6,584.4| 6,249.6|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |05| |Ըստ մակարդակների | 6,537.7| 6,958.9| 7,819.3|
| | | | |չդասակարգվող կրթություն | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Արտադպրոցական | 6,537.7| 6,958.9| 7,819.3|
| | | | |դաստիարակություն | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Արտադպրոցական | 6,537.7| 6,958.9| 7,819.3|
| | | | |դաստիարակություն | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 6,537.7| 6,958.9| 7,819.3|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |06| |Կրթությանը տրամադրվող | 1,208.4| 1,208.4| 1,208.4|
| | | | |օժանդակ ծառայություններ | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Կրթությանը տրամադրվող | 1,208.4| 1,208.4| 1,208.4|
| | | | |օժանդակ ծառայություններ | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Հանրակրթական դպրոցների | 1,208.4| 1,208.4| 1,208.4|
| | | | |մանկավարժներին և | | | |
| | | | |դպրոցահասակ երեխաներին | | | |
| | | | |տրանսպորտային | | | |
| | | | |ծառայությունների մատուցում| | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 1,208.4| 1,208.4| 1,208.4|
|_____________________________________|___________|___________|___________|
|ՀՀ Լոռու մարզպետարան |6,035,048.5|6,350,033.1|6,545,220.8|
|_____________________________________|___________|___________|___________|
| |04| | |ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ | 68,001.0| 68,001.0| 68,001.0|
| | | | |ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | | | |
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |05| |Տրանսպորտ | 68,001.0| 68,001.0| 68,001.0|
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|ճանապարհային տրանսպորտ | 68,001.0| 68,001.0| 68,001.0|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Մարզային նշանակության | 68,001.0| 68,001.0| 68,001.0|
| | | | |ավտոճանապարհների ձմեռային | | | |
| | | | |պահպանում, ընթացիկ | | | |
| | | | |պահպանում և շահագործում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 68,001.0| 68,001.0| 68,001.0|
| |__|__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| |08| | |ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ | 12,953.6| 13,790.2| 13,790.2|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |02| |Մշակութային | 12,953.6| 13,790.2| 13,790.2|
| | | | |ծառայություններ | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |02|Թանգարաններ և | 9,411.3| 10,247.9| 10,247.9|
| | | | |ցուցասրահներ | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Թանգարանային | 9,411.3| 10,247.9| 10,247.9|
| | | | |ծառայություններ և | | | |
| | | | |ցուցահանդեսներ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 9,411.3| 10,247.9| 10,247.9|
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |05|Արվեստ | 3,542.3| 3,542.3| 3,542.3|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Մշակութային | 3,542.3| 3,542.3| 3,542.3|
| | | | |միջոցառումների իրականացում| | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 3,542.3| 3,542.3| 3,542.3|
| |__|__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| |09| | |ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ |5,954,093.9|6,268,241.9|6,463,429.6|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |01| |Նախադպրոցական, տարրական և |5,909,530.8|6,212,738.7|6,400,048.4|
| | |/ | |միջնակարգ ընդհանուր | | | |
| | |02| |կրթություն | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |- |Նախադպրոցական, տարրական և |5,909,530.8|6,212,738.7|6,400,048.4|
| | | | |միջնակարգ ընդհանուր | | | |
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Նախադպրոցական | 13,221.9| 30,886.3| 66,109.4|
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 13,221.9| 30,886.3| 66,109.4|
| | | | | | | | |
| | | | |02 Հանրակրթական ուսուցում |5,620,656.5|5,895,261.4|6,037,631.7|
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր |5,620,656.5|5,895,261.4|6,037,631.7|
| | | | | | | | |
| | | | |03 Հատուկ կրթություն | 99,072.1| 103,632.9| 108,043.3|
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 99,072.1| 103,632.9| 108,043.3|
| | | | | | | | |
| | | | |04 Ներառական կրթություն | 71,089.4| 74,914.8| 76,184.0|
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 71,089.4| 74,914.8| 76,184.0|
| | | | | | | | |
| | | | |05 Մասնագիտացված | 105,490.9| 108,043.3| 111,952.7|
| | | | |հանրակրթական ուսուցում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 105,490.9| 108,043.3| 111,952.7|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |03| |Նախնական մասնագիտական | 44,285.0| 55,225.1| 63,103.1|
| | | | |(արհեստագործական) և միջին| | | |
| | | | |մասնագիտական | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Նախնական մասնագիտական | 44,285.0| 55,225.1| 63,103.1|
| | | | |(արհեստագործական) | | | |
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Նախնական մասնագիտական | 38,091.2| 47,803.7| 55,123.7|
| | | | |(արհեստագործական) | | | |
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 38,091.2| 47,803.7| 55,123.7|
| | | | | | | | |
| | | | |02 Նախնական մասնագիտական | 6,193.8| 7,421.4| 7,979.4|
| | | | |(արհեստագործական) | | | |
| | | | |կրթություն ստացող | | | |
| | | | |ուսանողների | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 6,193.8| 7,421.4| 7,979.4|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |06| |Կրթությանը տրամադրվող | 278.1| 278.1| 278.1|
| | | | |օժանդակ ծառայություններ | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Կրթությանը տրամադրվող | 278.1| 278.1| 278.1|
| | | | |օժանդակ ծառայություններ | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Հանրակրթական դպրոցների | 278.1| 278.1| 278.1|
| | | | |մանկավարժներին և | | | |
| | | | |դպրոցահասակ երեխաներին | | | |
| | | | |տրանսպորտային | | | |
| | | | |ծառայությունների մատուցում| | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 278.1| 278.1| 278.1|
|_____________________________________|___________|___________|___________|
|ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան |4,997,063.7|5,336,627.9|5,588,665.3|
|_____________________________________|___________|___________|___________|
| |04| | |ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ | 80,953.0| 80,953.0| 80,953.0|
| | | | |ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | | | |
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |05| |Տրանսպորտ | 80,953.0| 80,953.0| 80,953.0|
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|ճանապարհային տրանսպորտ | 80,953.0| 80,953.0| 80,953.0|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Մարզային նշանակության | 80,953.0| 80,953.0| 80,953.0|
| | | | |ավտոճանապարհների ձմեռային | | | |
| | | | |պահպանում, ընթացիկ | | | |
| | | | |պահպանում և շահագործում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 80,953.0| 80,953.0| 80,953.0|
| |__|__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| |08| | |ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ | 3,886.7| 4,025.4| 4,025.4|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |02| |Մշակութային | 3,886.7| 4,025.4| 4,025.4|
| | | | |ծառայություններ | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |03|Մշակույթի տներ, ակումբներ,| 1,482.7| 1,621.4| 1,621.4|
| | | | |կենտրոններ | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Համայնքային մշակույթի | 1,482.7| 1,621.4| 1,621.4|
| | | | |և ազատ ժամանցի | | | |
| | | | |կազմակերպում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 1,482.7| 1,621.4| 1,621.4|
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |05|Արվեստ | 2,404.0| 2,404.0| 2,404.0|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Մշակութային | 2,404.0| 2,404.0| 2,404.0|
| | | | |միջոցառումների իրականացում| | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 2,404.0| 2,404.0| 2,404.0|
| |__|__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| |09| | |ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ |4,912,224.0|5,251,649.5|5,503,686.9|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |01| |Նախադպրոցական, տարրական և |4,790,553.9|5,122,551.0|5,370,395.6|
| | |/ | |միջնակարգ ընդհանուր | | | |
| | |02| |կրթություն | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |- |Նախադպրոցական, տարրական և |4,790,553.9|5,122,551.0|5,370,395.6|
| | | | |միջնակարգ ընդհանուր | | | |
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Նախադպրոցական | 0.0 | 0.0 | 17,664.4|
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 0.0 | 0.0 | 17,664.4|
| | | | | | | | |
| | | | |02 Հանրակրթական ուսուցում |4,700,930.1|5,028,241.1|5,254,084.3|
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր |4,700,930.1|5,028,241.1|5,254,084.3|
| | | | | | | | |
| | | | |03 Հատուկ կրթություն | 89,623.8| 94,309.9| 98,646.9|
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 89,623.8| 94,309.9| 98,646.9|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |03| |Նախնական մասնագիտական | 90,954.6| 96,516.1| 99,526.6|
| | | | |(արհեստագործական) և միջին| | | |
| | | | |մասնագիտական | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Նախնական մասնագիտական | 90,954.6| 96,516.1| 99,526.6|
| | | | |(արհեստագործական) | | | |
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Նախնական մասնագիտական | 75,330.6| 80,334.1| 83,344.6|
| | | | |(արհեստագործական) | | | |
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 75,330.6| 80,334.1| 83,344.6|
| | | | | | | | |
| | | | |02 Նախնական մասնագիտական | 15,624.0| 16,182.0| 16,182.0|
| | | | |(արհեստագործական) | | | |
| | | | |կրթություն ստացող | | | |
| | | | |ուսանողների | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 15,624.0| 16,182.0| 16,182.0|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |05| |Ըստ մակարդակների | 30,715.5| 32,582.4| 33,764.7|
| | | | |չդասակարգվող կրթություն | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Արտադպրոցական | 30,715.5| 32,582.4| 33,764.7|
| | | | |դաստիարակություն | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Արտադպրոցական | 30,715.5| 32,582.4| 33,764.7|
| | | | |դաստիարակություն | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 30,715.5| 32,582.4| 33,764.7|
|_____________________________________|___________|___________|___________|
|ՀՀ Շիրակի մարզպետարան |6,608,810.9|7,027,085.7|7,230,842.9|
|_____________________________________|___________|___________|___________|
| |04| | |ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ | 105,239.0| 105,239.0| 105,239.0|
| | | | |ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | | | |
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |05| |Տրանսպորտ | 105,239.0| 105,239.0| 105,239.0|
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|ճանապարհային տրանսպորտ | 105,239.0| 105,239.0| 105,239.0|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Մարզային նշանակության | 105,239.0| 105,239.0| 105,239.0|
| | | | |ավտոճանապարհների ձմեռային | | | |
| | | | |պահպանում, ընթացիկ | | | |
| | | | |պահպանում և շահագործում | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 105,239.0| 105,239.0| 105,239.0|
| |__|__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| |08| | |ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ | 115,458.2| 125,401.8| 125,401.8|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |02| |Մշակութային | 115,458.2| 125,401.8| 125,401.8|
| | | | |ծառայություններ | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |02|Թանգարաններ և | 44,149.9| 47,822.1| 47,822.1|
| | | | |ցուցասրահներ | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Թանգարանային | 44,149.9| 47,822.1| 47,822.1|
| | | | |ծառայություններ և | | | |
| | | | |ցուցահանդեսներ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 44,149.9| 47,822.1| 47,822.1|
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |05|Արվեստ | 71,308.3| 77,579.7| 77,579.7|
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Մշակութային | 3,457.7| 3,457.7| 3,457.7|
| | | | |միջոցառումների իրականացում| | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 3,457.7| 3,457.7| 3,457.7|
| | | | | | | | |
| | | | |02 Երաժշտարվեստի և | 67,850.6| 74,122.0| 74,122.0|
| | | | |պարարվեստի համերգներ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 67,850.6| 74,122.0| 74,122.0|
| |__|__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| |09| | |ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ |6,388,113.7|6,796,444.9|7,000,202.1|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |01| |Նախադպրոցական, տարրական և |6,267,610.3|6,669,224.1|6,870,529.7|
| | |/ | |միջնակարգ ընդհանուր | | | |
| | |02| |կրթություն | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |- |Նախադպրոցական, տարրական և |6,267,610.3|6,669,224.1|6,870,529.7|
| | | | |միջնակարգ ընդհանուր | | | |
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | |__________________________|___________|___________|___________|
| | | | |01 Նախադպրոցական | 39,665.6| 57,330.0| 92,553.1|
| | | | |կրթություն | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 39,665.6| 57,330.0| 92,553.1|
| | | | | | | | |
| | | | |02 Հանրակրթական ուսուցում |6,035,040.9|6,397,243.3|6,554,830.6|
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր |6,035,040.9|6,397,243.3|6,554,830.6|
| | | | | | | | |
| | | | |03 Հատուկ կրթություն | 150,399.7| 156,391.5| 164,030.6|
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 150,399.7| 156,391.5| 164,030.6|
| | | | | | | | |
| | | | |04 Ներառական կրթություն | 23,715.2| 40,248.7| 40,757.8|
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 23,715.2| 40,248.7| 40,757.8|
| | | | | | | | |
| | | | |05 Երեկոյան ուսուցում | 18,788.9| 18,010.6| 18,357.6|
| | | | | | | | |
| | | | |Ընթացիկ ծախսեր | 18,788.9| 18,010.6| 18,357.6|
| | |__|__|__________________________|___________|___________|___________|
| | |03| |Նախնական մասնագիտական | 71,044.8| 75,606.9| 76,977.9|
| | | | |(արհեստագործական) և միջին| | | |
| | | | |մասնագիտական | | | |
| | | |__|__________________________|___________|___________|___________|
| | | |01|Նախնական մասնագիտական | 71,044.8| 75,606.9| 76,977.9|
| | | | |(արհեստագործական) | | | |
| | | | |կրթություն | | | |
