Սեղմել Esc փակելու համար:
ԳՈՒՅՔ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՆՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԳՈՒՅՔ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՆՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

040.0134.160212

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

9 փետրվարի 2012 թվականի N 134-Ա

 

ԳՈՒՅՔ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՆՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 50-րդ և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 594-րդ հոդվածների պահանջներով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Համաշխարհային բանկի և Հայաստանի Հանրապետության միջև կնքված N 3891-AM վարկային պայմանագրի շրջանակներում պետական հատվածի արդիականացման ծրագրի (ՊՀԱԾ) նպատակների համար ձեռք բերված գույքից`

1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարությանն ամրացնել գույք` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) համայնքներին նվիրել գույք` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո`

1) մեկամսյա ժամկետում ապահովել սույն որոշման 1-ին կետով ամրացվող գույքի` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվառումը.

2) երկամսյա ժամկետում ապահովել սույն որոշման N 2 հավելվածում նշված համայնքների հետ նվիրատվության պայմանագրերի կնքումը:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 16-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2012 թվականի փետրվարի 9-ի

N 134-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |Ապրանքի անվանումը                         |Քա- |Գինը    |Գումարը |

|ը/կ|                                          |նակը|(դրամ)  |        |

|   |                                          |    |        |        |

|___|__________________________________________|____|________|________|

|1  |                     2                    | 3  |   4    |    5   |

|___|__________________________________________|____|________|________|

|1. |Սերվեր - Server I-DELL PowerEdge T410     |1   | 1756440| 1756440|

|___|__________________________________________|____|________|________|

|2. |Սերվեր - Server II-DELL PowerEdge R410    |1   | 1961358| 1961358|

|___|__________________________________________|____|________|________|

|3. |Համակարգիչ - Computer-Workstation-Dell    |2   |  421546|  843092|

|   |OptiPlex 780 Mini Tower                   |    |        |        |

|___|__________________________________________|____|________|________|

|4. |Մոնիթոր -Monitor-Dell 19-inch E19OS       |3   |  111241|  333723|

|___|__________________________________________|____|________|________|

|5. |Սերվերների պահարան - Rack - ZPAS Open     |1   |  244634|  244634|

|   |Frame Rack 45U-19»inclufing one Fixed     |    |        |        |

|   |Shelf and hardware for mounting           |    |        |        |

|   |equipment in enclosure                    |    |        |        |

|___|__________________________________________|____|________|________|

|6. |Անխափան սնուցման սարք - UPS-Smart         |2   |  354215|  708430|

|   |SUA, 1500 RMI 2U, APC Smart UPS 1500 VA   |    |        |        |

|   |USB & Serial RM 2U 230V                   |    |        |        |

|___|__________________________________________|____|________|________|

|7. |Անխափան սնուցման սարք - UPS SC -1000 /    |2   |  196721|  393442|

|   |APC Smart -UPS  SC 1000 VA 230V Tower     |    |        |        |

|___|__________________________________________|____|________|________|

|8. |Սկաներ - Scanner-HP Scanjet N 6310        |1   |  408080|  408080|

|___|__________________________________________|____|________|________|

|9. |Միջցանցային պաշտպանիչ սարք - Firewall-    |1   | 3522833| 3522833|

|   |Firebox X750e                             |    |        |        |

|___|__________________________________________|____|________|________|

|10.|Ցանցային փոխարկիչ - Switch-Linksys 24-    |1   |  480094|  480094|

|   |port 10/100/1000                          |    |        |        |

|___|__________________________________________|____|________|________|

|11.|Ցանցային փոխարկիչ - Ethernet switch-D-    |1   |   21956|   21956|

|   |Link DGS-1008D                            |    |        |        |

|___|__________________________________________|____|________|________|

|12.|Հակավիրուսային ծրագիր - Anti Virus-       |1   | 1236875| 1236875|

|   |Kasperski BusinessSpace Security 101      |    |        |        |

|___|__________________________________________|____|________|________|

|13.|Արտաքին կոշտ սկավառակ - External HDD-     |1   |   62452|   62452|

|   |Verbatim 1 TB USB 2.0 Desktop External HDD|    |        |        |

|___|__________________________________________|____|________|________|

|14.|Մալուխ - Cabel (m.)-Full UTP category     |305 |  176.46|   53832|

|   |5e cable                                  |    |        |        |

|___|__________________________________________|____|________|________|

|15.|Միակցիչ - Connector-RJ -45-UTP            |40  |    59.2|    2368|

|___|__________________________________________|____|________|________|

|16.|Մալուխի ամրակ - Clip for one cable        |300 |    12.2|    3660|

|___|__________________________________________|____|________|________|

|17.|Մալուխի ամրակ - Clip for two cable        |100 |    15.3|    1530|

|___|__________________________________________|____|________|________|

|18.|Մալուխի ամրակ - Clip for three cable      |50  |    22.4|    1120|

|___|__________________________________________|____|________|________|

|19.|Մալուխի ամրակ - Clip for four cable       |50  |    29.6|    1480|

|___|__________________________________________|____|________|________|

|20.|Մալուխի ամրակ - Clip for five cable       |50  |    36.7|    1835|

|___|__________________________________________|____|________|________|

|21.|Մալուխի ամրակ - Clip forsix cable         |50  |    44.9|    2245|

|___|__________________________________________|____|________|________|

|22.|Երկարացման լար - Extension piece          |10  |  4269.7|   42697|

|____________________________________________________________|________|

|    Ընդամենը                                                |12084176|

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2012 թվականի փետրվարի 9-ի

N 134-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ

 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻՆ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |Համայնքի անվանումը         |Ապրանքի անվանումը      |Քա- |Գինը    |

|ը/կ|                           |                       |նակը|(դրամ)  |

|___|___________________________|_______________________|____|________|

|1. |ՀՀ Արարատի մարզ, Պարույր   |Համակարգիչ - Computer- |1   |  421546|

|   |Սևակի  գյուղական համայնք   |Workstation-Dell       |    |        |

|   |                           |OptiPlex Mini Tower780 |    |        |

|   |                           |_______________________|____|________|

|   |                           |Մոնիթոր - Monitor-     |1   |  111241|

|   |                           |Dell 19-inch E190S     |    |        |

|   |                           |_______________________|____|________|

|   |                           |Անխափան սնուցման սարք -|1   |  196721|

|   |                           |UPS SC -1000 / APC     |    |        |

|   |                           |Smart-UPS SC 1000 VA   |    |        |

|   |                           |230V Tower             |    |        |

|___|___________________________|_______________________|____|________|

|2. |ՀՀ Կոտայքի մարզ, Զորավանի  |Տպիչ սարք - Printer-   |1   |  161007|

|   |գյուղական համայնք          |Xerox PHASER 3250D     |    |        |

|___|___________________________|_______________________|____|________|

|3. |ՀՀ Շիրակի մարզ, Լանջիկի    |Համակարգիչ - Computer- |1   |  421546|

|   |գյուղական համայնք          |Workstation-Dell       |    |        |

|   |                           |OptiPlex Mini Tower780 |    |        |

|   |                           |_______________________|____|________|

|   |                           |Մոնիթոր - Monitor -    |1   |  111241|

|   |                           |Dell 19-inch E190S     |    |        |

|   |                           |_______________________|____|________|

|   |                           |Անխափան սնուցման սարք -|1   |  196721|

|   |                           |UPS SC-1000/APC        |    |        |

|   |                           |Smart-UPS SC 1000 VA   |    |        |

|   |                           |230V Tower             |    |        |

|___|___________________________|_______________________|____|________|

|4. |ՀՀ Լոռու մարզ, Սվերդլովի   |Համակարգիչ - Computer- |1   |  421546|

|   |գյուղական համայնք          |Workstation-Dell       |    |        |

|   |                           |OptiPlex Mini Tower780 |    |        |

|   |                           |_______________________|____|________|

|   |                           |Մոնիթոր - Monitor-     |1   |  111241|

|   |                           |Dell 19-inch E190S     |    |        |

|   |                           |_______________________|____|________|

|   |                           |Տպիչ սարք - Printer -  |1   |  161007|

|   |                           |Xerox PHASER 3250D     |    |        |

|   |                           |_______________________|____|________|

|   |                           |Անխափան սնուցման սարք -|1   |  196721|

|   |                           |UPS SC -1000 / APC     |    |        |

|   |                           |Smart-UPS SC 1000 VA   |    |        |

|   |                           |230V Tower             |    |        |

|___|___________________________|_______________________|____|________|

|5. |ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, Գլաձորի|Համակարգիչ - Computer- |1   |  421546|

|   |գյուղական համայնք          |Workstation-Dell       |    |        |

|   |                           |OptiPlex Mini Tower780 |    |        |

|   |                           |_______________________|____|________|

|   |                           |Մոնիթոր - Monitor- Dell|1   |  111241|

|   |                           |19-inch E190S          |    |        |

|   |                           |_______________________|____|________|

|   |                           |Տպիչ սարք - Printer-   |1   |  161007|

|   |                           |Xerox PHASER 3250D     |    |        |

|   |                           |_______________________|____|________|

|   |                           |Անխափան սնուցման սարք -|1   |  196721|

|   |                           |UPS SC -1000 / APC     |    |        |

|   |                           |Smart-UPS SC 1000 VA   |    |        |

|   |                           |230V Tower             |    |        |

|___|___________________________|_______________________|____|________|

|6. |ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, Շատինի |Համակարգիչ - Computer- |1   |  421546|

|   |գյուղական համայնք          |Workstation-Dell       |    |        |

|   |                           |OptiPlex Mini Tower780 |    |        |

|   |                           |_______________________|____|________|

|   |                           |Մոնիթոր - Monitor- Dell|1   |  111241|

|   |                           |19-inch E190S          |    |        |

|   |                           |_______________________|____|________|

|   |                           |Տպիչ սարք - Printer -  |1   |  161007|

|   |                           |Xerox PHASER 3250D     |    |        |

|   |                           |_______________________|____|________|

|   |                           |Անխափան սնուցման սարք -|1   |  196721|

|   |                           |UPS SC -1000 / APC     |    |        |

|   |                           |Smart-UPS SC 1000 VA   |    |        |

|   |                           |230V Tower             |    |        |

|___|___________________________|_______________________|____|________|

|7. |ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,      |Համակարգիչ - Computer- |1   |  421546|

|   |Այգուտի գյուղական համայնք  |Workstation-Dell       |    |        |

|   |                           |OptiPlex Mini Tower780 |    |        |

|   |                           |_______________________|____|________|

|   |                           |Մոնիթոր - Monitor- Dell|1   |  111241|

|   |                           |19-inch E190S          |    |        |

|   |                           |_______________________|____|________|

|   |                           |Տպիչ սարք - Printer-   |1   |  161007|

|   |                           |Xerox PHASER 3250D     |    |        |

|   |                           |_______________________|____|________|

|   |                           |Անխափան սնուցման սարք -|1   |  196721|

|   |                           |UPS SC-1000/APC Smart- |    |        |

|   |                           |UPS SC 1000 VA 230V    |    |        |

|   |                           |Tower                  |    |        |

|___|___________________________|_______________________|____|________|

|8. |ՀՀ Սյունիքի մարզ,          |Պատճենահանման սարք -   |1   |  927011|

|   |Մեղրիի քաղաքային           |Copier-Xerox WC 5020   |    |        |

|   |համայնք                    |A3, Laser              |    |        |

|___|___________________________|_______________________|____|________|

|9. |ՀՀ Արարատի մարզ,           |Ցանցային փոխարկիչ -    |1   |   79406|

|   |Վեդիի քաղաքային            |Ethernet switch-D-Link |    |        |

|   |համայնք                    |DGS-1016D              |    |        |

|____________________________________________________________|________|

|    Ընդամենը                                                | 6188500|

._____________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
09.02.2012
N 134-Ա
Որոշում