Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ «ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ» ՊԵՏԱԿԱ ...

 

 

040.0978.070812

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

2 օգոստոսի 2012 թվականի N 978-Ա

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ «ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ ՆԵՐՄՈՒԾԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից դատափորձագիտական բնագավառում իրականացվող փորձաքննությունների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով և Թմրամիջոցների մասին 1961 թվականի միասնական կոնվենցիայի 31-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծել թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի համեմատական նմուշներ` համաձայն հավելվածի:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 7-ԻՆ

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2012 թվականի օգոստոսի 2-ի

N 978-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ «ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |Անվանումը            |Քաշը    |Միջազգային        |Արտադրող -     |

|ը/կ|                     |(գ)     |համընդհանուր      |մատակարար      |

|   |                     |        |անվանումը         |_______________|

|   |                     |        |                  |կազմա- |երկիրը |

|   |                     |        |                  |կերպու-|       |

|   |                     |        |                  |թյունը |       |

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

| 1 |        2            |    3   |         4        |   5   |   6   |

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|1. |3,4-մեթիլենդիօքիմեթ- |   0.020|3,4-              |UNODC  |Ավստրիա|

|   |ամֆետամին (ՄԴՄԱ)     |        |methylenedioxyme- |       |       |

|   |                     |        |tamfetamine (MDMA)|       |       |

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|2. |Ամֆետամին            |   0.020|Amfetamine        |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|3. |Մեթամֆետամին         |   0.020|Metamfetamine     |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|4. |Ն-էթիլ-մեթիլենդիօքսի-|   0.020|N-ethyl-          |UNODC  |Ավստրիա|

|   |ամֆետամին (ՄԴԵԱ)     |        |methylenedioxyam  |       |       |

|   |                     |        |fetamine (MDEA)   |       |       |

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|5. |Ն-մեթիլ-1-(3,4-      |   0.020|N-methyl-1-(3,4-  |UNODC  |Ավստրիա|

|   |մեթիլենդիօքսիֆենի)-  |        |methylenedioxyph  |       |       |

|   |2-բուտամին (ՄԲԴԲ)    |        |eny)-2-butanamine |       |       |

|   |                     |        |(MBDB)            |       |       |

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|6. |Դելտա-9-տետրահիդրո-  |   0.005|Delta-9-          |UNODC  |Ավստրիա|

|   |կանաբինոլ (դելտա-9-  |        |tetrahydrocannab  |       |       |

|   |ՏՀԿ)                 |        |inol (delta-9-THC)|       |       |

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|7. |Կանաբիդիոլ (ԿԲԴ)     |   0.020|Cannabidiol (CBD) |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|8. |Կանաբինոլ (ԿԲՆ)      |   0.020|Cannabinol (CBN)  |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|9. |Կոկաին               |   0.020|Cocaine           |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|10.|Կետամին              |   0.020|Ketamine          |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|11.|Լիզերգիդ (ԼՍԴ)       |0.000025|Lysergide (LSD)   |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|12.|Հերոին               |   0.020|Heroine           |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|13.|Մորֆին               |   0.020|Morphine          |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|14.|Լիդոկաին             |   0.020|Lidocaine         |UNODC  |Ավստրիա|

|   |(Լիգնոկաին)          |        |(Lignocaine)      |       |       |

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|15.|Պրոկաին              |   0.020|Procaine          |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|16.|Տենամֆետամին (3,4-   |   0.020|Tenamfetamine     |UNODC  |Ավստրիա|

|   |մեթիլենդիօքսիամֆետա- |        |(3,4-             |       |       |

|   |մին, ՄԴԱ)            |        |methylenedioxyam- |       |       |

|   |                     |        |fetamine, MDA)    |       |       |

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|17.|Ֆենոբարբիտալ         |   0.020|Phenobarbital     |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|18.|7-Ամինոֆլունիտռազեպամ|   0.020|7-Aminoflunitra-  |UNODC  |Ավստրիա|

|   |                     |        |zepam             |       |       |

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|19.|Ալպրազոլամ           |   0.020|Alprazolam        |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|20.|Դիազեպամ             |   0.020|Diazepam          |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|21.|Նորդազեպամ           |   0.020|Nordazepam        |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|22.|Օքսազեպամ            |   0.020|Oxazepam          |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|23.|Տեմազեպամ            |   0.020|Temazepam         |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|24.|11-նոր-դելտա-9-ՏՀԿ-  |  0.0001|11-nor-delta-9-   |UNODC  |Ավստրիա|

|   |9-կարբոքաիլաթթու     |        |THC-9-carboxylic  |       |       |

|   |                     |        |acid              |       |       |

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|25.|Բենզոիլէկգոնին       |   0.020|Benzoylecgonine   |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|26.|Մեթիլէկգոնին         |   0.020|Methylecgonine    |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|27.|6-մոնոացետիլմորֆին   |   0.020|6-Monoacetyl-     |UNODC  |Ավստրիա|

|   |(6-ՄԱՄ)              |        |morphine (6-MAM)  |       |       |

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|28.|Կոդեին               |   0.020|Codeine           |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|29.|Մեթադոն              |   0.020|Methadone         |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|30.|Մորֆին-3-O-          |   0.020|Morphine-3-O-     |UNODC  |Ավստրիա|

|   |գլյուկուրոնիդ        |        |glucuronide       |       |       |

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|31.|3-ացետիլմորֆին       |   0.020|3-acetylmorphine  |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|32.|Տետրազեպամ           |   0.020|Tetrazepam        |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|33.|Լորազեպամ            |   0.020|Lorazepam         |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|34.|Մեսկալին             |   0.020|Mescaline         |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|35.|Կլոնազեպամ           |   0.020|Clonazepam        |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|36.|Դեզոմորֆին           |   0.020|Desomorphine      |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|37.|Բուպրենորֆին         |   0.020|Buprenorphine     |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|38.|6-Ացետիլկոդեին       |   0.020|6-Acetylcodeine   |UNODC  |Ավստրիա|

|___|_____________________|________|__________________|_______|_______|

|39.|Էֆեդրին              |   0.020|Ephedrine         |UNODC  |Ավստրիա|

._____________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
02.08.2012
N 978-Ա
Որոշում