Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ԻՆ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ 2013-2016 ԹՎԱԿ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ԻՆ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ 2013-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ, ԱՅԴ ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋՆԱՀԵ ...

 

 

040.0232.190313

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

7 մարտի 2013 թվականի N 232-Ն

 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ԻՆ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ 2013-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ, ԱՅԴ ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ԲՅՈՒՋԵՆ, ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(3-րդ մաս)

 

|______________|_____________|____________|_________|______________|______|

|Առաջնահերթ    |Ակնկալվող    |Սկզբնական   |Թիրախներ |Պատասխանատու  |Կատար-|

|միջոցառումներ |արդյունքներ/ |տվյալներ    |         |              |ման   |

|              |Ցուցանիշներ  |____________|_________|              |ժամ-  |

|              |             |Ելքային|Տարե|2013     |              |կետը  |

|              |             |տվյալ  |թիվ |2014     |              |      |

|              |             |       |    |2015     |              |      |

|              |             |       |    |2016     |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|ե. Կանանց     |ՄԻԱՎ-ի       |92%    |2011|2013-95% |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|կոնսուլտացիա- |վերաբերյալ   |       |    |2014-95% |պահության     |2016  |

|ներում և      |հետազոտու-   |       |    |2015-95% |նախարարություն|      |

|ծննդատներում  |թյուն անցած  |       |    |2016-95% |              |      |

|ՄԻԱՎ-ի        |հղի կանանց   |       |    |         |              |      |

|վերաբերյալ հղի|տոկոսը       |       |    |         |              |      |

|կանանց հետա-  |             |       |    |         |              |      |

|զոտությունների|             |       |    |         |              |      |

|ընդլայնում    |             |       |    |         |              |      |

|              |_____________|_______|____|_________|______________|______|

|              |ՄԻԱՎ-ի       |43300  |2011|2013 -   |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|              |վերաբերյալ   |       |    |44650    |պահության     |2016  |

|              |հետազոտու-   |       |    |2014 -   |նախարարություն|      |

|              |թյուն անցած  |       |    |44650    |              |      |

|              |հղի կանանց   |       |    |2015 -   |              |      |

|              |թիվը         |       |    |44650    |              |      |

|              |             |       |    |2016-    |              |      |

|              |             |       |    |44650    |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|զ. Մորից      |Մորից        |100%   |2011|2013-100%|ՀՀ առողջա-    |2013- |

|երեխային      |երեխային     |       |    |2014-100%|պահության     |2016  |

|ՄԻԱՎ-ի        |ՄԻԱՎ-ի       |       |    |2015-100%|նախարարություն|      |

|փոխանցման     |փոխանցման    |       |    |2016-100%|              |      |

|կանխարգելման  |կանխարգելում |       |    |         |              |      |

|իրականացում   |անցածների    |       |    |         |              |      |

|              |տոկոսը       |       |    |         |              |      |

|              |_____________|_______|____|_________|______________|______|

|              |Մորից        |14     |2011|2013-15  |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|              |երեխային     |       |    |2014-15  |պահության     |2016  |

|              |ՄԻԱՎ-ի       |       |    |2015-15  |նախարարություն|      |

|              |փոխանցման    |       |    |2016-15  |              |      |

|              |կանխարգելում |       |    |         |              |      |

|              |անցածների    |       |    |         |              |      |

|              |թիվը         |       |    |         |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|է. ՄԻԱՎ-ի     |ՄԻԱՎ-ի       |100%   |2011|2013-100%|ՀՀ առողջա-    |2013- |

|վերաբերյալ    |վերաբերյալ   |       |    |2014-100%|պահության     |2016  |

|դոնորական     |հետազոտված   |       |    |2015-100%|նախարարություն|      |

|արյան         |դոնորական    |       |    |2016-100%|              |      |

|սկրինինգ      |արյան        |       |    |         |              |      |

|              |նմուշների    |       |    |         |              |      |

|              |տոկոսը       |       |    |         |              |      |

|              |_____________|_______|____|_________|______________|______|

|              |ՄԻԱՎ-ի       |16179  |2011|2013 -   |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|              |վերաբերյալ   |       |    |17000    |պահության     |2016  |

|              |հետազոտված   |       |    |2014 -   |նախարարություն|      |

|              |դոնորական    |       |    |18000    |              |      |

|              |արյան        |       |    |2015 -   |              |      |

|              |նմուշների    |       |    |19000    |              |      |

|              |թիվը         |       |    |2016 -   |              |      |

|              |             |       |    |20000    |              |      |

|_________________________________________________________________________|

|                  III. ԲՈՒԺՈՒՄ, ԽՆԱՄՔ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ                    |

|_________________________________________________________________________|

|1) Ռազմավարություն 1. ՄԻԱՎ վարակով հիվանդներին ՀՌՎ բուժման               |

|հասանելիության ապահովում                                                 |

|_________________________________________________________________________|

|ա. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի|Վերապատրաս-  |285    |2011|2013-200 |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|հարցերով բուժ-|տում         |       |    |2014-200 |պահության     |2016  |

|աշխատողների   |անցածների    |       |    |2015-200 |նախարարություն|      |

|շարունակական  |թիվը         |       |    |2016-200 |ՀՀ կրթության  |      |

|ուսուցման և   |             |       |    |         |և  գիտության  |      |

|վերապատրաստման|             |       |    |         |նախարարություն|      |

|իրականացում   |             |       |    |         |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|բ. ՄԻԱՎ       |Դիսպանսերային|670    |2011|2013-1070|ՀՀ առողջա-    |2013- |

|վարակով       |հսկողության  |       |    |2014-1270|պահության     |2016  |

|հիվանդների    |մեջ ներառված |       |    |2015-1470|նախարարություն|      |

|դիսպանսերային |հիվանդների   |       |    |2016-1670|              |      |

|հսկողության   |թիվը         |       |    |         |              |      |

|իրականացում   |_____________|_______|____|_________|______________|______|

|              |ՄԻԱՎ վարակի  |329    |2011|2013-660 |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|              |խորացած      |       |    |2014-810 |պահության     |2016  |

|              |իմունային    |       |    |2015-960 |նախարարություն|      |

|              |անբավարարու- |       |    |2016-1110|              |      |

|              |թյան փուլում |       |    |         |              |      |

|              |գտնվող       |       |    |         |              |      |

|              |մեծահասակների|       |    |         |              |      |

|              |և  երեխաների |       |    |         |              |      |

|              |թիվը, ովքեր  |       |    |         |              |      |

|              |ստանում են   |       |    |         |              |      |

|              |ՀՌՎ բուժում  |       |    |         |              |      |

|              |հաշվետու     |       |    |         |              |      |

|              |տարվա վերջի  |       |    |         |              |      |

|              |դրությամբ    |       |    |         |              |      |

|              |_____________|_______|____|_________|______________|______|

|              |ՄԻԱՎ վարակով |81,6%  |2010|2013-85% |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|              |հիվանդ       |       |    |2014-85% |պահության     |2016  |

|              |մեծահասակների|       |    |2015-85% |նախարարություն|      |

|              |և  երեխաների |       |    |2016-85% |              |      |

|              |տոկոսը, ովքեր|       |    |         |              |      |

|              |շարունակում  |       |    |         |              |      |

|              |են ստանալ ՀՌՎ|       |    |         |              |      |

|              |բուժում այն  |       |    |         |              |      |

|              |սկսելուց 12  |       |    |         |              |      |

|              |ամիս անց     |       |    |         |              |      |

|              |_____________|_______|____|_________|______________|______|

|              |ՀՌՎ բուժում  |   -   |2011|2013->80%|ՀՀ առողջա-    |2013- |

|              |ստացող ՄԻԱՎ  |       |    |2014->85%|պահության     |2016  |

|              |վարակով      |       |    |2015->85%|նախարարություն|      |

|              |հիվանդների   |       |    |2016->90%|              |      |

|              |տոկոսը, ովքեր|       |    |         |              |      |

|              |ունեն        |       |    |         |              |      |

|              |վիրուսային   |       |    |         |              |      |

|              |ծանրաբեռնվա- |       |    |         |              |      |

|              |ծության      |       |    |         |              |      |

|              |չհայտնաբերվող|       |    |         |              |      |

|              |մակարդակ     |       |    |         |              |      |

|              |_____________|_______|____|_________|______________|______|

|              |ՄԻԱՎ վարակով |>50%   |2011|2013->45%|ՀՀ առողջա-    |2013- |

|              |հիվանդների   |       |    |2014->45%|պահության     |2016  |

|              |տոկոսը, ովքեր|       |    |2015->40%|նախարարություն|      |

|              |ախտորոշման   |       |    |2016->40%|              |      |

|              |պահին ունեն  |       |    |         |              |      |

|              |ՀՌՎ բուժման  |       |    |         |              |      |

|              |կարիք        |       |    |         |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|գ. Բուժման    |Վերանայված   |Բուժման|2011|2013-Վերա|ՀՀ առողջա-    |2013- |

|ազգային       |բուժման      |ազգային|    |նայում`  |պահության     |2016  |

|ուղեցույցների |ազգային      |ուղե-  |    |ըստ      |նախարարություն|      |

|պարբերաբար    |ուղեցույցները|ցույց- |    |անհրա-   |              |      |

|վերանայում    |             |ներ    |    |ժեշտու-  |              |      |

|ԱՀԿ-ի         |             |       |    |թյան     |              |      |

|ուղեցույցներին|             |       |    |2014-Վերա|              |      |

|դրանք         |             |       |    |նայում`  |              |      |

|համահունչ     |             |       |    |ըստ      |              |      |

|դարձնելու     |             |       |    |անհրա-   |              |      |

|նպատակով      |             |       |    |ժեշտու-  |              |      |

|              |             |       |    |թյան     |              |      |

|              |             |       |    |2015-Վերա|              |      |

|              |             |       |    |նայում`  |              |      |

|              |             |       |    |ըստ      |              |      |

|              |             |       |    |անհրա-   |              |      |

|              |             |       |    |ժեշտու-  |              |      |

|              |             |       |    |թյան     |              |      |

|              |             |       |    |2016-Վերա|              |      |

|              |             |       |    |նայում`  |              |      |

|              |             |       |    |ըստ      |              |      |

|              |             |       |    |անհրա-   |              |      |

|              |             |       |    |ժեշտու-  |              |      |

|              |             |       |    |թյան     |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|դ. ՄԻԱՎ       |Դիսպանսերային|86,7%  |2011|2013-85% |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|վարակով       |հսկողության  |       |    |2014-85% |պահության     |2016  |

|հիվանդների    |մեջ ներառված |       |    |2015-85% |նախարարություն|      |

|դիսպանսերային |հիվանդների   |       |    |2016-85% |              |      |

|հսկողության   |տոկոսը       |       |    |         |              |      |

|համակարգի     |             |       |    |         |              |      |

|բարելավում    |             |       |    |         |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|ե. ՄԻԱՎ       |Կլինիկական   |100%   |2011|2013-100%|ՀՀ առողջա-    |2013- |

|վարակով       |մոնիտորինգի  |       |    |2014-100%|պահության     |2016  |

|հիվանդների    |ենթարկված    |       |    |2015-100%|նախարարություն|      |

|շրջանում      |ՄԻԱՎ վարակով |       |    |2016-100%|              |      |

|կանոնավոր     |հիվանդների   |       |    |         |              |      |

|կլինիկական    |տոկոսը       |       |    |         |              |      |

|մոնիթորինգի   |             |       |    |         |              |      |

|իրականացում`  |             |       |    |         |              |      |

|ներառյալ CD4+T|             |       |    |         |              |      |

|լիմֆոցիտների  |             |       |    |         |              |      |

|քանակի        |             |       |    |         |              |      |

|հաշվարկի և    |             |       |    |         |              |      |

|վիրուսային    |             |       |    |         |              |      |

|ծանրաբեռնվա-  |             |       |    |         |              |      |

|ծության հետա- |             |       |    |         |              |      |

|զոտությունները|             |       |    |         |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|զ. Բուժման    |Առաջին շարքի |302    |2011|2013-620 |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|ցուցում       |սխեմաներով   |       |    |2014-760 |պահության     |2016  |

|ունեցող       |ՀՌՎ բուժում  |       |    |2015-900 |նախարարություն|      |

|հիվանդներին   |ստացող       |       |    |2016-1040|              |      |

|ՀՌՎ բուժման   |ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով |       |    |         |              |      |

|տրամադրում    |հիվանդների   |       |    |         |              |      |

|              |թիվը         |       |    |         |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|է. Առաջին     |Երկրորդ շարքի|27     |2011|2013-40  |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|շարքի դեղերով |սխեմաներով   |       |    |2014-50  |պահության     |2016  |

|բուժման       |ՀՌՎ բուժում  |       |    |2015-60  |նախարարություն|      |

|անարդյունավե- |ստացող       |       |    |2016-70  |              |      |

|տության       |ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով |       |    |         |              |      |

|դեպքում       |հիվանդների   |       |    |         |              |      |

|երկրորդ շարքի |թիվը         |       |    |         |              |      |

|ՀՌՎ դեղերով   |             |       |    |         |              |      |

|բուժման       |             |       |    |         |              |      |

|տրամադրում    |             |       |    |         |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|ը. ՀՌՎ դեղերի,|Չընդհատվող   |Թեստ-  |2011|2013 -   |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|թեստ -        |մատակարարում |հավաքա-|    |Չընդհատ- |պահության     |2016  |

|հավաքածուների,|             |ծուների|    |վող մատա-|նախարարություն|      |

|բժշկական      |             |բժշկա- |    |կարարում |              |      |

|նշանակության  |             |կան    |    |2014 -   |              |      |

|ապրանքների    |             |նշանա- |    |Չընդհատ- |              |      |

|անխափան       |             |կության|    |վող մատա-|              |      |

|մատակարարում` |             |ապրանք-|    |կարարում |              |      |

|առանց         |             |ների   |    |2015 -   |              |      |

|ընդհատումների |             |մատակա-|    |Չընդհատ- |              |      |

|ՀՌՎ բուժման   |             |րարման |    |վող մատա-|              |      |

|տրամադրման    |             |ընդհա- |    |կարարում |              |      |

|համար         |             |տումներ|    |2016 -   |              |      |

|              |             |       |    |Չընդհատ- |              |      |

|              |             |       |    |վող մատա-|              |      |

|              |             |       |    |կարարում |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|թ. ՀՌՎ        |Մշակված պլան |   -   |2011|2013- -  |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|կայունության  |             |       |    |2014 -   |պահության     |2016  |

|ապահովմանն    |             |       |    |Մշակված  |նախարարություն|      |

|ուղղված       |             |       |    |պլան     |              |      |

|երկարատև      |             |       |    |2015- -  |              |      |

|ֆինանսավորման |             |       |    |2016- -  |              |      |

|պլանի մշակում |             |       |    |         |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|ժ. Օպորտունիս-|Օպորտունիս-  |179    |2011|2013-200 |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|տական         |տական        |       |    |2014-200 |պահության     |2016  |

|վարակների     |վարակների    |       |    |2015-200 |նախարարություն|      |

|ախտորոշման,   |բուժում      |       |    |2016-200 |              |      |

|բուժման և     |ստացածների   |       |    |         |              |      |

|կանխարգելման  |թիվը         |       |    |         |              |      |

|տրամադրում    |             |       |    |         |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|ժա. ՄԻԱՎ      |Խնամք և      |564    |2011|2013-900 |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|վարակով       |աջակցություն |       |    |2014-1000|պահության     |2016  |

|հիվանդներին   |ստացողների   |       |    |2015-1200|նախարարություն|      |

|խնամքի և      |թիվը         |       |    |2016-1300|              |      |

|աջակցության   |             |       |    |         |              |      |

|տրամադրում    |             |       |    |         |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|ժբ. Հետկոնտակ-|Հետկոնտակ-   |25     |2011|2013-30  |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|տային         |տային        |       |    |2014-35  |պահության     |2016  |

|կանխարգելման  |կանխարգելում |       |    |2015-40  |նախարարություն|      |

|տրամադրում    |ստացածների   |       |    |2016-45  |              |      |

|              |թիվը         |       |    |         |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|ժգ. ՄԻԱՀ/     |ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի  |50     |2011|2013-50  |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|ՁԻԱՀ-ի        |հիվանդանո-   |       |    |2014-50  |պահության     |2016  |

|հիվանդանոցային|ցային բուժում|       |    |2015-50  |նախարարություն|      |

|բուժման       |ստացածների   |       |    |2016-50  |              |      |

|տրամադրում    |թիվը         |       |    |         |              |      |

|_________________________________________________________________________|

|                      IV. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ                        |

|_________________________________________________________________________|

|1) Ռազմավարություն 1. Համաճարակաբանական հետազոտությունների բազմակողմանի  |

|համակարգի ապահովում                                                      |

|_________________________________________________________________________|

|ա. ՄԻԱՀ/      |Իրականացված  |Մոնի-  |2011|2013 -   |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|ՁԻԱՀ-ին       |մոնիտորինգ   |տորինգ |    |Մոնի-    |պահության     |2016  |

|հակազդման     |և  գնահատում |և  գնա-|    |տորինգ   |նախարարություն|      |

|ազգային ծրագրի|             |հատում |    |և  գնա-  |              |      |

|մոնիտորինգ և  |             |       |    |հատում   |              |      |

|գնահատում     |             |       |    |2014 -   |              |      |

|              |             |       |    |Մոնի-    |              |      |

|              |             |       |    |տորինգ   |              |      |

|              |             |       |    |և  գնա-  |              |      |

|              |             |       |    |հատում   |              |      |

|              |             |       |    |2015 -   |              |      |

|              |             |       |    |Մոնի-    |              |      |

|              |             |       |    |տորինգ   |              |      |

|              |             |       |    |և  գնա-  |              |      |

|              |             |       |    |հատում   |              |      |

|              |             |       |    |2016 -   |              |      |

|              |             |       |    |Մոնի-    |              |      |

|              |             |       |    |տորինգ   |              |      |

|              |             |       |    |և  գնա-  |              |      |

|              |             |       |    |հատում   |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|բ. ՄԻԱՎ վարակի|Իրականացված  |1      |2010|2013- -  |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|վերաբերյալ    |կենսաբանական |       |    |2014-1   |պահության     |2016  |

|կենսաբանական  |և  վարքա-    |       |    |2015- -  |նախարարություն|      |

|և  վարքա-     |գծային հետա- |       |    |2016-1   |              |      |

|գծային հետա-  |զոտություն-  |       |    |         |              |      |

|զոտությունների|ների թիվը    |       |    |         |              |      |

|իրականացում   |             |       |    |         |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|գ. ԹՆՕ-ների,  |Իրականացված  |2      |2011|2013-2   |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|ՏՍՏ-ների,     |հետազոտու-   |       |    |2014-2   |պահության     |2016  |

|ԿՍԿ-ների      |թյունների    |       |    |2015-2   |նախարարություն|      |

|զուգընկերների |թիվը         |       |    |2016-2   |              |      |

|և  ԿՍԿ-ների   |             |       |    |         |              |      |

|հաճախորդների  |             |       |    |         |              |      |

|շրջանում      |             |       |    |         |              |      |

|ՄԻԱՎ-ի        |             |       |    |         |              |      |

|փոխանցման     |             |       |    |         |              |      |

|ուսումնասիրու-|             |       |    |         |              |      |

|թյուն կամ այլ |             |       |    |         |              |      |

|հետազոտություն|             |       |    |         |              |      |

|ների          |             |       |    |         |              |      |

|իրականացում   |             |       |    |         |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|դ. ՄԻԱՎ վարակի|Արձանագրված  |182    |2011|2013-230 |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|վերաբերյալ    |ՄԻԱՎ վարակի  |       |    |2014-260 |պահության     |2016  |

|ընթացիկ համա- |նոր դեպքերի  |       |    |2015-290 |նախարարություն|      |

|ճարակաբանական |թիվը         |       |    |2016-320 |              |      |

|հետազոտու-    |             |       |    |         |              |      |

|թյունների     |             |       |    |         |              |      |

|իրականացում   |             |       |    |         |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|ե. Հիվանդների |Հիվանդների   |   -   |2011|2013 -   |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|երկարատև      |երկարատև     |       |    |Դեղակայու|պահության     |2016  |

|մոնիտորինգի   |մոնիտորինգի  |       |    |նության  |նախարարություն|      |

|համակարգի     |համակարգի    |       |    |կանխմանն |              |      |

|գործարկում    |գործարկում   |       |    |ուղղված  |              |      |

|դեղակայունու- |             |       |    |մոնի-    |              |      |

|թյան          |             |       |    |տորինգ   |              |      |

|զարգացումը    |             |       |    |2014 -   |              |      |

|գնահատելու և  |             |       |    |Դեղակայու|              |      |

|կանխելու      |             |       |    |նության  |              |      |

|նպատակով      |             |       |    |կանխմանն |              |      |

|              |             |       |    |ուղղված  |              |      |

|              |             |       |    |մոնի-    |              |      |

|              |             |       |    |տորինգ   |              |      |

|              |             |       |    |2015 -   |              |      |

|              |             |       |    |Դեղակայու|              |      |

|              |             |       |    |նության  |              |      |

|              |             |       |    |կանխմանն |              |      |

|              |             |       |    |ուղղված  |              |      |

|              |             |       |    |մոնի-    |              |      |

|              |             |       |    |տորինգ   |              |      |

|              |             |       |    |2016 -   |              |      |

|              |             |       |    |Դեղակայու|              |      |

|              |             |       |    |նության  |              |      |

|              |             |       |    |կանխմանն |              |      |

|              |             |       |    |ուղղված  |              |      |

|              |             |       |    |մոնի-    |              |      |

|              |             |       |    |տորինգ   |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|զ. Համաճարակա-|Համաճարակա-  |1      |2011|2013-1   |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|բանական       |բանական      |       |    |2014-1   |պահության     |2016  |

|հետազոտու-    |հետազոտու-   |       |    |2015-1   |նախարարություն|      |

|թյունների և   |թյունների և  |       |    |2016-1   |              |      |

|մոնիտորինգի   |մոնիտորինգի  |       |    |         |              |      |

|տարեկան հաշվե-|տարեկան հաշվե|       |    |         |              |      |

|տվությունների |տվությունների|       |    |         |              |      |

|կազմում       |ներկայացում  |       |    |         |              |      |

|_________________________________________________________________________|

|           V. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ              |

|_________________________________________________________________________|

|1) Ռազմավարություն 1. ՄՀՀ-ի և  տեղական ինքնակառավարման մարմինների        |

|ղեկավարող ներուժի զարգացում                                              |

|_________________________________________________________________________|

|ա. ՄՀՀ-ի և    |Իրականացված  |   -   |2011|2013-1   |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|տեղական ինքնա-|հետազոտու-   |       |    |2014- -  |պահության     |2014  |

|կառավարման    |թյունների    |       |    |2015- -  |նախարարություն|      |

|մարմինների    |թիվը         |       |    |2016- -  |              |      |

|ղեկավարող     |             |       |    |         |              |      |

|ներուժի       |             |       |    |         |              |      |

|զարգացման     |             |       |    |         |              |      |

|համար         |             |       |    |         |              |      |

|անհրաժեշտ     |             |       |    |         |              |      |

|տեխնիկական    |             |       |    |         |              |      |

|աջակցության   |             |       |    |         |              |      |

|կարիքների     |             |       |    |         |              |      |

|գնահատման     |             |       |    |         |              |      |

|հետազոտության |             |       |    |         |              |      |

|իրականացում   |             |       |    |         |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|բ. ՄՀՀ-ի համար|Անցկացված    |   -   |2011|2013-1   |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|ֆինանսական    |աշխատանքային |       |    |2014--   |պահության     |2015  |

|կառավարման,   |հանդիպումների|       |    |2015-1   |նախարարություն|      |

|ծրագրային     |թիվը         |       |    |2016--   |              |      |

|առաջարկների   |             |       |    |         |              |      |

|մշակման և     |             |       |    |         |              |      |

|վերանայման,   |             |       |    |         |              |      |

|ծրագրերի      |             |       |    |         |              |      |

|կառավարման    |             |       |    |         |              |      |

|հարցերի       |             |       |    |         |              |      |

|վերաբերյալ    |             |       |    |         |              |      |

|աշխատանքային  |             |       |    |         |              |      |

|հանդիպումների |             |       |    |         |              |      |

|անցկացում     |             |       |    |         |              |      |

|_________________________________________________________________________|

|2) Ռազմավարություն 2. Իրականացվող միջոցառումների արդյունավետության       |

|բարձրացման նպատակով շահագրգիռ կողմերի և  ծրագրերի միջև  համագործակցության|

|բարելավում                                                               |

|_________________________________________________________________________|

|ա. ՄԻԱՎ/      |Անցկացված    |   -   |2011|2013-1   |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|ՁԻԱՀ-ի և      |աշխատանքային |       |    |2014-1   |պահության     |2016  |

|հարակից       |հանդիպումների|       |    |2015-1   |նախարարություն|      |

|ոլորտներում   |թիվը         |       |    |2016-1   |              |      |

|գործող        |             |       |    |         |              |      |

|շահագրգիռ     |             |       |    |         |              |      |

|կազմակերպու-  |             |       |    |         |              |      |

|թյունների     |             |       |    |         |              |      |

|միջև  ազգային |             |       |    |         |              |      |

|և  միջազգային |             |       |    |         |              |      |

|մակարդակներով |             |       |    |         |              |      |

|համագործակ-   |             |       |    |         |              |      |

|ցության       |             |       |    |         |              |      |

|զարգացում     |             |       |    |         |              |      |

|              |_____________|_______|____|_________|______________|______|

|              |Հայաստանում  |   -   |2011|2013--   |ՀՀ առողջա-    |2014  |

|              |անցկացված    |       |    |2014-1   |պահության     |      |

|              |միջազգային   |       |    |2015--   |նախարարություն|      |

|              |համաժողովների|       |    |2016--   |              |      |

|              |թիվը         |       |    |         |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|բ. Մարզային   |Անցկացված    |   -   |2011|2013-1   |ՀՀ առողջա-    |2013- |

|համայնքահեն   |աշխատանքային |       |    |2014-1   |պահության     |2016  |

|շահագրգիռ     |հանդիպումների|       |    |2015-1   |նախարարություն|      |

|կազմակերպու-  |թիվը         |       |    |2016-1   |              |      |

|թյունների և   |             |       |    |         |              |      |

|ծրագրերի հետ  |             |       |    |         |              |      |

|համագործակցու-|             |       |    |         |              |      |

|թյան զարգացում|             |       |    |         |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|գ. ՄԻԱՎ վարակի|Անցկացված    |   -   |2011|2013-1   |ՀՀ առողջա-    |      |

|կանխարգելման  |աշխատանքային |       |    |2014-1   |պահության     |      |

|ծրագրեր       |հանդիպումների|       |    |2015-1   |նախարարություն|      |

|իրականացնելու |թիվը         |       |    |2016-1   |              |      |

|համար         |             |       |    |         |              |      |

|համայնքահեն   |             |       |    |         |              |      |

|կազմակերպու-  |             |       |    |         |              |      |

|թյունների     |             |       |    |         |              |      |

|ներուժի       |             |       |    |         |              |      |

|զարգացման     |             |       |    |         |              |      |

|նպատակով      |             |       |    |         |              |      |

|աշխատանքային  |             |       |    |         |              |      |

|հանդիպումների |             |       |    |         |              |      |

|անցկացում     |             |       |    |         |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|դ. Տեխնիկական |Մարդկային    |  -    |2011|2013 -   |ՀՀ առողջա-    |2013  |

|աջակցության   |ռեսուրսների  |       |    |Ստեղծված |պահության     |      |

|տրամադրման    |տվյալների    |       |    |բազա     |նախարարություն|      |

|նպատակով      |բազայի       |       |    |2014- -  |              |      |

|պետական       |առկայություն |       |    |2015- -  |              |      |

|կառավարման    |             |       |    |2016- -  |              |      |

|մարմինների,   |             |       |    |         |              |      |

|ծառայություն- |             |       |    |         |              |      |

|ներ տրամադրող,|             |       |    |         |              |      |

|համայնքային,  |             |       |    |         |              |      |

|հավատահեն     |             |       |    |         |              |      |

|կազմակերպու-  |             |       |    |         |              |      |

|թյունների և   |             |       |    |         |              |      |

|քաղաքացիական  |             |       |    |         |              |      |

|հասարակության |             |       |    |         |              |      |

|ներկայացուցիչ-|             |       |    |         |              |      |

|ներից ազգային |             |       |    |         |              |      |

|խորհրդատուների|             |       |    |         |              |      |

|տվյալների     |             |       |    |         |              |      |

|բազայի        |             |       |    |         |              |      |

|ստեղծում      |             |       |    |         |              |      |

|______________|_____________|_______|____|_________|______________|______|

|ե. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի|Մասնակիցների |2      |2011|2013-2   |ՀՀ առողջա-    |2013- |

