Սեղմել Esc փակելու համար:
«ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

«ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ ՆԵՐ ...

 

 

100.0042.280813

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «28»        08            2013 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 10013341

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

12 օգոստոսի 2013 թվականի N 42-Ն

 

«ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.3.1-01-2013 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(2-րդ մաս)

 

Աղյուսակ 7

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄԸ ԸՍՏ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԵՎ ԱԾԽԱՋՐԱՏՆԵՐԻ

 

._____________________________________________________________________.

|Սննդամթերքի անվանումը        |Քանակը |Սննդային նյութեր (գ) |Ավելացնել|

|                             |(զտա-  |_____________________|օրվա     |

|                             |քաշ, գ)|Սպիտա- |Ճար- |Ածխա-  |սննդա-   |

|                             |       |կուցներ|պեր  |ջրատներ|կարգում  |

|                             |       |(գ)    |(գ)  |(գ)    |կամ      |

|                             |       |       |     |       |բացառել  |

|_____________________________________________________________________|

|Հացի փոխարինումը (ըստ սպիտակուցների և  ածխաջրատներ)                  |

|_____________________________________________________________________|

|Ցորենի հաց                   |  100  |  7,7  | 2,4 |  53,4 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Աշորայի (տարեկանի) հաց       |  150  |  8,3  | 1,5 |  48,1 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Ալյուր ցորենի առաջին կարգի   |   70  |  7,4  | 0,8 |  48,2 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Մակարոն, վերմիշել            |   70  |  7,5  | 0,9 |  48,7 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Սպիտակաձավար                 |   70  |  7,9  | 0,5 |  50,1 |         |

|_____________________________________________________________________|

|Կարտոֆիլի փոխարինողներ (ըստ ածխաջրատների)                            |

|_____________________________________________________________________|

|Կարտոֆիլ                     |  100  |  2,0  | 0,4 |  16,3 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Բազուկ                       |  190  |  2,9  |  -  |  17,3 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Գազար                        |  240  |  3,1  | 0,2 |  17,0 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Կաղամբ                       |  370  |  6,7  | 0,4 |  17,4 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Մակարոն, վերմիշել` առաջին    |       |       |     |       |         |

|կարգի                        |   25  |  2,7  | 0,3 |  17,4 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Սպիտակաձավար                 |   25  |  2,8  | 0,2 |  17,9 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Ցորենի հաց, առաջին կարգի     |   35  |  2,7  | 0,3 |  17,4 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Աշորայի (տարեկանի) հաց       |   55  |  3,1  | 0,6 |  17,6 |         |

|_____________________________________________________________________|

|Թարմ խնձորի փոխարինողներ (ըստ ածխաջրատներ)                           |

|_____________________________________________________________________|

|Թարմ խնձոր                   |  100  |  0,4  | 0,4 |   9,8 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Չորացրած խնձոր               |   15  |  0,5  |  -  |   9,7 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Ծիրանաչիր (առանց կորիզի)     |   15  |  0,8  |  -  |   8,3 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Սև  սալորաչիր                |   15  |  0,3  |  -  |   8,7 |         |

|_____________________________________________________________________|

|Կաթի փոխարինողներ (ըստ սպիտակուցների)                                |

|_____________________________________________________________________|

|Կաթ                          |  100  |  2,8  | 3,2 |   4,7 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Կաթնաշոռ` ցածր յուղայնության |   20  |  3,3  | 1,8 |   0,3 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Կաթնաշոռ` բարձր յուղայնության|   20  |  2,8  | 3,6 |   0,6 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Պանիր                        |   10  |  2,7  | 2,7 |    -  |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Տավարի միս` առաջին կարգի     |   15  |  2,8  | 2,1 |    -  |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Տավարի միս` երկրորդ կարգի    |   15  |  3,0  | 1,2 |    -  |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Ձուկ (փափկամիս)              |   20  |  3,2  | 0,1 |    -  |         |

|_____________________________________________________________________|

|Մսի փոխարինողներ (ըստ սպիտակուցների)                                 |

|_____________________________________________________________________|

|Տավարի միս` առաջին կարգի     |  100  | 18,6  |16,0 |       |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Տավարի միս` երկրորդ կարգի    |   90  | 18,0  | 7,5 |       |կարագ+6գ |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Կաթնաշոռ` բարձր յուղայնության|  130  | 18,2  |23,4 |   3,7 |կարագ-9գ |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Ձուկ                         |  120  | 19,2  | 0,7 |    -  |կարագ+13գ|

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Ձու                          |  145  | 18,4  |16,7 |   1,0 |         |

|_____________________________________________________________________|

|Ձկան փոխարինողներ (ըստ սպիտակուցների)                                |

|_____________________________________________________________________|

|Ձուկ                         |  100  | 16,0  | 0,6 |   1,3 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Տավարի միս` առաջին կարգի     |   85  | 15,8  |11,9 |    -  |կարագ-11գ|

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Տավարի միս` երկրորդ կարգի    |   80  | 16,0  | 6,6 |    -  |կարագ-6գ |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Կաթնաշոռ` բարձր յուղայնության|  115  | 16,1  |20,7 |   3,3 |կարագ-20գ|

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Ձու                          |  125  | 15,9  |14,4 |   0,9 |կարագ-13գ|

|_____________________________________________________________________|

|Կաթնաշոռի փոխարինողներ (ըստ սպիտակուցների)                           |

|_____________________________________________________________________|

|Կաթնաշոռ բարձր յուղայնության |  100  | 14,0  |18,0 |   2,8 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Տավարի միս` առաջին կարգի     |   90  | 16,7  |12,6 |    -  |կարագ-3գ |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Տավարի միս` երկրորդ կարգի    |   85  | 17,0  | 7,5 |    -  |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Ձուկ                         |  100  | 16,0  | 0,6 |    -  |կարագ+9գ |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Ձու                          |  130  | 16,5  |15,0 |   0,9 |կարագ-5գ |

|_____________________________________________________________________|

|Ձվի փոխարինողներ (ըստ սպիտակուցների)                                 |

|_____________________________________________________________________|

|Ձու` 1 հատ                   |   40  | 12,5  |11,5 |   0,7 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Կաթնաշոռ` բարձր յուղայնության|   35  |  4,9  | 6,3 |   1,0 |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Պանիր                        |   20  |  5,4  | 5,5 |    -  |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Տավարի միս` առաջին կարգի     |   30  |  5,6  | 4,2 |    -  |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Տավարի միս` երկրորդ կարգի    |   25  |  5,0  | 2,1 |    -  |         |

|_____________________________|_______|_______|_____|_______|_________|

|Ձուկ                         |   35  |  5,6  | 0,7 |    -  |         |

._____________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 8

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԽՈՀԱՐԱՐԱԿԱՆ ՍԱՌԸ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԹԱՓՈՆԻ ԵԼՔԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

 

.____________________________________________________.

|Սննդամթերքի անվանումը            |Թափոնի (մթերքի    |

|                                 |ընդհանուր ուտելու |

|                                 |ոչ ենթակա մասի) % |

|_________________________________|__________________|

|Ձավարեղեն                        |        1         |

|_________________________________|__________________|

|Ընդեղեն                          |      0,5         |

|_________________________________|__________________|

|Կարտոֆիլ`                        |                  |

|մինչև  հունվարի 1-ը              |       24         |

|հունվարի 1-ից մինչև  մարտի 1-ը   |       30         |

|մարտի 1-ից                       |       40         |

|թարմ կարտոֆիլ                    |       10         |

|_________________________________|__________________|

|Սմբուկ                           |       10         |

|_________________________________|__________________|

|Դդմիկ                            |        7         |

|_________________________________|__________________|

|Կաղամբ                           |       20         |

|_________________________________|__________________|

|Ծաղկակաղամբ                      |       25         |

|_________________________________|__________________|

|Կանաչ սոխ                        |       20         |

|_________________________________|__________________|

|Սոխ                              |       16         |

|_________________________________|__________________|

|Գազար`                           |                  |

|մինչև  հունվարի 1-ը              |       23         |

|հունվարի 1-ից հետո               |       30         |

|_________________________________|__________________|

|Վարունգ                          |        7         |

|_________________________________|__________________|

|Պղպեղ քաղցր                      |       25         |

|_________________________________|__________________|

|Կանաչի                           |       20         |

|_________________________________|__________________|

|Բողկ                             |       20         |

|_________________________________|__________________|

|Ճակնդեղ                          |       20         |

|_________________________________|__________________|

|Մարոլի տերևներ                   |       20         |

|_________________________________|__________________|

|Բազուկ                           |       20         |

|_________________________________|__________________|

|Լոլիկ                            |        5         |

|_________________________________|__________________|

|Սպանախ                           |       26         |

|_________________________________|__________________|

|Կանաչ լոբի                       |       10         |

|_________________________________|__________________|

|Դդում                            |       36         |

|_________________________________|__________________|

|Ձմերուկ                          |       40         |

|_________________________________|__________________|

|Սեխ                              |       36         |

|_________________________________|__________________|

|Մրգեր թարմ                       |       10         |

|_________________________________|__________________|

|Ձու                              |       10         |

|_________________________________|__________________|

|Միս տավարի`                      |                  |

|1-ին կարգի                       |       25         |

|2-րդ կարգի                       |       29         |

|_________________________________|__________________|

|Հավ                              |       26         |

|_________________________________|__________________|

|Ձուկ                             |       30         |

.____________________________________________________.

 

Աղյուսակ 9

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՐԺԵՔԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

 

._____________________________________________________________________.

|Սննդամթերքի անվանումը               |Սպիտա- |Ճարպեր|Ածխա-  |Էներգետիկ|

|                                    |կուցներ|(գ)   |ջրատներ|արժեք    |

|                                    |(գ)    |      |(գ)    |(կկալ)   |

|_____________________________________________________________________|

|Բանջարեղեն                                                           |

|_____________________________________________________________________|

|Սմբուկ                              |  1,2  | 0,1  |  5,1  |    24   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Դդմիկ                               |  0,6  | 0,3  |  4,9  |    23   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Կաղամբ (թարմ)                       |  1,8  | 0,1  |  4,7  |    27   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Կաղամբ (աղադրած)                    |  1,8  |  0   |  2,2  |    19   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Ծաղկակաղամբ                         |  2,5  | 0,3  |  4,5  |    30   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Կարտոֆիլ                            |  2,0  | 0,4  | 16,3  |    80   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Սոխ կանաչ                           |  1,3  |   0  |  3,5  |    19   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Սոխ գլուխ                           |  1,4  |   0  |  9,1  |    41   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Գազար                               |  1,3  | 0,1  |  7,2  |    30   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Վարունգ                             |  0,8  | 0,1  |  2,6  |    14   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Վարունգ ջերմոցի                     |  0,7  | 0,1  |  1,9  |    11   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Պղպեղ կանաչ քաղցր                   |  1,3  |   0  |  5,3  |    26   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Պղպեղ կարմիր քաղցր                  |  1,3  |   0  |  5,7  |    27   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Մաղադանոս                           |  3,7  | 0,4  |  8,0  |    49   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Բողկ                                |  1,2  | 0,1  |  3,8  |    21   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Մարոլ                               |  1,5  | 0,2  |  2,3  |    17   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Բազուկ                              |  1,5  | 0,1  |  9,1  |    42   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Լոլիկ                               |  1,1  | 0,2  |  3,8  |    23   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Լոլիկ ջերմոցի                       |  0,6  |   0  |  2,9  |    14   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Կանաչ լոբի                          |  4,0  |   0  |  4,3  |    32   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Սխտոր                               |  6,5  |   0  |  5,2  |    46   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Սպանախ                              |  2,9  | 0,3  |  2,0  |    22   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Թրթնջուկ                            |  1,5  |   0  |  3,0  |    19   |

|_____________________________________________________________________|

|Միս                                                                  |

|_____________________________________________________________________|

|Տավարի 1-ին կարգի                   | 18,6  | 16,0 |    0  |   218   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Տավարի 2-րդ կարգի                   | 20,0  |  9,8 |    0  |   168   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Հավի 1-ին կարգի                     | 18,2  | 18,4 |  0,7  |   241   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Հավի 2-րդ կարգի                     | 21,2  |  8,2 |  0,6  |   161   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Հնդկահավի                           | 19,5  | 22,0 |    0  |   276   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Հորթի միս 1-ին կարգի                | 19,7  |  2,0 |    0  |    97   |

|_____________________________________________________________________|

|Ձուկ, ձկնամթերք, ծովամթերք                                           |

|_____________________________________________________________________|

|Սիգ                                 |   19  |  7,5 |    0  |   144   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Ծովային կաղամբ                      |  0,9  |  0,2 |  3,0  |    16   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Պերկես (օկուն) ծովային              | 18,2  |  3,3 |    0  |   103   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Թառափազգիներ (իշխան)                | 16,4  | 10,9 |    0  |   164   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Ձողաձուկ (տրեսկա)                   | 16,0  |  0,6 |    0  |    69   |

|_____________________________________________________________________|

|Ձու                                                                  |

|_____________________________________________________________________|

|Ձու                                 | 12,5  | 11,5 |  0,7  |   157   |

|_____________________________________________________________________|

|Մրգեր, հատապտուղներ և  բոստանային մշակաբույսեր                       |

|_____________________________________________________________________|

|Ծիրան                               |  0,9  |  0,1 |  9,0  |    41   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Սերկևիլ                             |  0,6  |  0,5 |  7,9  |    40   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Ադամաթուզ                           |  1,5  |    0 |  22,4 |    91   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Բալ                                 |  0,8  |  0,5 |  10,3 |    52   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Տանձ                                |  0,4  |  0,3 |   9,5 |    42   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Թուզ                                |  0,7  |  0,2 |  11,2 |    49   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Հոն                                 |  1,0  |    0 |   9,7 |    45   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Դեղձ                                |  0,9  |  0,1 |   9,5 |    43   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Սալոր                               | 0,08  |    0 |   9,6 |    43   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Խուրմա                              |  0,5  |    0,|  13,3 |    53   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Կեռաս                               |  1,1  |  0,4 |  10,6 |    50   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Թութ                                |  0,7  |    0 |  12,0 |    52   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Խնձոր                               |  0,4  |  0,4 |   9,8 |    45   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Նարինջ                              |  0,9  |  0,2 |   8,1 |    40   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Թուրինջ                             |  0,9  |  0,2 |   6,5 |    35   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Կիտրոն                              |  0,9  |  0,1 |   3,0 |    33   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Մանդարին                            |  0,8  |  0,3 |   8,1 |    40   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Խաղող                               |  0,6  |  0,2 |  15,0 |    65   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Մորի                                |  0,8  |  0,3 |   8,3 |    42   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Կարմիր հաղարջ                       |  0,6  |  0,2 |   7,3 |    39   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Սև  հաղարջ                          |  1,0  |  0,2 |   7,3 |    38   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Մասուր թարմ                         |  1,6  |    0 |  10,0 |    51   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Մասուր չորացրած                     |  3,4  |    0 |  21,5 |   110   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Ձմերուկ                             |  0,7  |  0,2 |   8,8 |    38   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Սեխ                                 |  0,6  |    0 |   9,1 |    38   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Դդում                               |  1,0  |  0,1 |   4,2 |    25   |

|_____________________________________________________________________|

|Չրեղեն                                                               |

|_____________________________________________________________________|

|Ծիրանի չիր                          |  5,2  |    0 |  55,0 |   234   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Չամիչ քիշմիշի                       |  1,8  |    0 |  66,0 |   262   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Սև  սալորի չիր                      |  2,3  |    0 |  58,4 |   242   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Խնձորի չիր                          |  3,2  |    0 |  68,0 |   273   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Բալի չիր                            |  1,5  |    0 |  73,0 |   292   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Տանձի չիր                           |  2,3  |    0 |  62,1 |   246   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Դեղձի չիր                           |  3,0  |    0 |  68,5 |   275   |

|_____________________________________________________________________|

|Կաթ և  կաթնամթերք                                                    |

|_____________________________________________________________________|

|Կաթ պաստերիզացված                   |  2,8  |  3,2 |   4,7 |    58   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Կաթի փոշի                           | 26,0  | 25,0 |  37,5 |   476   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Կաթ խտացրած                         |  7,0  |  8,3 |   9,5 |   140   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Կաթ խտացրած շաքարով                 |  7,2  |  8,5 |  56,0 |   320   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Սերուցք 10%                         |  3,0  | 10,0 |   4,0 |   118   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Սերուցք 20%                         |  2,8  | 20,0 |   3,6 |   205   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Թթվասեր 10%                         |  3,0  | 10,0 |   2,9 |   116   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Թթվասեր 20%                         |  2,8  | 20,0 |   3,2 |   206   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Կեֆիր ցածր յուղայնության            |  3,0  | 0,05 |   3,8 |    30   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Կեֆիր բարձր յուղայնության           |  2,8  |  3,2 |   4,1 |    56   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Յոգուրտ 1,5 % յուղայնության (քաղցր) |  5,0  |  1,5 |   8,5 |    70   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Պանրիկներ կաթնաշոռային մանկական     |       |      |       |         |

|(փաթեթավորած)                       |  9,1  | 23,0 |  18,5 |   315   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Կաթնաշոռ բարձր յուղայնության        | 14,0  | 18,0 |   2,8 |   232   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Կաթնաշոռ ցածր յուղայնության         | 18,0  |  0,6 |   1,8 |    88   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Պանիր «Բռինզա»                      | 17,9  | 20,1 |   0,0 |   260   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Պանիր հալած (փաթեթավորած)           | 24,0  | 13,5 |   0,0 |   226   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Պանիր «Չանախ»                       |   65  |   24 |   4,1 |   510   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Պանիր «Լոռի»                        |   23  | 27,5 |     0 |   339   |

|_____________________________________________________________________|

|Ճարպեր                                                               |

|_____________________________________________________________________|

|Կարագ սերուցքային                   |  0,5  | 82,5 |   0,8 |   748   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Յուղ հալած                          |  0,3  |   98 |   0,6 |   887   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Յուղ բուսական                       |    0  | 99,9 |     0 |   899   |

|_____________________________________________________________________|

|Ձավարեղեն                                                            |

|_____________________________________________________________________|

|Հնդկաձավար                          |  9,5  |  2,3 |  65,9 |   329   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Սպիտակաձավար                        | 11,3  |  0,7 |  73,3 |   326   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Վարսակաձավար                        | 11,0  |  6,1 |  49,7 |   303   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Գարեձավար                           | 10,0  |  1,3 |  66,3 |   324   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Կորկոտ                              | 11,5  |  3,3 |  66,5 |   348   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Բրինձ                               |  7,0  |  1,0 |  71,4 |   330   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Բլղուր                              | 10,0  |  1,4 |    67 |   321   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Հաճար                               | 10,0  |  1,4 |    67 |   321   |

|_____________________________________________________________________|

|Ընդեղեն                                                              |

|_____________________________________________________________________|

|Լոբի հատիկ                          | 21,0  |  2,0 |  46,6 |   292   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Ոլոռ                                | 23,0  |  1,6 |  50,8 |   314   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Սիսեռ                               | 23,0  |  1,2 |  53,3 |   303   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Ոլոռ կանաչ                          |  5,0  |  0,2 |  12,8 |    73   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Ոսպ                                 | 24,8  |  1,1 |  53,7 |   310   |

|_____________________________________________________________________|

|Ընկուզեղեն                                                           |

|_____________________________________________________________________|

|Նուշ                                | 18,6  | 57,7 |  13,6 |   645   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Ընկույզ                             | 13,8  | 61,3 |  10,2 |   648   |

|_____________________________________________________________________|

|Հաց, հացամթերք, ալյուր                                               |

|_____________________________________________________________________|

|Հաց տարեկանի                        |  6,9  |  1,2 |  42,4 |   214   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Հաց ցորենի` բարձր տեսակի ալյուրից   |  7,7  |  2,4 |  53,4 |   254   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Հաց ցորենի 1-ին տեսակի ալյուրից     |  7,9  |    1 |  48,1 |   239   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Հաց ցորենի 2-րդ տեսակի ալյուրից     |  8,1  |  1,2 |  46,6 |   220   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Հաց ցորենի` թեփով                   |  8,8  |  3,4 |  43,8 |   248   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Ալյուր ցորենի` բարձր տեսակի         | 10,3  |  1,1 |  68,9 |   334   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Ալյուր ցորենի` 1-ին տեսակի          | 10,6  |  1,3 |  67,6 |   331   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Ալյուր ցորենի` 2-րդ տեսակի          | 11,7  |  1,8 |  63,7 |   324   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Ալյուր տարեկանի                     |  6,9  |  1,1 |  76,9 |   326   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Ալյուր եգիպտացորենի                 |  7,2  |  1,5 |  72,1 |   331   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Ալյուր կարտոֆիլի                    |  0,1  |    0 |  79,6 |   327   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Մակարոնեղեն`                        | 10,4  |  1,1 |  69,7 |   337   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Բուլկի                              |  7,8  |  2,5 |  50,5 |   261   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Չորաբլիթ                            | 11,0  |  1,3 |  73,0 |   330   |

|____________________________________|_______|______|_______|_________|

|Չորահաց                             |  8,5  | 10,8 |  66,0 |   398   |

|_____________________________________________________________________|

