Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ, ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐ ...

 

23.01.2026 -

 

040.0710.220714

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

3 հուլիսի 2014 թվականի N 710-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ, ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԼՐԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴԵՊՔԵՐԸ, ՉԱՓԵՐԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(2-րդ մաս)

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի հուլիսի 3-ի

N 710-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂՆԵՐԻ ԱՄՍԱԿԱՆ ԼՐԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԵՐԸ

 

._________________________________________________________________________.

|1. ոստիկանության համակարգ (բացառությամբ ոստիկանության գվարդիայի,         |

|օպերատիվ փնտրողական վարչության, ոստիկանության պարեկային ծառայության)     |

|_________________________________________________________________________|

|Խում-|Զինվորական        |                Մակարդակները                    |

|բը   |կոչումների        |________________________________________________|

|     |անվանումները      |1-ին  |2-րդ  |3-րդ  |4-րդ  |5-րդ  |6-րդ  |7-րդ  |

|     |                  |մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|

|     |                  |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |

|     |                  |(0-2  |(2-5  |(5-10 |(10-15|(15-20|(20-25|(25 և |

|     |                  |տարի) |տարի) |տարի) |տարի) |տարի) |տարի) |ավելի |

|     |                  |      |      |      |      |      |      |տարի) |

|_____|__________________|______|______|______|______|______|______|______|

|7/3  |Ավագի պաշտոններ   |  -   | 182  | 4,618| 4,022| 5,526|18,030|19,534|

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|7/2  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|7/1  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|__________________|______|______|______|______|______|______|______|

|6/5  |Ավագ սերժանտի     |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|     |պաշտոններ         |      |      |      |      |      |      |      |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|6/4  |                  | 2,983| 4,819| 7,255| 9,691|12,227|25,163|27,499|

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|6/3  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|6/2  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|6/1  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|__________________|______|______|______|______|______|______|______|

|5/5  |Սերժանտի պաշտոններ| 7,606| 9,442|11,878|14,314|16,850|29,786|32,122|

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|5/4  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|5/3  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|5/2  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|5/1  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_________________________________________________________________________|

|2. ոստիկանության գվարդիա (բացառությամբ 3-րդ և  4-րդ կետերում նշված       |

|պաշտոնների)                                                              |

|_________________________________________________________________________|

|Խում-|Զինվորական        |                Մակարդակները                    |

|բը   |կոչումների        |________________________________________________|

|     |անվանումները      |1-ին  |2-րդ  |3-րդ  |4-րդ  |5-րդ  |6-րդ  |7-րդ  |

|     |                  |մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|

|     |                  |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |

|     |                  |(0-2  |(2-5  |(5-10 |(10-15|(15-20|(20-25|(25 և |

|     |                  |տարի) |տարի) |տարի) |տարի) |տարի) |տարի) |ավելի |

|     |                  |      |      |      |      |      |      |տարի) |

|_____|__________________|______|______|______|______|______|______|______|

|7/3  |Ավագի պաշտոններ   |  -   | 182  | 4,618| 4,022| 5,526|18,030|19,534|

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|7/2  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|7/1  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|__________________|______|______|______|______|______|______|______|

|6/5  |Ավագ սերժանտի     |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|     |պաշտոններ         |      |      |      |      |      |      |      |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|6/4  |                  | 2,983| 4,819| 7,255| 9,691|12,227|25,163|27,499|

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|6/3  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|6/2  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|6/1  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|__________________|______|______|______|______|______|______|______|

|5/5  |Սերժանտի պաշտոններ| 7,606| 9,442|11,878|14,314|16,850|29,786|32,122|

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|5/4  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|5/3  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|5/2  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|5/1  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_________________________________________________________________________|

|3. ոստիկանության գվարդիայի` հասարակական կարգի պահպանության և             |

|հասարակական անվտանգության ապահովման, մոնիթորինգի, ծառայության ապահովման  |

|վարչությունների բաժնի պետ, հասարակական կարգի պահպանության և  հասարակական |

|անվտանգության ապահովման գնդերի, հայկական ատոմային էլեկտրակայանի և        |

|ռադիոակտիվ թափոնների պահպանության գումարտակի և  պատվոպահակային           |

|ծառայության բաժնի նշված խմբերում ընդգրկված պաշտոններ                     |

|_________________________________________________________________________|

|Խում-|Զինվորական        |                Մակարդակները                    |

|բը   |կոչումների        |________________________________________________|

|     |անվանումները      |1-ին  |2-րդ  |3-րդ  |4-րդ  |5-րդ  |6-րդ  |7-րդ  |

|     |                  |մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|

|     |                  |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |

|     |                  |(0-2  |(2-5  |(5-10 |(10-15|(15-20|(20-25|(25 և |

|     |                  |տարի) |տարի) |տարի) |տարի) |տարի) |տարի) |ավելի |

|     |                  |      |      |      |      |      |      |տարի) |

|_____|__________________|______|______|______|______|______|______|______|

|13   |Ավագ լեյտենանտ    |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|12   |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   | 5,511| 2,592|

|_____|__________________|______|______|______|______|______|______|______|

|11   |Լեյտենանտ         |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|10   |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|__________________|______|______|______|______|______|______|______|

|8/6  |Ենթասպայական      |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|     |պաշտոններ         |      |      |      |      |      |      |      |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|8/5  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|8/4  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|8/3  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   | 1,591| 2,263|

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|8/2  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|8/1  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_________________________________________________________________________|

|4. ոստիկանության գվարդիայի հատուկ սպառազինության և  մարտավարության       |

|գունդ                                                                    |

|_________________________________________________________________________|

|Խում-|Զինվորական        |                Մակարդակները                    |

|բը   |կոչումների        |________________________________________________|

|     |անվանումները      |1-ին  |2-րդ  |3-րդ  |4-րդ  |5-րդ  |6-րդ  |7-րդ  |

|     |                  |մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|

|     |                  |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |

|     |                  |(0-2  |(2-5  |(5-10 |(10-15|(15-20|(20-25|(25 և |

|     |                  |տարի) |տարի) |տարի) |տարի) |տարի) |տարի) |ավելի |

|     |                  |      |      |      |      |      |      |տարի) |

|_____|__________________|______|______|______|______|______|______|______|

|7/3  |Ավագի պաշտոններ   |  -   | 182  | 4,618| 4,022| 5,526|20,787|21,508|

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|7/2  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|7/1  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|__________________|______|______|______|______|______|______|______|

|6/5  |Ավագ սերժանտի     |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|     |պաշտոններ         |      |      |      |      |      |      |      |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|6/4  |                  | 5,277| 5,968| 7,255| 9,691|12,227|29,549|31,086|

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|6/3  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|6/2  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|6/1  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|__________________|______|______|______|______|______|______|______|

|5/5  |Սերժանտի պաշտոններ|11,463|12,133|12,802|14,314|16,850|35,516|37,028|

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|5/4  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|5/3  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|5/2  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|5/1  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_________________________________________________________________________|

|5. ոստիկանության պարեկային ծառայության հերթապահ ծառայություն             |

|_________________________________________________________________________|

|Խում-|Զինվորական        |                Մակարդակները                    |

|բը   |կոչումների        |________________________________________________|

|     |անվանումները      |1-ին  |2-րդ  |3-րդ  |4-րդ  |5-րդ  |6-րդ  |7-րդ  |

|     |                  |մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|մակար-|

|     |                  |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |դակ   |

|     |                  |(0-2  |(2-5  |(5-10 |(10-15|(15-20|(20-25|(25 և |

|     |                  |տարի) |տարի) |տարի) |տարի) |տարի) |տարի) |ավելի |

|     |                  |      |      |      |      |      |      |տարի) |

|_____|__________________|______|______|______|______|______|______|______|

|7/3  |Ավագի պաշտոններ   |  -   | 182  | 4,618| 4,022| 5,526|18,030|19,534|

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|7/2  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|7/1  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|__________________|______|______|______|______|______|______|______|

|6/5  |Ավագ սերժանտի     |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|     |պաշտոններ         |      |      |      |      |      |      |      |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|6/4  |                  | 2,983| 4,819| 7,255| 9,691|12,227|25,163|27,499|

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|6/3  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|6/2  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|6/1  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|__________________|______|______|______|______|______|______|______|

|5/5  |Սերժանտի պաշտոններ| 7,606| 9,442|11,878|14,314|16,850|29,786|32,122|

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|5/4  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|5/3  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|5/2  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|_____|                  |______|______|______|______|______|______|______|

|5/1  |                  |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

._________________________________________________________________________.

 

(4-րդ հավելվածը փոփ. 25.03.2021 թիվ 393-Ն, 16.09.2021 թիվ 1516-Ն / գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի մարտի 27-ից ծագած հարաբերությունների վրա /, 26.01.2023 թիվ 84-Ն / գործողությունը տարածվում է

2023 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա /, 04.07.2024 թիվ 1015-Ն, 22.01.2026 / գործողությունը տարածվում է 2025 թվականի նոյեմբերի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա / որոշումներ)

 

--------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
03.07.2014
N 710-Ն
Որոշում