110.0254.180512
ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
«18» 05 2012 Թ.
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11012221
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ
5 ապրիլի 2012 թվականի N 254-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(6-րդ մաս)
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|Մասնագիտության դասիչն|Որակավորման դասիչն |Մրցութային |Քննական |
|ու անվանումը |ու անվանումը |առարկաները |առարկաներ |
|_________________________________________________________________________|
|08 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ |
|ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 081 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ |
|_________________________________________________________________________|
|0811 Ագրոնոմիա և անասնաբուծություն |
|_________________________________________________________________________|
|0811.01.5|Գյուղատնտե-|0811.01.01.5|Գյուղատնտես |Մ |Ք |Հլգ| | | |
| |սագիտու- | | | | | | | | |
| |թյուն | | | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|0811.02.5|Գյուղացիա- |0811.02.01.5|Ֆերմեր |Մ |Կ |Հլգ| | | |
| |կան /ֆերմե-| | | | | | | | |
| |րային/ | | | | | | | | |
| |տնտեսության| | | | | | | | |
| |կազմակեր- | | | | | | | | |
| |պում | | | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|0811.03.5|Ջերմատնային|0811.03.01.5|Տեխնիկ - |Մ |Ք |Հլգ| | | |
| |տնտեսու- | |ագրոնոմ | | | | | | |
| |թյուն | | | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|0811.04.5|Հողաբարելա-|0811.04.01.5|Տեխնիկ` |Մ |Կ |Հլգ| | | |
| |վում, | |հողաբարելավ- | | | | | | |
| |հողային և | |ման, հողային | | | | | | |
| |ջրային | |և ջրային | | | | | | |
| |պաշարների | |պաշարների | | | | | | |
| |օգտագործում| |պահպանման | | | | | | |
| |և պահպա- | | | | | | | | |
| |նություն | | | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|0811.05.5|Հողաշինա- |0811.05.01.5|Տեխնիկ - |Մ |Ֆ |Հլգ| | | |
| |րարություն | |հողաշինարար | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|0811.06.5|Պահպանված |0811.06.01.5|Տեխնիկ - |Մ |Ք |Հլգ| | | |
| |գրունտի | |ագրոնոմ | | | | | | |
| |կենսատեխնո-| | | | | | | | |
| |լոգիա | | | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|0811.07.5|Անասնաբու- |0811.07.01.5|Անասնաբույժ |Կ |Ք |Հլգ| | | |
| |ժություն | | | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|0811.08.5|Անասնաբու- |0811.08.01.5|Անասնաբույծ |Կ |Ք |Հլգ| | | |
| |ծություն | | | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|0811.09.5|Մեղվաբու- |0811.09.01.5|Մեղվաբույծ |Կ |Ք |Հլգ| | | |
| |ծություն | | | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|0811.10.5|Շնաբանու- |0811.10.01.5|Շնաբան |Կ |Ք |Հլգ| | | |
| |թյուն | | | | | | | | |
| |/կինոլոգիա/| | | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|0811.11.5|Վայրի |0811.11.01.5|Կենդանաբույծ |Կ |Ք |Հլգ| | | |
| |կենդանիների| | | | | | | | |
| |վերարտադ- | | | | | | | | |
| |րություն | | | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|0812 Բուսաբուծություն |
|_________________________________________________________________________|
|0812.01.5|Հացահատիկի |0812.01.01.5|Տեխնոլոգ` |Կ |Ք |Հլգ| | | |
| |պահպանման | |հացահատիկի | | | | | | |
| |և վերա- | |պահպանման և | | | | | | |
| |մշակման | |վերամշակման | | | | | | |
| |տեխնոլոգիա | | | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|0812.02.5|Բուսաբուծա-|0812.02.01.5|Տեխնիկ` |Կ |Ք |Հլգ| | | |
| |կան | |բուսաբուծական| | | | | | |
| |արտադրանքի | |արտադրանքի | | | | | | |
| |պահպանում | |պահպանման և | | | | | | |
| |և | |վերամշակման | | | | | | |
| |վերամշակում| | | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|0812.03.5|Վայրի |0812.03.01.5|Բուսաբույծ - |Կ |Ք |Հլգ| | | |
| |բույսերի | |տեխնիկ` վայրի| | | | | | |
| |վերարտադ- | |բույսերի | | | | | | |
| |րություն, | |վերարտադրու- | | | | | | |
| |հավաքում և | |թյան, | | | | | | |
| |մթերում | |հավաքման և | | | | | | |
| | | |մթերման | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|082 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ |
|_________________________________________________________________________|
|0821 Անտառային տնտեսություն |
|_________________________________________________________________________|
|0821.01.5|Անտառային |0821.01.01.5|Տեխնիկ` |Կ |Ք |Հլգ| | | |
| |և անտառա- | |անտառային և | | | | | | |
| |պուրակային | |անտառապուրա- | | | | | | |
| |տնտեսու- | |կային | | | | | | |
| |թյուն | |տնտեսության | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|0821.02.5|Փայտամթեր- |0821.02.01.5|Տեխնոլոգ` |Կ |Ք |Հլգ| | | |
| |ման | |փայտամթերման | | | | | | |
| |տեխնոլոգիա | | | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|083 ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ |
|_________________________________________________________________________|
|0831 Ձկնային տնտեսություն |
|_________________________________________________________________________|
|0831.01.5|Ձկնաբանու- |0831.01.01.5|Ձկնաբույծ |Կ |Ք |Հլգ| | | |
| |ծություն և | | | | | | | | |
| |ձկնաբուծու-| | | | | | | | |
| |թյուն | | | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|0831.02.5|Արդյունաբե-|0831.02.01.5|Ձկնորս |Կ |Ք |Հլգ| | | |
| |րական | | | | | | | | |
| |ձկնորսու- | | | | | | | | |
| |թյուն | | | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|09 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ |
|_________________________________________________________________________|
|091 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ |
|_________________________________________________________________________|
|0911 Ստոմատոլոգիա |
|_________________________________________________________________________|
|0911.01.5|Ատամնա- |0911.01.01.5|Ատամնատեխնիկ |Ք |Հլգ|Կ | | | |
| |տեխնիկական | | | | | | | | |
| |գործ | | | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|0912 Բժշկություն |
|_________________________________________________________________________|
|0912.01.5|Բուժական |0912.01.01.5|Բուժակ |Ք |Հլգ|Կ | | | |
| |գործ | | | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|0912.02.5|Մանկաբար- |0912.02.01.5|Մանկաբարձ |Ք |Հլգ|Կ | | | |
| |ձական գործ | | | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|0913 Քույրական գործ |
|_________________________________________________________________________|
|0913.01.5|Քույրական |0913.01.01.5|Բուժքույր/ |Ք |Հլգ|Կ | | | |
| |գործի | |բուժեղբայր - | | | | | | |
| |կազմակեր- | |մենեջեր | | | | | | |
| |պում | | | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|0913.02.5|Քույրական |0913.02.01.5|Բուժքույր/ |Ք |Հլգ|Կ | | | |
| |գործ | |բուժեղբայր | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|0914 Բժշկական ախտորոշում (դիագնոստիկա) |
|_________________________________________________________________________|
|0914.01.5|Լաբորատոր |0914.01.01.5|Լաբորանտ |Ք |Հլգ|Կ | | | |
| |ախտորոշում | |ախտորոշող | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|0914.02.5|Լաբորատոր |0914.02.01.5|Լաբորանտ |Ք |Հլգ|Կ | | | |
| |գործ | | | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|0915 Վերականգնողական բժշկություն |
|_________________________________________________________________________|
|0915.01.5|Բուժական |0915.01.01.5|Բուժքույր/ |Ք |Հլգ|Կ | | | |
| |կոսմետո- | |բուժեղբայր - | | | | | | |
| |լոգիա | |կոսմետոլոգ | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|0915.02.5|Բուժական |0915.02.01.5|Բուժքույր/ |Ք |Հլգ|Կ | | | |
| |մերսում | |բուժեղբայր - | | | | | | |
| | | |մերսող | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|0916 Դեղագործություն |
|_________________________________________________________________________|
|0916.01.5|Դեղագործու-|0916.01.01.5|Դեղագործ |Ք |Հլգ|Կ | | | |
| |թյուն | | | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|0918 Բժշկությանն առնչվող այլ միջոլորտային մասնագիտություններ և |
|որակավորումներ |
|_________________________________________________________________________|
|0918.01.5|Բժշկական |0918.01.01.5|Տեխնիկ-օպտիկ |Ֆ |Կ |Հլգ| | | |
| |օպտիկա | | | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
| | |0918.01.02.5|Օպտիկ - |Ֆ |Կ |Հլգ| | | |
| | | |օպտոմետրիստ | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|092 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ |
|_________________________________________________________________________|
|0923 Սոցիալական աշխատանք |
|_________________________________________________________________________|
|0923.01.5|Սոցիալական |0923.01.01.5|Մենեջեր` |Հլգ|Օլ |Մ | | | |
| |ապահովու- | |սոցիալական | | | | | | |
| |թյան կազմա-| |ապահովության | | | | | | |
| |կերպում | | | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|0923.02.5|Սոցիալական |0923.02.01.5|Սոցիալական |Հլգ|Օլ |Մ | | | |
| |աշխատանք | |աշխատող | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|10 ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ |
|_________________________________________________________________________|
|101 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
|_________________________________________________________________________|
|1012 Վարսահարդարում և խնամք |
|_________________________________________________________________________|
|1012.01.5|Վարսավիրա- |1012.01.01.5|Վարսավիր - |Կ |Ք |Հլգ| | | |
| |կան արվեստ | |ձևավորող | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|1012.02.5|Կոսմետիկա |1012.02.01.5|Կոսմետոլոգ |Կ |Ք |Հլգ| | | |
| |և դիմա- | | | | | | | | |
| |հարդարման | | | | | | | | |
| |արվեստ | | | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|1015 Զբոսաշրջություն |
|_________________________________________________________________________|
|1015.01.5|Զբոսաշրջու-|1015.01.01.5|Մասնագետ` |Հպ |Օլ |Հլգ| | | |
| |թյուն | |զբոսաշրջային | | | | | | |
| | | |ծառայություն-| | | | | | |
| | | |ների | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|103 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
|_________________________________________________________________________|
|1032 Անձի և սեփականության պաշտպանություն |
|_________________________________________________________________________|
|1032.01.5|Ոստիկանական|1032.01.01.5|Ոստիկանության|Հլգ|Ֆիզ|Մաս| | | |
| |գործ | |սպա | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|1032.02.5|Կառավարում |1032.02.01.5|Մասնագետ` |Ք |Ֆ |Հլգ| | | |
| |արտակարգ | |արտակարգ | | | | | | |
| |իրավիճակ- | |իրավիճակների | | | | | | |
| |ներում | |կառավարման | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|1032.03.5|Հրդեհային |1032.03.01.5|Մասնագետ` |Ք |Ֆ |Հլգ| | | |
| |պաշտպանու- | |հրդեհային | | | | | | |
| |թյուն | |պաշտպանության| | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|104 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
|_________________________________________________________________________|
|1041 Տրանսպորտային ծառայություններ |
|_________________________________________________________________________|
|1041.01.5|Փոխադրում- |1041.01.01.5|Տեխնիկ - |Ֆ |Մ |Հլգ| | | |
| |ների կազմա-| |կարգավար` | | | | | | |
| |կերպում և | |տրանսպորտում | | | | | | |
| |կառավարում | |փոխադրումների| | | | | | |
| |տրանսպոր- | |կազմակերպման | | | | | | |
| |տում (ըստ | |և կառավարման| | | | | | |
| |տրանսպորտի | |(ըստ | | | | | | |
| |տեսակների) | |տրանսպորտի | | | | | | |
| | | |տեսակների) | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|1041.02.5|Օդային |1041.02.01.5|Կարգավար` |Ֆ |Մ |Հլգ| | | |
| |տրանսպորտի | |օդային | | | | | | |
| |երթևեկու- | |տրանսպորտի | | | | | | |
| |թյան | |երթևեկու- | | | | | | |
| |կառավարում | |թյան | | | | | | |
| | | |կառավարման | | | | | | |
|_________|___________|____________|_____________|___|___|___|____|___|___|
|1041.03.5|Թռչող |1041.03.01.5|Օդաչու` |Ֆ |Մ |Հլգ| | | |
| |ապարատների | |թռչող | | | | | | |
| |թռիչքային | |ապարատների | | | | | | |
| |շահագործում| |թռիչքային | | | | | | |
| | | |շահագործման | | | | | | |
._________________________________________________________________________.
Օգտագործված հապավումներ
Հլ - Հայոց լեզու
Գնն - Գունանկար
Հլ գ - Հայոց լեզու և գրականություն
Գծն - Գծանկար
Օլ - Օտար լեզու
Քնդ - Քանդակ
Մ - Մաթեմատիկա
Կոմ - Կոմպոզիցիա
Ֆ - Ֆիզիկա
Մասն - Մասնագիտական
Ք - Քիմիա
Սոլֆ - Սոլֆեջիո
Կ - Կենսաբանություն
Դշն - Դաշնամուր
Աշխ - Աշխարհագրություն
Եգ - Երաժշտական գրագիտություն
Երկ - Երկրաչափություն
Ֆիզ - Ֆիզկուլտուրա
Հպ - Հայոց պատմություն
1. Մրցութային առարկայի գնահատական/միավոր է համարվում հիմնական կրթության վկայականի որակավորման, միջնակարգ կրթության ատեստատի պետական ավարտական քննություններից ստացած համապատասխան առարկայի միավորը, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի քննական գնահատականը:
Եթե առարկան քննական չէ, ապա մրցութային առարկայի գնահատական/միավոր է համարվում հիմնական կրթության վկայականի կամ միջնակարգ կրթության ատեստատի համապատասխան առարկայի առաջադիմության միավորը:
2. Հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի քննական միավորների միջին թվաբանական կամ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների միջին թվաբանականը հաշվարկելիս անհրաժեշտ է անցնել 20-միավորային համակարգի` օգտվելով ներքոնշյալ սանդղակներից:
1) Գնահատման 5-միավորային համակարգից 20-միավորային համակարգի անցման համար կիրառվում է հետևյալ սանդղակը.
.______________________________________________.
|5-միավորային համակարգ |20-միավորային համակարգ|
|_______________________|______________________|
| «5» | «20» |
|_______________________|______________________|
| «4» | «17» |
|_______________________|______________________|
| «3» | «13» |
.______________________________________________.
2) Գնահատման 10-միավորային համակարգից 20-միավորային համակարգի անցման համար կիրառվում է հետևյալ սանդղակը.
.______________________________________________.
|10-միավորային համակարգ |20-միավորային համակարգ|
|_______________________|______________________|
| «10» | «20» |
|_______________________|______________________|
| «9» | «18» |
|_______________________|______________________|
| «8» | «16» |
|_______________________|______________________|
| «7» | «14» |
|_______________________|______________________|
| «6» | «12» |
|_______________________|______________________|
| «5» | «10» |
|_______________________|______________________|
| «4» | «8» |
.______________________________________________.
3. Հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի միավորների, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների միջին թվաբանականը հաշվելիս այն կլորացվում է տասնորդականի ճշտությամբ:
(1-ին հավելվածը խմբ. 21.04.16 թիվ 327-Ն, 30.07.2020 ՀՕ-18-Ն հրամաններ)