Սեղմել Esc փակելու համար:
ԳՈՒՅՔ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԳՈՒՅՔ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՈՉ ՊԻՏԱՆԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԸ ՔԱՆԴԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (1- ...

 

 

040.0012.130117

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

12 հունվարի 2017 թվականի N 12-Ա

 

ԳՈՒՅՔ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՈՉ ՊԻՏԱՆԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԸ ՔԱՆԴԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(1-ին մաս)

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով և «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը «Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված գույքը` համաձայն NN 1, 6, 7 և 8 հավելվածների, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հանել «Հարավկովկասյան երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերությանը փոխանցված կոնցեսիոն ակտիվների կազմից:

(1-ին կետը փոփ. 03.08.17 թիվ 946-Ա որոշում)

2. Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող` սույն որոշման N 1 հավելվածում նշված գույքը հետ վերցնել «Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկից և օտարելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ամրացնել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին:

3. Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող` սույն որոշման NN 7 և 8 հավելվածներում նշված գույքը և ներառված ԳԱԶ-5312 մակնիշի, 348OU64 պետական համարանիշով 1989 թվականի թողարկված տրանսպորտային միջոցը հետ վերցնել «Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկից և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հանձնել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության տնօրինությանը:

(3-րդ կետը փոփ. 03.08.17 թիվ 946-Ա որոշում)

4. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարին`

1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո իննամսյա ժամկետում «Հարավկովկասյան երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրենի հետ համատեղ ապահովել սույն որոշման NN 1, 7 և 8 հավելվածներում ներառված գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը.

2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո իննամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետի հետ համատեղ ապահովել N 1 հավելվածում ներառված անշարժ գույքի, այդ թվում` որպես մեկ միավոր գրանցված անշարժ գույքից օտարման ենթակա մասի առանձնացման և հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը` դրանք իրականացնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության միջոցների հաշվին.

3) (3-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 03.08.17 թիվ 946-Ա որոշում)

4) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հետ համատեղ ապահովել NN 7 և 8 հավելվածներում ներառված շարժական գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը:

(4-րդ կետը փոփ. 03.08.17 թիվ 946-Ա որոշում)

5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին`

1) սույն որոշման 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված աշխատանքների ավարտից հետո եռամսյա ժամկետում օտարման ենթակա գույքը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնել օտարման.

2) սույն որոշման 5-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված օտարման գործընթացի ավարտից հետո չօտարված գույքի վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն` դրանց հետագա դուրսգրման և տնօրինման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն համապատասխան առաջարկություն ներկայացնելու համար:

(5-րդ կետը փոփ. 03.08.17 թիվ 946-Ա որոշում)

6. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարին` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով առաջարկություն ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն գույքի օտարումից ստացված միջոցներից համապատասխան գումար հատկացնելու «Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին` «Հարավկովկասյան երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերությանը փոխանցված կոնցեսիոն ակտիվների կազմում ներառված մերձատար ուղիների և Ախուրյան կայարանի անշարժ գույքի չափագրման, հաշվառման և որպես Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն իրավունքների պետական գրանցման աշխատանքներն իրականացնելու համար:

7. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարին համաձայնություն տալու «Հարավկովկասյան երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության առաջարկին` «Հարավկովկասյան երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերությանը փոխանցված կոնցեսիոն ակտիվների կազմում ընդգրկված հետագա շահագործման համար ոչ պիտանի անշարժ գույքը` համաձայն N 6 հավելվածի, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով քանդելու համար:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 13-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի հունվարի 12-ի

N 12-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ

 

.___________________________________________________________________

|NN |N ԿԱ|N 2 |օբյեկ|Հասցեն      |Վկայական տալու         |Գույքային|

|ը/կ|ցան-|խըմ-|տի   |(գտնվելու   |ամսաթիվը և  համարը     |համարը   |

|   |կում|բում|անվա-|վայրը)      |_______________________|         |

|   |    |    |նումը|            |«ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի|որպես ՀՀ   |         |

|   |    |    |     |            |օգտագործման|սեփականու- |         |

|   |    |    |     |            |իրավունքի  |թյուն      |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

| 1 |  2 | 3  |  4  |      5     |     6     |     7     |   8     |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|1. |  39|   6|Պա-  |քաղ. Երևան, |09.12.2009 |20.06.20088| 20020001|

|   |    |    |հեստ |Շենգավիթ    |N 2411452  |N 2444891  |         |

|   |    |    |     |վարչ. շրջ., |           |           |         |

|   |    |    |     |Սևանի  փող.,|           |           |         |

|   |    |    |     |21          |           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|2. |  44|   8|Պա-  |Երևան,      |12.10.2012 |27.03.2012 | 28000009|

|   |    |    |հեստ |Շենգավիթ,   |N 12102012-|N 27032012-|         |

|   |    |    |     |Բագրատունյաց|01-1472    |01-0398    |         |

|   |    |    |     |փողոց թիվ 89|           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|3. |  57|  15|Պա-  |ՀՀ Երևան,   |12.10.2012 |07.03.2012 | 20020041|

|   |    |    |հեստ |Կենտրոն,    |N 12102012-|N 07032012-|         |

|   |    |    |     |Գետառ փողոց,|01-1414    |01-0207    |         |

|   |    |    |     |4/2         |           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|4. |   -|  68|Կեն- |Արագածոտնի  |09.12.2011 |07.11.2011 |a28100354|

|   |    |    |ցաղ  |մարզ,       |N 2877956  |N 2837140  |         |

|   |    |    |ծառա-|գ. Արագածա- |           |           |         |

|   |    |    |յողա-|վան         |           |           |         |

|   |    |    |կան  |            |           |           |         |

|   |    |    |շենք |            |           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|5. | 245| 120|Պակ- |քաղ.        |11.07.2011 |20.06.2008 | 20020173|

|   |    |    |գաուզ|Ալավերդի,   |N 2649146  |N 2279996  |         |

|   |    |    |     |Սանահին     |           |           |         |

|   |    |    |     |կայարան 1/1 |           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|6. |   -| 191|Բեռնա|քաղ.        |11.07.2011 |20.06.2008 |a28100366|

|   |    |    |յին  |Ալավերդի,   |N 2649146  |N 2279996  |         |

|   |    |    |կառա-|Սանահին     |           |           |         |

|   |    |    |մա-  |կայարան 1/1 |           |           |         |

|   |    |    |տույց|            |           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|7. | 354| 177|Խանու|Արմավիրի    |13.08.2010 |29.09.2009 | 10020049|

|   |    |    |թի   |մարզ,       |N 2643153  |N 2633862  |         |

|   |    |    |շենք |գ. Զարթոնք  |           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|8. | 447| 203|Օժան-|ՀՀ Արարատի  |27.11.2009 |19.06.2008 | 28000090|

|   |    |    |դակ  |մարզ,       |N 2359740  |N 2592473  |         |

|   |    |    |շինու|գ. Ոսկետափ  |           |           |         |

|   |    |    |թյուն|            |           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|9. | 448| 204|Օժան-|ՀՀ Արարատի  |27.11.2009 |19.06.2008 | 28000091|

|   |    |    |դակ  |մարզ,       |N 2359740  |N 2592473  |         |

|   |    |    |շինու|գ. Ոսկետափ  |           |           |         |

|   |    |    |թյուն|            |           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|10.| 449| 205|Օժան-|ՀՀ Արարատի  |27.11.2009 |19.06.2008 | 28000092|

|   |    |    |դակ  |մարզ,       |N 2359740  |N 2592473  |         |

|   |    |    |շինու|գ. Ոսկետափ  |           |           |         |

|   |    |    |թյուն|            |           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|11.| 468| 213|Կայա-|Սյունիքի    |11.12.2009 |07.07.2008 | 10010032|

|   |    |    |րանի |մարզ,       |N 2619636  |N 2397742  |         |

|   |    |    |շենք |ք. Կապան,   |           |           |         |

|   |    |    |     |Երկաթուղա-  |           |           |         |

|   |    |    |     |յինների 18  |           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|12.| 473| 218|Պա-  |Սյունիքի    |11.12.2009 |07.07.2008 | 28000097|

|   |    |    |հեստ |մարզ,       |N 2619636  |N 2397742  |         |

|   |    |    |     |ք. Կապան,   |           |           |         |

|   |    |    |     |Երկաթուղա-  |           |           |         |

|   |    |    |     |յինների 18  |           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|13.| 474| 219|Կոն- |Սյունիքի    |11.12.2009 |07.07.2008 | 28000098|

|   |    |    |տեյնե|մարզ,       |N 2619636  |N 2397742  |         |

|   |    |    |րի   |ք. Կապան,   |           |           |         |

|   |    |    |հար- |Երկաթուղա-  |           |           |         |

|   |    |    |թակ  |յինների 18  |           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|14.| 667| 322|Բեռնա|Տավուշի     |19.02.2013 |29.12.2011 | 28000142|

|   |    |    |յին  |մարզ,       |N 19022013-|N 2586124  |         |

|   |    |    |պա-  |քաղ. Իջևան, |11-0165    |           |         |

|   |    |    |հեստ |Արցախյան    |           |           |         |

|   |    |    |     |փող. 78     |           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|15.| 718| 358|Կայա-|Կոտայքի     |12.12.2011 |16.11.2011 | 20020664|

|   |    |    |րանա-|մարզ, քաղ.  |N 2812461  |N 2715606  |         |

|   |    |    |յին  |Բյուրեղավան,|           |           |         |

|   |    |    |շենք,|Օղակաձև     |           |           |         |

|   |    |    |կառա-|փող. Թիվ 4/2|           |           |         |

|   |    |    |մա-  |            |           |           |         |

|   |    |    |տույց|            |           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|16.| 719| 359|Վագոն|Կոտայքի     |12.12.2011 |16.11.2011 | 20020665|

|   |    |    |ների |մարզ, քաղ.  |N 2812461  |N 2715606  |         |

|   |    |    |վերա-|Բյուրեղավան,|           |           |         |

|   |    |    |նորոգ|Օղակաձև     |           |           |         |

|   |    |    |ման  |փող. Թիվ 4/2|           |           |         |

|   |    |    |կետ  |            |           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|17.|   -| 360|Կիսա-|Կոտայքի     |12.12.2011 |16.11.2011 |a28100391|

|   |    |    |կա-  |մարզ, քաղ.  |N 2812461  |N 2715606  |         |

|   |    |    |ռույց|Բյուրեղավան,|           |           |         |

|   |    |    |     |Օղակաձև     |           |           |         |

|   |    |    |     |փող. Թիվ 4/2|           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|18.|   -| 361|Շինու|Կոտայքի     |12.12.2011 |16.11.2011 |a28100392|

|   |    |    |թյուն|մարզ, քաղ.  |N 2812461  |N 2715606  |         |

|   |    |    |     |Բյուրեղավան,|           |           |         |

|   |    |    |     |Օղակաձև     |           |           |         |

|   |    |    |     |փող. Թիվ 4/2|           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|19.| 815| 420|Գրա- |Գեղարքունիքի|17.08.2010 |20.06.2008 | 10020126|

|   |    |    |սեն- |մարզ, Շորժա |N 2574628  |N 2137758  |         |

|   |    |    |յակ  |համայնք     |           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|20.|   -| 421|Ծածկ |Գեղարքունիքի|17.08.2010 |20.06.2008 |a28100107|

|   |    |    |     |մարզ, Շորժա |N 2574628  |N 2137758  |         |

|   |    |    |     |համայնք     |           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|21.|1123| 639|Ճաշա-|Լոռու մարզ, |04.12.2009 |20.06.2008 | 10010089|

|   |    |    |րան  |քաղ.        |N 2280909  |N 2283409  |         |

|   |    |    |     |Ալավերդի,   |           |           |         |

|   |    |    |     |Սանահին     |           |           |         |

|   |    |    |     |կայարան     |           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|22.|   -| 740|Պա-  |Լոռու մարզ, |04.12.2009 |20.06.2008 |a28100252|

|   |    |    |րիսպ |քաղ.        |N 2280909  |N 2283409  |         |

|   |    |    |     |Ալավերդի,   |           |           |         |

|   |    |    |     |Սանահին     |           |           |         |

|   |    |    |     |կայարան     |           |           |         |

|___|____|____|_____|____________|___________|___________|_________|

|   |    |    |Ընդա-|            |           |           |         |

|   |    |    |մենը |            |           |           |         |

|   |    |    |22   |            |           |           |         |

|   |    |    |միավ.|            |           |           |         |

.___________________________________________________________________

.____ __________________________________.

|NN | |Կառուց|Հաշվապահական տվյալներն առ |

|ը/կ| |ման   |01.06.2008 թ. (դրամ)      |

|   | |տարե- |__________________________|

|   | |թիվը  |սկզբնական    |մնացորդային |

|   | |      |արժեքը       |արժեքը      |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

| 1 | |     9|     10      |   11       |

|___| |______|_____________|____________|

|1. | |մինչև | 3,466,875.00|  717,078.90|

|   | |1960  |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|2. | |մինչև |         1.00|           -|

|   | |1970  |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|3. | |մինչև |13,130,000.00|8,753,333.46|

|   | |2000  |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|4. | |մինչև |         1.00|           -|

|   | |1960  |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|5. | |մինչև |   455,632.00|           -|

|   | |1960  |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|6. | |մինչև |         1.00|           -|

|   | |1960  |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|7. | |մինչև |    37,365.00|           -|

|   | |1970  |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|8. | |մինչև |         1.00|           -|

|   | |1980  |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|9. | |մինչև |         1.00|           -|

|   | |1980  |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|10.| |մինչև |         1.00|           -|

|   | |1980  |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|11.| |մինչև |26,475,550.00|           -|

|   | |1950  |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|12.| |մինչև |         1.00|           -|

|   | |1951  |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|13.| |մինչև |         1.00|           -|

|   | |1951  |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|14.| |մինչև |         1.00|           -|

|   | |1970  |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|15.| |մինչև |   759,650.00|  145,652.61|

|   | |1980  |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|16.| |մինչև | 2,526,250.00|           -|

|   | |1980  |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|17.| |մինչև |         1.00|           -|

|   | |1980  |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|18.| |մինչև |         1.00|           -|

|   | |1980  |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|19.| |մինչև |    90,469.00|           -|

|   | |1980  |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|20.| |մինչև |         1.00|           -|

|   | |1980  |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|21.| |մինչև |   621,938.00|           -|

|   | |1950  |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|22.| |մինչև |         1.00|           -|

|   | |1950  |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|___| |______|_____________|____________|

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

|   | |      |             |            |

.____ __________________________________.

(1-ին հավելվածը փոփ. 03.08.17 թիվ 946-Ա որոշում)

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի հունվարի 12-ի

N 12-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ

«ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ԿՈՆՑԵՍԻՈՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԿԱԶՄԻՑ ՀԱՆՎՈՂ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ

(2-րդ հավելվածն ուժը կորցրել է 03.08.17 թիվ 946-Ա որոշում)

 

--------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
12.01.2017
N 12-Ա
Որոշում