040.0606.070617
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
1 հունիսի 2017 թվականի N 606-Ա
ԳՈՒՅՔ ՆՎԻՐԱԲԵՐԵԼՈՒ, ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 605-րդ, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ, «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածները և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1067-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 2-րդ կետը` 2011 թվականի ապրիլի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև ստորագրված «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիր» ֆինանսավորման և 2014 թվականի օգոստոսի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագիր» վարկային համաձայնագրերի (այսուհետ` երկուսը միասին` ծրագրեր) շրջանակներում ձեռք բերված գույքի շահագործումը ծրագրերի պահանջներին համապատասխան ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերի համապատասխան համայնքներում ստեղծված արոտօգտագործողների սպառողական կոոպերատիվներին ժամանակավոր պահատվության հանձնված` 406346730.0 դրամ սկզբնական արժեքով պետական սեփականություն հանդիսացող գույքը նվիրաբերել նույն կոոպերատիվներին` համաձայն N 1 հավելվածի` կոոպերատիվների կանոնադրական խնդիրներին համապատասխան տվյալ համայնքում անասնապահության զարգացման նպատակով օգտագործելու պայմանով:
2. «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը ժամանակավոր պահատվության հանձնված` 27725000.0 դրամ սկզբնական արժեքով պետական սեփականություն հանդիսացող գույքը սեփականության իրավունքով հանձնել նույն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը` համաձայն N 2 հավելվածի:
3. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ժամանակավոր պահատվության հանձնված` 5201400,0 դրամ սկզբնական արժեքով գույքն ամրացնել նույն պետական կառավարչական հիմնարկին` համաձայն N 3 հավելվածի:
4. «Ագրոքիմիական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը ժամանակավոր պահատվության հանձնված` 1080000.0 դրամ սկզբնական արժեքով պետական սեփականություն հանդիսացող 2011 թվականի արտադրության մեկ հատ «Պլոտտեր ԷյչՊի Դիզայնջետ 510 (Սիէյչ 336Էյ)» մակնիշի մեծ ֆորմատի տպիչը սեփականության իրավունքով հանձնել «Ագրոքիմիական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը:
5. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում ապահովել`
1) սույն որոշման N 1 հավելվածում նշված գույքի նվիրաբերության պայմանագրերի կնքումը համապատասխան կոոպերատիվների հետ.
2) սույն որոշման NN 1, 2 և 3 հավելվածներում և որոշման 4-րդ կետում նշված գույքի հանձնման-ընդունման գործընթացի իրականացումը:
6. Նվիրաբերվող գույքի նվիրաբերության պայմանները սահմանել նվիրաբերության մասին պայմանագրերում` ծրագրերի պահանջներին համապատասխան` դրանցում նախատեսելով, որ գույքը նվիրաբերության պայմաններին անհամապատասխան օգտագործելու դեպքում նվիրաբերողն իրավունք ունի պահանջելու նվիրաբերության վերացում, որի արդյունքում գույքը վերադարձվում է նվիրաբերողին, ինչպես նաև սահմանել, որ սույն որոշման N 1 հավելվածում նշված բեռնատար ավտոմեքենաների և գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական հաշվառումն իրականացվում է համապատասխան կոոպերատիվների միջոցների հաշվին:
ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 7-ԻՆ
Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության
2017 թվականի հունիսի 1-ի
N 606-Ա որոշման
ՑԱՆԿ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ, ԼՈՌՈՒ, ԿՈՏԱՅՔԻ, ՇԻՐԱԿԻ, ՍՅՈՒՆԻՔԻ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԵՎ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ԱՐՈՏՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻՆ ՆՎԻՐԱԲԵՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ
._____________________________________________________________________.
|NN |Գույքն ստացողի |Գույքի |Քանա-|Սկզբնական |Կոոպերատիվի|
|ը/կ |անվանումը |անվանումը, |կը |արժեքը |ներդրումը |
| | |նույնացման |(հատ)|(դրամ) |գույքի |
| | |տվյալները, | | |արժեքի մեջ |
| | |ձեռքբերման | | |(դրամ) |
| | |տարեթիվը | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|1. |ՀՀ Արագածոտնի |«ԲիՍիԷս 615Լ» |2 |2528000.0 |505600.0 |
| |մարզի «Արայի |2016 թ. | | | |
| |համայնքի | | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|2. |ՀՀ Արագածոտնի |Գութան |1 |2304000.0 |460800.0 |
| |մարզի «Ապարանի |ազոտային, | | | |
| |համայնքի |4 խոփով | | | |
| |արոտօգտագործողների|«ՊԳՊ-4-40-3» | | | |
| |միավորում» |2016 թ. | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|3. |ՀՀ Արագածոտնի |Ցաքան Զիգ-զագ |4 |384000.0 |76800.0 |
| |մարզի «Ապարանի |«ԲԶՏ-1.0» | | | |
| |համայնքի |2016 թ. | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|4. |ՀՀ Արագածոտնի |Տրակտոր «ՕՈՒՔԻ |1 |4800000.0 |960000.0 |
| |մարզի «Ապարանի |354» 2016 թ. | | | |
| |համայնքի | | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|5. |ՀՀ Արագածոտնի |Գութան |1 |521990.0 |104337.0 |
| |մարզի «Արտաշավանի |«ՊՆՊ-3-35», | | | |
| |համայնքի |2016 թ. | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|6. |ՀՀ Արագածոտնի |Կուլտիվատոր |1 |1513292.0 |302482.0 |
| |մարզի «Արտաշավանի |«ԿՆՑ-4.0», | | | |
| |համայնքի |երկու տափուկով | | | |
| |արոտօգտագործողների|2016 թ. | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|7. |ՀՀ Արագածոտնի |Խոտհնձիչ |10 |12640000.0 |2528000.0 |
| |մարզի «Արտաշավանի |«ԲիՍիԷս 615Լ» | | | |
| |համայնքի |2016 թ. | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|8. |ՀՀ Արագածոտնի |Գութան |1 |1680000.0 |336000.0 |
| |մարզի «Թալինի |ազոտային, | | | |
| |համայնքի |3 խոփով | | | |
| |արոտօգտագործողների|«ՊԳՊ-3-35-3» | | | |
| |միավորում» |2016 թ. | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|9. |ՀՀ Արագածոտնի |Կուլտիվատոր |1 |1513292.0 |302482.0 |
| |մարզի «Թալինի |«ԿՆՑ-4.0», | | | |
| |համայնքի |երկու տափուկով | | | |
| |արոտօգտագործողների|2016 թ. | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|10. |ՀՀ Արագածոտնի |Շարքացան |1 |4500000.0 |900000.0 |
| |մարզի «Թալինի |հացահատիկային | | | |
| |համայնքի |«ՍԶ-3.6Ա-04» | | | |
| |արոտօգտագործողների|2016 թ. | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|11. |ՀՀ Արագածոտնի |Մամլիչ-հավաքիչ |1 |5261630.0 |1052326.0 |
| |մարզի «Թալինի |«ՊՊՏ-041» | | | |
| |համայնքի |Գործարանային | | | |
| |արոտօգտագործողների|N 03175 2016 թ.| | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|12. |ՀՀ Արագածոտնի |Խոտհնձիչ |5 |6320000.0 |1264000.0 |
| |մարզի «Թալինի |«ԲիՍիԷս 615Լ» | | | |
| |համայնքի | | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|13. |ՀՀ Արագածոտնի |Տրակտոր |1 |12000000.0 |2400000.0 |
| |մարզի «Թաթուլի |«Բելառուս- | | | |
| |համայնքի |922.3» | | | |
| |արոտօգտագործողների|Գործարանային | | | |
| |միավորում» |N 06900863, | | | |
| |սպառողական |Շարժիչի N | | | |
| |կոոպերատիվ |896332, 2016 թ.| | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|14. |ՀՀ Արագածոտնի |Բեռնատար |1 |6550000.0 |1310000.0 |
| |մարզի «Թաթուլի |ավտոմեքենա | | | |
| |համայնքի |«ՈՒԱԶ-390945- | | | |
| |արոտօգտագործողների|460» | | | |
| |միավորում» |գազաբալոնային | | | |
| |սպառողական |համակարգով, | | | |
| |կոոպերատիվ |Նույնացման | | | |
| | |N XTT330365G1 | | | |
| | |205644, 2016 թ.| | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|15. |ՀՀ Արագածոտնի |Խոտհնձիչ |6 |7584000.0 |1516800.0 |
| |մարզի «Լեռնապարի |«ԲիՍիԷս 615-Լ» | | | |
| |համայնքի |2016 թ. | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|16. |ՀՀ Արագածոտնի |Բեռնատար |1 |6700000.0 |1340000.0 |
| |մարզի |ավտոմեքենա | | | |
| |«Վ. Բազմաբերդի |»ՈՒԱԶ-390945- | | | |
| |համայնքի |460» | | | |
| |արոտօգտագործողների|գազաբալոնային | | | |
| |միավորում» |համակարգով, | | | |
| |սպառողական |Նույնացման | | | |
| |կոոպերատիվ |N XTT390945G | | | |
| | |1204100, 2016 թ| | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|17. |ՀՀ Արագածոտնի |Բեռնատար |1 |6700000.0 |1340000.0 |
| |մարզի «Վերին |ավտոմեքենա | | | |
| |Սասնաշենի |«ՈՒԱԶ-390945- | | | |
| |համայնքի |460» | | | |
| |արոտօգտագործողների|գազաբալոնային | | | |
| |միավորում» |համակարգով, | | | |
| |սպառողական |Նույնացման | | | |
| |կոոպերատիվ |N XT390945G1 | | | |
| | |202625, 2016 թ.| | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|18. |ՀՀ Արագածոտնի |Տրակտոր |1 |8000000.0 |1600000.0 |
| |մարզի «Հնաբերդի |«Բելառուս-82.1»| | | |
| |համայնքի |Գործարանային | | | |
| |արոտօգտագործողների|N 808218413, | | | |
| |միավորում» |Շարժիչի | | | |
| |սպառողական |N 940482, | | | |
| |կոոպերատիվ |2016 թ. | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|19. |ՀՀ Արագածոտնի |Բեռնատար |1 |6700000.0 |1340000.0 |
| |մարզի «Հնաբերդի |ավտոմեքենա | | | |
| |համայնքի |«ՈՒԱԶ-390945- | | | |
| |արոտօգտագործողների|460» | | | |
| |միավորում» |գազաբալոնային | | | |
| |սպառողական |համակարգով, | | | |
| |կոոպերատիվ |Նույնացման | | | |
| | |N XTT390945G1 | | | |
| | |204014, 2016 թ.| | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|20. |ՀՀ Արագածոտնի |Գութան |1 |521990.0 |104337.0 |
| |մարզի «Մաստարայի |«ՊՆՊ-3-35», | | | |
| |համայնքի |2016 թ. | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|21. |ՀՀ Արագածոտնի |Կուլտիվատոր |1 |1513292.0 |302482.0 |
| |մարզի «Մաստարայի |«ԿՆՑ-4.0», | | | |
| |համայնքի |երկու տափուկով | | | |
| |արոտօգտագործողների|2016 թ. | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|22. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Կուլտիվատոր |1 |2119040.0 |423808.0 |
| |մարզի «Արծվանիստի |«ԿՊՍ 4,0» | | | |
| |համայնքի |2016 թ. | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|23. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Գութան 3 |1 |533500.0 |106700.0 |
| |մարզի «Արծվանիստի |խոփով, կախվող | | | |
| |համայնքի |«ՊՆՎ-3-35» | | | |
| |արոտօգտագործողների|2016 թ. | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|24. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Գութան |1 |2304000.0 |460800.0 |
| |մարզի «Արծվանիստի |ազոտային, 4 | | | |
| |համայնքի |խոփով | | | |
| |արոտօգտագործողների|«ՊԳՊ-4-140-3» | | | |
| |միավորում» |2016 թ. | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|25. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Շարքացան |1 |3515680.0 |703136.0 |
| |մարզի «Արծվանիստի |«ՍՊՈՒ 4Դ» | | | |
| |համայնքի |Գործարանային | | | |
| |արոտօգտագործողների|N 3937 2016 թ. | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|26. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Շարքացան |1 |3515680.0 |703136.0 |
| |մարզի «Ծովազարդի |«ՍՊՈՒ» | | | |
| |համայնքի |Գործարանային | | | |
| |արոտօգտագործողների|N 3930 | | | |
| |միավորում» |2016 թ. | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|27. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Ցաքան Զիգ-զագ |4 |384000.0 |76800.0 |
| |մարզի «Ծովազարդի |«ԲԶՏ-1.0» | | | |
| |համայնքի |2016 թ. | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|28. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Շարքացան |1 |3515680.0 |703136.0 |
| |մարզի «Ախպրաձորի |«ՍՊՈՒ» | | | |
| |համայնքի |Գործարանային | | | |
| |արոտօգտագործողների|N 3932 2016 թ. | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|29. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Կուլտիվատոր |1 |2022720.0 |404544.0 |
| |մարզի «Ախպրաձորի |«ԿՊՍ 4,0» | | | |
| |համայնքի |2016 թ. | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|30. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Գութան 3 խոփով |3 |1600500.0 |320100.0 |
| |մարզի «Ախպրաձորի |կախվող | | | |
| |համայնքի |«ՊՆՎ-3-35» | | | |
| |արոտօգտագործողների|2016 թ. | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|31. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Գութան 4 խոփով |1 |679000.0 |135800.0 |
| |մարզի «Ախպրաձորի |կախվող | | | |
| |համայնքի |«ՊՆՎ-4-35» | | | |
| |արոտօգտագործողների|2016 թ. | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|32. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Տրակտոր |2 |16000000.0 |3200000.0 |
| |մարզի «Ախպրաձորի |«Բելառուս-82.1»| | | |
| |համայնքի |ա/ Գործարանային| | | |
| |արոտօգտագործողների|N 808218590, | | | |
| |միավորում» |Շարժիչի | | | |
| |սպառողական |N` 940298, | | | |
| |կոոպերատիվ |բ/ Գործարանային| | | |
| | |N 808218599, | | | |
| | |Շարժիչի | | | |
| | |N 941001 | | | |
| | |2016 թ. | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|33. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Շարքացան «ՍՊՈՒ»|1 |3515680.0 |703136.0 |
| |մարզի |Գործարանային | | | |
| |«Կարմիրգյուղի |N 3933 2016 թ. | | | |
| |համայնքի | | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|34. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Կուլտիվատոր |1 |2022720.0 |404544.0 |
| |մարզի |«ԿՊՍ 4,0» | | | |
| |«Կարմիրգյուղի |2016 թ. | | | |
| |համայնքի | | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|35. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Գութան 3 խոփով |2 |1067000.0 |213400.0 |
| |մարզի |կախվող | | | |
| |«Կարմիրգյուղի |»ՊՆՎ-3-35» | | | |
| |համայնքի |2016 թ. | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|36. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Գութան |2 |1043980.0 |208674.0 |
| |մարզի «Սարուխանի |«ՊՆՊ-3-35» | | | |
| |համայնքի |2016 թ. | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|37. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Կուլտիվատոր |1 |1513292.0 |302482.0 |
| |մարզի «Սարուխանի |«ԿՆՑ-4.0», | | | |
| |համայնքի |երկու տափուկով | | | |
| |արոտօգտագործողների|2016 թ. | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|38. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Շարքացան |1 |4500000.0 |900000.0 |
| |մարզի «Սարուխանի |հացահատիկային | | | |
| |համայնքի |«ՍԶ-3.6Ա-04» | | | |
| |արոտօգտագործողների|2016 թ. | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|39. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Շարքացան «ՍՊՈՒ |1 |3515680.0 |703136.0 |
| |մարզի «Վարդենիկի |4Դ» | | | |
| |համայնքի |Գործարանային | | | |
| |արոտօգտագործողների|N 3945 2016 թ. | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|40. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Գութան 2 խոփով |2 |528000.0 |105600.0 |
| |մարզի «Վաղաշենի |կախվող «Տ-101» | | | |
| |համայնքի |2016 թ. | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|41. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Գութան 3 խոփով |1 |533500.0 |106700.0 |
| |մարզի «Վաղաշենի |կախվող | | | |
| |համայնքի |«ՊՆՎ-3-35» | | | |
| |արոտօգտագործողների|2016 թ. | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|42. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Բեռնատար |1 |6700000.0 |1340000.0 |
| |մարզի «Վ. Գետաշենի|ավտոմեքենա | | | |
| |համայնքի |«ՈՒԱԶ-390945- | | | |
| |արոտօգտագործողների|460» | | | |
| |միավորում» |գազաբալոնային | | | |
| |սպառողական |համակարգով, | | | |
| |կոոպերատիվ |Նույնացման | | | |
| | |N XTT390945G1 | | | |
| | |202530, 2016 թ.| | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|43. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Գութան |1 |521990.0 |104337.0 |
| |մարզի «Վարդենիկի |«ՊՆՊ-3-35» | | | |
| |համայնքի |2016 թ. | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|44. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Գութան |1 |2298672.0 |459466.0 |
| |մարզի «Վարդենիկի |«ՊԼՆ-4-40-1» | | | |
| |համայնքի |2016 թ. | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|45. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Կուլտիվատոր |1 |1513292.0 |302482.0 |
| |մարզի «Վարդենիկի |«ԿՆՑ-4.0», | | | |
| |համայնքի |երկու տափուկով | | | |
| |արոտօգտագործողների|2016 թ. | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|46. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Խոտհնձիչ |3 |7710000.0 |1542000.0 |
| |մարզի «Վարդենիկի |«ԲիՍիԷս 740 ՊՍ»| | | |
| |համայնքի |դիզելային | | | |
| |արոտօգտագործողների|շարժիչով, | | | |
| |միավորում» |2016 թ. | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|47. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Խոտհնձիչ |3 |6915000.0 |1383000.0 |
| |մարզի «Վարդենիկի |«ԲիՍիԷս 740 ՊՍ»| | | |
| |համայնքի |բենզինային | | | |
| |արոտօգտագործողների|շարժիչով, | | | |
| |միավորում» |2016 թ. | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|48. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Շարքացան |1 |3515680.0 |703136.0 |
| |մարզի «Ծովասարի |«ՍՊՈՒ 4Դ» | | | |
| |համայնքի |Գործարանային | | | |
| |արոտօգտագործողների|N 3946 2016 թ. | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|49. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Գութան |1 |521990.0 |104337.0 |
| |մարզի «Ծովասարի |«ՊՆՊ-3-35» | | | |
| |համայնքի |2016 թ. | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|50. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Շարքացան «ՍՊՈՒ |1 |3515680.0 |703136.0 |
| |մարզի «Լճաշենի |4Դ» | | | |
| |համայնքի |Գործարանային | | | |
| |արոտօգտագործողների|N 3937 2016 թ. | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|51. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Գութան |2 |1043980.0 |208674.0 |
| |մարզի «Լիճքի |«ՊՆՊ-3-35» | | | |
| |համայնքի |2016 թ. | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|52. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Շարքացան |1 |4500000.0 |900000.0 |
| |մարզի «Լիճքի |հացահատիկային | | | |
| |համայնքի |«ՍԶ-3.6Ա-04» | | | |
| |արոտօգտագործողների|2016 թ. | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|53. |ՀՀ Գեղարքունիքի |Գութան |3 |1565970.0 |313011.0 |
| |մարզի «Ճամբարակի |«ՊՆՊ-3-35» | | | |
| |համայնքի |2016 թ. | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|54. |ՀՀ Լոռու մարզի |Գութան 3 |1 |533500.0 |106700.0 |
| |«Լեռնանցքի |խոփով կախվող | | | |
| |համայնքի |«ՊՆՎ-3-35» | | | |
| |արոտօգտագործողների|2016 թ. | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
|____|__________________|_______________|_____|___________|___________|
|55. |ՀՀ Լոռու մարզի |Խոտհնձիչ |1 |1264000.0 |252800.0 |
| |«Լեռնանցքի |»ԲիՍիԷս 615Լ» | | | |
| |համայնքի |2016 թ. | | | |
| |արոտօգտագործողների| | | | |
| |միավորում» | | | | |
| |սպառողական | | | | |
| |կոոպերատիվ | | | | |
