Սեղմել Esc փակելու համար:
ԱՅՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԱՅՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, ՈՐՈՆՑ ԹՈՒՆԱԲԱ ...

 

07.06.2025 -

 

040.1266.041115

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

29 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1266-Ն

 

ԱՅՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, ՈՐՈՆՑ ԹՈՒՆԱԲԱՆԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

 

«Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել այն երկրների ցանկը, որոնց թունաբանահիգիենիկ գնահատման փորձարկման արդյունքներն ընդունելի են Հայաստանի Հանրապետությունում պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների գրանցման համար` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

(նախաբանը փոփ. 05.06.2025 թիվ 721-Ն որոշում)

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 4-ԻՆ

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2015 թվականի հոկտեմբերի 29-ի

N 1266-Ն որոշման

 

ՑԱՆԿ

ԱՅՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ԹՈՒՆԱԲԱՆԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

 

.___________________________________________________________________.

|NN |                    Երկրների անվանումները                      |

|ը/կ|                                                               |

|___|_______________________________________________________________|

|1. |Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ                                    |

|___|_______________________________________________________________|

|2. |Ավստրիայի Հանրապետություն                                      |

|___|_______________________________________________________________|

|3. |Բելառուսի Հանրապետություն                                      |

|___|_______________________________________________________________|

|4. |Բելգիայի Թագավորություն                                        |

|___|_______________________________________________________________|

|5. |Բուլղարիայի Հանրապետություն                                    |

|___|_______________________________________________________________|

|6. |Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն                            |

|___|_______________________________________________________________|

|7. |Դանիայի Թագավորություն                                         |

|___|_______________________________________________________________|

|8. |Էստոնիայի Հանրապետություն                                      |

|___|_______________________________________________________________|

|9. |Իռլանդիա                                                       |

|___|_______________________________________________________________|

|10.|Իսլանդիա                                                       |

|___|_______________________________________________________________|

|11.|Իսպանիայի Թագավորություն                                       |

|___|_______________________________________________________________|

|12.|Իսրայելի Պետություն                                            |

|___|_______________________________________________________________|

|13.|Իտալիայի Հանրապետություն                                       |

|___|_______________________________________________________________|

|14.|Լատվիայի Հանրապետություն                                       |

|___|_______________________________________________________________|

|15.|Լեհաստանի Հանրապետություն                                      |

|___|_______________________________________________________________|

|16.|Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսություն                                  |

|___|_______________________________________________________________|

|17.|Խորվաթիայի Հանրապետություն                                     |

|___|_______________________________________________________________|

|18.|Կանադա                                                         |

|___|_______________________________________________________________|

|19.|Կիպրոսի Հանրապետություն                                        |

|___|_______________________________________________________________|

|20.|Հունաստանի Հանրապետություն                                     |

|___|_______________________________________________________________|

|21.|Հունգարիա                                                      |

|___|_______________________________________________________________|

|22.|Ղազախստանի Հանրապետություն                                     |

|___|_______________________________________________________________|

|23.|Ղրղզստանի Հանրապետություն                                      |

|___|_______________________________________________________________|

|24.|Ճապոնիա                                                        |

|___|_______________________________________________________________|

|25.|Մալթայի Հանրապետություն                                        |

|___|_______________________________________________________________|

|26.|Մեծ Բրիտանիայի և  Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն|

|___|_______________________________________________________________|

|27.|Նիդերլանդների Թագավորություն                                   |

|___|_______________________________________________________________|

|28.|Նորվեգիայի Թագավորություն                                      |

|___|_______________________________________________________________|

|29.|Շվեդիայի Թագավորություն                                        |

|___|_______________________________________________________________|

|30.|Շվեյցարիայի Համադաշնություն                                    |

|___|_______________________________________________________________|

|31.|Չեխիայի Հանրապետություն                                        |

|___|_______________________________________________________________|

|32.|Պորտուգալիայի Հանրապետություն                                  |

|___|_______________________________________________________________|

|33.|Ռումինիա                                                       |

|___|_______________________________________________________________|

|34.|Ռուսաստանի Դաշնություն                                         |

|___|_______________________________________________________________|

|35.|Սլովակիայի Հանրապետություն                                     |

|___|_______________________________________________________________|

|36.|Սլովենիայի Հանրապետություն                                     |

|___|_______________________________________________________________|

|37.|Ֆինլանդիայի Հանրապետություն                                    |

|___|_______________________________________________________________|

|38.|Ֆրանսիայի Հանրապետություն                                      |

.___________________________________________________________________.

 

(հավելվածը փոփ. 05.06.2025 թիվ 721-Ն որոշում)

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
29.10.2015
N 1266-Ն
Որոշում