Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 15-Ի N 567-Ա ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

23 դեկտեմբերի 2021 թվականի N 2139-Ա

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 15-Ի N 567-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածով` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 15-ի N 706-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված բյուջեների կատարման կարգի 58-րդ կետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

i

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեով առանձին մարմինների համար նախատեսված հատկացումների հաշվին բանկային վճարային քարտերով շրջանառվող միջոցների և կանխիկ ձևով կատարվող ծախսերի տարեկան չափաքանակները հաստատելու մասին» N 567-Ա որոշման 1-ին կետով հաստատված N 1 հավելվածում կատարել փոփոխություն և լրացում` համաձայն հավելվածի:

2. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարին` սույն որոշումից բխող` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման N 10 հավելվածում կատարվող փոփոխությունների մասին որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից հնգօրյա ժամկետում տեղեկացնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը:

 

Հայաստանի Հանրապետության

    վարչապետ                     Ն. Փաշինյան

 

2021 թ. դեկտեմբերի

Երևան

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի

N 2139-Ա որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵՐՈՎ ՇՐՋԱՆԱՌՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

._____________________________________________________________________.

|Գործառա-|Ծրագրային |Բյուջետային ծախսերի գործառական       |Բանկային   |

|կան     |դասիչը    |դասակարգման բաժինների, խմբերի և      |վճարային   |

|դասիչը  |          |դասերի, բյուջետային ծրագրերի         |քարտերով   |

|________|__________|միջոցառումների, բյուջետային          |շրջանառվող |

|բ |խ |դա|ծրա-|միջո-|հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների  |միջոցները  |

|ա |ու|սը|գիրը|ցա-  |անվանումները                         |(հազ. դրամ)|

|ժ |մ |  |    |ռումը|                                     |___________|

|ի |բ |  |    |     |                                     |Ցուցանիշ-  |

|ն |ը |  |    |     |                                     |ների       |

|ը |  |  |    |     |                                     |փոփոխու-   |

|  |  |  |    |     |                                     |թյունը     |

|  |  |  |    |     |                                     |(ավելացում-|

|  |  |  |    |     |                                     |ները       |

|  |  |  |    |     |                                     |նշված են   |

|  |  |  |    |     |                                     |դրական     |

|  |  |  |    |     |                                     |նշանով, իսկ|

|  |  |  |    |     |                                     |նվազեցում- |

|  |  |  |    |     |                                     |ները`      |

|  |  |  |    |     |                                     |փակագծե-   |

|  |  |  |    |     |                                     |րում)      |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|1 |2 |3 | 4  |  5  |              6                      |     7     |

|_________________________________________________________|___________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ                                   |-          |

|_________________________________________________________|___________|

|01|  |  |    |     |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ           |(1,000.0)  |

|  |  |  |    |     |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                      |           |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|  |  |  |    |     |այդ թվում`                           |           |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|  |01|  |    |     |Օրենսդիր և  գործադիր մարմիններ,      |(1,000.0)  |

|  |  |  |    |     |պետական կառավարում, ֆինանսական և     |           |

|  |  |  |    |     |հարկաբյուջետային հարաբերություններ,  |           |

|  |  |  |    |     |արտաքին հարաբերություններ            |           |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|  |  |03|    |     |Արտաքին հարաբերություններ            |(1,000.0)  |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|  |  |  |    |     |այդ թվում`                           |           |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|  |  |  |1185|     |Արտասահմանյան պատվիրակությունների    |(1,000.0)  |

|  |  |  |    |     |ընդունելությունների և  պաշտոնական    |           |

|  |  |  |    |     |գործուղումների կազմակերպում          |           |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|  |  |  |    |11002|Արտասահմանյան պաշտոնական             |(1,000.0)  |

|  |  |  |    |     |գործուղումներ                        |           |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|  |  |  |    |     |այդ թվում`                           |           |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|  |  |  |    |     |ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական               |(1,000.0)  |

|  |  |  |    |     |արդյունաբերության նախարարություն     |           |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|  |  |  |    |     |- Արտասահմանյան գործուղումների գծով  |(1,000.0)  |

|  |  |  |    |     |ծախսեր                               |           |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|04|  |  |    |     |ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ          |1,000.0    |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|  |  |  |    |     |այդ թվում`                           |           |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|  |09|  |    |     |Տնտեսական հարաբերություններ (այլ     |1,000.0    |

|  |  |  |    |     |դասերին չպատկանող)                   |           |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|  |  |01|    |     |Տնտեսական հարաբերություններ (այլ     |1,000.0    |

|  |  |  |    |     |դասերին չպատկանող)                   |           |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|  |  |  |    |     |այդ թվում`                           |           |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|  |  |  |1100|     |Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության|1,000.0    |

|  |  |  |    |     |բնագավառում պետական քաղաքականության  |           |

|  |  |  |    |     |մշակում, ծրագրերի համակարգում և      |           |

|  |  |  |    |     |մոնիթորինգ                           |           |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|  |  |  |    |11001|Բարձր տեխնոլոգիաների,                |1,000.0    |

|  |  |  |    |     |ռազմարդյունաբերության, թվայնացման,   |           |

|  |  |  |    |     |կիբեռանվտանգության, ինովացիոն        |           |

|  |  |  |    |     |տեխնոլոգիաների, կապի, փոստի,         |           |

|  |  |  |    |     |համացանցի և  տիեզերական              |           |

|  |  |  |    |     |բնագավառներում պետական               |           |

|  |  |  |    |     |քաղաքականության մշակում, ծրագրերի    |           |

|  |  |  |    |     |համակարգում և  մոնիթորինգ            |           |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|  |  |  |    |     |այդ թվում`                           |           |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|  |  |  |    |     |ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական               |1,000.0    |

|  |  |  |    |     |արդյունաբերության նախարարություն     |           |

|__|__|__|____|_____|_____________________________________|___________|

|  |  |  |    |     |- Տեղեկատվական ծառայություններ       |1,000.0    |

._____________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
23.12.2021
N 2139-Ա
Որոշում