Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 2...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 21-Ի N 390-Ա Ո ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

10 ապրիլի 2025 թվականի N 403-Ա

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 21-Ի N 390-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

i

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի մարտի 21-ի «Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերի, հումքի և (կամ) նյութերի նկատմամբ սակագնային, մասնավորապես, ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար «ՍԱՆ ՖՈՒԴ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին» N 390-Ա որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունը.

1) հավելվածի ցանկը 9-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 10-17-րդ կետերով`

 

 

._________________________________________________________________________.

|10.|1511901902|Արմավի յուղ|20-25 կգ   |կգ| 1 |Մալայզիա, |Մալայզիա, | 2 | |

|   |          |           |արկղերով,  |  |785|Ինդոնեզիա,|Ինդոնեզիա,|500| |

|   |          |           |պինդ       |  |700|Թուրքիա,  |Թուրքիա,  |000| |

|   |          |           |վիճակում,  |  |   |ԱՄԷ,      |ԱՄԷ,      |000| |

|   |          |           |ռաֆինացված,|  |   |Եգիպտոս   |Եգիպտոս   |   | |

|   |          |           |քիմիական   |  |   |Իրան,     |Իրան,     |   | |

|   |          |           |բաղադրու-  |  |   |          |          |   | |

|   |          |           |թյունը`    |  |   |          |          |   | |

|   |          |           |անփոփոխ    |  |   |          |          |   | |

|___|__________|___________|___________|__|___|__________|__________|___|_|

|11.|7607201000|Լամինացված |Լամինացված |կգ| 40|Թուրքիա,  |Թուրքիա,  | 80| |

|   |          |փայլաթիթեղ`|փայլաթիթեղ`|  |000|ԵՄ,       |ԵՄ,       |000| |

|   |          |բազմաշերտ, |բազմաշերտ, |  |   |Չինաստան, |Չինաստան, |000| |

|   |          |տպագրված   |տպագրված   |  |   |ԱՄԷ       |ԱՄԷ       |   | |

|   |          |կարագի,    |կարագի,    |  |   |Իրան,     |Իրան,     |   | |

|   |          |սպրեդի,    |սպրեդի,    |  |   |          |          |   | |

|   |          |մարգարինի  |մարգարինի  |  |   |          |          |   | |

|   |          |փաթեթավոր- |փաթեթավոր- |  |   |          |          |   | |

|   |          |ման համար  |ման համար  |  |   |          |          |   | |

|   |          |(կաշիրովկա)|(կաշիրովկա)|  |   |          |          |   | |

|   |          |           |հաստությու-|  |   |          |          |   | |

|   |          |           |նը` 0.021  |  |   |          |          |   | |

|___|__________|___________|___________|__|___|__________|__________|___|_|

|12.|7607209000|Լամինացված |Լամինացված |կգ| 40|Թուրքիա,  |Թուրքիա,  | 80| |

|   |          |փայլաթիթեղ`|փայլաթիթեղ`|  |000|ԵՄ,       |ԵՄ,       |000| |

|   |          |բազմաշերտ, |բազմաշերտ, |  |   |Չինաստան, |Չինաստան, |000| |

|   |          |տպագրված   |տպագրված   |  |   |ԱՄԷ       |ԱՄԷ       |   | |

|   |          |կարագի,    |կարագի,    |  |   |          |          |   | |

|   |          |սպրեդի,    |սպրեդի,    |  |   |          |          |   | |

|   |          |մարգարինի  |մարգարինի  |  |   |          |          |   | |

|   |          |փաթեթավոր- |փաթեթավոր- |  |   |          |          |   | |

|   |          |ման համար  |ման համար  |  |   |          |          |   | |

|   |          |(կաշիրովկա)|(կաշիրովկա)|  |   |          |          |   | |

|   |          |           |հաստությու-|  |   |          |          |   | |

|   |          |           |նը` 0.021- |  |   |          |          |   | |

|   |          |           |0.2 մմ     |  |   |          |          |   | |

|___|__________|___________|___________|__|___|__________|__________|___|_|

|13.|1511909902|Արմավի     |20-25 կգ   |կգ| 80|Մալայզիա, |Մալայզիա, | 44| |

|   |          |յուղի      |արկղերով,  |  |000|Ինդոնեզիա,|Ինդոնեզիա,|250| |

|   |          |բաղադրիչ   |պինդ       |  |   |Թուրքիա,  |Թուրքիա,  |000| |

|   |          |(ֆրակցիա)` |վիճակում,  |  |   |ԱՄԷ       |ԱՄԷ       |   | |

|   |          |օլեին      |ռաֆինացված,|  |   |          |          |   | |

|   |          |           |քիմիական   |  |   |          |          |   | |

|   |          |           |բաղադրու-  |  |   |          |          |   | |

|   |          |           |թյունը`    |  |   |          |          |   | |

|   |          |           |անփոփոխ    |  |   |          |          |   | |

|___|__________|___________|___________|__|___|__________|__________|___|_|

|14.|1511909902|Արմավի     |20-25 կգ   |կգ|147|Մալայզիա, |Մալայզիա, | 81| |

|   |          |յուղի      |արկղերով,  |  |000|Ինդոնեզիա,|Ինդոնեզիա,|000| |

|   |          |բաղադրիչ   |պինդ       |  |   |Թուրքիա,  |Թուրքիա,  |000| |

|   |          |(ֆրակցիա)` |վիճակում,  |  |   |ԱՄԷ       |ԱՄԷ       |   | |

|   |          |ստեարին    |ռաֆինացված,|  |   |          |          |   | |

|   |          |           |քիմիական   |  |   |          |          |   | |

|   |          |           |բաղադրու-  |  |   |          |          |   | |

|   |          |           |թյունը`    |  |   |          |          |   | |

|   |          |           |անփոփոխ    |  |   |          |          |   | |

|___|__________|___________|___________|__|___|__________|__________|___|_|

|15.|1516209808|Բուսական   |10-25 կգ   |կգ| 1 |Մալայզիա, |Մալայզիա, | 2 | |

|   |          |յուղ       |արկղերով,  |  |785|Ինդոնեզիա,|Ինդոնեզիա,|500| |

|   |          |           |ռաֆինացված,|  |700|Թուրքիա,  |Թուրքիա,  |000| |

|   |          |           |քիմիական   |  |   |ԱՄԷ       |ԱՄԷ       |000| |

|   |          |           |բաղադրու-  |  |   |          |          |   | |

|   |          |           |թյունը`    |  |   |          |          |   | |

|   |          |           |անփոփոխ    |  |   |          |          |   | |

|___|__________|___________|___________|__|___|__________|__________|___|_|

|16.|2103909009|Համահոտային|20-25 կգ-  |կգ| 12|Մալայզիա, |Մալայզիա, | 78| |

|   |          |հավելում   |անոց       |  |000|Ինդոնեզիա,|Ինդոնեզիա,|000| |

|   |          |(բուրավե-  |պարկերով   |  |   |Թուրքիա,  |Թուրքիա,  |000| |

|   |          |տիչ)`      |           |  |   |ԱՄԷ, ԱՄՆ, |ԱՄԷ, ԱՄՆ, |   | |

|   |          |սննդամթերքի|           |  |   |ԵՄ երկրներ|ԵՄ երկրներ|   | |

|   |          |արտադրու-  |           |  |   |          |          |   | |

|   |          |թյան մեջ   |           |  |   |          |          |   | |

|   |          |օգտագործվող|           |  |   |          |          |   | |

|   |          |Պոլիէթիլե- |           |  |   |          |          |   | |

|   |          |նային      |           |  |   |          |          |   | |

|___|__________|___________|___________|__|___|__________|__________|___|_|

|17.|3921909000|տպագրված   |Դոյպակ     |կգ| 44|Իրան,     |Իրան,     |110| |

|   |          |թաղանթ     |փաթեթավորե-|  |000|Թուրքիա,  |Թուրքիա,  |000| |

|   |          |դոյպակ     |լու համար  |  |   |Չինաստան  |Չինաստան  |000| |

|   |          |պատրաստելու|           |  |   |          |          |   | |

|   |          |համար      |           |  |   |          |          |   | |

._________________________________________________________________________.

«.

 

2) հավելվածի ցանկի «ԸՆԴԱՄԵՆԸ» պարբերությունում «2 372 800 000» թիվը փոխարինել «7 846 050 000» թվով:

 

Հայաստանի Հանրապետության

    վարչապետ                     Ն. Փաշինյան

 

2025 թ. ապրիլի

Երևան

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
10.04.2025
N 403-Ա
Որոշում