Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ-ՈՒՄ 2026/2027 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` Պ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ-ՈՒՄ 2026/2027 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

6 օգոստոսի 2026 թվականի N 1144-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2026/2027 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ, ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՌԵԶԻԴԵՆՏՈՒՐԱՅԻ

(ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕՐԴԻՆԱՏՈՒՐԱՅԻ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

«Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» օրենքի 43-րդ հոդվածի 7-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում 2026/2027 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ, առկա ուսուցմամբ կլինիկական ռեզիդենտուրայի (կլինիկական օրդինատուրայի) ընդունելության տեղերն ըստ մասնագիտությունների` համաձայն հավելվածի:

2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը համապատասխան նախարարությունների կամ ուսումնական հաստատությունների հայտերի հիման վրա տրամադրված տեղերի շրջանակում իրականացնել թափուր մնացած տեղերի վերաբաշխում:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության

    փոխվարչապետ                  Տ. Խաչատրյան

 

2026 թ. օգոստոսի 6

Երևան

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2026 թվականի օգոստոսի 6-ի

N 1144-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2026/2027 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ, ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՌԵԶԻԴԵՆՏՈՒՐԱՅԻ (ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕՐԴԻՆԱՏՈՒՐԱՅԻ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

Աղյուսակ N 1

 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 

._________________________________________________.

|             Մասնագիտությունը             |Քանակը|

|__________________________________________|______|

|Անեսթեզիոլոգիա և  ինտենսիվ թերապիա        |  2   |

|__________________________________________|______|

|Վարակային հիվանդություններ                |  1   |

|__________________________________________|______|

|Մանկական վիրաբուժություն                  |  1   |

|__________________________________________|______|

|Մանկական արյունաբանություն                |  1   |

|__________________________________________|______|

|Մանկական նյարդաբանություն                 |  1   |

|__________________________________________|______|

|Մանկաբուժություն                          |  3   |

|__________________________________________|______|

|Նեոնատոլոգիա                              |  1   |

|__________________________________________|______|

|              Ընդամենը                    |  10  |

._________________________________________________.

 

Աղյուսակ N 2

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 

._____________________________________________________________.

|        Մասնագիտությունը                |Հատկացված|Որից`     |

|                                        |տեղերը   |վերամասնա-|

|                                        |         |գիտացման  |

|                                        |         |նպատակով  |

|________________________________________|_________|__________|

|Ընտանեկան բժշկություն                   |   25    |   18     |

|________________________________________|_________|__________|

|Ներքին հիվանդություններ                 |    8    |          |

|________________________________________|_________|__________|

|Սրտաբանություն                          |    2    |    1     |

|________________________________________|_________|__________|

|Նյարդաբանություն                        |    2    |          |

|________________________________________|_________|__________|

|Ուռուցքաբանություն                      |    1    |    1     |

|________________________________________|_________|__________|

|Ֆիզիկական և  վերականգնողական բժշկություն|    1    |    1     |

|________________________________________|_________|__________|

|Մանկաբուժություն                        |    8    |          |

|________________________________________|_________|__________|

|Նեոնատոլոգիա                            |    3    |    2     |

|________________________________________|_________|__________|

|Որովայնային վիրաբուժություն             |    3    |          |

|________________________________________|_________|__________|

|Անոթային վիրաբուժություն                |    1    |    1     |

|________________________________________|_________|__________|

|Այրվածքաբանություն                      |    2    |    2     |

|________________________________________|_________|__________|

|Մանկաբարձություն և  գինեկոլոգիա         |    3    |          |

|________________________________________|_________|__________|

|Անեսթեզիոլոգիա և  ինտենսիվ թերապիա      |    5    |          |

|________________________________________|_________|__________|

|Անհետաձգելի բժշկություն                 |    2    |          |

|________________________________________|_________|__________|

|Հոգեբուժություն                         |    2    |          |

|________________________________________|_________|__________|

|Ախտաբանություն                          |    1    |    1     |

|________________________________________|_________|__________|

|Ռադիոլոգիա                              |    3    |    1     |

|________________________________________|_________|__________|

|Դատաբժշկական փորձաքննություն            |    1    |          |

|________________________________________|_________|__________|

|Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում         |    2    |    1     |

|________________________________________|_________|__________|

|Ընդամենը                                |   75    |   29     |

._____________________________________________________________.

 

Աղյուսակ N 3

 

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

 

._________________________________________________.

|             Մասնագիտությունը             |Քանակը|

|__________________________________________|______|

|Համաճարակաբանություն                      |   3  |

|__________________________________________|______|

|Ներքին հիվանդություններ                   |   2  |

|__________________________________________|______|

|Ռադիոլոգիա                                |   2  |

|__________________________________________|______|

|Երիկամաբանություն                         |   1  |

|__________________________________________|______|

|Մաշկաբանություն և  սեռավարակաբանություն   |   1  |

|__________________________________________|______|

|Վարակային հիվանդություններ                |   1  |

|__________________________________________|______|

|Հոգեբուժություն                           |   1  |

|__________________________________________|______|

|Ռևմատոլոգիա                               |   1  |

|__________________________________________|______|

|Ալերգոլոգիա և  կլինիկական իմունոլոգիա     |   1  |

|__________________________________________|______|

|Ակնաբանություն                            |   1  |

|__________________________________________|______|

|Ընդամենը                                  |  14  |

._________________________________________________.

 

Աղյուսակ N 4

 

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

 

.____________________________________________________________.

|    Հետավարտական մեկամյա ուսումնառություն            |Քանակը|

|_____________________________________________________|______|

|Ընդհանուր բժշկական գործունեություն զինված ուժերում   |  43  |

|_____________________________________________________|______|

|Ընդհանուր ստոմատոլոգիական գործունեություն            |   5  |

|_____________________________________________________|______|

|Ընդամենը                                             |  48  |

.____________________________________________________________.

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը` 7 օգոստոսի 2026 թվական:

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
06.08.2026
N 1144-Ն
Որոշում