041.0762.161100
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ
ՈՐՈՇՈՒՄ
 
16 նոյեմբերի 2000 թվականի N 762
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 16-Ի N 226 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 
1. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 1999 թվականի ապրիլի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային հիմնարկների աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանելու մասին» N 226 որոշման մեջ (Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 1999 թվականի հունիսի 21-ի N 372 որոշման խմբագրությամբ) կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները`
i
ա) որոշման 1-ին կետը «ա» ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` «բ» ենթակետով.
«բ) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչության սպայական, ենթասպայական ու կրտսեր հրամանատարական կազմի պաշտոնային դրույքաչափերը (նվազագույն և առավելագույն)` համաձայն N 1.1. հավելվածի»:
Այդ կապակցությամբ որոշման 1-ին կետի «բ», «գ» և «դ» ենթակետերը համապատասխանաբար համարել «գ», «դ» և «ե» ենթակետեր.
i
բ) որոշումը 2-րդ կետից լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 2.1.-րդ կետով.
«2.1. Իրավունք վերապահել սույն որոշման N 1.1. հավելվածում ընդգրկված համապատասխան մարմինների ղեկավարներին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված աշխատավարձի ֆոնդի սահմաններում տնտեսված գումարների հաշվին աշխատողներին վճարելու լրավճարներ և պարգևավճարներ».
i
գ) ուժը կորցրած ճանաչել որոշման N 1 հավելվածի «ՀՀ պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ապարատ», «ՀՀ ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարության սպայական, ենթասպայական, կրտսեր հրամանատարական և շարքային կազմ», «Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի մարմիններ», «ՀՀ պաշտպանության նախարարության, ՀՀ ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարության և ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչության զինվորական միավորումներ և ստորաբաժանումներ», «ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչության կենտրոնական ապարատի և քաղաքացիական պաշտպանության հանրապետական շտաբի զինծառայողներ», «ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների մարզային (Երևան քաղաքի) շտաբների զինծառայողներ», «ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչության քաղաքացիական պաշտպանության հանրապետական շտաբի և նրա համակարգի հիմնարկների զինվորական կոչում չունեցող աշխատողներ», «Երևան քաղաքի, մարզային քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների շտաբներ», «Ներքին գործերի մարմինների ստորաբաժանումներ և ծառայություններ», «Քրեական պատիժների իրականացման վարչություն և դրան ենթակա ստորաբաժանումներ» և «Ներքին զորքերի վարչությանը ենթակա ստորաբաժանումներ» բաժինները:
 
Հավելված N 1.1
ՀՀ վարչապետի 1999 թ.
ապրիլի 16-ի N 226 որոշման
 
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության,
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության
նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի
նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն
առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչության սպայական,
ենթասպայական ու կրտսեր հրամանատարական կազմի պաշտոնային
դրույքաչափերը (նվազագույն և առավելագույն)
.__________________________________________________________________________.
|             Բյուջետային ոլորտը                          |  Պաշտոնային    |
|                                                         |դրույքաչափերը   |
|                                                         |   (դրամ)       |
|                                                         |________________|
|                                                         |նվազա-| առավե-  |
|                                                         |գույն | լագույն |
|_________________________________________________________|______|_________|
|                    1                                    |   2  |     3   |
._________________________________________________________|________________|
|   ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ     |                |
|                                                         |                |
|- գլխավոր վարչության պետ, ԱՊՀ-ի ներկայացուցիչ            |23170 - 38000   |
|- վարչության պետ                                         |20350 - 34800   |
|- բաժնի պետ                                              |19760 - 28800   |
|- բաժանմունքի պետ                                        |18610 - 24500   |
|- խմբի պետ                                               |16750 - 23000   |
|- ավագ սպա, նախարարի օգնական                             |15840 - 21500   |
|- սպա, նախարարի տեղակալի օգնական                         |14510 - 19400   |
|                                                         |                |
|   ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ                |                |
|   ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ                                    |                |
|                                                         |                |
|- գլխավոր վարչության պետ                                 |23170 - 38000   |
|- վարչության պետ, նախարարի խորհրդական                    |20350 - 34800   |
|- ինքնուրույն բաժնի, ծառայության պետ                     |19760 - 28800   |
|- ռազմաբժշկական ծառայության, քննչական մեկուսարանի պետ    |18610 - 24500   |
|- բաժանմունքի պետ                                        |17440 - 23700   |
|- խմբի պետ                                               |16750 - 23000   |
|- ավագ օպերլիազոր                                        |16270 - 22300   |
|- օպերլիազոր                                             |15840 - 21500   |
|- կրտսեր օպերլիազոր                                      |15370 - 20000   |
|- ենթասպաներով զբաղեցված պաշտոններ                       |14510 - 19400   |
|                                                         |                |
|   ՀՀ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ                           |                |
|                                                         |                |
|   Սպայական պաշտոններ                                    |                |
|                                                         |                |
|- գլխավոր վարչության պետ                                 |23170 - 38000   |
|- վարչության պետ                                         |20350 - 34800   |
|- գլխավոր վարչության կազմում վարչության, ինքնուրույն     |                |
|  բաժնի պետ                                              |19760 - 28800   |
|- բաժնի պետ (տարածքային)                                 |18610 - 24500   |
|- ինքնուրույն բաժանմունքի, վարչության կազմում բաժնի պետ  |18000 - 24100   |
|- վարչության (բաժնի) կազմում բաժանմունքի պետ             |17440 - 23700   |
|- կարևորագույն  գործերով ավագ օպերլիազոր, հատուկ         |                |
|  հանձնարարություններով ավագ տեսուչ                      |16750 - 23000   |
|- ավագ` օպերլիազոր, քննիչ, տեսուչ                        |16270 - 22300   |
|- օպերլիազոր, քննիչ, տեսուչ                              |15840 - 21500   |
|- դասակի հրամանատար                                      |15370 - 18500   |
|- ավագ տեսուչ (շարային)                                  |15030 - 17500   |
|- տեսուչ (շարային)                                       |14700 - 16000   |
|                                                         |                |
|   Ենթասպայական պաշտոններ                                |14510 - 15000   |
|                                                         |                |
|- կրտսեր հրամկազմ                                        |13800 - 13900   |
|- շարքային կազմ                                          |13100 - 13400   |
|                                                         |                |
|   Ներքին զորքեր                                         |                |
|                                                         |                |
|   Սպայական կազմ                                         |                |
|                                                         |                |
|- հրամանատար                                             |23170 - 38000   |
|- շտաբի պետ                                              |20470 - 34800   |
|- բաժնի պետ, գնդի հրամանատար                             |19760 - 26500   |
|- բաժանմունքի պետ                                        |18610 - 24000   |
|- առանձին գումարտակի շտաբի պետ                           |17800 - 23500   |
|- ավագ սպա, վաշտի հրամանատար                             |17440 - 23000   |
|- դասակի հրամանատար                                      |16500 - 22500   |
|- սպա                                                    |16000 - 21700   |
|                                                         |                |
|   Ենթասպայական կազմ                                     |                |
|                                                         |                |
|- դասակի հրամանատար                                      |15800 - 21000   |
|- ջոկի հրամանատար                                        |15370 - 20000   |
|- հրաձիգ                                                 |14000 - 17500   |
|- տեսուչ                                                 |13800 - 17000   |
|- բուժակ                                                 |13100 - 16000   |
|                                                         |                |
|   Քրեական պատիժների իրականացման վարչության              |                |
|   ենթակա ստորաբաժանումներ                               |                |
|                                                         |                |
|   Սպայական պաշտոններ                                    |                |
|                                                         |                |
|- հիմնարկության պետ                                      |10390 - 27600   |
|- տեղամասի պետ, դաստիարակչական աշխատանքային գաղութի      |                |
|  քննչական մեկուսարանի պետ                               | 9610 - 24600   |
|- ուղղիչ աշխատանքային հիմնարկի բաժնի պետ, գլխավոր        |                |
|  հաշվապահ                                               | 9300 - 22800   |
|- ուղղիչ աշխատանքային հիմնարկի պետի հերթապահ օգնական,    |                |
|  բաժանմունքի պետ                                        | 9010 - 21000   |
|- մասի պետ, հսկողության դասակի հրամանատար                | 9010 - 18000   |
|- ավագ` տեսուչ, օպերլիազոր, ջոկատի պետ, բժիշկ            | 8770 - 16800   |
|- օպերլիազոր, տեսուչ, շնաբուծարանի պետ                   | 8640 - 15720   |
|- բուժակ                                                 | 8440 - 11400   |
|                                                         |                |
|   Ենթասպայական պաշտոններ                                |                |
|                                                         |                |
|- մասի պետ, մասնաշենքի ավագ, ավագ տեխնիկ                 | 8880 - 18600   |
|- ավագ` տեսուչ, տեխնիկ, հրաձիգ                           | 8830 - 15720   |
|- տեսուչ, գործավար, վարորդ-աշխատակից                     | 8700 - 13800   |
|- բուժակ                                                 | 8420 - 12600   |
|                                                         |                |
|   ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ            |                |
|   ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՀՀ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ        |                |
|   ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՐՏԱԿԱՐԳ   |                |
|   ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ       |                |
|   ԵՎ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ                                   |                |
|                                                         |                |
|- կորպուսի հրամանատար                                    |20940 - 38000   |
|- բրիգադի հրամանատար                                     |20470 - 31000   |
|- գնդի հրամանատար                                        |19760 - 28800   |
|- գումարտակի (դիվիզիոնի) հրամանատար                      |18610 - 24500   |
|- վաշտի (մարտկոցի) հրամանատար                            |17440 - 21000   |
|- դասակի հրամանատար                                      |16270 - 18000   |
|- ջոկի հրամանատար                                        |15370 - 15500   |
|                                                         |                |
|   ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ       |                |
|   ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ                         |                |
|                                                         |                |
|- վարչության պետ, տեսչության պետ                         |20940 - 36000   |
|- բաժնի պետ, ուսումնական կենտրոնի պետ, փրկարարական       |                |
|  ծառայության պետ                                        |19760 - 28800   |
|- բաժանմունքի պետ, կառավարման կետի պետ                   |18610 - 24500   |
|- ավագ սպա                                               |15840 - 21000   |
|- սպա, օպերատիվ հերթապահ, լաբորատորիայի պետ, խմբի պետ    |14140 - 18000   |
|- ենթասպայական պաշտոններ                                 |13500 - 17000   |
|                                                         |                |
|   ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ       |                |
|   ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ (ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ) ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   |                |
|   ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐ                                         |                |
|                                                         |                |
|- վարչության պետ, շտաբի պետ                              |19760 - 28800   |
|- բաժնի պետ                                              |18610 - 24500   |
|- բաժանմունքի պետ                                        |15840 - 21500   |
|- ավագ սպա                                               |14210 - 19000   |
|- սպա                                                    |14140 - 18000   |
|- ենթասպայական պաշտոններ                                 |13500 - 17000   |
|                                                         |                |
|   ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ       |                |
|   ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ (ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ) ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   |                |
|   ԵՎ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄ ՉՈՒՆԵՑՈՂ       |                |
|   ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ                                            |                |
|                                                         |                |
|- բաժնի պետ, փրկարարական կայանի պետ                      |14120 - 17800   |
|- գլխավոր մասնագետ                                       |13670 - 16500   |
|- առաջատար մասնագետ                                      |13610 - 16000   |
|- 1-ին կարգի մասնագետ                                    |13460 - 15600   |
|- 2-րդ կարգի մասնագետ                                    |12980 - 14700   |
|- մասնագետ                                               |12250 - 13000   |
|- փրկարար, ջրասուզակ                                     |12000 - 12500   |
|- նավակավար                                              |10000 - 10500   |
.__________________________________________________________________________.