040.1567.121203
«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ» 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
 
«12» դեկտեմբերի 2003 թ.
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
 
4 դեկտեմբերի 2003 թվականի N 1567-Ն
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-Ի N 184-Ն, ՀՈՒԼԻՍԻ 3-Ի N 803-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 
«Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում` համաձայն N 1 հավելվածի:
i
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 184-Ն որոշման N 5 հավելվածում կատարել փոփոխություն` համաձայն N 1 հավելվածի:
i
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 3-ի «Բժշկասոցիալական վերականգնման, աշխատունակության փորձաքննության հիվանդանոցային ծառայությունների ձեռքբերման գծով 2003 թվականի պետական պատվերը հաստատելու մասին» N 803-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունը`
որոշման հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 2 հավելվածի:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
 
ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 9-ԻՆ
 
Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության
2003 թվականի դեկտեմբերի 4-ի
N 1567-Ն որոշման
 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-Ի N 184-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ
 
(հազ. դրամ)
._________________________________________________________________________.
|Բյուջե- |Բյուջետային ծախսերի գործառական       |Վերաբաշխում «Հայաստանի    |
|տային   |դասակարգման խմբերի և  ենթախմբերի,    |Հանրապետության 2003       |
|ծախսերի |տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների,|թվականի պետական բյուջեի   |
|գործառա-|ֆինանսավորվող ծրագրերի և  դրանք      |մասին» ՀՀ օրենքի N 1      |
|կան դասա|իրականացնող մարմինների անվանումները  |հավելվածում և             |
|կարգման |                                     |փոփոխություն ՀՀ           |
|        |                                     |կառավարության 2003 թվականի|
|        |                                     |փետրվարի 6-ի N 184-Ն      |
|        |                                     |որոշման N 5 հավելվածում   |
|        |                                     |(պակասեցվող գումարները    |
|        |                                     |նշված են բացասական, իսկ   |
|        |                                     |ավելացվող գումարները`     |
|        |                                     |դրական նշանով)            |
|________|                                     |__________________________|
|խ |ենթա-|                                     |          տարի            |
|ու|խում-|                                     |                          |
|մ |բը   |                                     |                          |
|բ |     |                                     |                          |
|ը |     |                                     |                          |
|__|_____|_____________________________________|__________________________|
|  |     |ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ                      |0                         |
|  |     |այդ թվում`                           |                          |
|  |     |_____________________________________|__________________________|
|05|     |ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ                     |- 8169.0                  |
|  |     |այդ թվում`                           |                          |
|__|_____|_____________________________________|__________________________|
|  |02   |14. Հոգեբանական առողջության          |- 8169.0                  |
|  |     |վերականգնման ծառայությունների        |                          |
|  |     |ձեռքբերման գծով պետական պատվեր       |                          |
|  |     |_____________________________________|__________________________|
|  |     |ՀՀ սոցիալական ապահովության           |- 8169.0                  |
|  |     |նախարարություն                       |                          |
|  |     |այդ թվում`                           |                          |
|  |     |_____________________________________|__________________________|
|  |     |այլ ծառայությունների ձեռքբերման      |- 8169.0                  |
|  |     |ծախսեր                               |                          |
|__|_____|_____________________________________|__________________________|
|06|     |ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ       |8169.0                    |
|  |     |ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ             |                          |
|  |     |այդ թվում`                           |                          |
|__|_____|_____________________________________|__________________________|
|  |04   |07. Բժշկասոցիալական վերականգնման,    |8169.0                    |
|  |     |աշխատունակության փորձաքննության      |                          |
|  |     |հիվանդանոցային ծառայությունների      |                          |
|  |     |ձեռքբերման գծով պետական պատվեր       |                          |
|  |     |_____________________________________|__________________________|
|  |     |ՀՀ սոցիալական ապահովության           |8169.0                    |
|  |     |նախարարություն                       |                          |
|  |     |այդ թվում`                           |                          |
|  |     |_____________________________________|__________________________|
|  |     |այլ ծառայությունների ձեռքբերման      |8169.0                    |
|  |     |ծախսեր                               |                          |
._________________________________________________________________________.
 
Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության
2003 թվականի դեկտեմբերի 4-ի
N 1567-Ն որոշման
 
2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐ
 
ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳԾՈՎ
 
(հազ. դրամ)
._________________________________________________________________________.
|NN |        Ծառայության անվանումն ըստ        |Բուժում|Մեկ       |Պետական |
|ը/կ|              հիվանդատեսակների           |ստացող |հիվանդա-  |պատվերի |
|   |                                         |հիվանդ-|տեսակի    |տարեկան |
|   |                                         |ների   |բուժման   |գումարը |
|   |                                         |թիվը   |գինը      |        |
|___|_________________________________________|_______|__________|________|
|1. |Նախապրոթեզավորվող և  հետպրոթեզավորվող    |158    |128.0     |20224.0 |
|   |հիվանդների օրթոպեդիկ բուժում             |       |          |        |
|___|_________________________________________|_______|__________|________|
|2. |Բժշկասոցիալական փորձաքննության           |80     |31.0      |2480.0  |
|   |հանձնաժողովներում քննվողների հետազոտում` |       |          |        |
|   |հիվանդանոցային պայմաններում              |       |          |        |
|___|_________________________________________|_______|__________|________|
|3. |Վերականգնողական բուժում` հիվանդանոցային  |50     |103.0     |5150.0  |
|   |պայմաններում                             |       |          |        |
|___|_________________________________________|_______|__________|________|
|4. |Ընդհանուր թերապևտիկ  բուժում             |5      |55.0      |275.0   |
|___|_________________________________________|_______|__________|________|
|5. |Ընդհանուր վիրաբուժական բուժում           |10     |55.0      |550.0   |
|___|_________________________________________|_______|__________|________|
|6. |Սրտաբանական բուժում                      |36     |70.0      |2520.0  |
|___|_________________________________________|_______|__________|________|
|7. |Նյարդաբանական բուժում                    |20     |70.0      |1400.0  |
|___|_________________________________________|_______|__________|________|
|8. |Էնդոկրինոլոգիական բուժում                |10     |70.0      |700.0   |
|___|_________________________________________|_______|__________|________|
|   |Ընդամենը                                 |370    |          |33299.0 |
._________________________________________________________________________.