Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

010.0134.311200

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

 

Ընդունված է 2000 թվականի դեկտեմբերի 30-ին

 

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ

 

ՀՈԴՎԱԾ 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`

 

1. Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի համախմբված բյուջեն կկազմի`

ա) եկամուտների (առանց միջբյուջետային փոխանցումներից ստացվող մուտքերի) գծով` 232.5 մլրդ դրամ.

բ) ծախսերի (առանց միջբյուջետային փոխանցումների) գծով` 286.3 մլրդ դրամ.

գ) դեֆիցիտը` 53.8 մլրդ դրամ:

2. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի 2001 թվականի բյուջեն կկազմի`

ա) եկամուտների (ներառյալ` անմիջապես պետական բյուջեից տրանսֆերտների տեսքով, ինչպես նաև պետական բյուջեով և համայնքների բյուջեներով պահպանվող հիմնարկներից պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների տեսքով ստացվող մուտքերը) գծով` 45.1 մլրդ դրամ.

բ) ծախսերի գծով` 45.1 մլրդ դրամ:

3. Հայաստանի Հանրապետության համայնքների 2001 թվականի բյուջեները կկազմեն`

ա) եկամուտների (ներառյալ` պետական բյուջեից ստացվող պաշտոնական տրանսֆերտները) գծով` 18.1 մլրդ դրամ.

բ) ծախսերի գծով` 18.1 մլրդ դրամ:

 

ՀՈԴՎԱԾ 2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեն`

հազար դրամով

.__________________________________________________________________________.

|1. Եկամուտների գծով                                     |193,399,549.5    |

|________________________________________________________|_________________|

|2. Ծախսերի գծով` ընդամենը                               |247,231,794.3    |

|________________________________________________________|_________________|

|   այդ թվում`                                           |                 |

|________________________________________________________|_________________|

|- պետական ձեռնարկությունների և  անավարտ շինարարության   |  5,504,300.0    |

|օբյեկտների սեփականաշնորհման միջոցների հաշվին իրականացվող|                 |

|ծախսերի գծով`                                           |                 |

|________________________________________________________|_________________|

|- այլ ծախսերի գծով                                      |241,727,494.3    |

|________________________________________________________|_________________|

|3. Դեֆիցիտը                                             |53,832,244.8     |

.__________________________________________________________________________.

 

ՀՈԴՎԱԾ 3. Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի ծածկմանն ուղղել հետևյալ միջոցները`

հազար դրամով

.__________________________________________________________________.

|Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրները |53,832,244.8  |

|___________________________________________________|______________|

|որից`                                              |              |

|___________________________________________________|______________|

|Ա. Ներքին աղբյուրներ                               |3,859,684.8   |

|___________________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                         |              |

|___________________________________________________|______________|

|1. Պետական արժեթղթեր                               |4,500,000.0   |

|___________________________________________________|______________|

|2. Պետական ձեռնարկությունների և  անավարտ           |(2,745,700.0) |

|շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման միջոցներ |              |

|___________________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                         |              |

|___________________________________________________|______________|

|- պետական ձեռնարկությունների և  անավարտ            |5,504,300.0   |

|շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհումից մուտքեր|              |

|___________________________________________________|______________|

|- «Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի պետական   |              |

|բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված ծախսերի        |              |

|ֆինանսավորման նպատակով պետական ձեռնարկությունների  |(8,250,000.0) |

|և  անավարտ շինարարության օբյեկտների                |              |

|սեփականաշնորհման ներգրաված միջոցների վերադարձ      |              |

|___________________________________________________|______________|

|3. Մուրհակների մարում                              |  (140,815.2) |

|___________________________________________________|______________|

|4. Այլ աղբյուրներ                                  |  2,246,200.0 |

|___________________________________________________|______________|

|Բ. Արտաքին աղբյուրներ                              |49,972,560.0  |

|___________________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                         |              |

|___________________________________________________|______________|

|1. Միջազգային կազմակերպությունների միջոցներ        |47,616,690.0  |

|___________________________________________________|______________|

|որից`                                              |              |

|___________________________________________________|______________|

|ա) վարկերի ստացում                                 |54,233,740.0  |

|___________________________________________________|______________|

|բ) վարկերի մարում                                  |(6,617,050.0) |

|___________________________________________________|______________|

|2. Օտարերկրյա պետությունների միջոցներ              |(2,279,530.0) |

|___________________________________________________|______________|

|ա) վարկերի ստացում                                 |6,194,870.0   |

|___________________________________________________|______________|

|բ) վարկերի մարում                                  |(8,474,400.0) |

|___________________________________________________|______________|

|3. Այլ արտաքին աղբյուրներ                          |4,635,400.0   |

|___________________________________________________|______________|

|ա) վարկերի ստացում                                 |4,635,400.0   |

.__________________________________________________________________.

 

ՀՈԴՎԱԾ 4. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին` օրենքով վերապահված իրավասության սահմաններում ձեռնարկել միջոցներ 2001 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ սղաճի չափը 2000 թվականի նույն ժամանակաշրջանի համեմատ մինչև 3.5 տոկոս պահելու ուղղությամբ:

 

ՀՈԴՎԱԾ 5. Սահմանել, որ`

ա) 2002 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության փոխադարձ զուտ պարտավորությունների տարեկան չափաքանակը կազմելու է մինչև 8,350.0 մլն դրամ: Պարտավորությունների նշված սահմանաքանակը կարող է գերազանցվել միայն եռամսյակների ընթացքում` եռամսյակի վերջում պահպանելով 8,350.0 մլն դրամի մակարդակը: Ընդ որում` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պարտավորությունների գերազանցումը եռամսյակի ընթացքում չի կարող լինել ավելի, քան եռամսյակի սկզբից մինչև տվյալ պահը հավաքագրված աճողական հարկային եկամուտների 10 տոկոսը.

բ) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պարտավորությունները որոշվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հաշվեկշռի ստորև ներկայացվող պահանջների և պարտավորությունների պարբերությամբ`

բա) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պահանջները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նկատմամբ.

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը տրված վարկեր,

- Հայաստանի Հանրապետության պետական արժեթղթեր.

բբ) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պարտավորությունները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նկատմամբ`

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաշիվներ,

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մարդասիրական օգնության հաշիվներ,

- ծրագրերի իրագործման գրասենյակների հաշիվներ,

- Հայաստանի Հանրապետությանը կառավարության ցպահանջ ավանդներ,

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ժամկետային ավանդներ,

- Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի հաշիվ.

գ) միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների աջակցությամբ նպատակային վարկային ծրագրերի իրականացման գրասենյակների բոլոր հաշիվները, Հայաստանի Հանրապետության կողմից կնքված միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում, տեղափոխվում են առևտրային բանկերից կենտրոնական գանձապետարան և սպասարկվում են մեկ հաշվով:

 

ՀՈԴՎԱԾ 6. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները, ըստ առանձին եկամտատեսակների, հետևյալ չափերով`

 

հազար դրամով

._________________________________________________________________________.

|ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ     |193,399,549.5 |

|__________________________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                                |              |

|__________________________________________________________|______________|

|1. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ                                    |183,211,889.5 |

|__________________________________________________________|______________|

|որից`                                                     |              |

|__________________________________________________________|______________|

|Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ                                     |181,860,715.2 |

|__________________________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                                |              |

|__________________________________________________________|______________|

|1. Հարկային եկամուտներ                                    |164,905,801.4 |

|__________________________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                                |              |

|__________________________________________________________|______________|

|ա) ավելացված արժեքի հարկ                                  | 82,535,906.7 |

|__________________________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                                |              |

|__________________________________________________________|______________|

|- ձեռնարկություններից և  կազմակերպություններից            | 71,467,555.9 |

|__________________________________________________________|______________|

|- անհատ ձեռներեցներից                                     | 11,068,350.8 |

|__________________________________________________________|______________|

|բ) շահութահարկ                                            | 20,846,181.9 |

|__________________________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                                |              |

|__________________________________________________________|______________|

|- պետական ձեռնարկություններից                             |  7,435,153.9 |

|__________________________________________________________|______________|

|- ոչ պետական ձեռնարկություններից                          |  8,514,934.0 |

|__________________________________________________________|______________|

|- օտարերկրյա իրավաբանական անձանցից                        |  3,306,324.2 |

|__________________________________________________________|______________|

|- ֆինանսավարկային կազմակերպություններից                   |  1,456,871.2 |

|__________________________________________________________|______________|

|- այլ կազմակերպություններից                               |    132,898.6 |

|__________________________________________________________|______________|

|գ) եկամտահարկ                                             | 11,067,377.6 |

|__________________________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                                |              |

|__________________________________________________________|______________|

|- աշխատանքային և  քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի          |  8,741,081.8 |

|կատարումից ստացված եկամուտներից                           |              |

|__________________________________________________________|______________|

|- ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտներից  |    896,501.3 |

|__________________________________________________________|______________|

|- փայամասնակցություններից, արժեթղթերից և  ավանդներից      |        610.2 |

|ստացված եկամուտներից                                      |              |

|__________________________________________________________|______________|

|- այլ եկամուտներից                                        |  1,429,184.3 |

|__________________________________________________________|______________|

|դ) ակցիզային հարկ                                         | 34,476,752.0 |

|__________________________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                                |              |

|__________________________________________________________|______________|

|- Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող ենթաակցիզային    |  9,843,739.8 |

|ապրանքների արտադրանքից                                    |              |

|__________________________________________________________|______________|

|- Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող ենթաակցիզային      |              |

|ապրանքներից                                               | 24,633,012.2 |

|__________________________________________________________|______________|

|ե) գույքահարկ                                             |     25,764.2 |

|__________________________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                                |              |

|__________________________________________________________|______________|

|- ձեռնարկություններից և  կազմակերպություններից            |     13,702.8 |

|__________________________________________________________|______________|

|  անհատ ձեռներեցներից և  քաղաքացիներից                    |     12,061.4 |

|__________________________________________________________|______________|

|զ) հողի հարկ                                              |      7,516.5 |

|__________________________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                                |              |

|__________________________________________________________|______________|

|- գյուղատնտեսական նշանակության հողերից                    |      6,875.5 |

|__________________________________________________________|______________|

|- ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերից                 |        641.0 |

|__________________________________________________________|______________|

|է) մաքսատուրք                                             |  8,629,013.2 |

|__________________________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                                |              |

|__________________________________________________________|______________|

|- ներմուծվող ապրանքների արժեքներից                        |  8,629,013.2 |

|__________________________________________________________|______________|

| ը) հաստատագրված վճարներ                                  |  4,405,873.2 |

|__________________________________________________________|______________|

| թ) բնօգտագործման և  բնապահպանական վճարներ                |  2,868,252.3 |

|__________________________________________________________|______________|

| ժ) այլ հարկային եկամուտներ                               |     43,163.8 |

|__________________________________________________________|______________|

|2. Պետական տուրք                                          |  8,400,377.6 |

|__________________________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                                |              |

|__________________________________________________________|______________|

|ա) դատարան տրվող հայցադիմումների, դիմումների, գանգատների, |    419,029.7 |

|դատարանների վճիռների դեմ տրվող վճռաբեկ գանգատների համար,  |              |

|ինչպես նաև  դատարանների կողմից փաստաթղթերի պատճեններ տալու|              |

|համար                                                     |              |

|__________________________________________________________|______________|

|բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու և    |      7,902.0 |

|Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը փոխելու համար   |              |

|__________________________________________________________|______________|

|գ) հյուպատոսական ծառայությունների կամ գործողությունների   |  1,483,491.5 |

|իրականացման համար                                         |              |

|__________________________________________________________|______________|

|դ) պետական գրանցման համար                                 |  1,860,638.2 |

|__________________________________________________________|______________|

|ե) մշակութային արժեքների արտահանման կամ ժամանակավոր       |     61,660.6 |

|արտահանման իրավունքի վկայագիր տալու համար                 |              |

|__________________________________________________________|______________|

|զ) գյուտերի, օգտակար սարքերի, արդյունաբերական նմուշների,  |    112,414.7 |

|ապրանքային և  սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման      |              |

|տեղանունների, ֆիրմային անվանումների, ինտեգրալ             |              |

|միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պաշտպանության հետ   |              |

|կապված իրավաբանական նշանակություն ունեցող գործողության    |              |

|համար                                                     |              |

|__________________________________________________________|______________|

|է) ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն      |  1,199,130.2 |

|ունեցող փաստաթղթերի, որոշակի ծառայությունների կամ         |              |

|գործողությունների համար                                   |              |

|__________________________________________________________|______________|

|ը) լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու     |    378,913.7 |

|նպատակով լիցենզիաներ տալու համար                          |              |

|__________________________________________________________|______________|

|թ) օրենքով սահմանված այլ ծառայությունների և               |  2,877,197.0 |

|գործողությունների համար                                   |              |

|__________________________________________________________|______________|

|3. Ոչ հարկային եկամուտներ                                 |  8,554,536.2 |

|__________________________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                                |              |

|__________________________________________________________|______________|

|ա) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի ծախսերի     |  3,103,715.0 |

|նկատմամբ եկամուտների գերազանցումից մուտքեր                |              |

|__________________________________________________________|______________|

|բ) պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային           |    356,422.1 |

|հիմնարկների հաշվեկշիռներում հաշվառվող գույքի              |              |

|վարձակալությունից եկամուտներ                              |              |

|__________________________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                                |              |

|__________________________________________________________|______________|

|- պետական ձեռնարկությունների ու գույքի վարձակալության և   |    303,160.8 |

|օգտագործման վարձավճարներ                                  |              |

|__________________________________________________________|______________|

|- պետական պահուստի հողերի վարձակալության և  օգտագործման   |     53,261.3 |

|վարձավճարներ                                              |              |

|__________________________________________________________|______________|

|գ) դիվիդենտներ և  շահաբաժիններ                            |    901,212.9 |

|__________________________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                                |              |

|__________________________________________________________|______________|

|- բանկերում և  ֆինանսավարկային հաստատություններում        |    180,000.0 |

|բյուջեների ժամանակավոր ազատ միջոցների տեղաբաշխումից և     |              |

|դեպոզիտներից ստացված շահաբաժիններ, դիվիդենտներ            |              |

|__________________________________________________________|______________|

|- բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող  |    721,212.9 |

|դիվիդենտներ                                               |              |

|__________________________________________________________|______________|

|դ) պետության տված վարկերի օգտագործման դիմաց վճարներ       |  1,394,045.1 |

|(տոկոսներ)                                                |              |

|__________________________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                                |              |

|__________________________________________________________|______________|

|- ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի օգտագործման            |    978,795.1 |

|տոկոսավճարներ                                             |              |

|__________________________________________________________|______________|

|- ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի օգտագործման         |    415,250.0 |

|տոկոսավճարներ                                             |              |

|__________________________________________________________|______________|

|ե) բռնագրավված, տիրազուրկ, նվիրատվության կամ ժառանգության |    164,000.0 |

|իրավունքով պետությանն անցած գույքի իրացումից մուտքեր      |              |

|__________________________________________________________|______________|

|զ) իրավախախտումների համար գործադիր և  դատական մարմինների  |    814,928.1 |

|կողմից կիրառվող պատժամիջոցներից մուտքեր                   |              |

|__________________________________________________________|______________|

|է) օրենքով և  իրավական այլ ակտերով սահմանված` պետական     |  1,820,213.0 |

|բյուջե մուտքագրվող այլ ոչ հարկային եկամուտներ             |              |

|__________________________________________________________|______________|

|Բ. ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ                |  1,351,174.3 |

|__________________________________________________________|______________|

|այդ թվում`                                                |              |

|__________________________________________________________|______________|

|Պետական սեփականություն համարվող հողի վաճառքից մուտքեր     |  1,351,174.3 |

|__________________________________________________________|______________|

|II. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ                               | 10,187,660.0 |

._________________________________________________________________________.

 

i

ՀՈԴՎԱԾ 7. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեից հատկացումները, բացառությամբ պետական ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհումից ստացված միջոցների հաշվին իրականացվող հատկացումների, ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

 

հազար դրամով

._________________________________________________________________________.

|  |  |           ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ                          | 241,727,494.3|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |  |           այդ թվում`                               |              |

|__|__|____________________________________________________|______________|

|01|  |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ           |  20,304,543.1|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |  |այդ թվում`                                          |              |

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |01|Օրենսդիր մարմին, պետական կառավարում                 |   4,677,896.2|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |02|Պետական ֆինանսական կառավարում                       |   2,680,871.7|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |03|Արտաքին քաղաքական գործունեություն                   |   4,537,403.2|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |04|Արտաքին տնտեսական աջակցություն                      |   6,844,550.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |05|Ընդհանուր բնույթի իրավական գործունեություն          |     420,958.3|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |06|Ընտրություններ և  հանրաքվեներ                       |      87,964.9|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |07|Ընդհանուր բնույթի պետական այլ ծառայություններ       |   1,054,898.8|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|02|  |ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ                                      |  36,816,600.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |  |այդ թվում`                                          |              |

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |01|Ռազմական կարիքներ                                   |  33,116,000.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |02|Քաղաքացիական պաշտպանություն                         |     370,600.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |03|Պաշտպանության բնագավառի այլ ծախսեր                  |   3,330,000.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|03|  |ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ            |  15,177,530.2|

|  |  |ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ           |              |

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |  |այդ թվում`                                          |              |

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |01|Հասարակական կարգի պահպանություն                     |   8,855,000.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |02|Ազգային անվտանգություն                              |   4,883,200.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |03|Դատական գործունեություն                             |   1,439,330.2|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|04|  |ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ                            |  30,827,946.9|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |  |այդ թվում`                                          |              |

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |01|Կրթության և  գիտության բնագավառում պետական          |      89,366.8|

|  |  |կառավարում                                          |              |

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |03|Տարրական, հիմնական և  միջնակարգ ընդհանուր կրթություն|  19,940,339.5|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |04|Հատուկ ընդհանուր կրթություն                         |   1,862,754.5|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |05|Արտադպրոցական դաստիարակություն                      |     653,056.2|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |06|Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն  |     516,620.8|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |07|Միջին մասնագիտական կրթություն                       |   1,207,106.9|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |08|Բարձրագույն և  հետբուհական մասնագիտական կրթություն  |   3,563,753.9|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |09|Լրացուցիչ կրթություն                                |     264,842.9|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |10|Գիտություն                                          |   2,730,105.4|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|05|  |ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ                                    |  18,252,116.7|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |  |այդ թվում`                                          |              |

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |01|Առողջապահության բնագավառում պետական կառավարում      |      81,084.3|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |02|Հիվանդանոցային բուժօգնություն                       |   9,843,280.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |03|Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնություն|   3,916,243.2|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |04|Հիգիենիկ-հակահամաճարակային ծառայություններ          |     866,388.3|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |05|Առողջապահական այլ ծառայություններ և  ծրագրեր        |   3,545,120.9|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|06|  |ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ           |              |

|  |  |ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ                                       |  28,118,498.7|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |  |այդ թվում`                                          |              |

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |01|Սոցիալական ապահովագրության և  սոցիալական            |              |

|  |  |ապահովության բնագավառում պետական կառավարում         |     308,172.6|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |02|Կենսաթոշակային ապահովում                            |   7,045,048.7|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |03|Պետական նպաստներ բնակչությանը                       |  17,659,433.6|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |04|Սոցիալական ապահովության միջոցառումներ               |   1,796,083.7|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |05|Այլ սոցիալական ծրագրեր                              |   1,309,760.1|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|07|  |ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿՐՈՆ            |   5,995,174.5|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |  |այդ թվում`                                          |              |

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |01|Մշակույթի, տեղեկատվության, սպորտի և  կրոնի          |              |

|  |  |բնագավառում պետական կառավարում                      |     148,515.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |02|Գրադարաններ                                         |     348,198.4|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |03|Թանգարաններ և  ցուցահանդեսներ                       |     419,393.6|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |04|Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ               |     160,451.6|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |05|Այլ մշակութային հիմնարկներ                          |     100,539.6|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |06|Արվեստ                                              |     790,638.1|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |07|Կինեմատոգրաֆիա                                      |     393,000.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |08|Հուշարձանների և  մշակութային արժեքների վերականգնում |              |

|  |  |և  պահպանում                                        |      35,993.5|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |09|Սպորտ                                               |     520,225.2|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |10|Հեռուստառադիոհաղորդումներ                           |   1,988,689.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |11|Հրատարակչություններ, խմբագրություններ               |     280,523.5|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |12|Տեղեկատվության ձեռքբերում                           |      40,507.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |13|Կրոնական ծրագրեր                                    |     550,000.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |14|Երիտասարդական ծրագրեր                               |     108,500.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |15|Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական            |              |

|  |  |կազմակերպություններ, արհմիություններ                |     110,000.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|08|  |ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ-ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ                  |   8,270,900.3|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |  |այդ թվում`                                          |              |

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |2 |Բնակարանային տնտեսություն և  բնակարանային           |     283,000.0|

|  |  |շինարարություն                                      |              |

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |03|Աղբահանություն, թափոնների վերամշակում և             |              |

|  |  |փողոցների մաքրում                                   |      16,625.3|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |04|Ջրամատակարարում և  կոյուղու համակարգերի շահագործում |   1,678,000.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |05|Այլ ծրագրեր                                         |   6,293,275.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|09|  |ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԼԻՐ                    |   9,447,724.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |  |այդ թվում`                                          |              |

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |01|Վառելիքային և  էներգետիկ համալիրի պետական կառավարում|     355,399.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |02|Էլեկտրաէներգետիկա                                   |   9,092,325.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|10|  |ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ             |  15,342,769.4|

|  |  |ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ                       |              |

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |  |այդ թվում`                                          |              |

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |01|Գյուղատնտեսության բնագավառում պետական կառավարում    |     132,230.4|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |02|Հողերի բարելավման աշխատանքներ                       |   5,611,454.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |03|Ձկնաբուծություն, ջրային տնտեսություն                |   1,788,500.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |04|Բույսերի պաշտպանություն և  սերմնաբուծություն        |     414,023.0|

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |05|Տոհմաբուծություն, անասնաբուժություն և               |   1,507,104.0|

|  |  |հակահամաճարակային միջոցառումներ                     |              |

|__|__|____________________________________________________|______________|

|  |06|Անտառային տնտեսություն                              |     120,000.0|

