Սեղմել Esc փակելու համար:
ՈՐՊԵՍ ՆՎԻՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՒՅՔ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՈՐՊԵՍ ՆՎԻՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՒՅՔ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ, ԳՈՒՅՔ ԱՄՐԱ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

8 օգոստոսի 2019 թվականի N 1069-Ա

 

i

ՈՐՊԵՍ ՆՎԻՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՒՅՔ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ, ԳՈՒՅՔ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՄԻ ՇԱՐՔ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 605-րդ հոդվածը, «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ա» ենթակետը, 67-րդ և 68-րդ հոդվածները և «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ, 6-րդ ու 8-րդ մասերը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Որպես նվիրաբերություն Հայաստանի Հանրապետությանն ընդունել Բիզնես Արմենիա հիմնադրամին սեփականության իրավունքով պատկանող`

1) սույն որոշման N 1 հավելվածում նշված` 48940.7 հազ. դրամ սկզբնական արժեքով և 158.95 հազ. դրամ հաշվեկշռային արժեքով գույքը և որպես պետական սեփականություն ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը.

2) սույն որոշման N 2 հավելվածում նշված` 3,210,8 հազ. դրամ սկզբնական և 30,5 հազ. դրամ հաշվեկշռային արժեքով գույքը և որպես պետական սեփականություն ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեին.

3) սույն որոշման N 3 հավելվածում նշված` 99843,1 դրամ սկզբնական և 62401.9 հազ. դրամ հաշվեկշռային արժեքով գույքը և որպես պետական սեփականություն ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին.

4) սույն որոշման N 4 հավելվածում նշված` 5 փակ բաժնետիրական ընկերությունների 69,930,0 հազ. դրամ արժեքով բաժնետոմսերի տիրապետման լիազորությունը վերապահել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին` լուծարման գործընթաց կազմակերպելու նպատակով.

5) սույն որոշման N 5 հավելվածում նշված` 67,334.1 հազ. դրամ սկզբնական արժեքով և 6,810.0 հազ. դրամ հաշվեկշռային արժեքով գույքը և որպես պետական սեփականություն ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին.

6) սույն որոշման N 6 հավելվածում նշված` 21211.9 հազ. դրամ սկզբնական արժեքով և 6134.6 հազ. դրամ հաշվեկշռային արժեքով գույքը և որպես պետական սեփականություն ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին.

7) 8 800,0 հազ. դրամ սկզբնական արժեքով KIA CERATO 1.6 մակնիշի ավտոմեքենան (նույնականացման համարը` VIN-KNAFX411BD5819827) և որպես պետական սեփականություն ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը:

2. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո եռամսյա ժամկետում`

1) ապահովել սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների իրականացումը.

2) ապահովել Բիզնես Արմենիա հիմնադրամի և սույն որոշման 1-ին կետում նշված համապատասխան պետական մարմինների միջև նվիրաբերության պայմանագրերի (այսուհետ` պայմանագրեր) կնքումը` դրանցում նախատեսելով, որ պայմանագրերի նոտարական վավերացման հետ կապված ծախսերը ենթակա են իրականացման` համապատասխան պետական մարմինների միջոցների հաշվին:

3. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահին`

1) երկամսյա ժամկետում իրականացնել սույն որոշման N 3 հավելվածում նշված գույքի ներկայիս վիճակը և շուկայական արժեքը գնահատելու աշխատանքները, ինչպես նաև դրանց տնօրինման և (կամ) շահագործման վերաբերյալ եզրակացություն տալու նպատակով ստեղծել մասնագիտական աշխատանքային խումբ` դրանում ներգրավելով ներկայացուցիչներ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունից, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեից, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեից և այլ շահագրգիռ մարմիններից.

2) սույն որոշման N 4 հավելվածում նշված փակ բաժնետիրական ընկերությունների Բիզնես Արմենիա հիմնադրամին սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսերը Հայաստանի Հանրապետության անունով գրանցելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել այդ ընկերությունների լուծարումը` Հայաստանի Հանրապետության անունից մասնակցելով ընկերությունների բաժնետերերի ընդհանուր ժողովներում լուծարման մասին որոշումների ընդունմանը.

3) փակ բաժնետիրական ընկերությունների լուծարման աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով ապահովել լուծարման հանձնաժողովների ստեղծումը` առաջարկելով դրանց կազմում ընդգրկել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության (մեկ անդամ), Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության (մեկ անդամ), Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության (մեկ անդամ), Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի (մեկ անդամ), Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի (երկու անդամ` հանձնաժողովի նախագահ և անդամ-քարտուղար) և Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի (մեկ անդամ) ներկայացուցիչներին, իսկ առաջարկի դեպքում նաև` պետությանը չպատկանող բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերին կամ նրանց կողմից նշանակված լիազոր ներկայացուցիչներին.

4) լուծարման հանձնաժողովների ստեղծման պահից հետո մեկամսյա ժամկետում ապահովել փակ բաժնետիրական ընկերությունների համապատասխան փաստաթղթերի և գույքի, այդ թվում` դրամական միջոցների, արժեթղթերի և գույքային իրավունքների հանձնումը լուծարման հանձնաժողովներին:

4. Սահմանել, որ`

1) փակ բաժնետիրական ընկերությունների պարտատերերի հետ հաշվարկներն ավարտելուց հետո պետական բաժնեմասին համապատասխան դեբիտորական պարտքերի ստացման և այլ պահանջների իրավունքները վերապահվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը.

2) փակ բաժնետիրական ընկերությունների պարտատերերի պահանջները բավարարելուց հետո մնացած գույքի առկայության դեպքում պետական բաժնեմասի համապատասխան գույքը հանձնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի տնօրինությանը.

3) սահմանել, որ սույն որոշման N 4 հավելվածում նշված փակ բաժնետիրական ընկերությունների բաժնետոմսերը Հայաստանի Հանրապետության անունով գրանցելու ծախսերը կատարելու պարտավորությունը կրում է Բիզնես Արմենիա հիմնադրամը:

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան


2019 թ. օգոստոսի 27
Երևան
1069-Ա

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 8-ի
N 1069-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ

 

NN
ը/կ
Գույքային համարը Անվանումը Սկզբնական արժեքը Կուտակված մաշվածությունը Հաշվեկշռային արժեքը 01.10.2018 թ. դրությամբ
1. 000340/1 Ամբիոն 87,500 87,500 0
2. 000340/2 Ամբիոն 87,500 87,500 0
3. 000343/1 Ղեկավարի բազկաթոռ՝ շարժական անիվներով 58,450 58,450 0
4. 000343/10 Ղեկավարի բազկաթոռ՝ շարժական անիվներով 58,450 58,450 0
5. 000343/2 Ղեկավարի բազկաթոռ՝ շարժական անիվներով 58,450 58,450 0
6. 000343/3 Ղեկավարի բազկաթոռ՝ շարժական անիվներով 58,450 58,450 0
7. 000343/4 Ղեկավարի բազկաթոռ՝ շարժական անիվներով 58,450 58,450 0
8. 000343/5 Ղեկավարի բազկաթոռ՝ շարժական անիվներով 58,450 58,450 0
9. 000343/6 Ղեկավարի բազկաթոռ՝ շարժական անիվներով 58,450 58,450 0
10. 000343/7 Ղեկավարի բազկաթոռ՝ շարժական անիվներով 58,450 58,450 0
11. 000343/8 Ղեկավարի բազկաթոռ՝ շարժական անիվներով 58,450 58,450 0
12. 000344 Ելույթների ամբիոն 156,200 156,200 0
13. 000345 Նախագահության սեղան 61,600 61,600 0
14. 60000002 Խառնիչ՝ ձայնի անալոգային YAMAHA MG124 CX 52,265 52,265 0
15. 60000018/1 Հեռուստացույց 26 SONY KLV26BX205 215,855 215,855 0
16. 60000018/2 Հեռուստացույց 26 SONY KLV26BX205 215,855 215,855 0
17. 60000020/1 Խոսափող՝ անլար SHURE PGX 2 10,448 10,448 0
18. 60000020/2 Խոսափող՝ անլար SHURE PGX 2 10,448 10,448 0
19. 60000019/1 Ռադիոընդունիչ՝ խոսափողի 1.5 կգ 32,828 32,828 0
20. 60000019/2 Ռադիոընդունիչ՝ խոսափողի 1.5 կգ 32,828 32,828 0
21. 60000023/1 Հեռուստացույց 42 LG 42SL90QD CA 744,736 744,736 0
22. 60000023/2 Հեռուստացույց 42 LG 42SL90QD CA 744,736 744,736 0
23. 60000023/6 Հեռուստացույց 42 LG 42SL90QD CA 744,736 744,736 0
24. 60000023/7 Հեռուստացույց 42 LG 42SL90QD CA 744,736 744,736 0
25. 60000034 Պրոյեկտոր CHRISTIE DS750 3,209,957 3,209,957 0
26. 60000038/1 Բարձրախոս BOSE 80HMS 164,867 164,867 0
27. 60000038/2 Բարձրախոս BOSE 80HMS 164,867 164,867 0
28. 60000042/1 Բարձրախոս BOSE 502A 164,867 164,867 0
29. 60000042/2 Բարձրախոս BOSE 502A 164,867 164,867 0
30. 000346/1 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
31. 000346/10 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
32. 000346/100 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
33. 000346/101 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
34. 000346/102 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
35. 000346/103 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
36. 000346/104 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
37. 000346/105 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
38. 000346/106 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
39. 000346/107 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
40. 000346/108 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
41. 000346/109 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
42. 000346/11 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
43. 000346/110 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
44. 000346/111 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
45. 000346/112 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
46. 000346/113 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
47. 000346/114 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
48. 000346/115 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
49. 000346/116 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
50. 000346/117 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
51. 000346/118 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
52. 000346/119 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
53. 000346/12 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
54. 000346/120 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
55. 000346/121 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
56. 000346/122 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
57. 000346/123 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
58. 000346/124 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
59. 000346/125 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
60. 000346/126 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
61. 000346/127 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
62. 000346/128 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
63. 000346/129 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
64. 000346/13 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
65. 000346/130 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
66. 000346/131 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
67. 000346/132 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
68. 000346/133 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
69. 000346/134 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
70. 000346/135 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
71. 000346/136 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
72. 000346/137 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
73. 000346/138 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
74. 000346/139 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
75. 000346/14 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
76. 000346/140 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
77. 000346/141 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
78. 000346/142 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
79. 000346/143 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
80. 000346/144 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
81. 000346/145 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
82. 000346/146 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
83. 000346/147 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
84. 000346/148 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
85. 000346/149 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
86. 000346/15 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
87. 000346/150 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
88. 000346/16 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
89. 000346/17 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
90. 000346/18 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
91. 000346/19 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
92. 000346/2 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
93. 000346/20 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
94. 000346/21 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
95. 000346/22 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
96. 000346/23 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
97. 000346/24 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
98. 000346/25 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
99. 000346/26 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
100. 000346/27 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
101. 000346/28 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
102. 000346/29 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
103. 000346/3 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
104. 000346/30 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
105. 000346/31 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
106. 000346/32 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
107. 000346/33 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
108. 000346/34 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
109. 000346/35 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
110. 000346/36 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
111. 000346/37 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
112. 000346/38 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
113. 000346/39 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
114. 000346/4 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
115. 000346/40 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
116. 000346/41 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
117. 000346/42 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
118. 000346/43 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
119. 000346/44 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
120. 000346/45 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
121. 000346/46 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
122. 000346/47 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
123. 000346/48 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
124. 000346/49 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
125. 000346/5 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
126. 000346/50 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
127. 000346/51 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
128. 000346/52 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
129. 000346/53 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
130. 000346/54 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
131. 000346/55 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
132. 000346/56 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
133. 000346/57 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
134. 000346/58 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
135. 000346/59 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
136. 000346/6 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
137. 000346/60 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
138. 000346/61 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
139. 000346/62 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
140. 000346/63 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
141. 000346/64 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
142. 000346/65 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
143. 000346/66 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
144. 000346/67 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
145. 000346/68 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
146. 000346/69 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
147. 000346/7 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
148. 000346/70 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
149. 000346/71 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
150. 000346/72 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
151. 000346/73 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
152. 000346/74 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
153. 000346/75 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
154. 000346/76 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
155. 000346/77 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
156. 000346/78 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
157. 000346/79 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
158. 000346/8 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
159. 000346/80 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
160. 000346/81 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
161. 000346/82 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
162. 000346/83 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
163. 000346/84 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
164. 000346/85 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
165. 000346/86 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
166. 000346/87 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
167. 000346/88 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
168. 000346/89 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
169. 000346/9 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
170. 000346/90 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
171. 000346/91 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
172. 000346/92 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
173. 000346/93 Խորհրդակցության սրահի (թատրոնի) աթոռ 64,650 64,650 0
174. 60000050/1 Փայտե ամբիոն 31,467 31,467 0
175. 60000065/1 Խոսափողի մետաղյա տակդիրներ 19,724 19,724 0
176. 60000065/2 Խոսափողի մետաղյա տակդիրներ 19,724 19,724 0
177. 00446 Սառնարան LG GC-151 SA 98,000 98,000 0
178. 00236 WiFi սարքավորում 65,000 65,000 0
179. 00236 WiFi սարքավորում 65,000 65,000 0
180. 00236 WiFi սարքավորում 65,000 65,000 0
181. 00236 WiFi սարքավորում 65,000 65,000 0
182. 00236 WiFi սարքավորում 65,000 65,000 0
183. 60000033 Մոնիթոր LIDI RH3609  30,514,113  30,514,113 0
184. 60000022 Ուժեղացուցիչ՝ ձայնի GROWN XLS402 107,781 107,781 0
185. 00806 Կենցաղային տեխնիկա՝ սրճեփ PHILIPS HD 8650/09 177,500 18,548 158,952
Ընդամենը 48,940,655 48,781,703 158,952

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության
2019 թվականի օգոստոսի 8-ի
N 1069-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ

 

NN
ը/կ
Գույքային համարը Անվանումը Սկզբնական արժեքը Կուտակված մաշվածությունը Հաշվեկշռային արժեքը 01.04.2019 թ. դրությամբ
1. 000053/13 APS Surge Arrest E-10 11,100 11,100 0
2. 000053/43 APS Surge Arrest E-10 11,100 11,100 0
3. 000053/45 APS Surge Arrest E-10 11,100 11,100 0
4. 000053/2 APS Surge Arrest E-10 11,100 11,100 0
5. 000053/30 APS Surge Arrest E-10 11,100 11,100 0
6. 000053/44 APS Surge Arrest E-10 11,100 11,100 0
7. 000053/3 APS Surge Arrest E-10 11,100 11,100 0
8. 000164 Բազկաթոռ` տնօրենի 122,220 122,220 0
9. 00724 Բազմաֆունկցիոնալ սարք Kyocera Ecosys FS-1020 MFP 65,000 34,527 30,473
10. 000313 Գրասեղան OD 025 55,000 55,000 0
