Սեղմել Esc փակելու համար:
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈ ...

 

 27.02.2020 -

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ

 

13 փետրվարի 2020 թվականի N 166-Ն

 

 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԲԱՇԽԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման 10-րդ կետի 4-րդ ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի «1212 Տարածքային զարգացում» ծրագրի «12008 Ֆինանսական փոխհատուցում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին» միջոցառման գծով նախատեսված 3,486,363.7 հազ. դրամ գումարը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրելու համար հատկացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը և Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններին` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների։

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1919-Ն որոշման NN 4, 8 և 9.1 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ և լրացում` համաձայն NN 3, 4 և 5 հավելվածների:

3. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին` համայնքներին դրամաշնորհները տրամադրել` համապատասխան մարզի համայնքների հետ կնքված դրամաշնորհի տրամադրման մասին պայմանագրի հիման վրա:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
փոխվարչապետ

    Տ. Ավինյան


2020 թ. փետրվարի 14
Երևան

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության
2020 թվականի փետրվարի 13-ի
N 166-Ն որոշման

 

ՑԱՆԿ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ

 

(հազ. դրամ)

NN
ը/կ
Անվանումը Առաջին եռամսյակ Առաջին կիսամյակ Ինն ամիս Տարի
Ընդամենը 581,060.6 1,452,651.5 2,324,242.5 3,486,363.7
1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 110,000.1 275,000.2 440,000.3 660,000.5
2. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարան 16,040.9 40,105.6 64,168.3 96,252.4
3. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետարան 47,055.5 117,636.4 188,221.7 282,332.7
4. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարան 61,399.7 153,499.1 245,596.9 368,395.5
5. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարան 39,521.3 98,802.9 158,084.1 237,126.1
6. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարան 65,738.7 164,346.2 262,953.9 394,430.7
7. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետարան 76,949.3 192,373.3 307,797.2 461,695.8
8. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարան 55,541.2 138,853.2 222,164.8 333,247.2
9. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետարան 57,596.9 143,992.1 230,387.2 345,580.8
10. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետարան 10,472.4 26,181.0 41,889.6 62,834.5
11. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարան 40,744.6 101,861.5 162,978.5 244,467.5

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության
2020 թվականի փետրվարի 13-ի
N 166-Ն որոշման

 

Աղյուսակ N 1

 

ՑԱՆԿ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՏԿԱՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ` ԸՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ

 

(հազ. դրամ)

NN
ը/կ
Համայնքի անվանումը Առաջին
եռամսյակ
Առաջին
կիսամյակ
Ինն
ամիս
Տարի
Ընդամենը 110,000.1 275,000.2 440,000.3 660,000.5
1. Երևան 110,000.1 275,000.2 440,000.3 660,000.5

 

Աղյուսակ N 2

 

ՑԱՆԿ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ` ԸՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ

 

(հազ. դրամ)

NN
ը/կ
Համայնքի
անվանումը
Առաջին
եռամսյակ
Առաջին
կիսամյակ
Ինն
ամիս
Տարի
1 2 3 4 5 6
Ընդամենը 16 040.9 40 105.6 64 168.3 96 252.4
1. Աշտարակ 270.0 675.3 1 080.5 1 620.7
2. Օշական 1 013.4 2 533.7 4 053.9 6 080.8
3. Ոսկեհատ 179.1 447.9 716.7 1 075.0
4. Ոսկեվազ 496.0 1 240.0 1 984.0 2 976.0
5. Վ.Սասունիկ 97.7 244.5 391.3 586.9
6. Աղձք 325.4 813.7 1 301.9 1 952.9
7. Բյուրական 432.0 1 080.0 1 728.0 2 592.0
8. Օրգով 118.0 295.0 472.0 708.0
9. Ագարակ 51.3 128.5 205.6 308.4
10. Սասունիկ 412.2 1 030.5 1 648.8 2 473.2
11. Անտառուտ 56.1 140.3 224.5 336.8
12. Ավան 96.0 240.0 384.0 576.0
13. Արուճ 120.0 300.0 480.0 720.0
14. Դպրեվանք 107.4 268.5 429.5 644.3
15. Լեռնարոտ 36.0 90.0 144.0 216.0
16. Կոշ 487.1 1 217.7 1 948.3 2 922.4
17. Փարպի 536.0 1 340.0 2 144.0 3 216.0
18. Բազմաղբյուր 48.0 120.0 192.0 288.0
19. Նոր Ամանոս 124.5 311.3 498.0 747.0
20. Ուջան 568.7 1 421.8 2 274.9 3 412.4
21. Ղազարավան 47.7 119.3 190.8 286.2
22. Կարբի 1 113.0 2 784.0 4 454.3 6 681.5
23. Օհանավան 35.5 88.8 142.0 213.0
24. Ուշի 167.8 419.5 671.3 1 006.9
25. Արտաշավան 104.0 260.0 416.0 624.0
26. Սաղմոսավան 77.2 193.1 308.9 463.4
27. Թալին 3 059.0 7 648.3 12 237.3 18 355.9
28. Զարինջա 39.1 97.8 156.4 234.6
29. Զովասար 51.5 128.6 205.8 308.7
30. Թլիկ 30.5 76.3 122.1 183.1
31. Իրինդ 113.8 284.4 455.0 682.5
32. Ծաղկասար 67.4 168.6 269.7 404.6
33. Կարմրաշեն 84.6 211.5 338.4 507.6
34. Կաքավաձոր 79.3 198.1 317.0 475.5
35. Եղնիկ 47.5 118.8 190.0 285.0
36. Հակո 60.3 150.6 241.0 361.5
37. Արագածավան 1 103.4 2 758.5 4 413.7 6 620.5
38. Հացաշեն 22.0 55.0 88.0 132.0
39. Մաստարա 361.8 904.5 1 447.2 2 170.8
40. Ներքին Բազմաբերդ 200.0 500.0 800.0 1 200.0
41. Ներքին Սասնաշեն 220.5 551.3 882.0 1 323.0
42. Նոր Արթիկ 116.7 291.7 466.7 700.0
43. Շղարշիկ 113.8 284.6 455.3 683.0
44. Ոսկեթաս 45.3 113.3 181.2 271.8
45. Պարտիզակ 66.2 165.5 264.7 397.1
46. Սորիկ 41.0 102.5 164.0 246.0
47. Վերին Բազմաբերդ 14.0 35.0 56.0 84.0
48. Ցամաքասար 126.8 316.9 507.0 760.5
49. Թաթուլ 48.0 120.0 192.0 288.0
50. Օթևան 56.3 140.7 225.1 337.7
51. Կանչ 51.9 129.7 207.5 311.2
52. Դաշտադեմ 160.4 401.0 641.5 962.3
53. Դավթաշեն 255.2 637.9 1 020.7 1 531.0
54. Դիան 52.0 130.0 208.0 312.0
55. Ագարակավան 144.3 360.6 577.0 865.5
56. Ակունք 83.0 207.5 332.0 498.0
57. Աշնակ 118.8 297.0 475.2 712.8
58. Մեծաձոր 48.7 121.7 194.7 292.0
59. Ապարան 1 550.0 3 875.0 6 200.0 9 300.0
60. Ծաղկահովիտ 190.0 475.0 760.0 1 140.0
61. Ալագյազ 69.7 174.3 278.9 418.4
62. Մելիքգյուղ 28.0 70.0 112.0 168.0

 

Աղյուսակ N 3

 

ՑԱՆԿ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ` ԸՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ

 

(հազ. դրամ)

NN
ը/կ
Համայնքի
անվանումը
Առաջին
եռամսյակ
Առաջին
կիսամյակ
Ինն
ամիս
Տարի
Ընդամենը 47,055.5 117,636.4 188,221.7 282,332.7
1. Արտաշատ 6,206.6 15,516.1 24,826.5 37,239.8
2. Արարատ 4,521.3 11,303.1 18,085.3 27,128.0
3. Մասիս 7,462.0 18,655.0 29,848.0 44,772.0
4. Վեդի 5,095.3 12,738.1 20,381.3 30,572.0
5. Աբովյան 296.2 740.4 1,184.7 1,777.0
6. Ազատաշեն 38.6 96.5 154.4 231.6
7. Ազատավան 190.6 476.4 762.2 1,143.3
8. Այգավան 125.0 312.5 500.0 750.0
9. Այգեզարդ 1,124.6 2,811.1 4,498.3 6,747.5
10. Այգեպատ 54.4 136.0 217.6 326.4
11. Այգեստան 44.0 110.0 176.1 264.1
12. Այնթապ 218.8 546.9 875.0 1,312.5
13. Ավշար 223.8 559.6 895.3 1,343.0
14. Արալեզ 236.4 590.9 945.5 1,418.2
15. Արարատ 480.7 1,201.1 1,922.8 2,884.2
16. Արաքսավան 65.0 162.5 260.0 390.0
17. Արբաթ 33.6 84.1 134.5 201.8
18. Արգավանդ 316.6 791.5 1,266.4 1,899.6
19. Արմաշ 125.0 312.5 500.0 750.0
20. Արևաբույր 38.4 96.0 153.6 230.4
21. Արևշատ 991.7 2,479.2 3,966.7 5,950.0
22. Բաղրամյան 257.0 642.5 1,028.0 1,542.0
23. Բարձրաշեն 316.1 790.2 1,264.3 1,896.4
24. Բերդիկ 252.0 630.0 1,008.0 1,512.0
25. Բերքանուշ 200.9 502.1 803.4 1,205.1
26. Բյուրավան 230.0 575.0 920.0 1,380.0
27. Բուրաստան 123.0 307.5 492.0 738.0
28. Գեղանիստ 187.2 468.0 748.8 1,123.2
29. Գետազատ 438.4 1,096.1 1,753.7 2,630.6
30. Գետափնյա 66.8 167.0 267.2 400.8
31. Գոռավան 414.7 1,036.1 1,658.7 2,488.0
32. Դալար 288.8 722.1 1,155.3 1,733.0
33. Դաշտավան 102.4 256.1 409.7 614.6
34. Դաշտաքար 35.9 89.8 143.7 215.5
35. Դարակերտ 180.2 450.5 720.8 1,081.2
36. Դարբնիկ 154.0 385.0 616.0 924.0
37. Դեղձուտ 101.2 253.0 404.8 607.2
38. Դիմիտրով 417.7 1,044.3 1,670.9 2,506.4
39. Ն. Դվին 144.0 360.0 576.0 864.0
40. Եղեգնավան 178.3 445.8 713.3 1,070.0
41. Երասխ 160.5 401.3 642.1 963.2
42. Զանգակատուն 200.0 500.0 800.0 1,200.0
43. Զորակ 138.5 346.2 553.9 830.8
44. Լանջազատ 168.3 420.8 673.3 1,010.0
45. Լուսաշող 100.0 250.0 400.0 600.0
46. Լուսառատ 456.0 1,140.0 1,824.0 2,736.0
47. Խաչփառ 148.0 369.9 591.9 887.8
48. Կանաչուտ 76.2 190.5 304.8 457.2
49. Հայանիստ 244.2 610.5 976.7 1,465.1
50. Հնաբերդ 196.4 491.0 785.5 1,178.3
51. Հովտաշատ 480.5 1,201.3 1,922.0 2,883.0
52. Հովտաշեն 163.5 408.7 653.9 980.8
53. Ղուկասավան 120.6 301.6 482.5 723.8
54. Մարմարաշեն 458.7 1,146.7 1,834.7 2,752.0
55. Մխչյան 1,266.7 3,166.7 5,066.9 7,600.3
56. Մրգանուշ 100.4 251.0 401.5 602.3
57. Մրգավան 347.5 868.7 1,389.9 2,084.8
58. Մրգավետ 358.2 895.4 1,432.6 2,148.9
59. Նարեկ 339.0 847.5 1,356.1 2,034.1
60. Նիզամի 21.2 53.1 84.9 127.4
61. Նշավան 249.0 622.5 996.0 1,494.0
62. Նոյակերտ 482.9 1,207.3 1,931.7 2,897.5
63. Նորաբաց 200.8 501.9 803.1 1,204.6
64. Նորամարգ 306.0 765.0 1,224.1 1,836.1
65. Նորաշեն 650.0 1,625.0 2,600.0 3,900.0
66. Նոր Խարբերդ 852.5 2,131.3 3,410.0 5,115.0
67. Նոր Կյանք 199.3 498.3 797.3 1,196.0
68. Նոր Կյուրին 159.0 397.5 636.0 954.0
69. Նոր Ուղի 15.5 38.8 62.0 93.0
70. Շահումյան 520.0 1,299.9 2,079.8 3,119.7
71. Ոսկետափ 307.0 767.5 1,228.1 1,842.1
72. Ոստան 249.8 624.5 999.3 1,498.9
73. Պ. Սևակ 124.7 311.7 498.7 748.0
74. Ջրահովիտ 197.2 493.0 788.8 1,183.2
75. Ռանչպար 118.3 295.8 473.3 710.0
76. Սայաթ-Նովա 235.3 588.3 941.3 1,412.0
77. Սիս 188.8 472.1 755.3 1,133.0
78. Սիսավան 66.0 165.0 264.0 396.0
79. Սիփանիկ 30.8 77.1 123.3 185.0
80. Սուրենավան 350.4 876.0 1,401.6 2,102.4
81. Վանաշեն 327.9 819.8 1,311.6 1,967.4
82. Գինեվետ 45.2 113.0 180.8 271.2
83. Վ.Արտաշատ 1,250.1 3,125.2 5,000.3 7,500.4
84. Վ.Դվին 123.2 308.0 492.7 739.1
85. Տափերական 309.9 774.8 1,239.7 1,859.6
86. Ուրցալանջ 188.0 470.0 752.0 1,128.0
87. Ուրցաձոր 508.1 1,270.1 2,032.2 3,048.3
88. Փ.Վեդի 510.5 1,276.3 2,042.0 3,063.0
89. Քաղցրաշեն 767.7 1,919.2 3,070.7 4,606.0

 

Աղյուսակ N 4

 

ՑԱՆԿ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ` ԸՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ

 

(հազ. դրամ)

NN
ը/կ
Համայնքի
անվանումը
Առաջին
եռամսյակ
Առաջին
կիսամյակ
Ինն
ամիս
Տարի
Ընդամենը 61,399.7 153,499.1 245,596.9 368,395.5
1. ք. Վաղարշապատ 14,446.8 36,117.0 57,787.1 86,680.7
2. Ակնալիճ 233.5 583.6 933.8 1,400.7
3. Ակնաշեն 17.2 42.9 68.7 103.0
4. Աղավնատուն 238.5 596.1 953.8 1,430.7
5. Ամբերդ 143.0 357.5 572.1 858.1
6. Այգեկ 454.1 1,135.3 1,816.5 2,724.7
7. Այգեշատ (Էջմ.) 21.2 53.1 84.9 127.4
8. Ապագա 446.1 1,115.3 1,784.5 2,676.7
9. Առատաշեն 593.1 1,482.8 2,372.4 3,558.6
10. Արագած 304.5 761.3 1,218.1 1,827.2
11. Արաքս (Էջմ.) 95.9 239.8 383.7 575.5
12. Արշալույս 1,360.7 3,401.7 5,442.7 8,164.0
13. Արտիմետ 217.9 544.8 871.7 1,307.6
14. Արևաշատ 88.4 221.0 353.6 530.4
15. Բաղրամյան (Էջմ.) 383.0 957.4 1,531.9 2,297.8
16. Գայ 583.1 1,457.7 2,332.3 3,498.4
17. Գրիբոյեդով 225.9 564.7 903.5 1,355.2
18. Դաշտ 187.4 468.5 749.5 1,124.3
19. Դողս 89.3 223.3 357.2 535.8
20. Լեռնամերձ 11.7 29.2 46.7 70.0
21. Լուսագյուղ 114.1 285.3 456.5 684.7
22. Խորոնք 724.8 1,811.9 2,899.0 4,348.5
23. Ծաղկալանջ 89.2 223.0 356.7 535.1
24. Ծաղկունք 98.4 246.0 393.6 590.4
25. Ծիածան 124.2 310.6 496.9 745.4
26. Հայթաղ 76.1 190.2 304.3 456.5
27. Հայկաշեն 157.2 392.9 628.6 942.9
28. Հովտամեջ 84.2 210.5 336.8 505.2
29. Մեծամոր 181.0 452.6 724.1 1,086.2
30. Մերձավան 344.1 860.3 1,376.4 2,064.6
31. Մրգաստան 53.1 132.6 212.2 318.3
32. Մուսալեռ 190.0 475.0 759.9 1,139.9
33. Նորակերտ 519.9 1,299.8 2,079.7 3,119.6
34. Շահումյան 29.6 74.1 118.5 177.8
35. Շահումյանի թ/ֆ 118.9 297.2 475.5 713.3
36. Ոսկեհատ 221.9 554.8 887.7 1,331.6
37. Պտղունք 356.0 890.1 1,424.1 2,136.2
38. Ջրառատ 326.5 816.3 1,306.0 1,959.0
39. Ջրարբի 254.3 635.8 1,017.2 1,525.8
40. Գեղակերտ 261.6 654.1 1,046.5 1,569.8
41. Տարոնիկ 411.3 1,028.3 1,645.2 2,467.8
42. Փարաքար-Թաիրով 1,146.0 2,865.0 4,584.0 6,876.0
43. Ֆերիկ 100.9 252.2 403.5 605.2
44. ք. Արմավիր 18,850.0 47,125.0 75,400.0 113,100.0
45. ք. Մեծամոր 3,733.3 9,333.3 14,933.3 22,400.0
46. Ամասիա 131.0 327.4 523.9 785.8
47. Այգեշատ (Արմ.) 290.5 726.3 1,162.0 1,743.0
48. Արազափ 121.7 304.3 486.8 730.2
49. Արգավանդ 270.9 677.3 1,083.6 1,625.4
50. Արմավիր 901.3 2,253.2 3,605.1 5,407.6
51. Արտաշար 98.0 245.0 391.9 587.9
52. Արևիկ 323.1 807.8 1,292.5 1,938.7
53. Բամբակաշատ 578.5 1,446.3 2,314.0 3,471.0
54. Բերքաշատ 45.0 112.5 180.0 270.0
55. Գետաշեն 283.3 708.3 1,133.2 1,699.8
56. Եղեգնուտ 186.2 465.5 744.7 1,117.1
57. Երասխահուն 265.0 662.5 1,060.1 1,590.1
58. Վարդանաշեն 42.4 106.0 169.7 254.5
59. Զարթոնք 88.5 221.2 353.9 530.8
60. Լենուղի 155.6 389.0 622.5 933.7
61. Լուկաշին 157.1 392.8 628.4 942.6
62. Խանջյան 125.1 312.7 500.3 750.5
63. Հայկավան 226.9 567.2 907.5 1,361.2
64. Հացիկ 266.0 665.0 1,064.1 1,596.1
65. Սարդարապատ 453.1 1,132.8 1,812.5 2,718.7
66. Այգեվան 91.7 229.3 366.9 550.4
67. Մայիսյան 166.9 417.1 667.4 1,001.1
68. Մարգարա 137.7 344.2 550.7 826.0
69. Մրգաշատ 581.3 1,453.2 2,325.1 3,487.6
70. Նալբանդյան 241.3 603.3 965.2 1,447.8
71. Նոր Արմավիր 242.9 607.1 971.4 1,457.1
72. Նոր Արտագերս 124.7 311.8 498.9 748.3
73. Նոր Կեսարիա 113.6 283.9 454.2 681.3
74. Նորապատ 574.3 1,435.8 2,297.3 3,446.0
75. Նորավան 31.1 77.8 124.5 186.7
76. Շենավան 105.6 264.0 422.5 633.7
77. Ջանֆիդա 337.5 843.7 1,349.9 2,024.9
78. Ջրաշեն 137.8 344.6 551.3 827.0
79. Ալաշկերտ (Սովետական) 384.1 960.3 1,536.5 2,304.8
80. Տանձուտ 429.5 1,073.8 1,718.1 2,577.2
81. Փշատավան 59.4 148.5 237.6 356.4
82. Մյասնիկյան 468.5 1,171.3 1,874.0 2,811.0
83. Բաղրամյան (Բաղր.) 252.6 631.4 1,010.3 1,515.4
84. Դալարիկ 786.8 1,967.1 3,147.3 4,721.0
85. Շենիկ 302.1 755.3 1,208.4 1,812.6
86. Երվանդաշատ 129.1 322.6 516.2 774.3
87. Լեռնագոգ 136.5 341.1 545.8 818.7
88. Քարակերտ 841.4 2,103.5 3,365.5 5,048.3
89. Արգինա 254.6 636.5 1,018.3 1,527.5
90. Վանանդ 122.5 306.3 490.0 735.0
91. Կողբավան 53.0 132.5 211.9 317.9
92. Բագարան 109.5 273.7 437.9 656.9
93. Տալվորիկ 95.4 238.5 381.5 572.3
94. Արտամետ 60.6 151.4 242.2 363.3
95. Հուշակերտ 230.4 576.0 921.6 1,382.4
96. Արևադաշտ 80.2 200.5 320.9 481.3

 

Աղյուսակ N 5

 

ՑԱՆԿ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ` ԸՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ

 

(հազ. դրամ)

NN
ը/կ
Համայնքի
անվանումը
Առաջին
եռամսյակ
Առաջին
կիսամյակ
Ինն
ամիս
Տարի
