Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 1...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 17-Ի N 334-Ա Ո ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

30 հունիսի 2022 թվականի N 977-Ա

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 17-Ի N 334-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածով և համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 15-ի N 706-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված բյուջեների կատարման կարգի 58-րդ կետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

i

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով առանձին մարմինների համար նախատեսված հատկացումների հաշվին բանկային վճարային քարտերով շրջանառվող միջոցների և կանխիկ ձևով կատարվող ծախսերի տարեկան չափաքանակները հաստատելու մասին» N 334-Ա որոշման 1-ին կետով հաստատված N 1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:

i

2. Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղարին` սույն որոշումից բխող` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման N 10 հավելվածում կատարվող փոփոխությունների մասին` որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից հնգօրյա ժամկետում տեղեկացնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը:

3. Սահմանել, որ սույն որոշմամբ նախատեսված բանկային վճարային քարտերով շրջանառվող միջոցները կանխիկացման ենթակա չեն:

4. Սույն որոշմամբ կարգավորվող հարաբերությունների նկատմամբ չկիրառել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 15-ի N 706-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված բյուջեների կատարման կարգի 62-րդ կետի պահանջը:

 

Հայաստանի Հանրապետության

    վարչապետ                     Ն. Փաշինյան

 

2022 թ. հունիսի

Երևան

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2022 թվականի հունիսի 30-ի

N 977-Ա որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵՐՈՎ ՇՐՋԱՆԱՌՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

.______________________________________________________________________.

|Գործառական |Ծրագրային   |Բյուջետային ծախսերի    |Բանկային վճարային    |

|դասիչը     |դասիչը      |գործառական             |քարտերով շրջանառվող  |

|___________|____________|դասակարգման բաժինների, |միջոցները (հազ. դրամ)|

|բ  |խ  |դ  |ծրա-|միջո-  |խմբերի և  դասերի,      |_____________________|

|ա  |ու |ա  |գի- |ցառումը|բյուջետային ծրագրերի,  |Ցուցանիշների         |

|ժ  |մ  |ս  |րը  |       |միջոցառումների և       |փոփոխությունը        |

|ի  |բ  |ը  |    |       |միջոցառումները         |(ավելացումները նշված |

|ն  |ը  |   |    |       |կատարող պետական        |են դրական նշանով)    |

|ը  |   |   |    |       |մարմինների անվանումները|                     |

|________________________________________________|_____________________|

|            ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ               |30,423.0             |

|________________________________________________|_____________________|

|   |   |   |    |       |այդ թվում`             |                     |

|___|___|___|____|_______|_______________________|_____________________|

|01 |   |   |    |       |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ      |30,423.0             |

|   |   |   |    |       |ՀԱՆՐԱՅԻՆ               |                     |

|   |   |   |    |       |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ        |                     |

|___|___|___|____|_______|_______________________|_____________________|

|   |   |   |    |       |այդ թվում`             |                     |

|___|___|___|____|_______|_______________________|_____________________|

|   |01 |   |    |       |Օրենսդիր և  գործադիր   |30,423.0             |

|   |   |   |    |       |մարմիններ, պետական     |                     |

|   |   |   |    |       |կառավարում, ֆինանսական |                     |

|   |   |   |    |       |և                      |                     |

|   |   |   |    |       |հարկաբյուջետային       |                     |

|   |   |   |    |       |հարաբերություններ,     |                     |

|   |   |   |    |       |արտաքին                |                     |

|   |   |   |    |       |հարաբերություններ      |                     |

|___|___|___|____|_______|_______________________|_____________________|

|   |   |   |    |       |այդ թվում`             |                     |

|___|___|___|____|_______|_______________________|_____________________|

|   |   |01 |    |       |Օրենսդիր և  գործադիր   |30,423.0             |

|   |   |   |    |       |մարմիններ, պետական     |                     |

|   |   |   |    |       |կառավարում             |                     |

|___|___|___|____|_______|_______________________|_____________________|

|   |   |   |    |       |այդ թվում`             |                     |

|___|___|___|____|_______|_______________________|_____________________|

|   |   |   |1024|       |ՀՀ Ազգային ժողովի      |30,423.0             |

|   |   |   |    |       |լիազորությունների      |                     |

|   |   |   |    |       |իրականացման ապահովում  |                     |

|___|___|___|____|_______|_______________________|_____________________|

|   |   |   |    |11001  |ՀՀ Ազգային ժողովի      |30,423.0             |

|   |   |   |    |       |գործունեության         |                     |

|   |   |   |    |       |ապահովում` օրենսդրական,|                     |

|   |   |   |    |       |վերլուծական և          |                     |

|   |   |   |    |       |ներկայացուցչական       |                     |

|   |   |   |    |       |ծառայություններ        |                     |

|___|___|___|____|_______|_______________________|_____________________|

|   |   |   |    |       |այդ թվում`             |                     |

|___|___|___|____|_______|_______________________|_____________________|

|   |   |   |    |       |ՀՀ Ազգային ժողով       |30,423.0             |

|___|___|___|____|_______|_______________________|_____________________|

|   |   |   |    |       |Ներկայացուցչական ծախսեր|30,423.0             |

.______________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
30.06.2022
N 977-Ա
Որոշում