Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ Հ ...

 

 

040.1953.251202

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

«25» դեկտեմբերի 2002 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

13 դեկտեմբերի 2002 թվականի N 1953-Ն

 

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 25-Ի N 172 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի «ա» և «բ» կետերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում` համաձայն հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի փետրվարի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 172 որոշման N 5 հավելվածում կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-ԻՆ

 

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2002 թվականի

դեկտեմբերի 13-ի N 1953-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 25-Ի N 172 ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազար դրամ)

.________________________________________________________________.

|Բյուջետային  |Բյուջետային ծախսերի      |Վերաբաշխում «Հայաստանի  |

|ծախսերի      |գործառական դասակարգման   |Հանրապետության 2002     |

|գործառական   |խմբերի և  ենթախմբերի,    |թվականի պետական բյուջեի |

|դասակարգման  |տնտեսագիտական            |մասին» Հայաստանի        |

|             |դասակարգման հոդվածների,  |Հանրապետության օրենքի N |

|             |ֆինանսավորվող ծրագրերի և |1 հավելվածում և         |

|             |դրանք իրականացնող        |փոփոխություններ`        |

|             |մարմինների անվանումները  |Հայաստանի Հանրապետության|

|             |                         |կառավարության 2002      |

|             |                         |թվականի փետրվարի 25-ի N |

|             |                         |172 որոշման N 5         |

|             |                         |հավելվածում (փակագծերում|

|             |                         |նշված են հատկացումներից |

|             |                         |պակասեցվող գումարները,  |

|             |                         |իսկ դրական նշանով`      |

|             |                         |ավելացվող գումարները)   |

|_____________|                         |________________________|

|խումբը|ենթա- |                         |         տարի           |

|      |խումբը|                         |                        |

|______|______|_________________________|________________________|

|  1   | 2    |            3            |           4            |

|______|______|_________________________|________________________|

|  04  | 03   |  Տարրական, հիմնական և   |        (60685.5)       |

|      |      |   միջնակարգ ընդհանուր   |                        |

|      |      |       կրթություն        |                        |

|      |      |01. Հանրակրթական         |       (17376.1)        |

|      |      |դպրոցների պահպանում      |                        |

|      |      |Երևանի  քաղաքապետարան    |         29623.9        |

|      |      |այդ թվում`               |                        |

|      |      |ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ`      |        29623.9         |

|      |      |ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ |                        |

|      |      |ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ  |                        |

|      |      |ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ               |                        |

|      |      |Արագածոտնի մարզպետարան   |       (16000.0)        |

|      |      |այդ թվում`               |                        |

|      |      |ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ`      |       (16000.0)        |

|      |      |ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ |                        |

|      |      |ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ  |                        |

|      |      |ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ               |                        |

|      |      |Արարատի մարզպետարան      |        (6000.0)        |

|      |      |այդ թվում`               |                        |

|      |      |ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ`      |        (6000.0)        |

|      |      |ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ |                        |

|      |      |ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ  |                        |

|      |      |ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ               |                        |

|      |      |Լոռու մարզպետարան        |       (20000.0)        |

|      |      |այդ թվում`               |                        |

|      |      |ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ`      |       (10000.0)        |

|      |      |ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ |                        |

|      |      |ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ  |                        |

|      |      |ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ               |                        |

|      |      |- պարտադիր սոցիալական    |       (10000.0)        |

|      |      |ապահովագրության վճարներ  |                        |

|      |      |Շիրակի մարզպետարան       |        (5000.0)        |

|      |      |այդ թվում`               |                        |

|      |      |- պարտադիր սոցիալական    |        (5000.0)        |

|      |      |ապահովագրության վճարներ  |                        |

|      |      |11. Ըստ աշակերտների թվի  |       (43309.4)        |

|      |      |ֆինանսավորման համակարգի  |                        |

|      |      |անցած դպրոցների          |                        |

|      |      |պահպանում                |                        |

|      |      |Երևանի  քաղաքապետարան    |        (30579.9)       |

|      |      |այդ թվում`               |                        |

|      |      |Այլ ծառայությունների     |       (30579.9)        |

|      |      |ձեռքբերման ծախսեր        |                        |

|      |      |Արարատի մարզպետարան      |         597.3          |

|      |      |այդ թվում`               |                        |

|      |      |Այլ ծառայությունների     |         597.3          |

|      |      |ձեռքբերման ծախսեր        |                        |

|      |      |Արմավիրի մարզպետարան     |        (2059.6)        |

|      |      |այդ թվում`               |                        |

|      |      |Այլ ծառայությունների     |        (2059.6)        |

|      |      |ձեռքբերման ծախսեր        |                        |

|      |      |Գեղարքունիքի մարզպետարան |         3932.8         |

|      |      |այդ թվում`               |                        |

|      |      |Այլ ծառայությունների     |         3932.8         |

|      |      |ձեռքբերման ծախսեր        |                        |

|      |      |Լոռու մարզպետարան        |        (2000.0)        |

|      |      |այդ թվում`               |                        |

|      |      |Այլ ծառայությունների     |        (2000.0)        |

|      |      |ձեռքբերման ծախսեր        |                        |

|      |      |Շիրակի մարզպետարան       |        (4200.0)        |

|      |      |այդ թվում`               |                        |

|      |      |Այլ ծառայությունների     |        (4200.0)        |

|      |      |ձեռքբերման ծախսեր        |                        |

|      |      |Սյունիքի մարզպետարան     |        (2000.0)        |

|      |      |այդ թվում`               |                        |

|      |      |Այլ ծառայությունների     |        (2000.0)        |

|      |      |ձեռքբերման ծախսեր        |                        |

|      |      |Վայոց ձորի մարզպետարան   |        (2000.0)        |

|      |      |այդ թվում`               |                        |

|      |      |Այլ ծառայությունների     |        (2000.0)        |

|      |      |ձեռքբերման ծախսեր        |                        |

|      |      |Տավուշի մարզպետարան      |        (5000.0)        |

|      |      |այդ թվում`               |                        |

|      |      |Այլ ծառայությունների     |        (5000.0)        |

|      |      |ձեռքբերման ծախսեր        |                        |

| 14   | 06   |08. ՀՀ կառավարության     |        60685.5         |

|      |      |պահուստային ֆոնդ         |                        |

|      |      |ՀՀ կառավարություն        |        60685.5         |

|      |      |այդ թվում`               |                        |

|      |      |- այլ ծառայությունների   |        60685.5         |

|      |      |ձեռքբերման ծախսեր        |                        |

.________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
13.12.2002
N 1953-Ն
Որոշում