Սեղմել Esc փակելու համար:
«ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

«ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱ ...

25.01.2020 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   27.11.2008  -ից մինչեւ   25.01.2020  -ը:
 

(ուժը կորցրել է 27.12.2019 թիվ 55-Ն որոշում)

i

603.0217.051202

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «05»         12           2002 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 60302331

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

10 սեպտեմբերի 2002 թվականի N 217-Ն

 

«ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի 3-րդ մասի ե/ կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Ամփոփ հաշվետվություն բնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման պետական վերահսկողության մասին» Ձև թիվ 1-բնապահպանություն պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելվածի 1-ի:

Հավելված 1

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

10 սեպտեմբերի 2002 թվականի

թիվ 217-Ն որոշմամբ

 

ՀՐԱՀԱՆԳ «ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ) ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Ամփոփ հաշվետվություն բնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման պետական վերահսկողության մասին» ձև N 1-բնապահպանություն (կիսամյակային) ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությունը, որն այդ մասին նախապես տեղեկացվում է:

i

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը:

(3-րդ կետը փոփ. 21.10.08 թիվ 05-Ն որոշում)

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

II. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

5. Տող 101-ում բերվում է հաշվետու տարում ստուգված օբյեկտների ընդհանուր քանակը:

6. Տողեր 102-115-ում բերվում են ստուգումների ընթացքում հայտնաբերված և սահմանված ժամկետներում վերացված բնապահպանության օրենսդրության խախտումների քանակներն` ըստ բնապահպանական ուղղությունների:

7. Բնապահպանության օրենսդրության խախտումների համար վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակն ու սահմանված տուգանքների գումարներն` ըստ բնապահպանության ուղղությունների, բերվում են տողեր 116-129-ում:

8. Տողեր 130-143-ում բերվում են շրջակա բնական միջավայրին պատճառած վնասի հատուցման արձանագրությունների քանակներն ու դրանց դիմաց հաշվարկված գումարներն` ըստ առանձին ուղղությունների:

9. Տող 144-ում բերվում է հաշվետու տարում դատաքննչական մարմիններին հանձնված նյութերի քանակը:

10. Տող 145-ում բերվում է այն կազմակերպությունների քանակը, որոնց գործունեությունը բնապահպանության օրենսդրության խախտումների պատճառով դադարեցվել է որոշակի ժամկետներով:

11. Բնապահպանական նորմերը խախտողներից առգրավված առարկաներից առանձնացվում են ձկնագողության (տող 146), որսագողության պարագաների (տող 147), ձկների (տող 148) քանակը և ապօրինի հատված փայտանյութի ծավալը (տող 149): Առգրավված այլ առարկաները, որոնք բերված չեն տողեր 146-149-ում, նշվում են 150-152 տողերում:

12. Հաշվետու ժամանակահատվածում էկոլոգիական եզրակացության և էկոփորձաքննության ներկայացված նյութերի քանակները բերվում են տողեր 153-158-ում:

13. Հաշվետու ժամանակահատվածում փորձանմուշների էկոլոգիական փորձազննության նյութերի քանակը բերվում է տողեր 159-171-ում: Փորձանմուշների փորձազննությունը կատարվում է ըստ ուղղվածությունների` մթնոլորտային օդի (տողեր 159-161), ջրի (տողեր 162-164), հողի (տողեր 165-167), տեղադրված թափոնների (տողեր 168-169), կենդանիների (տող 170) և բույսերի (տող 171):

 

ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

i

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

._________________________________________________________________________.

|Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի,        |

|սահմանված կարգով հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և  |

|«Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և  դրանցից տեղեկատվության    |

|ստացման կարգի» և  «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգի»      |

|_________________________________________________________________________|

|Ով է ներկայացնում                       |                                |

|______________________________________  |     Ձև  N 1-բնապահպանություն   |

|                   (անվանումը)          |          կիսամյակային          |

|Գտնվելու վայրը                          |                                |

| _____________________________________  |Հաստատված է` ՀՀ վիճակագրության  |

|                                        |պետական խորհրդի                 |

|էլեկտրոնային փոստի հասցեն               |      10 սեպտեմբերի 2002թ.      |

|                                        |      թիվ 217-Ն որոշմամբ        |

|______________________________________  |                                |

|                                        |Ներկայացվում է`                 |

|                                        |ՀՀ Ազգային վիճակագրական         |

|                                        |ծառայություն                    |

|                                        |                                |

|                                        |ներկայացնում է`                 |

|                                        |ՀՀ բնապահպանության              |

|                                        |նախարարությունը                 |

|                                        |                                |

|                                        |                                |

|                                        |Հաշվետվության                   |

|                                        |ներկայացման ժամկետը` մինչև      |

|________________________________________|հաշվետու ժամանակաշրջանին        |

|Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար|հաջորդող ամսվա 20-ը             |

|անհրաժեշտ վիճակագրական տեղեկատվություն  |                                |

|չներկայացնելը կամ սահմանված կարգի       |                                |

|խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ,     |                                |

|դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում և        |                                |

|աղավաղումներ) ներկայացնելը վիճակագրական |                                |

|տեղեկություններ տրամադրողների համար     |                                |

|առաջացնում է պատասխանատվություն` ՀՀ     |                                |

|օրենքով սահմանված կարգով:               |                                |

._________________________________________________________________________.

(ձևը փոփ. 21.10.08 թիվ 05-Ն որոշում)

 

ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

200... թ._____________ կիսամյակի համար

 

.___________________________________________________________.

|                                               |Տողի |Ընդա-|

|                                               |համա-|մենը |

|                                               |րը   |     |

|_______________________________________________|_____|_____|

|                               Ա               |  Բ  |  1  |

|_______________________________________________|_____|_____|

|       Ստուգված օբյեկտների քանակը, ընդամենը    | 101 |     |

|_______________________________________________|_____|_____|

|Բնապահպանության |ընդամենը  |հայտնաբերվել են    | 102 |     |

|օրենսդրության   |          |___________________|_____|_____|

|խախտումներ` ըստ |          |վերացվել են        |103  |     |

|բնապահպանության |__________|___________________|_____|_____|

|ուղղությունների,|ընդերքի   |հայտնաբերվել են    | 104 |     |

|միավոր          |          |___________________|_____|_____|

|                |          |վերացվել են        | 105 |     |

|                |__________|___________________|_____|_____|

|                |ջրային    |հայտնաբերվել են    | 106 |     |

|                |պաշարների |___________________|_____|_____|

|                |          |վերացվել են        | 107 |     |

|                |__________|___________________|_____|_____|

|                |օդային    |հայտնաբերվել են    | 108 |     |

|                |ավազանի   |___________________|_____|_____|

|                |          |վերացվել են        | 109 |     |

|                |__________|___________________|_____|_____|

|                |հողային   |հայտնաբերվել են    | 110 |     |

|                |պաշարների |___________________|_____|_____|

|                |          |վերացվել են        | 111 |     |

|                |__________|___________________|_____|_____|

|                |բուսական  |հայտնաբերվել են    | 112 |     |

|                |աշխարհի   |___________________|_____|_____|

|                |          |վերացվել են        | 113 |     |

|                |__________|___________________|_____|_____|

|                |կենդանական|հայտնաբերվել են    | 114 |     |

|                |աշխարհի   |___________________|_____|_____|

|                |          |վերացվել են        | 115 |     |

|________________|__________|___________________|_____|_____|

|                |ընդամենը  |   մարդ            | 116 |     |

|Վարչական        |          |___________________|_____|_____|

|տույժեր` ըստ    |          |գումարը, հազ. դրամ | 117 |     |

|բնապահպանության |__________|___________________|_____|_____|

|ուղղությունների |ընդերքի   |   մարդ            | 118 |     |

|                |          |___________________|_____|_____|

|                |          |գումարը, հազ. դրամ | 119 |     |

|                |__________|___________________|_____|_____|

|                |ջրային    |   մարդ            | 120 |     |

|                |պաշարների |___________________|_____|_____|

|                |          |գումարը, հազ. դրամ | 121 |     |

|                |__________|___________________|_____|_____|

|                |օդային    |   մարդ            | 122 |     |

|                |ավազանի   |___________________|_____|_____|

|                |          |գումարը, հազ. դրամ | 123 |     |

|                |__________|___________________|_____|_____|

|                |հողային   |   մարդ            | 124 |     |

|                |պաշարների |___________________|_____|_____|

|                |          |գումարը, հազ. դրամ | 125 |     |

|                |__________|___________________|_____|_____|

|                |բուսական  |   մարդ            | 126 |     |

|                |աշխարհի   |___________________|_____|_____|

|                |          |գումարը, հազ. դրամ | 127 |     |

|                |__________|___________________|_____|_____|

|                |կենդանական|   մարդ            | 128 |     |

|                |աշխարհի   |___________________|_____|_____|

|                |          |գումարը, հազ. դրամ | 129 |     |

.___________________________________________________________.

._________________________________________________________________________.

|                այդ թվում` ըստ տեսչությունների /մարզերի/                 |

|_________________________________________________________________________|

|Երևանի |Արագա-|Արա-|Արմա-|Գեղարքու-|Լոռվա|Կոտայքի|Շիրակի|Սյու-|Վայոց|Տա- |

|       |ծոտնի |րատի|վիրի |նիքի     |     |       |      |նիքի |Ձորի |վու-|

|       |      |    |     |         |     |       |      |     |     |շի  |

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|   2   |  3   | 4  |  5  |   6     |  7  |   8   |  9   | 10  |  11 | 12 |

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

._________________________________________________________________________.

 

.______________________________________________________________.

|                                                  |Տողի |Ընդա-|

|                                                  |համա-|մենը |

|                                                  |րը   |     |

|__________________________________________________|_____|_____|

|                               Ա                  |  Բ  |  1  |

|__________________________________________________|_____|_____|

|                   |ընդամենը  |   քանակը, միավոր  | 130 |     |

|Կազմվել է վնասի    |          |___________________|_____|_____|

|հատուցման          |          |գումարը, հազ. դրամ | 131 |     |

|արձանագրություններ`|__________|___________________|_____|_____|

|բնապահպանության    |ընդերքի   |   քանակը, միավոր  | 132 |     |

|ուղղությունների    |          |___________________|_____|_____|

|                   |          |գումարը, հազ. դրամ | 133 |     |

|                   |__________|___________________|_____|_____|

|                   |ջրային    |   քանակը, միավոր  | 134 |     |

|                   |պաշարների |___________________|_____|_____|

|                   |          |գումարը, հազ. դրամ | 135 |     |

|                   |__________|___________________|_____|_____|

|                   |օդային    |   քանակը, միավոր  | 136 |     |

|                   |ավազանի   |___________________|_____|_____|

|                   |          |գումարը, հազ. դրամ | 137 |     |

|                   |__________|___________________|_____|_____|

|                   |հողային   |   քանակը, միավոր  | 138 |     |

|                   |պաշարների |___________________|_____|_____|

|                   |          |գումարը, հազ. դրամ | 139 |     |

|                   |__________|___________________|_____|_____|

|                   |բուսական  |   քանակը, միավոր  | 140 |     |

|                   |աշխարհի   |___________________|_____|_____|

|                   |          |գումարը, հազ. դրամ | 141 |     |

|                   |__________|___________________|_____|_____|

|                   |կենդանական|   քանակը, միավոր  | 142 |     |

|                   |աշխարհի   |___________________|_____|_____|

|                   |          |գումարը, հազ. դրամ | 143 |     |

|__________________________________________________|_____|_____|

|Հանձնվել են նյութեր դատաքննչական մարմիններին      |144  |     |

|__________________________________________________|_____|_____|

|Կազմակերպության գործունեության ժամանակավոր        |145  |     |

|դադարեցում, միավոր                                |     |     |

|__________________________________________________|_____|_____|

|Առգրավվել է |ձկնագողության պարագաներ, միավոր      | 146 |     |

|            |_____________________________________|_____|_____|

|            |որսագողության պարագաներ, միավոր      | 147 |     |

|            |_____________________________________|_____|_____|

|            |ձուկ, հատ կամ կգ /նշել/              | 148 |     |

|            |_____________________________________|_____|_____|

|            |փայտանյութ, խոր. մ                   | 149 |     |

|            |_____________________________________|_____|_____|

|            |                                     | 150 |     |

|            |_____________________________________|_____|_____|

|            |                                     | 151 |     |

|            |_____________________________________|_____|_____|

|            |                                     | 152 |     |

|__________________________________________________|_____|_____|

|Էկոլոգիական      |ՍԹԱ-ի սահմանման                 | 153 |     |

|եզրակացության և  |________________________________|_____|_____|

|էկոփորձաքննության|որից հաստատվել է                | 154 |     |

|ներկայացված      |________________________________|_____|_____|

|նյութերը         |գործունեության թույլտվության    | 155 |     |

|                 |________________________________|_____|_____|

|                 |որից բավարարվել է               | 156 |     |

|                 |________________________________|_____|_____|

|                 |էկոփորձաքննության               | 157 |     |

|                 |________________________________|_____|_____|

|                 |որից անցել է                    | 158 |     |

.______________________________________________________________.

._________________________________________________________________________.

|                այդ թվում` ըստ տեսչությունների /մարզերի/                 |

|_________________________________________________________________________|

|Երևանի |Արագա-|Արա-|Արմա-|Գեղարքու-|Լոռվա|Կոտայքի|Շիրակի|Սյու-|Վայոց|Տա- |

|       |ծոտնի |րատի|վիրի |նիքի     |     |       |      |նիքի |Ձորի |վու-|

|       |      |    |     |         |     |       |      |     |     |շի  |

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|   2   |  3   | 4  |  5  |   6     |  7  |   8   |  9   | 10  |  11 | 12 |

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

._________________________________________________________________________.

 

._______________________________________________________________________.

|                                                      |Տողի  |Ընդամենը |

|                                                      |համարը|         |

|______________________________________________________|______|_________|

|                            Ա                         |  Բ   |    1    |

|______________________________________________________|______|_________|

|Փորձանմուշների|մթնոլորտային|        քանակը            | 159  |         |

|էկոլոգիական   |օդի         |__________________________|______|_________|

|փորձազննության|            |ՍԹԱ գերա-|մինչև  5 անգամ  | 160  |         |

|              |            |զանցվել է|________________|______|_________|

|              |            |         |5-ից ավել անգամ | 161  |         |

|              |____________|__________________________|______|_________|

|              |  ջրի       |        քանակը            | 162  |         |

|              |            |__________________________|______|_________|

|              |            |ՍԹԱ գերա-|մինչև  5 անգամ  | 163  |         |

|              |            |զանցվել է|________________|______|_________|

|              |            |         |5-ից ավել անգամ | 164  |         |

|              |____________|__________________________|______|_________|

|              |            |        քանակը            | 165  |         |

|              |  հողի      |__________________________|______|_________|

|              |            |առնվազն 1 էլեմենտի        | 166  |         |

|              |            |պարունակությունը          |      |         |

|              |            |գերազանցել է ՍԹԿ          |      |         |

|              |            |__________________________|______|_________|

|              |            |սահմանված քանակի          | 167  |         |

|              |            |էլեմենտների               |      |         |

|              |            |պարունակությունը          |      |         |

|              |            |գերազանցել է ՍԹԿ          |      |         |

|              |____________|__________________________|______|_________|

|              |տեղադրված   |        քանակը            | 168  |         |

|              |թափոնների   |__________________________|______|_________|

|              |            |չի համապատասխանել         | 169  |         |

|              |            |սահմանված նորմերին        |      |         |

|              |____________|__________________________|______|_________|

|              |կենդանիների |                          |  170 |         |

|              |____________|__________________________|______|_________|

|              |բույսերի    |                          |  171 |         |

._______________________________________________________________________.

._________________________________________________________________________.

|                այդ թվում` ըստ տեսչությունների /մարզերի/                 |

|_________________________________________________________________________|

|Երևանի |Արագա-|Արա-|Արմա-|Գեղարքու-|Լոռվա|Կոտայքի|Շիրակի|Սյու-|Վայոց|Տա- |

|       |ծոտնի |րատի|վիրի |նիքի     |     |       |      |նիքի |Ձորի |վու-|

|       |      |    |     |         |     |       |      |     |     |շի  |

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|   2   |  3   | 4  |  5  |   6     |  7  |   8   |  9   | 10  |  11 | 12 |

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

|_______|______|____|_____|_________|_____|_______|______|_____|_____|____|

._________________________________________________________________________.

 

Ղեկավար

 

Կատարող___________________          Անուն, ազգանուն _______________________

 

Հեռ.______________________          Պաշտոն  _______________________________

                                                                          

«____» _________________ 200... թ.  Ստորագրություն _______________________

 

 

pin
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
10.09.2002
N 217-Ն
Որոշում