Սեղմել Esc փակելու համար:
«ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

«ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԲՆԱԿՖՈՆԴ (ՏԱՐ ...

01.01.2019 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   13.05.2004  -ից մինչեւ   01.01.2019  -ը:
 

(ուժը կորցրել է 19.10.2018 թիվ 31-Ն որոշում)

i

603.0007.080404

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «08»         04           2004 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 60304074

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

23 փետրվարի 2004 թվականի N 07-Ն

 

i

«ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԲՆԱԿՖՈՆԴ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

հաստատել «Բնակարանային ֆոնդի մասին» Ձև թիվ 1-բնակֆոնդ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 1-ի:

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

23 փետրվարի 2004 թ.

թիվ 07-Ն որոշմամբ

 

ՀՐԱՀԱՆԳ

 

«ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԲՆԱԿՖՈՆԴ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Բնակարանային ֆոնդի մասին» ձև թիվ 1-ԲՆԱԿՖՈՆԴ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը լրացնում են քաղաքապետարանները, թաղապետարանները, գյուղապետարանները (համայնքին պատկանող բնակելի շենքերի մասով), ինչպես նաև իրավաբանական անձինք (որոնք իրենց հաշվեկշռում ունեն բնակարանային ֆոնդ), որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 3 հոկտեմբերի 2003 թվականի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը կազմվում է ըստ քաղաքային և գյուղական համայնքների:

4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժին` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ապրիլի 1-ը:

5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

ԲԱԺԻՆ 1. ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ

 

6. Այս բաժնում արտացոլվում են համայնքի սեփականություն հանդիսացող բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսի վերաբերյալ տվյալները:

7. Բաժին 1-ում նշվում է բնակելի շենքերում, հանրակացարաններում և այլ շինություններում բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ:

8. Տող 101-ում արտացոլվում է բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը, որն իր մեջ ներառում է բնակելի տների, բնակարանների, մասնագիտացված տների (տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպություններ, մանկական խնամատարական կազմակերպություններ, դպրոցներին կից գիշերօթիկներ և գիշերօթիկ դպրոցներ), ծառայողական բնակելի շենքերի ու այլ շինությունների, բնակվելու համար պիտանի այլ բնակելի կացարանների մակերեսները:

9. Բնակարանային ֆոնդի մեջ չեն ներառվում ամառանոցները, սպորտային և տուրիստական բազաները, մոթելները, քեմփինգները, առողջարանները, հանգստյան տները, պանսիոնատները, հյուրանոցները, զորանոցները, երկաթուղային վագոն-տնակները և այլ շենքեր ու շինություններ` նախատեսված հանգստի, ժամանակավոր և սեզոնային բնակության համար` անկախ դրանցում քաղաքացիների բնակվելու հանգամանքից:

10. Տող 101.1-ում արտացոլվում է բնակելի շենքերի (բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների և բնակելի տների) ընդհանուր մակերեսները:

11. Ընդհանուր մակերեսը որոշվում է բնակելի և օժանդակ մակերեսների (խոհանոց, միջանցք, բաղնիք, զուգարան, պահարան, խորդանոց, տաքացվող և բնակության համար պիտանի ձեղնահարկ, կիսավերնահարկ և այլն) հանրագումարով:

12. Ընդհանուր մակերեսի մեջ չեն հաշվառվում` աստիճանավանդակների, նախամուտքերի, վերելակի զբաղեցրած մակերեսները, չջեռուցվող ծածկապատ պատշգամբների, ձեղնահարկերի, կիսավերնահարկերի, առանձին կառուցված ամառային խոհանոցների, բաղնիքների, խորդանոցների մակերեսները:

13. Տող 101.2-ում արտացոլվում է հանրակացարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը: Հանրակացարան է համարվում բնակելի շենքը կամ բնակելի տարածքը բնակելի շենքերում և ոչ բնակելի շինություններում, որի համար տրված է վարձակալության պայմանագիր: Հանրակացարան են համարվում նաև տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունները, մանկական խնամատարական կազմակերպությունները, դպրոցներին կից գիշերօթիկները և գիշերօթիկ դպրոցները:

14. Հանրակացարանի ընդհանուր մակերեսը որոշվում է բնակելի (ննջարան, հանգստի և արտադասարանական պարապմունքների սենյակ) և օժանդակ մակերեսների (հերթապահի սենյակ, խոհանոց, անձնական, սպորտային, տնտեսական իրերի, սպիտակեղենի, հագուստի մաքրման սենյակներ, սանիտարահիգիենիկ մակերեսներ` զուգարան, լվացարան, կուլտուր-կենցաղային և բժշկական սպասարկման սենյակներ և այլն) հանրագումարով:

15. Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների, մանկական խնամատարական կազմակերպությունների, դպրոցներին կից գիշերօթիկների և գիշերօթիկ դպրոցների ընդհանուր մակերեսի մեջ չեն հաշվառվում շենքի պարետի, սպասարկող անձնակազմի ծառայողական սենյակների, դասասենյակների, ճաշարանի, ակումբի, գրադարանի, ընթերցասրահի, սպորտային դահլիճների, կենցաղսպասարկման ընդունման կետերի, վարսավիրանոցների, առևտրի կետերի, բուժկետերի մակերեսները:

16. Ընդհանուր մակերեսի չափը հավաստող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում այն որոշվում է անմիջական չափումներով:

17. Տող 101.3-ում արտացոլվում է այլ շինություններում բնակելի տարածքի մակերեսը:

 

ԲԱԺԻՆ 2. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐ

 

18. Այս բաժնում արտացոլվում են համայնքի սեփականություն հանդիսացող բազմաբնակարան շենքերի և բնակելի տների վերաբերյալ տվյալները:

19. Տող 201-ում արտացոլվում է բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների ընդհանուր քանակը (սյունակ 1) և ընդհանուր մակերեսը (սյունակ 2), իսկ 201.1-201.6 տողերում` դրանց բաշխվածությունն ըստ սենյակների քանակի: Բնակարան է համարվում շենքում գտնվող առանձին տարածքը` բաղկացած բնակելի և օժանդակ մասերից, կահավորված կոմունալ հարմարություններով:

20. Հանրակացարանային տեսակի կամ որպես հանրակացարան օգտագործվող բազմաբնակարանային շենքերի առկայության դեպքում սենյակները դիտարկվում են որպես մեկ սենյականոց բնակարան: Բնակելի սենյակը դա բնակելի տան, բնակարանի, հանրակացարանի մի մասն է, որը մյուս մասերից անջատված է խուլ պատերով կամ միջնորմներով և նախատեսված է բնակվելու ու հանգստի համար: Այստեղ չեն հաշվառվում տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների, մանկական խնամատարական կազմակերպությունների, դպրոցներին կից գիշերօթիկների և գիշերօթիկ դպրոցների, ուսանողական հանրակացարանների բնակելի սենյակները:

21. Տող 202-ում արտացոլվում է բնակելի տների (առանձնատների) քանակը և ընդհանուր մակերեսը:

22. Բնակելի տունը բնակավայրի տարածքում առանձին հողամասի վրա կառուցված, առանձին փոստային համար ունեցող, բնակելի, օժանդակ և կոմունալ հարմարություններով կառույց է:

 

ԲԱԺԻՆ 3. ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՇԱՐԺԸ

 

23. Այս բաժնում արտացոլվում են համայնքի սեփականություն հանդիսացող բնակարանային ֆոնդի տարեկան շարժի վերաբերյալ տվյալները:

24. Տող 301-ում արտացոլվում է բնակելի տների, բազմաբնակարան շենքերի, հանրակացարանների և ոչ բնակելի շինությունների առկա ընդհանուր մակերեսները հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ:

25. Տող 302-ում արտացոլվում է հաշվետու տարվա ընթացքում նոր շինարարության, շենքի կամ շինության ոչ բնակելի մակերեսը բնակելիի վերափոխելու, նախկին հաշվառման ճշգրտումների պատճառներով ավելացած բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը: Տող 302-ը հավասար է 302.1-ից 302.3 տողերի հանրագումարին:

26. Տող 303-ում արտացոլվում է հաշվետու տարվա ընթացքում վթարայնության, խարխուլության և աղետների, բնակելի շենքը կամ շինությունը ոչ բնակելիի վերափոխելու, բնակելի շենքը կամ շինությունը քանդելու և ճշգրտումների հաշվին հաշվառումից դուրս գրված բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը:

27. Տող 303.1-ում արտացոլվում է վթարայնության, խարխուլության և աղետների հետևանքով դուրս գրված բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը: Աղետների հետևանքով դուրս գրված բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը դա քանդված և վնասվածքներ ստացած բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսն է, որը հնարավոր չէ վերականգնել: Այս տողում հաշվառում են նաև բարաքները: Բարաքը բնակության համար նախատեսված մեկ կամ երկհարկանի շինություն է` ընդհանուր խոհանոցով և սանհանգույցով, որը հիմնականում փայտաշեն է, հաշվառված կարճատև` 10-20 տարի, օգտագործման համար:

28. Տող 303.2-ում արտացոլվում է բնակելի շենքը կամ շինությունը ոչ բնակելիի վերափոխելու հետևանքով դուրս գրված ընդհանուր մակերեսը:

29. Տող 303.3-ում արտացոլվում է բնակության համար պիտանի, բայց վերակառուցման պատճառով քանդված բնակելի շենքի կամ շինության ընդհանուր մակերեսը:

30. Տող 303.4-ում արտացոլվում է տարվա ընթացքում հաշվառման ճշգրտումների հաշվին դուրս գրված ընդհանուր մակերեսը:

 

ԲԱԺԻՆ 4. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐ

 

31. Այս բաժնում արտացոլվում են համայնքի տարածքում գտնվող բազմաբնակարան շենքերի վերաբերյալ տվյալները:

32. Այս բաժնում արտացոլվում է բազմաբնակարան շենքերի քանակն ըստ հարկայնության, ըստ արտաքին պատերի նյութերի և տանիքի ձևի: Տող 401-ը հավասար է 401.1-ից 401.7 տողերի հանրագումարին:

33. Քարե են համարվում քարի կամ աղյուսի շարվածքից կրող պատերով շենքերը:

34. Երկաթբետոնե են համարվում խոշորաբլոկային, պանելային և խոշորապանելային, կարկասային և կարկասապանելային, ծածկերի և հարկերի բարձրացման եղանակով կառուցված շենքերը:

35. Միաձույլ են համարվում միաձույլ երկաթբետոնյա կրող պատերով շենքերը:

 

ԲԱԺԻՆ 5. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻՆ

 

36. Այս բաժնում արտացոլվում է նախորդ բաժնից առանձնացված, համայնքի կողմից կառավարվող բազմաբնակարան շենքերի քանակը տարեվերջին ըստ հարկայնության, ըստ արտաքին պատերի նյութերի և տանիքի ձևի: Համայնքի կողմից կառավարվող են համարվում այն բազմաբնակարան շենքերը, որոնց բնակելի և ոչ բնակելի շինության սեփականատերերը չեն ստեղծել կառավարման մարմին:

 

ԲԱԺԻՆ 6. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐՆ ԸՍՏ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ՏԱՐԵԹՎԵՐԻ

 

37. Այս բաժնում արտացոլվում է համայնքի սեփականություն հանդիսացող բազմաբնակարան շենքերի քանակն ըստ շահագործման հանձնման տարեթվերի: Տող 601-ը հավասար է 601.1-ից 601.6 տողերի հանրագումարին:

 

ԲԱԺԻՆ 7. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐՆ ԸՍՏ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ

 

38. Այս բաժնում արտացոլվում է համայնքի սեփականություն հանդիսացող բազմաբնակարան շենքերի քանակն ըստ նրանցում եղած բնակարանների քանակի:

 

ԲԱԺԻՆ 8. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐՆ ԸՍՏ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԻ

 

39. Այս բաժնում արտացոլվում է համայնքի կողմից կառավարվող ոչ բնակելի շինություններ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների քանակը (սյունակ 1) և դրանց ընդհանուր մակերեսը (սյունակ 2), ոչ բնակելի շինությունների քանակը (սյունակ 3) և դրանց ընդհանուր մակերեսը (սյունակ 4), ըստ դրանց սեփականության ձևերի:

40. Ոչ բնակելի տարածքը դա շենքում բնակարան չհանդիսացող` իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազորված մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված և համարակալված տարածք է:

41. Պետական սեփականություն են հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բնակարանները և ոչ բնակելի շինությունները:

 

ԲԱԺԻՆ 9. ՎԵՐԵԼԱԿ ԵՎ ՎԵՐԵԼԱԿՈՎ ՄՈՒՏՔԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԵՆՔԵՐ

 

42. Այս բաժնում արտացոլվում է վերելակ ունեցող համայնքի սեփականություն հանդիսացող բազմաբնակարան շենքերի և բնակելի տների քանակը անկախ այն բանից, վերելակն աշխատում է, թե ոչ (տող 901), վերելակով բազմաբնակարան շենքերի և բնակելի տների մուտքերի քանակը (տող 902) և վերելակների քանակը (տող 903):

 

ԲԱԺԻՆ 10. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

 

43. Այս բաժնում արտացոլվում են համայնքի սեփականություն հանդիսացող բազմաբնակարան շենքերի կապիտալ վերանորոգման վերաբերյալ տվյալները:

44. Տող 1001-ում արտացոլվում է կապիտալ վերանորոգված բազմաբնակարան շենքերի քանակը, իսկ տող 1002-ում` կապիտալ վերանորոգման ընդհանուր ծախսերը: Տող 1002-ը հավասար է 1002.1-ից 1002.6 տողերի հանրագումարին:

 

ԲԱԺԻՆ 11. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

45. Տող 1101-ում արտացոլվում է համայնքային բնակարանային ֆոնդի հաշվեկշռային արժեքը տարեսկզբին, իսկ տող 1102-ում` տարեվերջին:

46. Տող 1103-ում արտացոլվում է բնակարանային ֆոնդի ծառայությունների (արտադրանքի աշխատանքների) իրացումից ընդհանուր հասույթը: Տող 1103-ը հավասար է 1103.1-ից 1103.6 տողերի հանրագումարին:

47. Տող 1103.1-ում արտացոլվում է պետական և համայնքային բյուջեներից հատկացումների հաշվին մատուցված ծառայությունների ծավալը` դրամական արտահայտությամբ:

48. Տող 1103.2-ում արտացոլվում է բնակվարձի գումարը (առանց կոմունալ ծառայությունների համար նպատակային մուծումների, առանց ժամկետանց մուծումների համար տուգանքների և տույժերի):

49. Տող 1103.3-ում արտացոլվում է բնակարանների սպասարկման վարձը:

50. Տող 1103.4-ում արտացոլվում է ոչ բնակելի տարածքի վարձակալությունից հասույթը, որը պայմանագրով սահմանված սակագներով մուծվում է ոչ բնակելի տարածքի վարձակալության դիմաց:

51. Տող 1103.5-ում արտացոլվում են մահճակալային տեսակի հանրակացարաններից ստացված եկամուտները: Այստեղ ներառվում են բնակելի մակերեսի վարձը, կոմունալ ծառայությունների և կենցաղային սպասարկումների դիմաց վճարները: Եթե կազմակերպությունը մահճակալային տեսակի հանրակացարանի բնակելի մակերեսը տրամադրում է անվճար, ապա տող 1103.5-ը չի լրացվում:

52. Տող 1103.6-ում արտացոլվում են այն եկամուտները, որոնք նախորդ տողերում չեն արտացոլվել:

53. Տող 1104-ում արտացոլվում են բնակարանային ֆոնդի շահագործման տարեկան ծախսերը (ներառյալ մահճակալային տեսակի հանրակացարանների շահագործման ծախսերը): Տող 1104-ը հավասար է 1104.1 և 1104.2-ից 1104.7 տողերի հանրագումարին:

54. Տող 1104.1-ում արտացոլվում են նյութական ծախսերը, որից առանձնացվում են ընթացիկ նորոգման նպատակով կատարված ծախսերը (տող 1104.1.1): Նյութական ծախսերում ներառվում են ընթացիկ նորոգման համար ծախսված նյութերի, աշխատողների արտահագուստի արժեքները, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, ընթացիկ նորոգմամբ զբաղված աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցները և այլն:

55. Տող 1104.2-ում արտացոլվում են ոչ նյութական ծառայությունների վճարումները (գրասենյակային, կապի, տնատիրության պահպանության ծախսերը` շենքերի տանիքների մաքրման, ձյան, աղբի տեղափոխման, մուտքերի, բակերի մաքրման, էլեկտրական լուսավորման և այլն):

56. Տող 1104.3-ում արտացոլվում են գործուղումների հետ կապված ծախսերը, տող 1104.4-ում` ցուցակային անձնակազմի (որոնք հիմնականում զբաղվում են միայն բնակարանային ֆոնդի ծառայությունում) աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցները և դրան հավասարեցված վճարումները, իսկ տող 1104.5-ում` պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարները:

57. Տող 1104.6-ում արտացոլվում են կապիտալ ներդրումների» կապիտալ վերանորոգման, սարքավորումների և գույքի ձեռքբերման ծախսերը, շենքերի, շինությունների, մեքենաների, սարքավորումների ամորտիզացիոն հատկացումները:

58. Տող 1104.7-ում արտացոլվում են այն ծախսերը, որոնք նախորդ տողերում չեն արտացոլվել:

59. Տող 1105-ում արտացոլվում է չվճարված բնակվարձից գոյացած պարտքերի ընդհանուր գումարը:

60. Տեղեկանքի տող 1-ում արտացոլվում է շահագործվող բնակարանային ֆոնդի միջին տարեկան ընդհանուր մակերեսը, որը հաշվարկվում է հաշվետու ժամանակահատվածին նախորդող տարվա բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսի և հաշվետու ժամանակաշրջանի բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսի գումարը բաժանելով 2-ի:

61. Տեղեկանքի տող 2-ում արտացոլվում է բնակարանային ֆոնդը սպասարկող աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը: Աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը հաշվարկվում է հաշվետու տարվա ամիսների միջին ցուցակային թվաքանակների գումարը բաժանելով 12-ի:

 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

._________________________________________________________________________.

|Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի        |

|Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով`|

|Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող |

|«Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և  Հայաստանի          |

|Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի     |

|«Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին»       |

|թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի                                        |

|_________________________________________________________________________|

|          ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ            |

|                        ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ                          |

|_________________________________________________________________________|

|     Ներկայացվում է     |     Ներկայացնում են       |   Հաշվետվության    |

|                        |                           |ներկայացման ժամկետը`|

|________________________|___________________________|____________________|

|Ազգային վիճակագրական    |1. Քաղաքային և  գյուղական  |մինչև  հաշվետու     |

|ծառայության մարզային    |համայնքները                |ժամանակաշրջանին     |

|գործակալություն         |2. Իրավաբանական անձինք     |հաջորդող ապրիլի 1-ը:|

|(տարածքային բաժին)      |                           |                    |

|____________________________________________________|____________________|

|                                                    |      ՁԵՎ ԹԻՎ       |

|Ով է ներկայացնում _________________________________ |     1-ԲՆԱԿՖՈՆԴ     |

|                           (անվանումը)              |     (տարեկան)      |

|Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը ____________ |                    |

|___________________________________________________ |   «Հաստատված է»    |

|                                                    |     Հայաստանի      |

|Գտնվելու վայրը ____________________________________ |   Հանրապետության   |

|____________________________________I_I_I_I_I_I_I_I |   վիճակագրության   |

|                                    (փոստային դասիչ)|  պետական խորհրդի   |

|Մարզը ____________________ Համայնքը _______________ |23 փետրվարի 2004 թ. |

|                                                    | թիվ 07-Ն որոշմամբ  |

|Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը I_I_I_I_I_I_I_I_I|                    |

|                                                    |____________________|

|Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I |____________________|

|                                                    |     Չլրացնել       |

|Հարկ վճարողի հաշվառման համարը I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I |____________________|

|                                                    |                    |

|Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և  նույնականացման|ՏԳՏԴ I_I_I_I_I_I_I  |

|(իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի    |                    |

|Հանրապետության արդարադատության նախարարության        |Մարզը    I_I_I_I_I  |

|իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության |                    |

|կողմից տրված գրանցման վկայականից                    |Համայնքը I_I_I_I_I  |

|_________________________________________________________________________|

|Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական         |

|տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև  պետական վիճակագրություն       |

|իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է                  |

|պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:                            |

._________________________________________________________________________.

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍԻՆ

 

200-թ. համար

 

1. Բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը

._________________________________________________________________________.

| Տողի |                                              |Ընդհանուր մակերեսը,|

|համարը|                                              |     քառ. մետր     |

|______|______________________________________________|___________________|

|   Ա  |                       Բ                      |         1         |

|______|______________________________________________|___________________|

|  101 |Ընդամենը                                      |                   |

|______|______________________________________________|___________________|

| 101.1|այդ թվում` բնակելի շենքերում                  |                   |

|______|______________________________________________|___________________|

| 101.2|հանրակացարաններում                            |                   |

|______|______________________________________________|___________________|

| 101.3|այլ շինություններում բնակելի տարածք           |                   |

._________________________________________________________________________.

 

2. Բազմաբնակարան շենքերի բնակարաններ և բնակելի տներ

._________________________________________________________________________.

| Տող  |                                              |Քանակը,| Ընդհանուր |

|համարը|                                              |միավոր | մակերեսը, |

|      |                                              |       | քառ. մետր |

|______|______________________________________________|_______|___________|

|   Ա  |                    Բ                         |   1   |      2    |

|______|______________________________________________|_______|___________|

|  201 |Բազմաբնակարան շենքերի բնակարաններ, ընդամենը   |       |           |

|______|______________________________________________|_______|___________|

|      |այդ թվում ըստ սենյակների քանակի`              |       |           |

| 201.1|մեկսենյականոց                                 |       |           |

|______|______________________________________________|_______|___________|

| 201.2|երկուսենյականոց                               |       |           |

|______|______________________________________________|_______|___________|

| 201.3|երեքսենյականոց                                |       |           |

|______|______________________________________________|_______|___________|

| 201.4|չորսսենյականոց                                |       |           |

|______|______________________________________________|_______|___________|

| 201.5|հինգսենյականոց                                |       |           |

|______|______________________________________________|_______|___________|

| 201.6|վեց և  ավելի սենյականոց                       |       |           |

|______|______________________________________________|_______|___________|

|  202 |Բնակելի տներ (առանձնատներ)                    |       |           |

._________________________________________________________________________.

 

3. Բնակարանային ֆոնդի տարեկան շարժը

._________________________________________________________________________.

| Տողի |                                              |Ընդհանուր մակերեսը,|

|համարը|                                              |     քառ. մետր     |

|______|______________________________________________|___________________|

|   Ա  |                       Բ                      |         1         |

|______|______________________________________________|___________________|

|  301 |Առկա ընդհանուր մակերեսը տարեսկզբին            |                   |

|______|______________________________________________|___________________|

|  302 |Տարվա ընթացքում ավելացած մակերեսը, ընդամենը   |                   |

|______|______________________________________________|___________________|

| 302.1|այդ թվում` նոր շինարարության հաշվին           |                   |

|______|______________________________________________|___________________|

| 302.2|ոչ բնակելի մակերեսը բնակելիի վերափոխելու      |                   |

